Футбол онлайнНаш сайт создан для тех, кто всегда хочет быть в курсе всех последних результатов в мире футбола, кто не привык ждать, а хочет знать интересующие его результаты по футболу сразу же по окончании матча. Получи результаты футбольных матчей по SMSНа нашем сайте, Вы можете ознакомиться со всеми ближайшими матчами по футболу онлайн и подписаться на sms-рассылку результатов интересующих Вас матчей.
Результат матча Вы получите в виде sms-сообщения на свой мобильный телефон через 2-3 минуты после окончания матча. Стоимость sms-сообщения с результатом одного футбольного матча составляет всего 5 рублей. |
![]() |
Украина: Премьер-Лига | |||||
14:30 | Завершён | Oleksandriya | 1 - 3 | Металлист (Харьков) | (1 - 1) | |
17:00 | Завершён | Карпаты | 0 - 1 | Динамо (Киев) | (0 - 0) | |
18:30 | Завершён | Dnipro | 1 - 0 | Черноморец (Одесса) | (1 - 0) | |
20:30 | Завершён | Арсенал (Киев) | 2 - 0 | Ворскла (Полтава) | (2 - 0) | |
![]() |
Англия: Премьер-Лига | |||||
18:00 | Завершён | Арсенал | 1 - 0 | Эвертон | (0 - 0) | |
18:00 | Завершён | Ливерпуль | 1 - 0 | КПР | (0 - 0) | |
18:00 | Завершён | Норвич | 4 - 2 | Ньюкасл Юнайтед | (1 - 1) | |
18:00 | Завершён | Вест Бромвич | 1 - 2 | Уиган | (1 - 1) | |
18:00 | Завершён | Болтон | 1 - 2 | Астон Вилла | (0 - 2) | |
18:00 | Завершён | Манчестер Юнайтед | 4 - 1 | Вулверхэмптон | (2 - 0) | |
18:00 | Завершён | Суонси | 2 - 0 | Фулхэм | (0 - 0) | |
![]() |
Испания: Примера | |||||
20:00 | Завершён | Леванте | 1 - 0 | Севилья | (0 - 0) | |
22:00 | Завершён | Бетис | 2 - 1 | Валенсия | (0 - 0) | |
00:00 | Завершён | Реал Мадрид | 1 - 3 | Барселона | (1 - 1) | |
![]() |
Италия: Серия А | |||||
20:00 | Завершён | Лечче | 2 - 3 | Лацио | (1 - 1) | |
20:00 | Завершён | Сиена | 0 - 2 | Дженоа | (0 - 0) | |
22:45 | Завершён | Интер | 2 - 0 | Фиорентина | (1 - 0) | |
22:45 | Завершён | Палермо | 0 - 1 | Чезена | (0 - 0) | |
![]() |
Германия: Бундеслига | |||||
17:30 | Завершён | Майнц | 0 - 0 | Гамбург | (0 - 0) | |
17:30 | Завершён | Вердер | 4 - 1 | Вольфсбург | (2 - 0) | |
17:30 | Завершён | ФК Кёльн | 4 - 0 | Фрайбург | (1 - 0) | |
17:30 | Завершён | Нюрнберг | 0 - 2 | Хоффенхайм | (0 - 1) | |
17:30 | Завершён | Аугсбург | 1 - 0 | Боруссия М | (0 - 0) | |
20:30 | Завершён | Ганновер | 0 - 0 | Байер | (0 - 0) | |
![]() |
Франция: Первая Лига | |||||
21:00 | Завершён | Нанси | 2 - 2 | Аяччо | (1 - 1) | |
21:00 | Завершён | Сошо | 0 - 1 | Paris SG | (0 - 1) | |
21:00 | Завершён | Тулуза | 2 - 1 | Evian TG | (1 - 0) | |
21:00 | Завершён | Ренн | 1 - 1 | Динамо (Брест) | (1 - 1) | |
21:00 | Завершён | Сент-Этьен | 2 - 0 | Кан | (1 - 0) | |
21:00 | Завершён | Валансьен | 1 - 0 | Монпелье | (0 - 0) | |
23:00 | Завершён | Марсель | 0 - 0 | Бордо | (0 - 0) | |
![]() |
Франция: Кубок | |||||
16:00 | Завершён | Versailles | 2 - 0 | Alfortville | (2 - 0) | |
16:30 | Завершён | Villers-Outreaux | 2 - 4 | Кретель | (1 - 0) | |
17:00 | Завершён | Bourg de Peage | 1 - 3 | Lyon Duchere | (1 - 1) | |
17:00 | Завершён | Pontarlier | 0 - 1 | Страсбур | (0 - 0) | |
18:00 | Завершён | GFCO Ajaccio | 3 - 0 | Calvi | (0 - 0) | |
19:00 | Завершён (доп.вр.) | Colomban Locmine | 2 - 1 | Ваннес | (1 - 0) | |
19:00 | Завершён | Sannois | 0 - 2 | Лаваль | (0 - 0) | |
19:00 | Завершён | Amneville | 2 - 3 | Метц | (1 - 2) | |
20:00 | Завершён | Калайс | 1 - 2 | Анжерс | (0 - 2) | |
20:00 | Завершён | Lucon | 1 - 0 | Trelissac | (0 - 0) | |
20:00 | Завершён | Ньор | 3 - 2 | Байонн | (2 - 2) | |
20:00 | Завершён (пен.) | Raon L Etape | 3 - 4 | Труа | (0 - 1) | |
20:00 | Завершён | Avranches | 3 - 1 | Les Herbiers | (3 - 0) | |
20:00 | Завершён (доп.вр.) | Change | 1 - 2 | Montagnarde | (1 - 1) | |
20:00 | Завершён | Montceau | 1 - 0 | Pont Du Gard | (0 - 0) | |
20:00 | Завершён | ФК Париж | 0 - 3 | Булонь | (0 - 3) | |
20:00 | Завершён | Sarthe | 4 - 1 | La Vitreenne | (1 - 0) | |
20:30 | Завершён | Compiegne | 2 - 1 | Дюнкерк | (1 - 1) | |
20:30 | Завершён | Les Sables | 2 - 3 | Vitre | (1 - 2) | |
21:00 | Завершён (пен.) | Beaune | 2 - 3 | Mulhouse | (0 - 1) | |
21:00 | Завершён | Orleans | 1 - 0 | Ivry | (1 - 0) | |
21:00 | Завершён | Tour Saint Clair | 0 - 2 | Монако | (0 - 1) | |
21:00 | Завершён | Brive | 0 - 1 | Турс | (0 - 1) | |
21:00 | Завершён | Thiers | 4 - 2 | Fontenay | (2 - 1) | |
21:30 | Завершён (доп.вр.) | Valence | 3 - 2 | Гренобль | (1 - 0) | |
22:00 | Завершён | Chamalieres | 0 - 6 | Шатору | (0 - 1) | |
![]() |
Австрия: Бундеслига | |||||
18:00 | Завершён | Рапид | 0 - 0 | Вакер (Инсбурк) | (0 - 0) | |
20:30 | Завершён | Маттерсбург | 2 - 0 | Капфенберг | (2 - 0) | |
20:30 | Завершён | Штурм | 5 - 1 | Аустрия | (1 - 1) | |
20:30 | Завершён | Рид | 2 - 0 | Neustadt | (1 - 0) | |
![]() |
Бельгия: Высшая Лига | |||||
20:00 | Завершён | Локерен | 1 - 1 | Льеж Стандард | (0 - 0) | |
22:00 | Завершён | Кортрик | 1 - 0 | Вестерло | (0 - 0) | |
22:00 | Завершён | Монс | 0 - 2 | Керцле Брюгге | (0 - 1) | |
22:00 | Завершён | Гент | 0 - 1 | Beerschot | (0 - 0) | |
22:00 | Завершён | Leuven | 2 - 2 | Зульте-Варегем | (0 - 0) | |
22:00 | Завершён | Генк | 4 - 0 | Лирс | (1 - 0) | |
![]() |
Голландия: Высшая Лига | |||||
20:45 | Завершён | Твенте | 2 - 0 | Неймеген | (0 - 0) | |
21:45 | Завершён | АЗ Алкмаар | 4 - 0 | Graafschap | (2 - 0) | |
21:45 | Завершён | Экзельсиор | 0 - 5 | Херенвеен | (0 - 3) | |
22:45 | Завершён | ПСВ | 1 - 0 | НАК Бреда | (1 - 0) | |
![]() |
Португалия: Суперлига | |||||
21:30 | Завершён | Бейра Мар | 1 - 2 | Порту | (1 - 1) | |
23:30 | Завершён | Спортинг (Лисабон) | 1 - 0 | Насионал | (1 - 0) | |
![]() |
Португалия: Лига де Хонра | |||||
14:15 | Завершён | Moreirense | 3 - 2 | Белененсеш | (3 - 2) | |
19:00 | Завершён | Наваль | 0 - 3 | Эшторил | (0 - 2) | |
![]() |
Турция: Первая Лига | |||||
14:30 | Завершён | Akhisar Genclik Spor | 3 - 3 | Денизлиспор | (1 - 1) | |
14:30 | Завершён | Gungoren | 2 - 3 | Сакариспор | (2 - 2) | |
20:00 | Завершён | Аданаспор | 0 - 0 | Коньяспор | (0 - 0) | |
![]() |
Уэльс: Премьер-Лига | |||||
17:30 | Завершён | Эйрбас | 3 - 1 | Кармартен Таун | (0 - 1) | |
17:30 | Завершён | Afan Lido | 3 - 2 | Ньютаун | (1 - 1) | |
18:45 | Завершён | Аберистуит | 1 - 1 | ТНС | (0 - 0) | |
![]() |
Швейцария: Суперлига | |||||
19:45 | Завершён | Тюн | 1 - 1 | Янг Бойз | (1 - 1) | |
19:45 | Завершён | ФК Цюрих | 1 - 1 | Сьон | (1 - 0) | |
![]() |
Шотландия: Премьер-Лига | |||||
15:30 | Завершён | Хайберниан | 0 - 2 | Селтик | (0 - 0) | |
18:00 | Завершён | Селтик | 1 - 0 | Хартс | (0 - 0) | |
18:00 | Завершён | Inverness | 2 - 3 | Данди Юнайтед | (1 - 0) | |
18:00 | Завершён | Абердин | 2 - 2 | Сент-Миррен | (2 - 1) | |
18:00 | Отложен | Данфермлайн | Килмарнок | |||
18:00 | Завершён | Снт. Джонстон | 0 - 3 | Мотеруэлл | (0 - 2) | |
Австралия и Океания: Лига чемпионов | ||||||
08:00 | Завершён | Hekari Utd | 3 - 1 | Koloale | (2 - 0) | |
![]() |
Австралия: A-Лига | |||||
07:00 | Завершён | Веллингтон | 1 - 0 | Perth Glory | (0 - 0) | |
09:30 | Завершён | Централ Кост | 2 - 0 | Newcastle Jets | (1 - 0) | |
11:45 | Завершён | Melbourne V. | 1 - 1 | Adelaide Utd | (0 - 0) | |
![]() |
Азербайджан: Премьер-Лига | |||||
14:00 | Завершён | Ravan | 0 - 0 | ФК Баку | (0 - 0) | |
15:00 | Завершён | Simurq Zaqatala | 2 - 1 | Turan | (0 - 0) | |
15:00 | Завершён | Хазар | 0 - 0 | Karabakh Agdam | (0 - 0) | |
![]() |
Алжир: Первый Дивизион | |||||
17:00 | Завершён | Batna | 0 - 0 | Khroub | (0 - 0) | |
17:00 | Завершён | Constantine | 0 - 0 | CR Belouizdad | (0 - 0) | |
17:00 | Завершён | Hussein Dey | 0 - 0 | Kabylie | (0 - 0) | |
17:00 | Завершён | Bejaia | 2 - 0 | USM Alger | (0 - 0) | |
17:00 | Завершён | Harrach | 3 - 1 | Eulma | (1 - 0) | |
20:00 | Завершён | ASO Chlef | 2 - 1 | Oran | (1 - 0) | |
20:00 | Завершён | MC Alger | 3 - 1 | Tlemcen | (1 - 1) | |
20:00 | Завершён | ES Setif | 3 - 1 | Saida | (3 - 0) | |
![]() |
Англия: FA Trophy | |||||
15:00 | Завершён | Guiseley | 2 - 0 | United of Manchester | (0 - 0) | |
16:00 | Завершён | Boreham Wood | 0 - 1 | Кембридж Юнайтед | (0 - 0) | |
18:00 | Завершён | Йорк Сити | 2 - 2 | Солихулл | (1 - 2) | |
18:00 | Завершён | Хемптон | 2 - 0 | Хаес & Йидинг | (0 - 0) | |
18:00 | Завершён | Лутон | 2 - 0 | Суиндон Супермарин | (1 - 0) | |
18:00 | Завершён | Альфретон | 4 - 0 | Соузпорт | (2 - 0) | |
18:00 | Завершён | North Ferriby | 1 - 5 | Честер Сити | (0 - 2) | |
18:00 | Завершён | Бостон | 2 - 1 | Hyde | (0 - 1) | |
18:00 | Завершён | Сэлисбери | 4 - 1 | Lowestoft | (2 - 1) | |
18:00 | Завершён | Carshalton | 5 - 0 | Stortford | (3 - 0) | |
18:00 | Завершён | Стокпорт | 2 - 2 | Стейлибридж | (1 - 2) | |
18:00 | Colwyn Bay | 0 - 0 | Lincoln Utd. | (0 - 0) | ||
18:00 | Завершён | Воксхолл | 4 - 4 | Киддерминстер | (3 - 2) | |
18:00 | Завершён | Дройлсден | 2 - 1 | Мансфилд | (1 - 0) | |
18:00 | Завершён | Веймауз | 2 - 1 | Chippenham | (1 - 0) | |
18:00 | Завершён | Гетишид | 3 - 2 | Кеттеринг | (3 - 1) | |
18:00 | Завершён | Рексхэм | 1 - 2 | Hinckley | (0 - 1) | |
18:00 | Завершён | Colwyn Bay | 1 - 3 | Линкольн | (0 - 2) | |
18:00 | Завершён | Гримсби | 3 - 0 | Дарлингтон | (2 - 0) | |
18:00 | Завершён | Hornchurch | 0 - 0 | Фарнборо | (0 - 0) | |
18:00 | Завершён | Ньюпорт | 0 - 0 | Форест Грин | (0 - 0) | |
18:00 | Завершён | Берроу | 3 - 2 | Харрогейт | (1 - 2) | |
18:00 | Завершён | Нортвич | 3 - 1 | Флитвуд Таун | (0 - 1) | |
18:00 | Завершён | Brackley | 0 - 3 | Dartford | (0 - 1) | |
18:00 | Завершён | Staines | 0 - 0 | Мейдинхед | (0 - 0) | |
18:00 | Завершён | Челмсфорд | 2 - 3 | Бат Сити | (0 - 0) | |
18:00 | Завершён | Truro | 2 - 5 | Эббсфлит Юнайтед | (1 - 3) | |
18:00 | Завершён | Didcot | 0 - 1 | Бесингстоук | (0 - 0) | |
18:00 | Завершён | Wealdstone | 5 - 0 | Uxbridge | (2 - 0) | |
18:00 | Завершён | East Thurrock Utd | 2 - 1 | Виллинг | (2 - 1) | |
18:00 | Завершён | Worksop | 1 - 0 | Тамворт | (0 - 0) | |
18:00 | Завершён | Gosport Borough | 0 - 1 | Брейнтри | (0 - 0) | |
![]() |
Англия: Вторая Лига | |||||
18:00 | Завершён | Нортхэмптон | 1 - 1 | Крю | (1 - 0) | |
18:00 | Завершён | Алдершот | 1 - 0 | Шрусбэри | (0 - 0) | |
18:00 | Завершён | Бристоль Роверс | 1 - 1 | Суиндон | (0 - 1) | |
18:00 | Завершён | Краули | 3 - 0 | Бартон | (1 - 0) | |
18:00 | Завершён | Херефорд Юнайтед | 2 - 3 | Ротерхэм Юнайтед | (2 - 2) | |
18:00 | Завершён | Моркамб | 0 - 0 | Оксфорд Юнайтед | (0 - 0) | |
18:00 | Завершён | ФК Уимблдон | 0 - 2 | Акрингтон Стэнли | (0 - 2) | |
18:00 | Завершён | Брэдфорд | 1 - 1 | Плимут | (0 - 0) | |
18:00 | Завершён | Челтенхэм | 3 - 0 | Саузенд | (1 - 0) | |
18:00 | Завершён | Дэг & Ред | 1 - 2 | Порт Вэйл | (1 - 1) | |
18:00 | Завершён | Макклесфилд | 0 - 0 | Гиллингхэм | (0 - 0) | |
![]() |
Англия: Конференция - Юг | |||||
18:00 | Завершён | Истли | 3 - 2 | Туррок | (3 - 0) | |
18:00 | Завершён | Уокинг | 4 - 1 | Sutton | (3 - 1) | |
18:00 | Завершён | Dover Ath. | 4 - 1 | Брумли | (4 - 0) | |
![]() |
Англия: Первая Лига | |||||
18:00 | Завершён | Престон | 0 - 0 | Стивенэйдж | (0 - 0) | |
18:00 | Завершён | Шеффилд Юнайтед | 3 - 0 | Рочдейл | (1 - 0) | |
18:00 | Завершён | Уолсолл | 1 - 1 | Чарльтон Атлетик | (1 - 1) | |
18:00 | Завершён | Йеувил | 1 - 0 | Ноттс Каунти | (0 - 0) | |
18:00 | Завершён | Брентфорд | 2 - 1 | Хартлпул | (0 - 0) | |
18:00 | Завершён | Хаддерсфилд | 0 - 1 | Борнмут | (0 - 1) | |
18:00 | Завершён | Олдхэм | 0 - 2 | Шеффилд Уэнсдей | (0 - 0) | |
18:00 | Завершён | Сканторп Юнайтед | 1 - 2 | Кэрлайл Юнайтед | (1 - 0) | |
18:00 | Завершён | Транмер | 0 - 2 | МК Донс | (0 - 1) | |
18:00 | Завершён | Уикомб | 3 - 2 | Честерфилд | (1 - 1) | |
18:00 | Завершён | Колчестер | 4 - 1 | Бэри | (3 - 0) | |
18:00 | Завершён | Лейтон Ориент | 3 - 0 | Икзетер Сити | (0 - 0) | |
![]() |
Англия: Северная Премьер-Лига | |||||
17:00 | Hednesford | 0 - 0 | Нортвич | (0 - 0) | ||
17:00 | Отложен | Stocksbridge | Worksop | |||
17:00 | Честер Сити | 0 - 0 | Mickleover | (0 - 0) | ||
17:00 | Отложен | North Ferriby | Chasetown | |||
17:00 | United of Manchester | 0 - 0 | Matlock | (0 - 0) | ||
18:00 | Отложен | Buxton | Стаффорд | |||
18:00 | Завершён | Frickley | 1 - 2 | Bradford PA | (0 - 1) | |
18:00 | Завершён | Stocksbridge | 1 - 1 | Matlock | (1 - 0) | |
18:00 | Отложен | Бурскау | Whitby | |||
18:00 | Завершён | Chorley | 1 - 0 | Nantwich | (1 - 0) | |
18:00 | Завершён | Hednesford | 6 - 1 | Mickleover | (1 - 0) | |
18:00 | Завершён | Rushall | 0 - 1 | Marine | (0 - 1) | |
18:00 | Завершён | Ashton | 1 - 0 | Kendal | (0 - 0) | |
![]() |
Англия: Чемпион-Лига | |||||
15:45 | Завершён | Саутгемптон | 2 - 2 | Блэкпул | (1 - 1) | |
18:00 | Завершён | Бирмингем Сити | 2 - 1 | Донкастер | (0 - 0) | |
18:00 | Завершён | Ковентри | 0 - 1 | Халл Сити | (0 - 0) | |
18:00 | Завершён | Лестер | 1 - 1 | Питерборо | (0 - 0) | |
18:00 | Завершён | Милуолл | 0 - 0 | Кардифф Сити | (0 - 0) | |
18:00 | Завершён | Ридинг | 3 - 0 | Вест Хэм | (0 - 0) | |
18:00 | Завершён | Бернли | 0 - 1 | Пoртсмут | (0 - 0) | |
18:00 | Завершён | Дерби Каунти | 2 - 1 | Бристоль Сити | (0 - 0) | |
18:00 | Завершён | Мидлсбро | 1 - 0 | Брайтон | (1 - 0) | |
18:00 | Завершён | Ноттингем | 0 - 1 | Кристал Пэлас | (0 - 0) | |
18:00 | Завершён | Уотфорд | 1 - 1 | Лидс | (1 - 0) | |
20:20 | Завершён | Барнсли | 3 - 5 | Ипсвич | (2 - 0) | |
![]() |
Англия: Южная Премьер-Лига | |||||
18:00 | Завершён | Barwell | 1 - 1 | Bedford | (0 - 0) | |
18:00 | Отложен | Brackley | Arlesey | |||
18:00 | Отложен | Chippenham | Веймауз | |||
18:00 | Завершён | Frome Town | 1 - 2 | Evesham | (1 - 1) | |
18:00 | Завершён | Leamington | 4 - 2 | Стоурбридж | (1 - 0) | |
18:00 | Завершён | Totton | 2 - 0 | Hemel Hempstead | (1 - 0) | |
18:00 | Завершён | Башли | 0 - 2 | Oxford City | (0 - 1) | |
18:00 | Завершён | Кембридж Сити | 2 - 2 | Chesham | (1 - 0) | |
18:00 | Cirencester | 0 - 0 | Суиндон Супермарин | (0 - 0) | ||
18:00 | Завершён | Hitchin | 0 - 3 | Снт. Албанс | (0 - 3) | |
18:00 | Завершён | Реддич | 1 - 0 | Banbury | (0 - 0) | |
![]() |
Аргентина: Высший дивизион | |||||
01:00 | Завершён | Чакарита Юниорс | 1 - 1 | Росарио Централ | (0 - 0) | |
03:10 | Завершён | Desamparados | 0 - 2 | Atl. Tucuman | (0 - 0) | |
23:00 | Завершён | Химнасия Л.П. | 2 - 1 | Атлетико Хуракан | (0 - 0) | |
![]() |
Бахрейн: Премьер-Лига | |||||
17:15 | Отложен | Al-Muharraq | Al-Najma | |||
![]() |
Бельгия: EXQI Лига | |||||
22:00 | Завершён | Юпен | 2 - 1 | Sint Niklaas | (1 - 0) | |
22:00 | Завершён | Рузеларе | 3 - 3 | ФК Брюссель | (2 - 1) | |
22:00 | Завершён | Waasland-Beveren | 0 - 3 | Heist | (0 - 1) | |
22:00 | Завершён | Дендер | 2 - 2 | Aalst | (0 - 2) | |
22:00 | Завершён | FC Antwerp | 1 - 0 | St. Wetteren | (0 - 0) | |
22:00 | Завершён | Тубиз | 2 - 1 | Шарлеруа | (1 - 1) | |
![]() |
Бельгия: Третий Дивизион Группа B | |||||
22:00 | Завершён | Hoogstraten | 5 - 0 | Wijgmaal | (0 - 0) | |
22:00 | Завершён | Turnhout | 3 - 3 | Woluwe Zaventem | (0 - 0) | |
22:00 | Завершён | Patro Maasmechelen | 2 - 0 | Grimbergen | (0 - 0) | |
![]() |
Бельгия: Третий Дивизион Группа А | |||||
21:30 | Завершён | Oudenaarde | 2 - 0 | Coxyde | (0 - 0) | |
21:30 | Завершён | Torhout | 0 - 4 | Mouscron Peruwelz | (0 - 1) | |
22:00 | Завершён | Bleid | 1 - 1 | Vervietois | (1 - 0) | |
22:00 | Завершён | Huy | 0 - 1 | Эксельсиор Виртон | (0 - 0) | |
22:00 | Завершён | Bertrix | 0 - 1 | Olsa Brakel | (0 - 0) | |
22:00 | Завершён | Динз | 1 - 3 | La Louviere Centre | (0 - 1) | |
22:00 | Завершён | Турне | 1 - 1 | Ронсе | (0 - 0) | |
![]() |
Болгария: A PFG | |||||
19:00 | Черноморец (Бургас) | 0 - 0 | ЦСКА (София) | (0 - 0) | ||
19:00 | Левски (София) | 0 - 0 | Черно Море | (0 - 0) | ||
19:00 | Локомотив (София) | 0 - 0 | Локомотив (Пловдив) | (0 - 0) | ||
19:00 | Миньер Перник | 0 - 0 | Светкавица | (0 - 0) | ||
19:00 | Botev Vratsa | 0 - 0 | Славия (София) | (0 - 0) | ||
19:00 | Кальякра | 0 - 0 | Монтана | (0 - 0) | ||
19:00 | Литекс | 0 - 0 | Видима-Раковски | (0 - 0) | ||
19:00 | Ludogorets | 0 - 0 | Берое | (0 - 0) | ||
![]() |
Гана: Премьер-Лига | |||||
18:00 | Завершён | Mighty Jets | 2 - 2 | Tema Youth | (2 - 1) | |
![]() |
Германия: Бундеслига - Женщины | |||||
16:00 | Завершён | Duisburg W | 1 - 1 | Frankfurt W | (0 - 1) | |
![]() |
Германия: Бундеслига - Запад (Юниоры) | |||||
15:00 | Завершён | Koln U19 | 4 - 1 | Bonner U19 | (2 - 1) | |
![]() |
Германия: Бундеслига - Север (Юниоры) | |||||
13:00 | Завершён | Osnabruck U19 | 4 - 1 | Cottbus U19 | (1 - 1) | |
16:00 | Отложен | St. Pauli U19 | Union Berlin U19 | |||
![]() |
Германия: Бундеслига - Юг (Юниоры) | |||||
13:00 | Завершён | Munich 1860 U19 | 1 - 2 | Hoffenheim U19 | (0 - 1) | |
14:30 | Завершён | Stuttgart U19 | 4 - 3 | Furth U19 | (3 - 1) | |
15:00 | Завершён | Kaiserslautern U19 | 3 - 0 | Nurnberg U19 | (1 - 0) | |
![]() |
Германия: Вторая Бундеслига | |||||
15:00 | Завершён | Унион (Берлин) | 4 - 0 | Франкфурт | (2 - 0) | |
15:00 | Завершён | Бохум | 1 - 1 | Дюссельдорф | (1 - 0) | |
![]() |
Германия: Западная Региональная Лига | |||||
15:30 | Завершён | Эссен | 3 - 1 | Dusseldorf (Am) | (1 - 0) | |
16:00 | Завершён | B. Moenchengladbach (Am) | 2 - 1 | Fortuna Koln | (0 - 1) | |
16:00 | Завершён | Лотте | 2 - 3 | Eintracht Trier | (1 - 1) | |
16:00 | Завершён | Верль | 1 - 0 | Майнц (д) | (1 - 0) | |
16:00 | Завершён | Кайзерслаутерн (д) | 1 - 1 | Idar-Oberstein | (0 - 0) | |
16:00 | Завершён | Кобленц | 2 - 2 | Кёльн (д) | (1 - 2) | |
![]() |
Германия: Северная Региональная Лига | |||||
15:30 | Завершён | RB Leipzig | 0 - 1 | Халлешер | (0 - 1) | |
16:00 | Завершён | Hertha Berlin (Am) | 2 - 1 | Любек | (0 - 0) | |
16:00 | Завершён | Энергия Коттбус (д) | 1 - 5 | Вильгельмсхафен | (1 - 2) | |
16:00 | Отложен | St. Pauli (Am) | Гамбург (д) | |||
16:30 | Завершён | Holstein Kiel | 2 - 1 | Вольфсбург (д) | (1 - 0) | |
![]() |
Германия: Третья Бундеслига | |||||
16:00 | Завершён | Арминия | 1 - 1 | Оснабрюк | (0 - 0) | |
16:00 | Завершён | Эрфурт | 2 - 3 | Бабельсберг | (1 - 1) | |
16:00 | Завершён | Регенсбург | 3 - 2 | Вердер Бремен (д) | (1 - 1) | |
16:00 | Завершён | Сандхаузен | 1 - 1 | Оффенбах | (0 - 1) | |
16:00 | Завершён | Бургхаузен | 4 - 2 | Йена | (1 - 0) | |
16:00 | Завершён | Хайденхайм | 3 - 1 | Унтерхахинг | (1 - 0) | |
16:00 | Завершён | Saarbrucken | 5 - 2 | РОТ-Вайс Оберхозен | (1 - 1) | |
16:00 | Завершён | Вехен | 1 - 1 | Штуттгарт (д) | (0 - 0) | |
![]() |
Германия: Южная Региональная Лига | |||||
16:00 | Завершён | Хессен Кассел | 3 - 2 | Eintracht Frankfurt (Am) | (2 - 2) | |
16:00 | Завершён | Пфуллендорф | 1 - 0 | FSV Frankfurt (Am) | (0 - 0) | |
16:00 | Завершён | Вормс | 2 - 1 | Гройтер (д) | (0 - 0) | |
16:00 | Завершён | Ingolstadt (Am) | 4 - 1 | Alzenau | (1 - 0) | |
16:00 | Завершён | Memmingen | 1 - 1 | Карлсруэ (д) | (1 - 0) | |
16:00 | Завершён | Штуттгарт Кикерс | 0 - 0 | Фрайбург (д) | (0 - 0) | |
![]() |
Греция: Beta Ethniki | |||||
16:00 | Завершён | Пансерраикос | 2 - 3 | Kalloni | (0 - 3) | |
![]() |
Греция: Суперлига | |||||
18:15 | Завершён | Ксанти | 1 - 1 | Левадьякос | (0 - 0) | |
18:15 | Завершён | ПАОК | 3 - 1 | Атромитос | (2 - 0) | |
20:30 | Завершён | АЕК | 2 - 1 | Giannina | (1 - 0) | |
![]() |
Израиль: Leumit League | |||||
16:00 | Завершён | Хапоэль Раанана | 2 - 1 | H. Nazareth | (1 - 0) | |
17:00 | Завершён | Maccabi Umm al-Fahm | 2 - 2 | Hapoel Jerusalem | (1 - 1) | |
![]() |
Израиль: Премьер-Лига | |||||
19:00 | Завершён | H. Ironi Rishon | 0 - 1 | Хапоэль Бир Шева | (0 - 0) | |
19:00 | Завершён | Sakhnin | 1 - 2 | Ашдод | (0 - 0) | |
19:00 | Завершён | Ramat Hasharon | 0 - 0 | Hapoel Petach Tikva | (0 - 0) | |
19:45 | Завершён | Маккаби П.Т. | 0 - 4 | H. Acre | (0 - 2) | |
20:00 | Завершён | Маккаби Т.А. | 1 - 1 | Netanya | (0 - 0) | |
20:45 | Завершён | Маккаби (Хайфа) | 1 - 3 | Hapoel Haifa | (1 - 0) | |
![]() |
Индонезия: Суперлига | |||||
11:40 | Завершён | Gresik | 3 - 2 | Persela Lamongan | (1 - 1) | |
14:30 | Завершён | Balikpapan | 2 - 1 | Arema Malang | (0 - 1) | |
![]() |
Испания: Сегунда | |||||
18:00 | Завершён | Sabadell | 0 - 0 | Эльче | (0 - 0) | |
20:00 | Завершён | Рекреативо | 1 - 1 | Хуска | (0 - 0) | |
20:00 | Завершён | Alcorcon | 0 - 0 | Сельта | (0 - 0) | |
20:00 | Завершён | Сартагена | 0 - 0 | UD Las Palmas | (0 - 0) | |
20:00 | Завершён | Гимнастик | 0 - 0 | Кордоба | (0 - 0) | |
20:00 | Завершён | Villarreal B | 3 - 1 | Херес | (1 - 0) | |
20:00 | Завершён | Алкояно | 2 - 1 | Жирона | (0 - 0) | |
20:00 | Завершён | Депортиво | 3 - 1 | Нумансия | (2 - 0) | |
![]() |
Испания: Сегунда - Дивизион Б - Группа 1 | |||||
17:45 | Завершён | Gijon B | 2 - 1 | Coruxo FC | (0 - 1) | |
![]() |
Испания: Сегунда - Дивизион Б - Группа 2 | |||||
18:00 | Завершён | R. Union | 0 - 0 | Mirandes | (0 - 0) | |
19:00 | Завершён | R. Sociedad B | 0 - 2 | Torrelavega | (0 - 1) | |
19:00 | Завершён | Amorebieta | 2 - 1 | Ath Bilbao B | (1 - 0) | |
19:30 | Завершён | Arandina | 0 - 1 | Саламанка | (0 - 1) | |
20:00 | Завершён | Алавес | 0 - 1 | Понферрадина | (0 - 1) | |
![]() |
Испания: Сегунда - Дивизион Б - Группа 4 | |||||
19:00 | Завершён | Кадис | 1 - 1 | San Roque | (1 - 0) | |
![]() |
Италия: Серия В | |||||
17:00 | Завершён | Асколи | 0 - 0 | Варез | (0 - 0) | |
17:00 | Завершён | Гроссето | 1 - 1 | Модена | (0 - 0) | |
17:00 | Завершён | Nocerina | 0 - 2 | Кротоне | (0 - 0) | |
