Футбол онлайнНаш сайт создан для тех, кто всегда хочет быть в курсе всех последних результатов в мире футбола, кто не привык ждать, а хочет знать интересующие его результаты по футболу сразу же по окончании матча. Получи результаты футбольных матчей по SMSНа нашем сайте, Вы можете ознакомиться со всеми ближайшими матчами по футболу онлайн и подписаться на sms-рассылку результатов интересующих Вас матчей.
Результат матча Вы получите в виде sms-сообщения на свой мобильный телефон через 2-3 минуты после окончания матча. Стоимость sms-сообщения с результатом одного футбольного матча составляет всего 5 рублей. |
![]() |
Россия: Премьер-Лига | |||||
12:30 | Завершён | Динамо (Москва) | 3 - 0 | Рубин (Казань) | (2 - 0) | |
15:00 | Завершён | Алания (Владикавказ) | 0 - 1 | Локомотив (Москва) | (0 - 1) | |
17:30 | Завершён | Волга (Нижний Новгород) | 1 - 1 | Терек | (0 - 1) | |
![]() |
Россия: Молодёжное Первенство | |||||
12:30 | Завершён | Крылья Советов U21 | 1 - 1 | Ростов U21 | (0 - 1) | |
13:00 | Завершён | Анжи U21 | 1 - 0 | ЦСКА (Москва) U21 | (0 - 0) | |
![]() |
Украина: Премьер-Лига | |||||
14:30 | Завершён | Металлург (Запорожье) | 1 - 3 | Металлист (Харьков) | (1 - 1) | |
17:00 | Завершён | Met. Donetsk | 0 - 0 | Dnipro | (0 - 0) | |
18:30 | Завершён | Карпаты | 2 - 0 | Ворскла (Полтава) | (1 - 0) | |
![]() |
Англия: Премьер-Лига | |||||
15:45 | Завершён | Вест Хэм | 3 - 1 | Челси | (0 - 1) | |
18:00 | Завершён | Ливерпуль | 1 - 0 | Саутгемптон | (1 - 0) | |
18:00 | Завершён | КПР | 1 - 1 | Астон Вилла | (1 - 1) | |
18:00 | Завершён | Фулхэм | 0 - 3 | Тоттенхэм | (0 - 0) | |
18:00 | Завершён | Манчестер Сити | 1 - 1 | Эвертон | (1 - 1) | |
18:00 | Завершён | Вест Бромвич | 0 - 1 | Сток Сити | (0 - 0) | |
18:00 | Завершён | Арсенал | 0 - 2 | Суонси | (0 - 0) | |
20:30 | Завершён | Ридинг | 3 - 4 | Манчестер Юнайтед | (3 - 4) | |
![]() |
Англия: Кубок | |||||
16:00 | Завершён | Харрогейт | 1 - 1 | Hastings | (1 - 0) | |
16:00 | Завершён | Линкольн | 3 - 3 | Мансфилд | (1 - 1) | |
18:00 | Завершён | Крю | 0 - 1 | Бартон | (0 - 1) | |
18:00 | Завершён | Лутон | 2 - 1 | Доркестер | (1 - 0) | |
18:00 | Завершён | Престон | 2 - 0 | Гиллингхэм | (2 - 0) | |
18:00 | Завершён | Шеффилд Юнайтед | 2 - 1 | Порт Вэйл | (0 - 1) | |
18:00 | Отложен | Берроу | Макклесфилд | |||
18:00 | Завершён | Кэрлайл Юнайтед | 1 - 3 | Борнмут | (0 - 2) | |
18:00 | Завершён | Краули | 3 - 0 | Челмсфорд | (2 - 0) | |
18:00 | Завершён | Флитвуд Таун | 2 - 3 | Алдершот | (1 - 2) | |
18:00 | Завершён | Олдхэм | 3 - 1 | Донкастер | (1 - 1) | |
18:00 | Завершён | Ротерхэм Юнайтед | 1 - 1 | Ноттс Каунти | (1 - 1) | |
18:00 | Завершён | Транмер | 2 - 1 | Честерфилд | (1 - 1) | |
18:00 | Завершён | Акрингтон Стэнли | 3 - 3 | Оксфорд Юнайтед | (1 - 1) | |
18:00 | Завершён | Бэри | 1 - 1 | Саузенд | (1 - 1) | |
18:00 | Завершён | Ковентри | 2 - 1 | Моркамб | (1 - 0) | |
![]() |
Испания: Примера | |||||
18:00 | Завершён | Хетафе | 1 - 0 | Малага | (0 - 0) | |
20:00 | Завершён | Валенсия | 2 - 5 | Реал Сосьедад | (1 - 1) | |
22:00 | Завершён | Барселона | 5 - 1 | Атлетик Б | (3 - 0) | |
00:00 | Завершён | Реал Мадрид | 2 - 0 | Атлетико Мадрид | (1 - 0) | |
![]() |
Италия: Серия А | |||||
22:45 | Завершён | Ювентус | 3 - 0 | Торино | (0 - 0) | |
![]() |
Германия: Бундеслига | |||||
17:30 | Завершён | Аугсбург | 1 - 1 | Фрайбург | (1 - 1) | |
17:30 | Завершён | Гройтер | 0 - 1 | Штутгарт | (0 - 1) | |
17:30 | Завершён | Шальке-04 | 1 - 1 | Боруссия М | (0 - 0) | |
17:30 | Завершён | Байер | 1 - 0 | Нюрнберг | (1 - 0) | |
17:30 | Завершён | Майнц | 2 - 1 | Ганновер | (1 - 1) | |
20:30 | Завершён | Бавария | 1 - 1 | Боруссия (Дортмунд) | (0 - 0) | |
![]() |
Франция: Первая Лига | |||||
19:00 | Завершён | Лион | 1 - 0 | Монпелье | (1 - 0) | |
22:00 | Завершён | Лилль | 0 - 0 | Бастия | (0 - 0) | |
22:00 | Завершён | Валансьен | 1 - 0 | Реймс | (1 - 0) | |
22:00 | Завершён | Evian TG | 1 - 1 | Нанси | (1 - 0) | |
22:00 | Завершён | Ницца | 2 - 1 | Paris SG | (0 - 0) | |
22:00 | Завершён | Бордо | 2 - 2 | Сошо | (1 - 1) | |
![]() |
Австрия: Бундеслига | |||||
18:00 | Завершён | AC Wolfsberger | 2 - 2 | Вакер (Инсбурк) | (0 - 1) | |
20:30 | Завершён | Маттерсбург | 3 - 0 | Адмира | (1 - 0) | |
20:30 | Завершён | Штурм | 3 - 1 | Neustadt | (2 - 0) | |
20:30 | Завершён | Рапид | 4 - 3 | Рид | (2 - 1) | |
![]() |
Бельгия: Высшая Лига | |||||
22:00 | Завершён | Шарлеруа | 2 - 0 | Кортрик | (2 - 0) | |
22:00 | Завершён | Leuven | 1 - 1 | Гент | (1 - 1) | |
22:00 | Завершён | Зульте-Варегем | 0 - 0 | Beerschot | (0 - 0) | |
22:00 | Завершён | Андерлехт | 2 - 1 | Керцле Брюгге | (0 - 1) | |
22:00 | Завершён | Брюгге | 1 - 1 | Мехелен | (0 - 0) | |
22:00 | Завершён | Лирс | 0 - 3 | Монс | (0 - 2) | |
![]() |
Голландия: Высшая Лига | |||||
20:45 | Завершён | Твенте | 2 - 0 | Ден Хааг | (0 - 0) | |
21:45 | Завершён | Виллем II | 3 - 1 | Херенвеен | (1 - 0) | |
21:45 | Завершён | Фейеноорд | 2 - 0 | Ваалвейк | (1 - 0) | |
22:45 | Завершён | Аякс | 3 - 1 | ПСВ | (1 - 1) | |
![]() |
Дания: Суперлига | |||||
19:00 | Завершён | Оденсе | 3 - 0 | Эсбьерг | (0 - 0) | |
![]() |
Португалия: Кубок | |||||
20:00 | Завершён | Академика | 3 - 0 | GD Tourizense | (1 - 0) | |
![]() |
Словакия: Первая Лига | |||||
16:30 | Завершён | Банска Бистрица | 1 - 2 | Кошице | (1 - 2) | |
16:30 | Завершён | Ружомберок | 2 - 2 | Слован (Братислава) | (1 - 1) | |
16:30 | Завершён | Пресов | 2 - 1 | Myjava | (2 - 0) | |
16:30 | Завершён | Z. Moravce | 1 - 1 | Спартак (Трнава) | (0 - 0) | |
![]() |
Словения: Первая Лига | |||||
15:00 | Завершён | Аллюминий | 1 - 4 | Домжале | (0 - 0) | |
16:00 | Завершён | Целье | 1 - 1 | Велендж | (0 - 0) | |
17:00 | Завершён | Олимпия (Любляна) | 2 - 2 | НД Горица | (0 - 1) | |
19:00 | Завершён | Копер | 1 - 1 | Triglav | (1 - 0) | |
![]() |
Уэльс: Премьер-Лига | |||||
17:30 | Завершён | Afan Lido | 2 - 1 | Connahs Q. | (2 - 0) | |
17:30 | Завершён | Порт Талбот | 1 - 0 | Престатин | (1 - 0) | |
17:30 | Завершён | Кармартен Таун | 1 - 1 | Bala | (0 - 1) | |
20:00 | Завершён | Бангор | 0 - 1 | ТНС | (0 - 1) | |
![]() |
Швейцария: Суперлига | |||||
21:45 | Завершён | Люцерн | 0 - 0 | Лаусанн | (0 - 0) | |
21:45 | Завершён | Базель | 1 - 0 | Сент-Галлен | (0 - 0) | |
![]() |
Шотландия: Кубок | |||||
15:15 | Завершён | Росс Каунти | 3 - 3 | Inverness | (0 - 1) | |
18:00 | Завершён | Абердин | 1 - 1 | Мотеруэлл | (0 - 0) | |
18:00 | Завершён | Форфар Атлетик | 2 - 1 | Ayr | (0 - 1) | |
18:00 | Завершён | Ливингстон | 0 - 2 | Dundee FC | (0 - 2) | |
18:00 | Завершён | Рейс | 2 - 1 | Деверонвейл | (0 - 0) | |
18:00 | Завершён | Сент-Миррен | 2 - 0 | Бречин Сити | (2 - 0) | |
18:00 | Завершён | Turriff Utd | 1 - 1 | Мортон | (1 - 1) | |
18:00 | Завершён | Селтик | 1 - 1 | Арброт | (1 - 0) | |
18:00 | Завершён | Килмарнок | 2 - 1 | Куин оф Саут | (1 - 0) | |
18:00 | Завершён | Партик | 0 - 1 | Данфермлайн | (0 - 1) | |
18:00 | Завершён | Стенхаузмер | 0 - 1 | Фалкирк | (0 - 1) | |
18:00 | Завершён | Странрайр | 0 - 5 | Данди Юнайтед | (0 - 3) | |
![]() |
Австралия: A-Лига | |||||
09:30 | Завершён | Централ Кост | 2 - 1 | Adelaide Utd | (1 - 1) | |
11:45 | Завершён | Brisbane Roar | 1 - 0 | Newcastle Jets | (1 - 0) | |
![]() |
Албания: Суперлига | |||||
16:00 | Завершён | Kastrioti | 3 - 2 | Влажния | (1 - 0) | |
16:00 | Завершён | Teuta | 3 - 1 | Berat | (0 - 0) | |
16:00 | Завершён | Shkumbini Peqin | 2 - 1 | Luftetari Gjirokastra | (0 - 1) | |
19:00 | Завершён | Skenderbeu Korca | 2 - 0 | Kukesi | (0 - 0) | |
![]() |
Алжир: Первый Дивизион | |||||
17:00 | Завершён | ASO Chlef | 0 - 0 | Eulma | (0 - 0) | |
17:00 | Завершён | MC Alger | 1 - 1 | Bordj Bou Arreridj | (1 - 1) | |
17:00 | Завершён | Bel Abbes | 0 - 1 | Tlemcen | (0 - 0) | |
17:00 | Завершён | CR Belouizdad | 2 - 4 | Harrach | (0 - 2) | |
19:45 | Завершён | Constantine | 2 - 0 | Batna | (2 - 0) | |
20:00 | Завершён | Bejaia | 2 - 0 | USM Alger | (1 - 0) | |
20:00 | Завершён | Oran | 1 - 0 | Saoura | (0 - 0) | |
20:00 | Завершён | Kabylie | 1 - 1 | ES Setif | (0 - 0) | |
![]() |
Англия: Isthmian Премьер-Лига | |||||
18:00 | Завершён | Canvey | 4 - 3 | Kingstonian | (3 - 1) | |
18:00 | Завершён | Хемптон | 1 - 2 | Margate | (1 - 1) | |
18:00 | Завершён | Льюис | 1 - 1 | East Thurrock | (1 - 0) | |
18:00 | Завершён | Wealdstone | 2 - 1 | Hendon | (0 - 0) | |
18:00 | Завершён | Уингейт и Финчли | 1 - 3 | Metropolitan | (1 - 1) | |
18:00 | Завершён | Bognor | 5 - 1 | Бьюри Таун | (1 - 0) | |
18:00 | Завершён | Enfield Town | 2 - 3 | Lowestoft | (2 - 1) | |
18:00 | Завершён | Leiston | 1 - 0 | Carshalton | (0 - 0) | |
18:00 | Завершён | Туррок | 0 - 1 | Concord | (0 - 0) | |
18:00 | Завершён | Whitehawk | 0 - 0 | Harrow | (0 - 0) | |
![]() |
Англия: Вторая Лига | |||||
18:00 | Завершён | Торкай Юнайтед | 2 - 1 | Дэг & Ред | (1 - 0) | |
![]() |
Англия: Конференция | |||||
15:30 | Завершён | Гетишид | 3 - 1 | Ньюпорт | (1 - 0) | |
18:00 | Завершён | Киддерминстер | 2 - 0 | Рексхэм | (0 - 0) | |
18:00 | Завершён | Стокпорт | 3 - 4 | Соузпорт | (2 - 3) | |
18:00 | Завершён | Эббсфлит Юнайтед | 1 - 1 | Гримсби | (1 - 1) | |
18:00 | Завершён | Hyde | 7 - 0 | Уокинг | (1 - 0) | |
18:00 | Отложен | Лутон | Берроу | |||
18:00 | Завершён | Тамворт | 3 - 2 | Dartford | (0 - 1) | |
18:00 | Соузпорт | 0 - 0 | Линкольн | (0 - 0) | ||
18:00 | Завершён | Форест Грин | 1 - 0 | Нанитон | (0 - 0) | |
![]() |
Англия: Конференция - Север | |||||
18:00 | Бостон | 0 - 0 | Харрогейт | (0 - 0) | ||
18:00 | Завершён | Честер Сити | 4 - 2 | Воркестер | (1 - 0) | |
18:00 | Gloucester City | 0 - 0 | Алтринхэм | (0 - 0) | ||
18:00 | Завершён | Hinckley | 0 - 3 | Guiseley | (0 - 2) | |
18:00 | Завершён | Oxford City | 2 - 2 | Дройлсден | (0 - 0) | |
18:00 | Завершён | Stortford | 2 - 1 | Corby | (1 - 1) | |
18:00 | Завершён | Бостон | 2 - 3 | Алтринхэм | (0 - 0) | |
18:00 | Завершён | Гейнсбору | 3 - 1 | Colwyn Bay | (1 - 1) | |
18:00 | Отложен | Галифакс Таун | Солихулл | |||
18:00 | Завершён | Хистон | 1 - 4 | Bradford PA | (0 - 3) | |
18:00 | Завершён | Стейлибридж | 0 - 1 | Воксхолл | (0 - 0) | |
18:00 | Отложен | Воркингтон | Brackley | |||
![]() |
Англия: Конференция - Юг | |||||
18:00 | Завершён | Billericay | 1 - 2 | Dover Ath. | (0 - 1) | |
18:00 | Челмсфорд | 0 - 0 | Фарнборо | (0 - 0) | ||
18:00 | Завершён | Истли | 1 - 3 | Виллинг | (1 - 0) | |
18:00 | Завершён | Хаес & Йидинг | 1 - 3 | Hornchurch | (0 - 2) | |
18:00 | Завершён | Staines | 1 - 4 | Sutton | (0 - 0) | |
18:00 | Завершён | Бат Сити | 2 - 2 | Истберн Бору | (0 - 2) | |
18:00 | Завершён | Boreham Wood | 0 - 1 | Вестон | (0 - 1) | |
18:00 | Доркестер | 0 - 0 | Бесингстоук | (0 - 0) | ||
18:00 | Завершён | Хавант | 1 - 2 | Брумли | (1 - 1) | |
18:00 | Завершён | Мейдинхед | 0 - 1 | Сэлисбери | (0 - 0) | |
18:00 | Завершён | Truro | 2 - 0 | Tonbridge | (0 - 0) | |
![]() |
Англия: Северная Премьер-Лига | |||||
18:00 | Отложен | Buxton | Chorley | |||
18:00 | Завершён | Fylde | 5 - 3 | Grantham | (4 - 0) | |
18:00 | Завершён | Marine | 1 - 1 | Ilkeston | (1 - 0) | |
18:00 | Завершён | North Ferriby | 2 - 3 | Hednesford | (0 - 0) | |
18:00 | Завершён | United of Manchester | 1 - 2 | Блис | (1 - 1) | |
18:00 | Завершён | Иствуд | 2 - 2 | Стаффорд | (1 - 1) | |
18:00 | Отложен | Kendal | Witton | |||
18:00 | Завершён | Nantwich | 4 - 3 | Stocksbridge | (3 - 1) | |
18:00 | Отложен | Rushall | Ashton | |||
18:00 | Завершён | Whitby | 1 - 0 | Matlock | (1 - 0) | |
![]() |
Англия: Чемпион-Лига | |||||
15:30 | Завершён | Хаддерсфилд | 2 - 4 | Лидс | (2 - 2) | |
18:00 | Завершён | Болтон | 1 - 2 | Ипсвич | (1 - 0) | |
18:00 | Завершён | Кристал Пэлас | 3 - 0 | Брайтон | (1 - 0) | |
18:00 | Завершён | Ноттингем | 1 - 2 | Халл Сити | (1 - 1) | |
18:00 | Завершён | Уотфорд | 4 - 1 | Барнсли | (1 - 0) | |
18:00 | Завершён | Бристоль Сити | 1 - 4 | Вулверхэмптон | (0 - 4) | |
18:00 | Завершён | Милуолл | 0 - 0 | Чарльтон Атлетик | (0 - 0) | |
18:00 | Завершён | Питерборо | 1 - 4 | Блэкпул | (0 - 0) | |
20:20 | Завершён | Лестер | 4 - 1 | Дерби Каунти | (2 - 1) | |
![]() |
Англия: Южная Премьер-Лига | |||||
18:00 | Завершён | Кембридж Сити | 2 - 2 | Стоурбридж | (0 - 1) | |
18:00 | Завершён | Chippenham | 3 - 0 | Кеттеринг | (1 - 0) | |
18:00 | Завершён | Hemel | 4 - 0 | Реддич | (2 - 0) | |
18:00 | Завершён | Arlesey | 4 - 3 | St. Neots | (2 - 1) | |
18:00 | Завершён | Башли | 2 - 0 | Снт. Албанс | (1 - 0) | |
18:00 | Завершён | Bedworth | 1 - 0 | Frome | (0 - 0) | |
18:00 | Завершён | Chesham | 3 - 1 | Banbury | (3 - 1) | |
18:00 | Завершён | Gosport | 0 - 0 | Hitchin | (0 - 0) | |
18:00 | Завершён | Leamington | 2 - 1 | Totton | (1 - 0) | |
18:00 | Завершён | Barwell | 1 - 1 | Bideford | (0 - 0) | |
18:00 | Завершён | Bedford | 0 - 2 | Веймауз | (0 - 0) | |
![]() |
Аргентина: Высший дивизион | |||||
02:10 | Завершён | Atl. Tucuman | 0 - 0 | Ind. Rivadavia | (0 - 0) | |
03:00 | Завершён | Instituto | 1 - 0 | Patronato | (0 - 0) | |
03:00 | Завершён | Sarmiento Junin | 0 - 0 | Gimnasia Jujuy | (0 - 0) | |
03:30 | Завершён | Boca Unidos | 1 - 2 | Defensa y Justicia | (1 - 1) | |
23:00 | Завершён | Атлетико Хуракан | 1 - 0 | Ferro | (0 - 0) | |
23:00 | Завершён | Nueva Chicago | 4 - 4 | Douglas Haig | (2 - 3) | |
![]() |
Армения: Премьер-Лига | |||||
13:00 | Завершён | Impuls | 0 - 1 | Арарат (Ереван) | (0 - 1) | |
13:00 | Завершён | Ulisses Yerevan | 0 - 1 | МИКА | (0 - 0) | |
![]() |
Бахрейн: Премьер-Лига | |||||
18:15 | Отложен | Bahrain SC | Al-Shabbab | |||
20:30 | Отложен | Al-Hala | Al-Najma | |||
![]() |
Бельгия: Третий Дивизион Группа B | |||||
22:00 | Тинен | 0 - 0 | Patro Eisden | (0 - 0) | ||
22:00 | Завершён | Wallonne Ciney | 2 - 1 | La Calamine | (2 - 0) | |
22:00 | Завершён | Турне | 3 - 3 | Bleid | (2 - 1) | |
![]() |
Бельгия: Третий Дивизион Группа А | |||||
21:30 | Завершён | Torhout | 1 - 1 | Temse | (0 - 0) | |
22:00 | Завершён | Хамм | 0 - 0 | Hoogstraten | (0 - 0) | |
22:00 | Завершён | K.RC. Mechelen | 1 - 0 | Bornem | (0 - 0) | |
22:00 | Завершён | Динз | 3 - 2 | Geel-Meerhout | (0 - 0) | |
![]() |
Боливия: Apertura | |||||
23:00 | Завершён | Аврора | 1 - 1 | Petrolero de Yacuiba | (0 - 0) | |
23:00 | Завершён | Университарио | 3 - 1 | Ла Паз | (0 - 0) | |
![]() |
Венгрия: NB I | |||||
16:00 | Завершён | Халадас | 1 - 1 | Гийор | (1 - 1) | |
18:00 | Завершён | Сиофок | 4 - 3 | Egri | (1 - 0) | |
18:00 | Завершён | МТК (Будапешт) | 3 - 1 | Кекскемети | (3 - 0) | |
20:30 | Завершён | DVTK | 3 - 1 | Гонвед | (1 - 0) | |
![]() |
Германия: Бундеслига - Запад (Юниоры) | |||||
14:00 | Завершён | Leverkusen U19 | 1 - 0 | Bielefeld U19 | (0 - 0) | |
15:00 | Завершён | Duisburg U19 | 0 - 1 | Fortuna Koln U19 | (0 - 0) | |
![]() |
Германия: Бундеслига - Север (Юниоры) | |||||
13:00 | Завершён | Hamburger U19 | 2 - 2 | Chemnitzer U19 | (1 - 1) | |
15:00 | Завершён | Jena U19 | 1 - 3 | Cottbus U19 | (1 - 2) | |
16:00 | Завершён | Holstein Kiel U19 | 1 - 2 | Hannover U19 | (0 - 0) | |
![]() |
Германия: Бундеслига - Юг (Юниоры) | |||||
13:00 | Завершён | Hoffenheim U19 | 2 - 0 | Augsburg U19 | (0 - 0) | |
14:00 | Отложен | Nurnberg U19 | Karlsruher U19 | |||
14:30 | Завершён | Furth U19 | 2 - 2 | Munich 1860 U19 | (0 - 1) | |
15:00 | Завершён | Bayern U19 | 2 - 0 | Stuttgarter Kickers U19 | (0 - 0) | |
16:00 | Завершён | FSV Frankfurt U19 | 0 - 5 | Stuttgart U19 | (0 - 2) | |
![]() |
Германия: Вторая Бундеслига | |||||
15:00 | Завершён | Эржебирге | 2 - 2 | Сандхаузен | (1 - 1) | |
15:00 | Завершён | Унион (Берлин) | 2 - 1 | Бохум | (1 - 1) | |
15:00 | Завершён | Снт. Паули | 1 - 0 | Кайзерслаутерн | (0 - 0) | |
![]() |
Германия: Западная Региональная Лига | |||||
16:00 | Завершён | B. Moenchengladbach (Am) | 0 - 3 | Fortuna Koln | (0 - 0) | |
16:00 | Завершён | Лотте | 2 - 0 | Velbert | (0 - 0) | |
16:00 | Завершён | Сиеген | 5 - 1 | Эссен | (4 - 0) | |
16:00 | Завершён | Wiedenbruck | 2 - 1 | VfB Huls | (0 - 1) | |
16:00 | Завершён | Kray | 1 - 0 | РОТ-Вайс Оберхозен | (0 - 0) | |
16:00 | Завершён | Шальке (д) | 0 - 0 | Bayer Leverkusen (Am) | (0 - 0) | |
16:00 | Завершён | Viktoria Koln | 4 - 4 | Bergisch Gladbach | (3 - 1) | |
16:00 | Завершён | Вупперталер | 1 - 1 | Верль | (1 - 0) | |
![]() |
Германия: Северная Региональная Лига | |||||
16:00 | Завершён | ETSV Weiche | 0 - 2 | Holstein Kiel | (0 - 0) | |
16:00 | Завершён | TSV Havelse | 1 - 0 | Вольфсбург (д) | (0 - 0) | |
16:00 | Завершён | Ганновер (д) | 3 - 2 | Goslarer | (0 - 1) | |
17:00 | Завершён | Клоппенбург | 0 - 2 | St. Pauli (Am) | (0 - 1) | |
![]() |
Германия: Третья Бундеслига | |||||
16:00 | Завершён | Бабельсберг | 1 - 1 | ФК Чемнитцер | (0 - 0) | |
16:00 | Завершён | Эрфурт | 2 - 2 | Вехен | (1 - 1) | |
16:00 | Завершён | Оффенбах | 0 - 1 | Халлешер | (0 - 0) | |
16:00 | Завершён | Saarbrucken | 0 - 0 | Штуттгарт (д) | (0 - 0) | |
16:00 | Завершён | Алемания | 2 - 1 | Арминия | (0 - 0) | |
16:00 | Завершён | Боруссия Дортмунд (д) | 1 - 1 | Оснабрюк | (0 - 0) | |
16:00 | Завершён | Карлсруэ | 5 - 2 | Хайденхайм | (1 - 1) | |
16:00 | Завершён | Пресзен Мюнстер | 2 - 0 | Бургхаузен | (0 - 0) | |
16:00 | Завершён | Штуттгарт Кикерс | 2 - 0 | Ганза | (0 - 0) | |
![]() |
Греция: Суперлига | |||||
18:15 | Завершён | Ксанти | 1 - 1 | Астерас Триполис | (1 - 0) | |
18:15 | Завершён | Арис | 1 - 1 | Атромитос | (1 - 0) | |
20:30 | Завершён | Олимпиакос | 2 - 1 | Platanias FC | (2 - 1) | |
![]() |
Израиль: Премьер-Лига | |||||
18:00 | Завершён | Маккаби Т.А. | 4 - 0 | Sakhnin | (1 - 0) | |
19:00 | Завершён | Хапоэль Бир Шева | 1 - 0 | Yehuda | (1 - 0) | |
19:00 | Завершён | H. Acre | 0 - 3 | Хапоэль Рамат Ган | (0 - 0) | |
19:00 | Завершён | Shmona | 2 - 0 | Ramat Hasharon | (0 - 0) | |
20:30 | Завершён | Netanya | 2 - 3 | Бейтар (Иерусалим) | (1 - 1) | |
![]() |
Индия: I-League | |||||
11:30 | Завершён | Lajong | 0 - 0 | East Bengal | (0 - 0) | |
11:30 | Завершён | AIFF XI | 4 - 1 | ONGC | (2 - 1) | |
16:30 | Завершён | Salgaocar SC | 1 - 2 | Dempo | (0 - 1) | |
![]() |
Ирак: Суперлига | |||||
14:30 | Завершён | Karbalaa | 3 - 2 | Zakho | (2 - 1) | |
14:30 | Завершён | Al Sinaah | 0 - 0 | Duhok | (0 - 0) | |
14:30 | Завершён | Karkuk | 1 - 0 | Al Najaf | (0 - 0) | |
![]() |
Испания: Сегунда | |||||
20:00 | Завершён | Кордоба | 0 - 0 | Херес | (0 - 0) | |
20:00 | Завершён | Lugo | 1 - 2 | Barcelona B | (1 - 0) | |
20:00 | Завершён | Спортинг Хихон | 1 - 1 | UD Las Palmas | (0 - 1) | |
![]() |
Испания: Сегунда - Дивизион Б - Группа 2 | |||||
18:00 | Завершён | R. Sociedad B | 0 - 0 | UD Logrones | (0 - 0) | |
19:00 | Завершён | Osasuna B | 2 - 2 | Pena | (1 - 2) | |
![]() |
Испания: Сегунда - Дивизион Б - Группа 3 | |||||
14:00 | Завершён | Sant Andreu | 0 - 0 | Хоспиталет | (0 - 0) | |
20:00 | Завершён | Villarreal B | 1 - 1 | Levante UD B | (0 - 0) | |
![]() |
Италия: Серия В | |||||
17:00 | Завершён | Бари | 3 - 3 | Сассуоло | (2 - 2) | |
17:00 | Завершён | Эмполи | 2 - 2 | Специя | (1 - 2) | |
17:00 | Завершён | Ланчиано | 3 - 3 | Чезена | (1 - 3) | |
17:00 | Завершён | Модена | 1 - 0 | Новара | (0 - 0) | |
17:00 | Завершён | Варез | 1 - 0 | Тернана | (0 - 0) | |
17:00 | Завершён | Брешия | 2 - 0 | Верона | (1 - 0) | |
17:00 | Завершён | Жуве Стабия | 1 - 1 | Читтаделия | (1 - 1) | |
17:00 | Завершён | Ливорно | 4 - 0 | Гроссето | (1 - 0) | |
17:00 | Завершён | Падова | 1 - 1 | Асколи | (0 - 0) | |
20:00 | Завершён | Про Верчелли | 2 - 1 | Виченца | (2 - 1) | |
![]() |
Катар: Премьер-Лига | |||||
16:00 | Завершён | Qatar SC | 3 - 2 | Umm-Salal | (2 - 1) | |
16:00 | Завершён | Al Wakra | 1 - 3 | Al Rayyan | (0 - 2) | |
18:30 | Завершён | Al Arabi | 1 - 3 | Lakhwiya | (1 - 1) | |
![]() |
Кипр: Первый Дивизион | |||||
15:30 | Завершён | Анортосис | 1 - 1 | АЕЛ | (1 - 0) | |
19:00 | Завершён | Аполлон Лимассол | 3 - 1 | Ниа Саламис | (1 - 0) | |
19:00 | Завершён | Paralimni | 1 - 2 | АЕК Ларнака | (0 - 0) | |
![]() |
Мальта: FA Trophy | |||||
16:00 | Завершён | Биркиркара | 1 - 0 | Tarxien | (0 - 0) | |
16:00 | Завершён (пен.) | Sliema | 1 - 2 | Zebbug | (0 - 0) | |
16:00 | Завершён | Msida Saint-Joseph | 0 - 2 | St. Andrews | (0 - 0) | |
18:00 | Завершён | Хибернианс | 2 - 1 | Mosta FC | (1 - 0) | |
18:00 | Завершён (доп.вр.) | Qormi | 5 - 2 | Pembroke | (2 - 1) | |
18:15 | Завершён | Melita FC | 0 - 2 | ФК Флориана | (0 - 1) | |
Марокко: Botola | ||||||
17:00 | Завершён | Raja Casablanca | 2 - 1 | Olympique Khouribga | (0 - 0) | |
18:00 | Завершён | Wydad Fes | 1 - 1 | Maghreb Fez | (1 - 1) | |
19:00 | Завершён | Hassania Agadir | 1 - 3 | Moghreb Tetouan | (0 - 2) | |
Международный турнир: Friendly International | ||||||
01:00 | Завершён | США U17 | 4 - 1 | Турция U17 | (1 - 1) | |
![]() |
Парагвай: Первый Дивизион - Clausura | |||||
23:00 | Завершён | Rubio Nu | 0 - 1 | Националь Асунцион | (0 - 0) | |
![]() |
Польша: Первый дивизион | |||||
15:30 | Завершён | Pogon Szczecin | 2 - 0 | Подбескидзи | (1 - 0) | |
17:45 | Завершён | Видзев Лодз | 1 - 0 | Корона | (1 - 0) | |
20:00 | Завершён | Висла | 1 - 3 | Горник Забрзе | (0 - 1) | |
![]() |
Румыния: Первая Лига | |||||
19:00 | Завершён | ФК Брасов | 3 - 1 | V. Constanta | (1 - 1) | |
21:30 | Завершён | Gaz Metan Medias | 1 - 1 | Клуй | (0 - 1) | |
Северная Ирландия: Высшая Лига | ||||||
18:00 | Завершён | Portadown | 3 - 3 | Клифтонвилль | (1 - 0) | |
18:00 | Завершён | Колерейн | 0 - 2 | Гленавон | (0 - 1) | |
