Футбол онлайнНаш сайт создан для тех, кто всегда хочет быть в курсе всех последних результатов в мире футбола, кто не привык ждать, а хочет знать интересующие его результаты по футболу сразу же по окончании матча. Получи результаты футбольных матчей по SMSНа нашем сайте, Вы можете ознакомиться со всеми ближайшими матчами по футболу онлайн и подписаться на sms-рассылку результатов интересующих Вас матчей.
Результат матча Вы получите в виде sms-сообщения на свой мобильный телефон через 2-3 минуты после окончания матча. Стоимость sms-сообщения с результатом одного футбольного матча составляет всего 5 рублей. |
| Чемпионат Мира (до 20 лет) | ||||||
| 17:00 | Новая Зеландия U20 | 0 - 3 | Узбекистан U20 | (0 - 1) | ||
| 18:00 | Чили U20 | 2 - 1 | Египет U20 | (1 - 1) | ||
| 20:00 | Уругвай U20 | 0 - 1 | Croatia U20 | (0 - 1) | ||
| 21:00 | Англия U20 | 2 - 2 | Iraq U20 | (1 - 0) | ||
![]() |
Белоруссия: Премьер-Лига | |||||
| 17:00 | FC Gomel | 0 - 1 | Sachter Soligorsk | (0 - 1) | ||
| 17:00 | Динамо (Минск) | 2 - 1 | Днепр (Могилёв) | (1 - 1) | ||
| 18:30 | Zhodino | 0 - 3 | Нафтан | (0 - 2) | ||
| 19:00 | Динамо (Брест) | 1 - 1 | Неман | (0 - 1) | ||
![]() |
Швеция: Высшая Лига | |||||
| 16:03 | Атвидабергс | 1 - 0 | Сирианска | (0 - 0) | ||
| 18:30 | Хальмстад | 0 - 2 | Хакен | (0 - 1) | ||
| 18:30 | Калмар | 1 - 1 | Хельсингборг | (1 - 0) | ||
![]() |
Австралия: Brisbane Премьер-Лига | |||||
| 09:00 | Albany Greek | 2 - 3 | North Star | (0 - 2) | ||
![]() |
Австралия: NSW Премьер-Лига | |||||
| 08:00 | Rockdale City Suns | Blacktown Spartans | ||||
| 08:00 | Blacktown City | 2 - 1 | APIA Tigers | (1 - 1) | ||
| 08:00 | Sydney Olympic | Sydney Utd | ||||
![]() |
Австралия: Queensland State League | |||||
| 07:00 | Sunshine Coast | 2 - 0 | Western Pride | (1 - 0) | ||
| 10:00 | Brisbane | 6 - 2 | Brisbane Strikers | (6 - 0) | ||
![]() |
Австралия: Victorian Премьер-Лига | |||||
| 08:00 | Northcote City | 3 - 0 | South Melbourne | (1 - 0) | ||
| 08:00 | Melbourne Knights | 0 - 1 | Hume City | (0 - 0) | ||
![]() |
Вьетнам: V-Лига | |||||
| 13:00 | Thanh Hoa | 3 - 1 | Long An | (1 - 0) | ||
| 13:00 | Ninh Binh | 1 - 1 | Dong Nai | (0 - 1) | ||
![]() |
Гана: Премьер-Лига | |||||
| 18:00 | Hearts of Oak | 3 - 0 | Tema Youth | (0 - 0) | ||
| 18:00 | Ashanti | 2 - 0 | Real Tamale | (2 - 0) | ||
| 18:00 | Medeama | 0 - 0 | New Edubiase | (0 - 0) | ||
| 18:00 | Heart of Lions | 2 - 1 | Berekum Chelsea | (1 - 0) | ||
| 18:00 | Amidaus | 0 - 1 | Asante Kotoko | (0 - 0) | ||
| 18:00 | King Faisal | 2 - 1 | Liberty | (2 - 0) | ||
| 18:00 | Berekum Arsenal | 2 - 4 | Ebusua | (1 - 3) | ||
| 18:00 | Aduana Stars | 0 - 1 | Wa All Stars | (0 - 0) | ||
![]() |
Дания: Второй Дивизион - Восток | |||||
| 16:00 | Nordvest | 4 - 3 | Helsingor | (1 - 1) | ||
| 16:00 | Хвидовр | 2 - 1 | Роскильде | (0 - 0) | ||
| 16:00 | Фремад Амагер | 4 - 1 | Херлев | (1 - 1) | ||
![]() |
Дания: Второй Дивизион - Запад | |||||
| 16:00 | Sydvest | 4 - 0 | Ringkobing | (2 - 0) | ||
| 16:00 | Skanderborg | 1 - 2 | Kjellerup | (1 - 1) | ||
| 16:00 | Otterup | 0 - 0 | Соллерод Ведбаек | (0 - 0) | ||
![]() |
Египет: Премьер-Лига | |||||
| 19:00 | Талае Эль Гиш | 2 - 2 | El-Entag El-Harby | (1 - 1) | ||
| 19:00 | Эль Эттехад Эль Сакандари | 2 - 2 | Араб Контракторс | (0 - 0) | ||
| 19:00 | Итхад Аль Шортах | 3 - 0 | Петроджет | (2 - 0) | ||
| 19:00 | Эль Исмаили | 1 - 2 | Эль Замалек | (1 - 1) | ||
![]() |
Индонезия: Суперлига | |||||
| 09:15 | Persidafon | 1 - 2 | Persiram | (1 - 1) | ||
| 11:30 | Persisam Putra | 2 - 0 | Persela Lamongan | (0 - 0) | ||
| 15:00 | Sriwijaya | 3 - 1 | Arema Malang | (2 - 1) | ||
![]() |
Ирак: Суперлига | |||||
| 16:30 | Karbalaa | 2 - 4 | Al Quwa Al Jawiya | (1 - 2) | ||
| 16:30 | Al Najaf | 2 - 1 | Duhok | (2 - 0) | ||
| 16:30 | Al Shorta | Arbil | ||||
![]() |
Казахстан: Премьер-Лига | |||||
| 14:30 | Shakhtar Karagandy | 3 - 2 | Атырау | (1 - 0) | ||
| 15:00 | Vostok Oskemen | 1 - 0 | Taraz | (0 - 0) | ||
| 15:00 | Ордабасы | 1 - 0 | Тобол | (1 - 0) | ||
| 16:00 | I. Pavlodar | 0 - 1 | Zhetysu Taldykorgan | (0 - 0) | ||
| 17:00 | Актобе Ленто | 2 - 1 | ФК Астана | (2 - 0) | ||
| 17:00 | Akzajyk Uralsk | 0 - 0 | K. Almaty | (0 - 0) | ||
![]() |
Камерун: Elite One | |||||
| 15:30 | New Star | 1 - 2 | Douala AC | (0 - 0) | ||
| 17:30 | Tonnerre | 0 - 4 | Cotonsport | (0 - 0) | ||
| 17:30 | Les Astres | 4 - 0 | Union Douala | (0 - 0) | ||
| 17:30 | Sable | 0 - 1 | Young Sports | (0 - 0) | ||
| 17:30 | Fovu Baham | 0 - 1 | Canon Yaounde | (0 - 0) | ||
| 17:30 | Njalla Quan | 0 - 0 | Renaissance | (0 - 0) | ||
| 17:30 | Bafang | 0 - 0 | Panthere | (0 - 0) | ||
![]() |
Канада: CSL | |||||
| 02:00 | Niagara | 0 - 2 | Burlington | (0 - 0) | ||
| 23:30 | North York Astros | 0 - 4 | York Region | (0 - 1) | ||
| 00:00 | Burlington | 1 - 4 | Windsor Border Stars | (1 - 1) | ||
![]() |
Китай: Jia League | |||||
| 11:00 | Tianjin SongJiang | 0 - 0 | Chongqing Lifan | (0 - 0) | ||
| 11:00 | Shenyang Shenbei | 2 - 2 | Harbin Yiteng | (1 - 1) | ||
| Конго: Суперлига | ||||||
| 17:30 | Vita Club | 0 - 0 | Motema Pembe | (0 - 0) | ||
| 17:30 | Mazembe | 1 - 0 | St Eloi Lupopo | (0 - 0) | ||
![]() |
Литва: A-Лига | |||||
| 17:00 | Dainava Alytus | 0 - 3 | Экранас | (0 - 1) | ||
![]() |
Литва: Кубок | |||||
| 14:00 | Sarema Klaipeda | 0 - 0 | Kupsc Siauliai | (0 - 0) | ||
| Международный турнир: Club Friendly | ||||||
| 02:30 | Orlando City (Usa) | 3 - 4 | Флуминенсе (Бразилия) | (1 - 1) | ||
| 15:00 | Ludogorets (Bul) | 1 - 1 | Gotse Delchev (Bul) | (0 - 1) | ||
| 16:00 | Velbert (Ger) | 0 - 1 | Bochum (Ger) | (0 - 1) | ||
| 17:00 | St. Polten (Aut) | 1 - 1 | Znojmo (Cze) | (0 - 0) | ||
| 17:00 | Unterhaching (Ger) | 0 - 0 | Ingolstadt (Ger) | (0 - 0) | ||
| 17:00 | Young Boys (Sui) | 2 - 1 | Servette (Sui) | (1 - 1) | ||
| 17:00 | Oldenburg (Ger) | 0 - 5 | Oostende (Bel) | (0 - 3) | ||
| 17:00 | Katelijne (Bel) | 0 - 8 | Mechelen (Bel) | (0 - 4) | ||
| 18:00 | Dinamo Tbilisi (Geo) | 0 - 1 | Shakhtar (Ukr) | (0 - 1) | ||
| 18:00 | Vaslui (Rou) | 0 - 4 | Karpaty (Ukr) | (0 - 1) | ||
| 18:00 | Union Berlin (Ger) | 3 - 1 | Vestsjaelland (Den) | (3 - 1) | ||
| 18:00 | Munich 1860 (Ger) | 1 - 1 | Dinamo Kiev (Ukr) | (1 - 1) | ||
| 20:00 | Damme (Bel) | 0 - 3 | Cercle Brugge (Bel) | (0 - 0) | ||
![]() |
Нигерия: Премьер-Лига | |||||
| 18:00 | Sharks | 1 - 0 | Enugu | (1 - 0) | ||
![]() |
Норвегия: Второй Дивизион - Группа 1 | |||||
| 16:00 | Drobak-Frogn | 2 - 4 | Мольде 2 | (1 - 2) | ||
| 18:00 | Forde | 3 - 0 | Остсиден | (1 - 0) | ||
![]() |
Норвегия: Второй Дивизион - Группа 2 | |||||
| 14:00 | Harstad | 3 - 0 | Порс Гренланд | (1 - 0) | ||
| 19:00 | Альта | 1 - 0 | Фрам Рейкьявик | (1 - 0) | ||
![]() |
Норвегия: Второй Дивизион - Группа 4 | |||||
| 17:00 | MO IL | 1 - 1 | Senja | (0 - 1) | ||
![]() |
Норвегия: Первый Дивизион | |||||
| 19:00 | Фолло | 3 - 4 | Улленсакер Киса | (0 - 2) | ||
| 19:00 | Мйондален | 2 - 1 | V. Haugesund | (1 - 0) | ||
| 19:00 | Elverum | 0 - 1 | Фредрикстад | (0 - 0) | ||
| 19:00 | Кристиансунд | 1 - 0 | Ранхейм | (0 - 0) | ||
| 19:00 | Брюн | 1 - 0 | Хам Кам | (0 - 0) | ||
| 19:00 | Стабек | 2 - 1 | Строммен | (2 - 0) | ||
![]() |
Норвегия: Элитный Дивизион | |||||
| 16:30 | Тромсо | 2 - 0 | Лиллестрем | (0 - 0) | ||
| 19:00 | Санднес | 1 - 3 | Сондаль | (0 - 1) | ||
| 19:00 | Ханефосс | 1 - 1 | Odd | (0 - 0) | ||
| 19:00 | Алесунд | 2 - 1 | Викинг | (1 - 0) | ||
| 20:00 | Хаугесунд | 2 - 1 | Бранн | (1 - 0) | ||
![]() |
Перу: Высший Дивизион | |||||
| 02:00 | Хосе Галвез | 3 - 2 | Цинциано | (2 - 2) | ||
| 19:15 | Сезар Валлейо | 1 - 1 | Спорт Уанкайо | (1 - 1) | ||
| 21:30 | Garcilaso | 4 - 2 | Инти Газ Депортес | (2 - 2) | ||
| 23:45 | U. de Deportes | 1 - 0 | Алианса Лима | (0 - 0) | ||
![]() |
Тайланд: Премьер-Лига | |||||
| 14:00 | Songkhla United | 4 - 0 | TOT | (1 - 0) | ||
| 14:00 | Buriram | 6 - 2 | Bangkok Utd | (1 - 0) | ||
| 14:30 | Chiangrai Utd | 0 - 0 | Pattaya Utd | (0 - 0) | ||
| 14:30 | Muang Thong Utd | 3 - 1 | BEC Tero Sasana | (0 - 1) | ||
![]() |
Швеция: Второй Дивизион - Norra Gotaland | |||||
| 17:00 | Carlstad | 8 - 1 | Jonsereds | (4 - 1) | ||
![]() |
Швеция: Второй Дивизион - Norrland | |||||
| 16:00 | Pitea | 1 - 0 | Stromsbergs | (1 - 0) | ||
| 18:00 | Skelleftea | 2 - 1 | Harnosand | (1 - 1) | ||
![]() |
Швеция: Второй Дивизион - Sodra Gotaland | |||||
| 16:00 | Prespa Birlik | 2 - 0 | Oskarshamns | (1 - 0) | ||
![]() |
Швеция: Второй Дивизион - Sodra Svealand | |||||
| 19:00 | Gute | 1 - 1 | Syr. Botkyrka | (0 - 1) | ||
![]() |
Швеция: Второй Дивизион - Vastra Gotaland | |||||
| 14:00 | Фассбергс | 0 - 3 | Raslatts | (0 - 2) | ||
![]() |
Швеция: Первая Лига | |||||
| 18:00 | Люнгскил | 1 - 0 | Оргрюте | (1 - 0) | ||
| 18:00 | Брейдж | 1 - 2 | Сундсвалль | (0 - 2) | ||
| 19:00 | Ассириска | 3 - 0 | Varbergs | (1 - 0) | ||
| 19:15 | Хаммарбю | 1 - 1 | Ангелхолмс | (0 - 1) | ||
![]() |
Швеция: Первый Дивизион | |||||
| 18:00 | Сандвикенс | 2 - 3 | V. Syrianska | (0 - 0) | ||
| 18:00 | Forward | 0 - 0 | Сириус | (0 - 0) | ||
| 18:00 | Selanger | 0 - 1 | Nykopings | (0 - 0) | ||
| 18:00 | Eskilstuna City | 2 - 0 | Фрей | (1 - 0) | ||
![]() |
Швеция: Первый Дивизион - Södra | |||||
| 18:00 | Торсланда | 1 - 1 | Сильвия | (1 - 0) | ||
| 19:00 | Треллеборгс | 5 - 0 | Троллхаттан | (2 - 0) | ||
| 19:00 | Husqvarna | 1 - 0 | Квидинг | (0 - 0) | ||
![]() |
Эквадор: Серия А | |||||
| 02:00 | Лига Де Куито | 1 - 0 | Национал | (1 - 0) | ||
| 19:30 | Депортиво Куенка | 0 - 1 | Эмелец | (0 - 0) | ||
| 21:00 | Macara | 1 - 0 | Manta | (0 - 0) | ||
| AFRICA: African Nations Championship - Qualification | ||||||
| 16:00 | Swaziland | 0 - 1 | Ангола | (0 - 1) | ||
| 20:00 | Алжир | 0 - 3 | Либия | (0 - 0) | ||
| ARGENTINA: Primera C Metropolitana - Promotion - Play Offs | ||||||
| 21:00 | Феникс | 1 - 1 | Deportivo Espanol | (1 - 1) | ||
| ARGENTINA: Primera Division - Torneo Final | ||||||
| 01:00 | Тигре | 2 - 3 | Куилмес | (2 - 2) | ||
| 02:15 | Колон Санта ФЕ | 1 - 1 | Индепендьенте | (1 - 1) | ||
| 21:15 | Ньюэллз Олд Бойз | 0 - 1 | Аргентинос Хуниорс | (0 - 0) | ||
| 21:15 | Велес Сарсфилд | 2 - 1 | Atl. Rafaela | (1 - 1) | ||
| 21:15 | Ривер Плейт | 3 - 1 | Сан Мартин | (2 - 1) | ||
| 23:30 | Арсенал Саранди | 4 - 0 | All Boys | (2 - 0) | ||
| 00:00 | Сан Лоренцо | 2 - 2 | Атлетико Ланус | (0 - 2) | ||
| COLOMBIA: Liga Postobon - Apertura - Semi-finals | ||||||
| 01:30 | Санта ФЕ | 1 - 0 | Онсе Кальдас | (1 - 0) | ||
| 03:45 | Депортиво Кали | 1 - 0 | Миллионариос | (1 - 0) | ||
| 23:00 | Itagui Ditaires | 2 - 3 | Депортиво Пасто | (1 - 2) | ||
| FAROE ISLANDS: Premier League | ||||||
| 17:00 | EB Streymur | 4 - 3 | Klaksvik | (1 - 2) | ||
| 17:00 | AB Argir | 2 - 1 | TB Tvoroyri | (1 - 0) | ||
| 17:00 | 07 Vestur Sorvagur | 1 - 2 | Торсхавн | (1 - 1) | ||
| GERMANY: Junioren Bundesliga Play Offs | ||||||
| 14:15 | (..) | Hansa Rostock U19 | 1 - 3 | Wolfsburg U19 | (0 - 0) | |
| GUATEMALA: Liga Nacional - Clausura - Play Offs | ||||||
| 03:00 | Комуникасионес | 0 - 0 | Эредия | (0 - 0) | ||
| ICELAND: Pepsideild | ||||||
| 20:00 | Vestmannaeyjar | 1 - 0 | Фрам Рейкьявик | (0 - 0) | ||
| 20:00 | Thor Akureyri | 1 - 1 | Stjarnan | (1 - 1) | ||
| 22:15 | КР Рейкьявик | 2 - 1 | Olafsvik | (0 - 1) | ||
| INDONESIA: Premier League | ||||||
| 11:30 | Rembang | 0 - 3 | Semen Padang | (0 - 1) | ||
| 11:30 | Arema Malang | 2 - 1 | Persebaya | (0 - 1) | ||
| 11:30 | Persiba Bantul | 3 - 2 | Bontang PKT | (2 - 1) | ||
| 11:30 | Perseman Manokwari | 1 - 0 | Persijap Jepara | (1 - 0) | ||
| JAPAN: Nabisco Cup - Play Offs | ||||||
| 12:00 | Kawasaki Frontale | 2 - 1 | Vegalta Sendai | (1 - 0) | ||
| 12:00 | Кашима Антлерс | 0 - 2 | Йокогама Маринос | (0 - 1) | ||
| 13:00 | Ц-Осака | 0 - 2 | Урава Ред Даймондс | (0 - 1) | ||
| 13:00 | Хиросима | 1 - 2 | Кашива Рейсол | (0 - 0) | ||
| KENYA: Premier League | ||||||
| 15:00 | Karuturi | 1 - 2 | Gor Mahia | (0 - 1) | ||
| 15:00 | Muhoroni | 1 - 1 | Sony Sugar | (0 - 0) | ||
| 15:00 | Homeboyz | 1 - 5 | Tusker | (0 - 2) | ||
| 15:00 | Mathare Utd. | 2 - 2 | Kenya CB | (1 - 2) | ||
| PARAGUAY: Primera Division - Apertura | ||||||
| 21:50 | Cerro Porteno PF | 1 - 3 | Diaz | (0 - 2) | ||
| 21:50 | Sp. Carapegua | 1 - 1 | Гуарани | (1 - 0) | ||
| 21:50 | Deportivo Capiata | 1 - 1 | Олимпия Асунцион | (0 - 0) | ||
| PERU: Segunda Division | ||||||
| 21:00 | Atletico Torino | 2 - 0 | Alianza Huanuco | (2 - 0) | ||
| 23:00 | Alfonso Ugarte | 3 - 1 | Атлетико Минеро | (2 - 0) | ||
| 23:30 | Спорт Энкаш | 1 - 1 | Хуракан | (1 - 1) | ||
| 23:30 | Los Caimanes | 2 - 1 | Спорт Бойз | (1 - 0) | ||
| 23:30 | Walter Ormeno | 1 - 1 | Deportivo Coopsol | (0 - 0) | ||
| SINGAPORE: League Cup - Placement Play Offs | ||||||
| 12:00 | Harimau Muda B | Янг Лайонс | ||||
| SOUTH AFRICA: Premier League - Relegation Group | ||||||
| 16:00 | Сантос | 0 - 1 | Chippa Utd. | (0 - 1) | ||
| SOUTH KOREA: K-League Classic | ||||||
| 11:00 | ФК Дэгу | 5 - 3 | Ulsan Hyundai | (3 - 1) | ||
| 11:00 | Gyeongnam | 6 - 0 | Daejeon | (3 - 0) | ||
| 12:00 | ФК Сеул | 1 - 0 | Busan | (0 - 0) | ||
| 13:00 | Chunnam | 0 - 0 | Gangwon | (0 - 0) | ||
| SPAIN: Segunda Division B Losers Play Offs | ||||||
| 20:00 | Хуракан | 1 - 1 | Jaen | (1 - 1) | ||
| USA: MLS | ||||||
| 02:00 | Д.С. Юнайтед | 1 - 0 | Сан Хосе | (1 - 0) | ||
| 03:00 | Columbus | 1 - 2 | Чикаго | (1 - 0) | ||
| 03:30 | ФК Даллас | 2 - 2 | Канзас Сити Визардс | (0 - 1) | ||
| 04:00 | Динамо Хьюстон | 0 - 0 | Торонто | (0 - 0) | ||
| 04:30 | Реал Солт Лейк | 2 - 0 | Сиэттл | (1 - 0) | ||
| 00:00 | Philadelphia | 3 - 0 | Нью Йорк Ред Буллс | (1 - 0) | ||
| USA: North American Soccer League - Spring Season | ||||||
| 02:15 | Carolina | 3 - 2 | Minnesota | (1 - 2) | ||
| 02:30 | Atlanta | 1 - 2 | Tampa Bay | (0 - 0) | ||
| 03:30 | San Antonio | 2 - 1 | Edmonton | (1 - 1) | ||
| USA: NWSL Women | ||||||
| 02:00 | Sky Blue W | 0 - 0 | Portland Thorns W | (0 - 0) | ||
| 23:05 | New York W | 1 - 1 | Seattle Reign W | (0 - 1) | ||
| 23:10 | Kansas City W | 2 - 0 | Washington W | (1 - 0) | ||
| WORLD: FIFA Confederations Cup | ||||||
| 22:00 | Нигерия | 0 - 3 | Испания | (0 - 1) | ||
| 22:00 | Уругвай | 8 - 0 | Tahiti | (4 - 0) | ||
| WORLD: Mediterranean Games | ||||||
| 18:00 | FYR Macedonia U21 | 0 - 2 | Tunisia U21 | (0 - 1) | ||
| 18:00 | Libya U21 | 2 - 1 | Италия U21 | (1 - 0) | ||
| 21:45 | Morocco U21 | 2 - 1 | Албания U21 | (1 - 0) | ||
| 21:45 | Босния и Герцеговина U21 | 5 - 2 | Турция U21 | (3 - 2) | ||
|
| ||||||
2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 |
|
Copyright 2005-2014 "СпортОнМобайл" Электронная почта: Support@SportOnMobile.ru | Условия пользования |