|  
 | 
На главную
  |  
  |  
  |  
30 июля, среда  |  Московское время: 
08:55:59
Результаты по SMS



Все результаты дня по e-mail







Футбол онлайн

Наш сайт создан для тех, кто всегда хочет быть в курсе всех последних результатов в мире футбола, кто не привык ждать, а хочет знать интересующие его результаты по футболу сразу же по окончании матча.
Специально для таких людей на сайте ведется онлайн трансляция футбольных матчей.

Получи результаты футбольных матчей по SMS

На нашем сайте, Вы можете ознакомиться со всеми ближайшими матчами по футболу онлайн и подписаться на sms-рассылку результатов интересующих Вас матчей. Результат матча Вы получите в виде sms-сообщения на свой мобильный телефон через 2-3 минуты после окончания матча. Стоимость sms-сообщения с результатом одного футбольного матча составляет всего 5 рублей.
Вы получите sms-сообщение, даже, если находитесь в роуминге.

Октябрь 2013:

01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
Матчи для sms-рассылки не выбраны.
Россия: Премьер-Лига 
12:30 Завершён  Урал (Екатеринбург) 0 - 2 ФК Краснодар (0 - 0)
15:00 Завершён  Крылья Советов 2 - 2 Локомотив (Москва) (2 - 0)
Россия: Второй Дивизион (Восток) 
09:00 Завершён  Sibiryak 1 - 2 Amur (1 - 0)
10:00 Завершён  Yakutiya 0 - 1 Smena Komsomolsk (0 - 0)
11:00 Завершён  Baikal Irkutsk 1 - 0 ФК Чита (1 - 0)
12:00 Завершён  Omsk 2 - 1 Sibir 2 (1 - 0)
Россия: Второй Дивизион (Центр) 
14:00 Завершён  Витязь (Подольск) 2 - 1 Liski (1 - 0)
15:00 Завершён  Динамо (Брянск) 2 - 0 Rusichi (2 - 0)
15:00 Завершён  Kaluga 1 - 0 Spartak Moscow 2 (1 - 0)
15:00 Завершён  FC Tambov 0 - 0 M. Lipetsk (0 - 0)
15:00 Завершён  Penza 3 - 0 Podolye (1 - 0)
16:00 Завершён  Kursk 0 - 1 Metallurg-Oskol (0 - 0)
16:00 Завершён  Факел (Воронеж) 1 - 1 Metallurg Vyksa (0 - 0)
17:30 Завершён  Z. Ryazan 0 - 1 Saratov (0 - 0)
Россия: Второй Дивизион (Юг) 
13:00 Завершён  Astrakhan 1 - 1 Armavir (0 - 1)
14:00 Завершён  Biolog 0 - 3 Volgar-Astrakhan (0 - 1)
14:00 Завершён  Terek Grozni 2 3 - 2 Krasnodar 2 (1 - 0)
14:00 Завершён  Novocherkassk 2 - 0 Taganrog (1 - 0)
14:30 Завершён  Volzhsky 0 - 1 Mashuk (0 - 0)
15:00 Завершён  СКА-Ростов 1 - 1 Olimpia Volgograd (1 - 1)
15:00 Завершён  Krymsk 5 - 1 Alania 2 (1 - 1)
15:00 Завершён  Transgaz Stavropol 2 - 0 Maykop (1 - 0)
15:00 Завершён  Kaspiysk 1 - 4 Черноморец (Новороссийск) (1 - 1)
Украина: Премьер-Лига 
13:30 Завершён  Hoverla Uzhhorod 0 - 0 Zorya (0 - 0)
16:00 Завершён  Металлург (Запорожье) 1 - 3 Карпаты (0 - 0)
18:30 Завершён  Шахтёр (Донецк) 7 - 0 Арсенал (Киев) (3 - 0)
Украина: Второй Дивизион 
13:00 Завершён  Dinamo Kiev 2 0 - 2 Sumy (0 - 0)
15:00 Завершён  Гелиос 0 - 0 UkrAhroKom (0 - 0)
15:00 Завершён  Нефтяник-Укрнефть 3 - 0 Сталь (Алчевск) (0 - 0)
15:00 Завершён  Zirka Kirovograd 0 - 0 Десна (0 - 0)
15:00 Завершён  Kramatorsk 0 - 2 Olimpik Donetsk (0 - 0)
15:00 Завершён  Titan A. 0 - 1 FC Poltava (0 - 0)
16:00 Завершён  Mykolaiv 1 - 2 Bukovyna (0 - 0)
Англия: Премьер-Лига 
14:45 Завершён  Манчестер Сити 3 - 1 Эвертон (2 - 1)
17:00 Завершён  Фулхэм 1 - 0 Сток Сити (0 - 0)
17:00 Завершён  Ливерпуль 3 - 1 Кристал Пэлас (3 - 0)
17:00 Завершён  Кардифф Сити 1 - 2 Ньюкасл Юнайтед (0 - 2)
17:00 Завершён  Халл Сити 0 - 0 Астон Вилла (0 - 0)
19:30 Завершён  Сандерленд 1 - 2 Манчестер Юнайтед (1 - 0)
Испания: Примера 
17:00 Завершён  Эльче 2 - 1 Эспаньол (1 - 0)
19:00 Завершён  Райо Вальекано 1 - 0 Реал Сосьедад (0 - 0)
21:00 Завершён  Леванте 2 - 3 Реал Мадрид (0 - 0)
23:00 Завершён  Барселона 4 - 1 Вальядолид (1 - 1)
Италия: Серия А 
19:00 Завершён  Кьево 0 - 1 Аталанта (0 - 1)
21:45 Завершён  Интер 0 - 3 Рома (0 - 3)
Германия: Бундеслига 
16:30 Завершён  Боруссия М 2 - 0 Боруссия (Дортмунд) (0 - 0)
16:30 Завершён  Шальке-04 4 - 1 Аугсбург (2 - 1)
16:30 Завершён  Вольфсбург 0 - 2 Брауншвайг (0 - 1)
16:30 Завершён  Майнц 2 - 2 Хоффенхайм (0 - 2)
16:30 Завершён  Штутгарт 1 - 1 Вердер (1 - 1)
19:30 Завершён  Байер 1 - 1 Бавария (1 - 1)
Франция: Первая Лига 
18:00 Завершён  Монако 2 - 1 Сент-Этьен (1 - 0)
21:00 Завершён  Генгам 2 - 0 Ренн (0 - 0)
21:00 Завершён  Нант 3 - 0 Evian TG (2 - 0)
21:00 Завершён  Валансьен 1 - 1 Реймс (0 - 1)
21:00 Завершён  Лилль 3 - 0 Аяччо (1 - 0)
21:00 Завершён  Тулуза 1 - 0 Ницца (1 - 0)
Бельгия: Высшая Лига 
21:00 Завершён  Брюгге 1 - 0 Leuven (1 - 0)
21:00 Завершён  Мехелен 1 - 2 Керцле Брюгге (0 - 0)
21:00 Завершён  Шарлеруа 2 - 1 Локерен (1 - 0)
21:00 Завершён  Лирс 2 - 1 Монс (1 - 0)
21:00 Завершён  Waasland-Beveren 2 - 0 Остенд (1 - 0)
Голландия: Высшая Лига 
19:45 Отложен  Ден Хааг   Херенвеен  
20:45 Завершён  Рода 0 - 0 Цволле (0 - 0)
20:45 Завершён  G.A. Eagles 4 - 3 Неймеген (3 - 0)
21:45 Завершён  НАК Бреда 2 - 1 Хераклес (0 - 0)
Дания: Суперлига 
18:00 Завершён  Рандерc 2 - 2 Орхус (2 - 1)
Португалия: Суперлига 
18:00 Завершён  Белененсеш 2 - 0 Олханенсе (1 - 0)
22:15 Завершён  Спортинг (Лисабон) 4 - 0 Сетубал (1 - 0)
Словакия: Первая Лига 
15:30 Завершён  Myjava 4 - 0 Нитра (0 - 0)
15:30 Завершён  Кошице 3 - 1 Банска Бистрица (0 - 1)
15:30 Завершён  Ружомберок 1 - 3 Z. Moravce (1 - 3)
18:30 Завершён  Жилина 0 - 0 Дунайска Стреда (0 - 0)
18:30 Завершён  Тренчин 2 - 2 Спартак (Трнава) (2 - 2)
Словения: Первая Лига 
16:30 Завершён  Крско 1 - 1 Ankaran Hrvatini (0 - 1)
16:30 Завершён  Dob 4 - 1 NK Smartno (0 - 0)
Словения: Первая Лига 
18:30 Завершён  Целье 0 - 3 Копер (0 - 0)
19:00 Завершён  НД Горица 4 - 0 Zavrc (3 - 0)
20:00 Завершён  Домжале 4 - 0 NK Krka (0 - 0)
Швейцария: Суперлига 
20:45 Завершён  ФК Цюрих 0 - 2 Люцерн (0 - 1)
20:45 Завершён  Сьон 2 - 2 Янг Бойз (1 - 0)
Швеция: Высшая Лига 
17:00 Завершён  Броммапойкарна 0 - 0 Атвидабергс (0 - 0)
17:00 Завершён  Норркопинг 0 - 1 Калмар (0 - 1)
Шотландия: Кубок 
17:00 Завершён  Кейт 0 - 4 Элгин Сити (0 - 0)
17:00 Завершён  Queen's Park 2 - 2 Престон Атлетик (0 - 0)
17:00 Завершён  Turriff Utd 4 - 2 Вик Академия (0 - 0)
17:00 Завершён  Auchinleck Talbot 4 - 0 Снт. Катберт Венд. (0 - 0)
17:00 Завершён  Брора Рейнджерс 1 - 1 Ков Рейнджерс (0 - 0)
17:00 Завершён  Делбитти Стар 0 - 1 Монтрос (0 - 0)
17:00 Завершён  Эдинбер Сити 4 - 4 Фрезербер (0 - 0)
17:00 Завершён  Гала Фейридин 0 - 3 Клайде (0 - 0)
17:00 Завершён  Ньютон Стюарт 0 - 6 Калтер (0 - 0)
17:00 Завершён  Стирлинг 2 - 2 Вайтхил Велфейр (0 - 0)
17:00 Завершён  Альбион Роверс 1 - 0 Спартанс (0 - 0)
17:00 Завершён  Бервикк 2 - 1 Питерхед (0 - 0)
17:00 Завершён  Баки Тистл 0 - 0 Annan (0 - 0)
17:00 Завершён  Деверонвейл 2 - 2 Линлитгоу Роуз (0 - 0)
17:00 Завершён  Formartine Utd 0 - 2 Локо Воркс (0 - 0)
Австралия: Victorian Премьер-Лига - Play Off 
11:00 Завершён (доп.вр.)  Northcote City 1 - 2 Bentleigh Greens (0 - 0)
Австралия: Western Premier League - Play Off 
10:00 Завершён  Bayswater 2 - 1 Stirling Lions (0 - 1)
Австрия: Западная Региональная Лига 
16:30 Завершён  Eugendorf 4 - 2 Куфштейн (1 - 1)
17:00 Завершён  Зальзбург 2 3 - 1 ФК Хокст (1 - 0)
17:00 Завершён  A. Salzburg 3 - 1 Сикирчен (2 - 1)
17:00 Завершён  Хард 1 - 3 Altach (Am) (0 - 2)
17:00 Завершён  Шваз 1 - 2 Johann (1 - 2)
17:00 Завершён  Дорнбирн 6 - 0 Wals-Grunau (2 - 0)
Австрия: Центральная Региональная Лига 
17:00 Завершён  Villacher 1 - 1 Lafnitz (0 - 0)
17:00 Завершён  Клагенфурт 2 - 1 Kalsdorf (0 - 0)
17:00 Завершён  Wallern 0 - 0 Superfund Pasching (0 - 0)
17:15 Завершён  A. Klagenfurt 1 - 1 БВ Линц (0 - 1)
Албания: Суперлига 
15:00 Завершён  Bylis 1 - 1 Kukesi (0 - 0)
15:00 Завершён  Besa Kavaje 2 - 0 Flamurtari (1 - 0)
15:00 Завершён  Kastrioti 2 - 0 Lushnja (1 - 0)
Алжир: Первый Дивизион 
18:00 Завершён  Arba 2 - 0 Bordj Bou Arreridj (1 - 0)
18:00 Прерван  Ain Fakroun 1 - 2 Harrach (1 - 2)
19:00 Завершён  CR Belouizdad 2 - 1 Saoura (1 - 0)
19:45 Завершён  ES Setif 2 - 1 MC Alger (2 - 1)
20:00 Завершён  Bejaia 1 - 1 Eulma (1 - 1)
20:00 Завершён  Oran 2 - 0 MO Bejaia (1 - 0)
20:00 Завершён  ASO Chlef 1 - 1 Kabylie (0 - 1)
Англия: FA Trophy - квалификация 
17:00 Завершён  Guildford 3 - 4 Chertsey Town (0 - 0)
17:00 Завершён  Тивертон 1 - 0 Cinderford (0 - 0)
17:00 Завершён  Burgess Hill 1 - 1 Wroxham (0 - 0)
17:00 Завершён  Padiham 1 - 2 Sheffield FC (0 - 0)
17:00 Завершён  Herne 0 - 0 Merstham (0 - 0)
17:00 Завершён  Uxbridge 1 - 2 Heybridge (0 - 0)
17:00 Завершён  Chalfont St Peter 1 - 1 Bridgwater (0 - 0)
17:00 Завершён  Prescot 0 - 1 Scarborough Athletic (0 - 0)
17:00 Завершён  Kendal 3 - 2 Фарсли (0 - 0)
17:00 Завершён  Wakefield 2 - 1 Harrogate Railway (0 - 0)
17:00 Завершён  Clitheroe 3 - 3 Radcliffe Borough (0 - 0)
17:00 Завершён  Redbridge 2 - 3 Chatham (0 - 0)
17:00 Завершён  Kidsgrove Athletic 3 - 1 Bedworth (0 - 0)
17:00 Завершён  Walton Casuals 1 - 1 Crawley D. G. (0 - 0)
17:00 Завершён  Didcot 1 - 1 Cirencester (0 - 0)
17:00 Завершён  Royston 1 - 3 Three Bridges (0 - 0)
17:00 Завершён  Leatherhead 4 - 0 Harlow (0 - 0)
17:00 Завершён  Warrington 1 - 2 Ramsbottom (0 - 0)
17:00 Завершён  Иствуд 0 - 3 Halesowen (0 - 0)
17:00 Завершён  Sittingbourne 1 - 5 Whitstable Town (0 - 0)
17:00 Завершён  Lincoln Utd. 1 - 2 Cammell Laird (0 - 0)
17:00 Завершён  Evesham 3 - 1 Market Drayton (0 - 0)
17:00 Завершён  Stratford 2 - 2 Coalville (0 - 0)
17:00 Завершён  Merthyr Town 0 - 0 Yate (0 - 0)
17:00 Завершён  Folkestone 6 - 0 Waltham Forest (0 - 0)
17:00 Завершён  Суиндон Супермарин 3 - 0 Taunton (0 - 0)
17:00 Завершён  Belper 2 - 0 Loughborough (0 - 0)
17:00 Завершён  Northwood 2 - 3 Hayes (0 - 0)
17:00 Завершён  Goole 1 - 5 Бурскау (0 - 0)
17:00 Завершён  Tilbury 3 - 0 Needham (0 - 0)
17:00 Завершён  Brigg Town 2 - 1 Bamber (0 - 0)
17:00 Завершён  Оссетт Таун 1 - 6 Дарлингтон (0 - 0)
17:00 Завершён  Hastings 3 - 2 Brentwood (0 - 0)
17:00 Завершён  Tooting Mitcham 1 - 2 Истбоурн (0 - 0)
17:00 Завершён  Carlton Town 2 - 2 Gresley (0 - 0)
17:00 Завершён  Potters 2 - 0 Romford (0 - 0)
17:00 Завершён  Hythe 2 - 1 Aveley (0 - 0)
17:00 Завершён  VCD Athletic 2 - 2 Aylesbury (0 - 0)
17:00 Завершён  Chasetown 2 - 1 Rugby (0 - 0)
17:00 Завершён  Rainworth 0 - 1 St Ives (0 - 0)
17:00 Завершён  Кеттеринг 1 - 1 Romulus (0 - 0)
17:00 Завершён  Waltham Abbey 2 - 1 Walton & Hersham (0 - 0)
17:00 Завершён  Daventry 1 - 0 Sutton Coldfield (0 - 0)
17:00 Завершён  Redhill 1 - 3 Burnham Ramblers (0 - 0)
17:00 Завершён  Lancaster 6 - 0 New Mills (0 - 0)
17:00 Завершён  Ware 1 - 1 Witham (0 - 0)
17:00 Завершён  Dunstable 4 - 1 Erith & Belvedere (0 - 0)
17:00 Завершён  Shortwood 3 - 1 Beaconsfield (0 - 0)
17:00 Завершён  Leighton Town 0 - 3 North Greenford Utd. (0 - 0)
17:00 Завершён  Wimborne 3 - 5 Marlow (0 - 0)
17:00 Завершён  Egham 3 - 2 Ashford (0 - 0)
17:00 Завершён  Soham 1 - 0 Newcastle Town (0 - 0)
17:00 Завершён  Mangotsfield 3 - 1 Thatcham (0 - 0)
17:00 Завершён  Fleet Town 0 - 3 Clevedon (0 - 0)
17:00 Завершён  Sudbury 2 - 0 Worthing (0 - 0)
17:00 Завершён  Barton 0 - 3 Peacehaven & Telscombe (0 - 3)
17:00 Завершён  Нортвич 3 - 1 Salford (0 - 0)
17:00 Завершён  Godalming Town 1 - 2 Slough (0 - 0)
17:00 Завершён  Туррок 2 - 0 Corinthian-Casuals (0 - 0)
17:00 Завершён  Bishops 1 - 4 Paulton Rovers (0 - 0)
17:00 Завершён  Ossett Albion 1 - 3 Curzon (0 - 0)
Англия: Isthmian Премьер-Лига 
17:00 Завершён  Bognor 5 - 1 Enfield Town (3 - 0)
17:00 Завершён  Carshalton 1 - 1 Canvey (0 - 0)
17:00 Завершён  Dulwich Hamlet 4 - 2 Льюис (1 - 1)
17:00 Завершён  Harrow 0 - 2 Уингейт и Финчли (0 - 0)
17:00 Завершён  Maidstone 2 - 0 Lowestoft (0 - 0)
17:00 Завершён  Wealdstone 0 - 1 Margate (0 - 1)
17:00 Завершён  Billericay 3 - 2 Kingstonian (2 - 1)
17:00 Завершён  Бьюри Таун 0 - 4 Hendon (0 - 2)
17:00 Завершён  Cray 4 - 1 Metropolitan (1 - 1)
17:00 Завершён  Грэйс 1 - 5 Hornchurch (0 - 2)
17:00 Завершён  Leiston 0 - 0 Хемптон (0 - 0)
17:00 Завершён  Thamesmead 1 - 0 East Thurrock (0 - 0)
Англия: Вторая Лига 
15:00 Завершён  Икзетер Сити 3 - 1 Плимут (0 - 0)
17:00 Завершён  Оксфорд Юнайтед 0 - 2 Саузенд (0 - 2)
17:00 Завершён  Сканторп Юнайтед 2 - 0 Челтенхэм (1 - 0)
17:00 Завершён  Уикомб 1 - 2 Бартон (0 - 1)
17:00 Завершён  ФК Уимблдон 0 - 2 Нортхэмптон (0 - 1)
17:00 Завершён  Бэри 0 - 0 Ньюпорт (0 - 0)
17:00 Завершён  Моркамб 4 - 3 Честерфилд (0 - 3)
17:00 Завершён  Пoртсмут 3 - 0 Рочдейл (1 - 0)
17:00 Завершён  Торкай Юнайтед 0 - 3 Йорк Сити (0 - 0)
17:00 Завершён  Бристоль Роверс 1 - 3 Флитвуд Таун (0 - 0)
17:00 Завершён  Мансфилд 1 - 4 Хартлпул (0 - 2)
Англия: Первая Лига 
17:00 Завершён  Колчестер 0 - 3 Вулверхэмптон (0 - 1)
17:00 Завершён  Ноттс Каунти 4 - 0 Крю (2 - 0)
17:00 Завершён  Питерборо 2 - 0 Престон (2 - 0)
17:00 Завершён  Шрусбэри 2 - 2 Кэрлайл Юнайтед (1 - 0)
17:00 Завершён  Суиндон 1 - 0 Транмер (1 - 0)
17:00 Завершён  Брентфорд 0 - 1 Ротерхэм Юнайтед (0 - 1)
17:00 Завершён  Гиллингхэм 3 - 2 МК Донс (2 - 2)
17:00 Завершён  Олдхэм 1 - 1 Лейтон Ориент (1 - 0)
17:00 Завершён  Порт Вэйл 1 - 1 Бристоль Сити (0 - 0)
17:00 Завершён  Стивенэйдж 0 - 1 Ковентри (0 - 1)
17:00 Завершён  Уолсолл 0 - 2 Брэдфорд (0 - 1)
Англия: Северная Премьер-Лига 
17:00 Завершён  Блис 2 - 2 Nantwich (0 - 2)
17:00 Завершён  Frickley 2 - 0 Стаффорд (1 - 0)
17:00 Завершён  Grantham 2 - 1 Trafford (1 - 1)
17:00 Завершён  Rushall 2 - 1 Ashton (1 - 1)
17:00 Завершён  Stamford 1 - 1 Chorley (1 - 1)
17:00 Завершён  United of Manchester 1 - 0 Marine (0 - 0)
17:00 Завершён  Дройлсден 1 - 4 Matlock (0 - 1)
17:00 Завершён  Fylde 2 - 2 Buxton (1 - 1)
17:00 Завершён  Кингс Лун 3 - 0 Whitby (2 - 0)
17:00 Завершён  Skelmersdale 1 - 0 Barwell (0 - 0)
17:00 Завершён  Stocksbridge 2 - 3 Ilkeston (2 - 2)
17:00 Завершён  Worksop 2 - 3 Witton (1 - 1)
Англия: Чемпион-Лига 
14:15 Завершён  Бирмингем Сити 1 - 2 Болтон (0 - 1)
17:00 Завершён  Бернли 2 - 1 Ридинг (1 - 0)
17:00 Завершён  Дерби Каунти 3 - 1 Лидс (2 - 1)
17:00 Завершён  Хаддерсфилд 1 - 2 Уотфорд (1 - 2)
17:00 Завершён  КПР 2 - 0 Барнсли (0 - 0)
17:00 Завершён  Борнмут 5 - 2 Милуолл (1 - 2)
17:00 Завершён  Чарльтон Атлетик 0 - 0 Блэкпул (0 - 0)
17:00 Завершён  Донкастер 1 - 0 Лестер (1 - 0)
17:00 Завершён  Мидлсбро 4 - 1 Йеувил (2 - 1)
17:00 Завершён  Шеффилд Уэнсдей 1 - 1 Ипсвич (1 - 1)
19:30 Завершён  Брайтон 1 - 3 Ноттингем (1 - 0)
Англия: Южная Премьер-Лига 
17:00 Завершён  Стоурбридж 5 - 2 Poole Town (1 - 0)
17:00 Завершён  Башли 1 - 4 Arlesey (1 - 3)
17:00 Завершён  Bideford 1 - 1 Corby (1 - 0)
17:00 Завершён  Burnham 4 - 1 Chippenham (4 - 0)
17:00 Завершён  Hemel 5 - 0 Реддич (3 - 0)
17:00 Завершён  Hungerford 1 - 0 St. Neots (1 - 0)
17:00 Завершён  Truro 3 - 7 Снт. Албанс (0 - 3)
17:00 Завершён  AFC Totton 1 - 3 Banbury (1 - 2)
17:00 Завершён  Bedford 0 - 4 Кембридж Сити (0 - 3)
17:00 Завершён  Biggleswade Town 2 - 1 Веймауз (2 - 0)
17:00 Завершён  Chesham 3 - 0 Hinckley (1 - 0)
17:00 Завершён  Hitchin 1 - 2 Frome (0 - 0)
Аргентина: Высший дивизион 
20:10 Завершён  Brown Adrogue 0 - 1 Банфилд (0 - 0)
21:30 Завершён  Aldosivi 0 - 1 Ind. Rivadavia (0 - 1)
22:20 Завершён  Ferro 0 - 1 Almirante Brown (0 - 0)
Армения: Премьер-Лига 
14:00 Отложен  МИКА   Пюник  
17:00 Отложен  Арарат (Ереван)   Бананц  
  Африка: Лига Чемпионов - Play Off 
19:00 Завершён  Орландо Пайратс 0 - 0 Esperance Tunis (0 - 0)
Болгария: A PFG 
15:15 Завершён  Славия (София) 0 - 1 ЦСКА (София) (0 - 0)
16:00 Завершён  Любимец 2007 1 - 2 Берое (0 - 2)
16:00 Завершён  Ботев 4 - 0 Neftochimic Burgas (1 - 0)
18:00 Завершён  Литекс 2 - 1 Черно Море (0 - 1)
Боливия: Apertura 
22:30 Завершён  Сан Хосе 5 - 3 Аврора (2 - 2)
Босния и Герцеговина: Премьер-Лига 
16:30 Завершён  Gradacac 0 - 0 Сараево (0 - 0)
16:30 Завершён  Prijedor 1 - 2 Борац Баня Лука (0 - 1)
16:30 Завершён  Жрински 2 - 0 Леотар (1 - 0)
16:30 Завершён  NK Vitez 2 - 1 Mladost Velika Obarska (1 - 1)
16:30 Завершён  Травник 0 - 0 Велез Мостар (0 - 0)
Венесуэла: Высший дивизион - Apertura 
23:30 Завершён  Mineros 1 - 1 ФК Каракас (0 - 0)
Гана: Премьер-Лига 
18:00 Завершён  Bechem United 0 - 1 Hearts of Oak (0 - 0)
Гватемала: Национальная Лига - Apertura 
21:00 Завершён  Маркенсе 0 - 0 Муниципал (0 - 0)
Германия: Бундеслига - Женщины 
14:00 Завершён  Frankfurt W 2 - 2 Bayer Leverkusen W (1 - 0)
Германия: Бундеслига - Запад (Юниоры) 
14:00 Завершён  Theesen U19 0 - 5 Dusseldorf U19 (0 - 1)
Германия: Бундеслига - Север (Юниоры) 
15:00 Завершён  Union Berlin U19 1 - 0 Erfurt U19 (0 - 0)
15:00 Завершён  St. Pauli U19 0 - 1 Jena U19 (0 - 0)
Германия: Вторая Бундеслига 
14:00 Завершён  Динамо (Дрезден) 2 - 0 Аален (2 - 0)
14:00 Завершён  Карлсруэ 1 - 2 ФК Кёльн (0 - 0)
Германия: Западная Региональная Лига 
15:00 Завершён  Алемания 2 - 0 Bayer Leverkusen II (0 - 0)
15:00 Завершён  Lippstadt 1 - 1 Koln II (1 - 0)
15:00 Завершён  Schalke II 3 - 1 B. Moenchengladbach II (1 - 0)
15:00 Завершён  Fortuna Koln 1 - 2 Лотте (1 - 2)
15:00 Завершён  РОТ-Вайс Оберхозен 2 - 2 Wiedenbruck (0 - 1)
17:00 Завершён  Верль 0 - 1 RW Essen (0 - 1)
Германия: Северная Региональная Лига 
15:00 Завершён  Bremen II 3 - 0 Клоппенбург (2 - 0)
15:00 Завершён  Braunschweig II 1 - 1 Hamburger II (1 - 0)
15:00 Завершён  ETSV Weiche 3 - 0 Вильгельмсхафен (1 - 0)
Германия: Третья Бундеслига 
15:00 Завершён  Регенсбург 1 - 1 Бургхаузен (0 - 0)
15:00 Завершён  Оснабрюк 1 - 0 Вехен (0 - 0)
15:00 Завершён  Dortmund II 4 - 0 Халлешер (1 - 0)
15:00 Завершён  Хайденхайм 0 - 2 RB Leipzig (0 - 0)
15:00 Завершён  Унтерхахинг 2 - 1 Эрфурт (1 - 1)
15:00 Завершён  Дармштадт 1 - 0 Штуттгарт Кикерс (1 - 0)
15:00 Завершён  Элверсберг 1 - 0 Дуйсбург (0 - 0)
Голландия: Второй дивизион 
17:30 Завершён  Спарта Роттердам 3 - 0 Graafschap (2 - 0)
19:45 Завершён  Эммен 1 - 0 Виллем II (0 - 0)
Греция: Суперлига 
16:00 Завершён  Астерас Триполис 2 - 2 Атромитос (1 - 1)
18:15 Завершён  Эрготелис 3 - 1 Platanias FC (2 - 0)
20:30 Завершён  Паниониос 1 - 2 Арис (0 - 0)
Дания: Второй Дивизион - Восток 
14:00 Завершён  Birkerod 3 - 1 Nykobing (1 - 0)
16:00 Завершён  Б.93 0 - 2 Helsingor (0 - 0)
16:00 Завершён  Gentofte-Vangede IF 1 - 1 Соллерод Ведбаек (1 - 0)
Дания: Второй Дивизион - Запад 
15:00 Завершён  Бребранд 0 - 1 Халлеруп (0 - 1)
16:00 Завершён  Архус 2 - 0 Сковбаккен (0 - 0)
16:00 Завершён  Jammerbugt 3 - 2 Ringkobing (1 - 1)
16:00 Завершён  Rishoj 1 - 2 Скив (1 - 1)
16:00 Завершён  Djursland 1 - 0 Odder (1 - 0)
16:00 Завершён  Наесби 1 - 2 Sydvest (1 - 0)
Израиль: Премьер-Лига 
16:15 Завершён  Хапоэль Тель-Авив 0 - 0 Хапоэль Раанана (0 - 0)
19:00 Завершён  Shmona 1 - 1 Sakhnin (0 - 0)
19:00 Завершён  H. Acre 2 - 1 Hapoel Haifa (1 - 0)
20:00 Завершён  Ramat Hasharon 0 - 2 Бейтар (Иерусалим) (0 - 1)
20:15 Завершён  Yehuda 2 - 4 Маккаби П.Т. (1 - 2)
Индия: I-League 
13:00 Завершён  Churchill Brothers 0 - 2 Mumbai (0 - 0)
13:00 Завершён  Lajong 0 - 1 SC Goa (0 - 1)
15:00 Отложен  East Bengal   Pune  
Иордания: Премьер-Лига 
16:00 Завершён  Al Ramtha 0 - 0 Mansheyat (0 - 0)
Ирландия: Первый Дивизион 
21:30 Завершён  Лонгфорд 2 - 1 Вексфорд (1 - 0)
Испания: Сегунда 
19:00 Завершён  Лас-Пальмас 2 - 0 Кордоба (0 - 0)
19:00 Завершён  Нумансия 0 - 0 Спортинг Хихон (0 - 0)
19:15 Завершён  Депортиво 0 - 0 Mirandes (0 - 0)
Испания: Сегунда - Дивизион Б - Группа 2 
18:00 Завершён  Barakaldo 3 - 1 Pena (2 - 0)
19:00 Завершён  Laudio 2 - 1 Leganes (1 - 1)
19:30 Завершён  Atl. Madrid B 1 - 2 Ath Bilbao B (1 - 0)
Испания: Сегунда - Дивизион Б - Группа 3 
18:00 Завершён  Хуракан 2 - 0 Lleida (2 - 0)
19:00 Завершён  Elche B 3 - 1 Espanyol B (3 - 0)
20:00 Завершён  Villarreal B 0 - 0 Prat (0 - 0)
Испания: Сегунда - Дивизион Б - Группа 4 
18:00 Завершён  Granada CF B 1 - 0 Linense (1 - 0)
Италия: Серия В 
16:00 Завершён  Брешия 1 - 1 Палермо (1 - 0)
16:00 Завершён  Чезена 1 - 1 Сиена (0 - 0)
16:00 Завершён  Новара 0 - 3 Ланчиано (0 - 2)
16:00 Завершён  Тернана 1 - 1 Жуве Стабия (0 - 0)
16:00 Завершён  Авеллино 1 - 0 Бари (0 - 0)
16:00 Завершён  Carpi 0 - 1 Читтаделия (0 - 0)
16:00 Завершён  Эмполи 2 - 1 Модена (1 - 0)
16:00 Завершён  Пескара 1 - 1 Специя (1 - 0)
16:00 Завершён  Trapani 1 - 1 Latina (1 - 1)
Казахстан: Премьер-Лига - Championship Group 
14:00 Завершён  ФК Астана 1 - 2 K. Almaty (1 - 0)
14:30 Завершён  Актобе Ленто 3 - 1 I. Pavlodar (1 - 1)
Казахстан: Премьер-Лига - Relegation Group 
13:00 Завершён  Zhetysu Taldykorgan 0 - 0 Атырау (0 - 0)
13:00 Завершён  Тобол 2 - 1 Vostok Oskemen (0 - 1)
14:00 Завершён  Akzajyk Uralsk 2 - 1 Taraz (2 - 0)
Катар: Премьер-Лига 
18:15 Завершён  Al Khor 0 - 0 Lakhwiya (0 - 0)
20:30 Завершён  Al Wakra 3 - 1 Al Muaidar (1 - 1)
20:30 Завершён  Al Ahli Doha 1 - 4 Al Arabi (1 - 2)
Кипр: Первый Дивизион 
18:00 Завершён  Achnas 1 - 2 Эрмис (1 - 0)
19:00 Завершён  АЕЛ 1 - 1 АЕК Ларнака (0 - 0)
