|  
 | 
  |  
  |  
  |  
16 ,   |   : 
13:45:08
  |  
  |  
SMS



e-mail







Футбол онлайн

Наш сайт создан для тех, кто всегда хочет быть в курсе всех последних результатов в мире футбола, кто не привык ждать, а хочет знать интересующие его результаты по футболу сразу же по окончании матча.
Специально для таких людей на сайте ведется онлайн трансляция футбольных матчей.

Получи результаты футбольных матчей по SMS

На нашем сайте, Вы можете ознакомиться со всеми ближайшими матчами по футболу онлайн и подписаться на sms-рассылку результатов интересующих Вас матчей. Результат матча Вы получите в виде sms-сообщения на свой мобильный телефон через 2-3 минуты после окончания матча. Стоимость sms-сообщения с результатом одного футбольного матча составляет всего 5 рублей.
Вы получите sms-сообщение, даже, если находитесь в роуминге.

2014:

01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
sms- .
Англия: Премьер-Лига 
16:30   Суонси 1 - 3 Тоттенхэм (0 - 1)
19:00   Челси 3 - 1 Манчестер Юнайтед (2 - 0)
Испания: Примера 
14:00   Хетафе 2 - 2 Реал Сосьедад (1 - 2)
19:00   Вильярреал 2 - 0 Альмерия (1 - 0)
21:00   Леванте 1 - 1 Барселона (1 - 1)
23:00   Атлетико Мадрид 1 - 1 Севилья (1 - 0)
Италия: Серия А 
14:30   Удинезе 2 - 3 Лацио (1 - 0)
17:00   Дженоа 1 - 0 Интер (0 - 0)
17:00   Болонья 2 - 2 Наполи (1 - 0)
17:00   Кьево 1 - 2 Парма (1 - 1)
17:00   Аталанта 1 - 0 Кальяри (0 - 0)
17:00   Сассуоло 0 - 2 Торино (0 - 1)
17:00   Катаниа 0 - 3 Фиорентина (0 - 3)
22:45   Милан 1 - 0 Верона (0 - 0)
Франция: Первая Лига 
16:00   Реймс 0 - 2 Лион (0 - 1)
19:00   Тулуза 0 - 2 Монако (0 - 1)
23:00   Paris SG 5 - 0 Нант (2 - 0)
Бельгия: Высшая Лига 
16:30   Мехелен 2 - 1 Андерлехт (1 - 1)
20:00   Зульте-Варегем 1 - 0 Генк (0 - 0)
Голландия: Высшая Лига 
14:30   Неймеген 3 - 1 Ден Хааг (2 - 1)
16:30   Камбуур 2 - 0 G.A. Eagles (1 - 0)
16:30   Утрехт 2 - 5 Фейеноорд (2 - 3)
18:30   Аякс 1 - 0 ПСВ (0 - 0)
Португалия: Суперлига 
19:00   Рио Аве 1 - 0 Белененсеш (0 - 0)
19:00   Академика 1 - 0 Жиль Висенте (0 - 0)
20:00   Бенфика 2 - 0 Маритиму (2 - 0)
20:00   Брага 1 - 1 Феррейра (1 - 0)
22:15   Порту 3 - 0 Сетубал (2 - 0)
Австралия: A-Лига 
09:00   Adelaide Utd 1 - 0 WS Wanderers (1 - 0)
Австралия: W-League 
07:00   Canberra W 3 - 0 Adelaide W (2 - 0)
07:00   Sydney W 4 - 0 Brisbane Roar W (3 - 0)
08:00   WS Wanderers W 1 - 1 Melbourne W (0 - 1)
Аргентина: Torneos De Verano 
04:10   Бока Хуниорс 1 - 1 Ривер Плейт (1 - 1)
Бахрейн: Премьер-Лига 
18:00   Al-Najma 0 - 4 Al-Hadd (0 - 2)
Бельгия: Третий Дивизион Группа B 
16:30   Vervietois 2 - 0 Sprimont-Comblain (0 - 0)
16:30   Grimbergen 1 - 2 Patro Eisden (0 - 1)
16:30   Berchem 1 - 3 Turnhout (1 - 0)
16:30   La Calamine 2 - 1 St. Gilloise (1 - 1)
16:30   Capellen 1 - 3 Diegem (1 - 2)
16:30   Woluwe Zaventem 3 - 0 Oosterwijk (1 - 0)
16:30   Huy 4 - 1 Wallonne Ciney (1 - 1)
16:30   Bocholter 4 - 1 Heppignies (2 - 0)
Бельгия: Третий Дивизион Группа А 
16:30   Olsa Brakel 3 - 1 Temse (2 - 0)
16:30   Boom 1 - 1 Coxyde (1 - 1)
16:30   Турне 1 - 4 Zeehaven (0 - 3)
16:30   Izegem 2 - 3 Londerzeel (2 - 2)
16:30   Sint Niklaas 0 - 2 K.RC. Mechelen (0 - 0)
16:30   Дендер 0 - 4 Bornem (0 - 0)
17:00   Хамм 2 - 1 Geants (1 - 0)
17:00   Torhout 0 - 0 Oudenaarde (0 - 0)
17:00   St. Wetteren 0 - 3 Динз (0 - 1)
Бразилия: Paulista 
00:30   Сантос 1 - 0 Piracicaba (1 - 0)
00:30   Рио Кларо 1 - 0 Atl. Sorocaba (1 - 0)
00:30   Sao Bernardo 1 - 0 Botafogo SP (1 - 0)
02:00   Моги Мирим 2 - 1 Comercial (0 - 0)
22:00   Брагантино 2 - 0 Сан-Паулу (1 - 0)
22:00   Португеза 1 - 2 Коринтианс (1 - 2)
Вьетнам: V-Лига 
12:00   An Do-An Giang 0 - 0 Dong Nai (0 - 0)
13:00   Song Lam Nghe An 6 - 1 BHTS Quang Nam (3 - 0)
Голландия: Второй дивизион 
16:30   Спарта Роттердам 1 - 2 Виллем II (1 - 0)
Греция: Суперлига 
16:00   Арис 0 - 0 Атромитос (0 - 0)
18:15   Smyrnis 1 - 2 Астерас Триполис (0 - 1)
18:15   Giannina 1 - 2 Kalloni (1 - 0)
18:15   Эрготелис 2 - 2 Ксанти (2 - 1)
20:30   Верия 1 - 3 Панатинаикос (1 - 2)
Египет: Премьер-Лига 
15:00   Smouha 2 - 1 Misr Elmaqasah (0 - 1)
15:00   Bani Sweif 2 - 1 El Minya (0 - 0)
15:00   Al Qanah 1 - 0 Петроджет (0 - 0)
15:00   Итхад Аль Шортах 0 - 0 Талае Эль Гиш (0 - 0)
18:00   Эль Замалек 1 - 1 Харас Эль Ходуд (1 - 0)
Израиль: Премьер-Лига 
21:15   Бейтар (Иерусалим) 0 - 1 Ramat Hasharon (0 - 0)
Испания: Сегунда 
14:00   Депортиво 1 - 2 Лас-Пальмас (1 - 1)
19:00   Нумансия 0 - 1 Lugo (0 - 0)
19:00   Barcelona B 1 - 1 Mirandes (1 - 1)
19:00   Мальорка 4 - 1 Sabadell (2 - 0)
19:00   Эйбар 2 - 0 Jaen (1 - 0)
20:15   Сарагоса 0 - 0 Геркулес (0 - 0)
23:00   Понферрадина 0 - 1 Кордоба (0 - 0)
Испания: Сегунда - Дивизион Б - Группа 1 
14:00   Gijon B 0 - 1 UD Logrones (0 - 1)
14:00   Расинг 1 - 0 Guijuelo (1 - 0)
19:00   Ferrol 3 - 1 Ourense (2 - 0)
19:00   SD Logrones 0 - 2 Real Aviles (0 - 1)
19:00   Compostela 2 - 1 Marino de Luanco (1 - 0)
19:00   Leonesa 1 - 1 Zamora (0 - 0)
19:00   Бургос 2 - 1 Caudal Deportivo (0 - 0)
20:30   R. Oviedo 2 - 1 Tropezon (1 - 1)
Испания: Сегунда - Дивизион Б - Группа 2 
13:45   Tudelano 1 - 1 Atl. Madrid B (1 - 0)
14:00   Las Palmas B 2 - 2 Sestao (1 - 1)
14:00   Fuenlabrada 1 - 1 Leganes (1 - 1)
14:15   Puerta Bonita 1 - 2 Barakaldo (1 - 1)
18:00   Getafe B 2 - 1 Real Madrid C (1 - 1)
19:00   Toledo 1 - 2 R. Sociedad B (0 - 2)
Испания: Сегунда - Дивизион Б - Группа 3 
12:30   Baleares 1 - 1 Алкояно (0 - 1)
14:00   Espanyol B 1 - 1 Гимнастик (0 - 1)
14:00   Prat 3 - 0 Reus Deportiu (2 - 0)
14:00   Olimpic Xativa 0 - 0 Constancia (0 - 0)
14:00   Хоспиталет 3 - 2 Olot (1 - 1)
19:00   Ontinyent 0 - 0 Valencia B (0 - 0)
Испания: Сегунда - Дивизион Б - Группа 4 
13:45   Ecija 2 - 1 San Fernando (1 - 1)
14:00   Almeria B 0 - 1 Linense (0 - 0)
14:00   Melilla 3 - 1 Sanluqueno (2 - 1)
14:00   Cordoba B 0 - 1 Гвадалахара (0 - 0)
14:00   Arroyo 1 - 1 Granada CF B (0 - 0)
14:15   Альбасете 0 - 0 Sevilla B (0 - 0)
19:00   La Hoya Lorca 3 - 0 Сартагена (2 - 0)
19:00   Algeciras 2 - 1 Кадис (1 - 1)
19:00   Lucena 1 - 0 La Roda (1 - 0)
Йемен: Первый Дивизион 
15:30   Al Ahli Taizz 2 - 4 May 22 (2 - 0)
15:30   Al Oruba Zabid 2 - 0 Shaab Ibb (1 - 0)
Кипр: Первый Дивизион 
16:00   АЕЛ 3 - 1 Омония (1 - 0)
18:00   Kouklion 0 - 1 Эрмис (0 - 1)
19:00   АПОЭЛ 3 - 1 Ниа Саламис (2 - 0)
Мальта: FA Trophy 
18:00   Gzira 2 - 1 St. George?s FC (0 - 0)
Мальта: Премьер-Лига 
16:00   Mosta FC 1 - 0 ФК Флориана (0 - 0)
18:00   Sliema 3 - 1 Хибернианс (0 - 1)
  Международный турнир: Club Friendly 
12:30   Din. Bucuresti (Rou) 0 - 1 Karabakh Agdam (Aze) (0 - 0)
13:00   Kayserispor (Tur) 0 - 2 Rubin Kazan (Rus) (0 - 1)
13:00   NK Zagreb (Cro) 2 - 1 NK Vrapce (Cro) (1 - 1)
13:30   Tychy (Pol) 5 - 0 Ruch (Pol) (3 - 0)
15:00   Hoffenheim (Ger) 4 - 1 Kasimpasa (Tur) (3 - 1)
16:00   R. Volgograd (Rus) 1 - 3 Ufa (Rus) (0 - 1)
16:00   Oberhausen (Ger) 1 - 0 Schalke (Ger) (0 - 0)
16:00   Mainz (Ger) 3 - 0 Saarbrucken (Ger) (2 - 0)
16:00   St. Pauli (Ger) 0 - 0 Slask Wroclaw (Pol) (0 - 0)
16:30   Schalke II (Ger) 0 - 0 Hannover II (Ger) (0 - 0)
16:30   Dresden (Ger) 0 - 0 Austria Vienna (Aut) (0 - 0)
17:00   Eintracht Frankfurt (Ger) 2 - 0 Wisla (Pol) (2 - 0)
17:00   Vaslui (Rou) 0 - 0 Altay (Tur) (0 - 0)
18:00   Tomsk (Rus) 3 - 1 Legia (Pol) (3 - 0)
18:00   Servette (Sui) 1 - 0 Laci (Alb) (1 - 0)
18:30   Dnipro (Ukr) 0 - 0 FK Baku (Aze) (0 - 0)
18:30   Din. Bucuresti (Rou) 0 - 1 Rubin Kazan (Rus) (0 - 0)
18:30   Videoton (Hun) 2 - 2 Rijeka (Cro) (1 - 1)
20:00   Vasalund/Essinge (Swe) 2 - 5 AIK (Swe) (1 - 3)
Новая Зеландия: Football Championship 
04:00   Canterbury 2 - 0 Вандерерс (1 - 0)
05:00   Team Wellington 3 - 1 Waitakere United (1 - 0)
Тунис: Высшая Лига 
16:00   Stade Tunisien 0 - 0 Olympique Beja (0 - 0)
16:00   Grombalia Sports 1 - 0 LPTA Tozeur (0 - 0)
16:00   AS Marsa 1 - 0 Monastir (0 - 0)
16:00   Metlaoui 0 - 0 Sfaxien (0 - 0)
16:00   Etoile Sahel 0 - 0 Stade Gabesien (0 - 0)
16:00   JS Kairouan 0 - 1 Africain (0 - 0)
16:00   Bizertin 2 - 2 Gafsa (2 - 1)
Турция: Третья лига - Группа 1 
14:30   Bingol   Beylerbeyi SK  
14:30   Umraniyespor 1 - 0 Kizilcabolukspor (1 - 0)
14:30   Карагумрук   Siirtspor  
14:30   Ankara Demirspor 4 - 0 Адияманспор (3 - 0)
14:30   Tekirova Bld. 0 - 1 Payas Bld. (0 - 1)
14:30   Derince Bld. 1 - 0 Sivas 4 Eylul (1 - 0)
14:30   Yesil Bursa 0 - 1 Kahramanmaras Bld (0 - 0)
14:30   Silivrispor 3 - 0 Ankara Adliyespor (0 - 0)
Турция: Третья лига - Группа 2 
14:30   Sand?kl?spor 1 - 0 Erzurum (1 - 0)
14:30   Corum 5 - 0 Orhangazispor (2 - 0)
14:30   Balcova Bld. 1 - 2 Хацеттепе (0 - 0)
14:30   Мальтепеспор 2 - 0 Evrenseki (0 - 0)
14:30   Bursa Niluferspor 2 - 0 Ciksalinspor (0 - 0)
14:30   Aksarayspor 1 - 3 Duzyurtspor (0 - 0)
14:30   Unyespor 0 - 2 Darica Genclerbirligi (0 - 1)
14:30   Elazig Bld. 1 - 2 Сакариспор (0 - 1)
14:30   Batman Petrolspor 0 - 1 Sancaktepe (0 - 1)
Турция: Третья лига - Группа 3 
14:30   Tuzlaspor 0 - 1 Истанбулспор (0 - 0)
14:30   Kirikhanspor 3 - 0 Erzincan (1 - 0)
14:30   Denizli Bld. 3 - 3 Ayvalikgucu (2 - 2)
14:30   Menemen Bld. 1 - 0 Bafra Bld. (0 - 0)
14:30   Keciorengucu 1 - 0 Йозгатспор (0 - 0)
14:30   Anadolu Uskudar 0 - 0 Kayseri Sekerspor (0 - 0)
14:30   Vanspor Bld. 0 - 0 Camlidere Sekerspor (0 - 0)
14:30   Кокелиспор 0 - 2 Арсинспор (0 - 0)
14:30   Дьярбакиспор 1 - 1 Golcukspor (0 - 0)
  AFRICA: African Nations Championship 
20:00   Нигерия 3 - 1 Южная Африка (2 - 0)
20:00   Мозамбик 1 - 2 Мали (1 - 0)
  ANDORRA: Andorra Cup 
16:00   Casa Benfica   Encamp B  
17:00   UE Engordany   Lusitans B  
20:00   Sant Julia B   UE Santa Coloma B  
21:00   Principat B   Ренжерс  
  ANDORRA: Primera DivisiГі 
14:00   Lusitanos   Санта Хулия  
14:00   FC Santa Coloma   Ordino  
17:00   UE Santa Coloma   Inter Club Escaldes  
19:00   Principat   Encamp  
  ASIA: AFC Championship U22 - Play Offs 
16:00   Syria U22 1 - 2 South Korea U22 (0 - 2)
19:00   Jordan U22 1 - 0 United Arab Emirates U22 (0 - 0)
  BELGIUM: Belgacom League 
17:00   Сент-Труйден 3 - 2 Вестерло (1 - 0)
17:00   Lommel Utd 1 - 1 RWS Bruxelles (1 - 1)
17:00   Vise 1 - 3 KSV Roeselare (0 - 0)
17:00   RWDM Brussels 1 - 1 Hoogstraten (1 - 0)
17:00   Юпен 1 - 0 FC Antwerp (0 - 0)
17:00   Тубиз 3 - 0 Dessel (2 - 0)
17:00   Mouscron Peruwelz 0 - 0 Aalst (0 - 0)
  BOLIVIA: Liga de Futbol Prof - Clausura 
01:00   Аврора 0 - 0 Университарио (0 - 0)
22:00   Реал Потоси 1 - 0 Стронгест (1 - 0)
23:00   Боливар 2 - 1 Nacional Potosi (2 - 1)
23:00   Спорт Бойз 2 - 0 Вильстерманн (1 - 0)
00:00   Guabira 2 - 3 Oriente Petrolero (0 - 1)
  BOTSWANA: Premier League 
17:00   Gaborone Utd 1 - 1 Centre Chiefs (0 - 0)
  BRAZIL: Campeonato Baiano - First stage 
00:30   Juazeiro 0 - 1 Galicia (0 - 0)
00:30   Catuense 1 - 1 Bahia De Feira (0 - 0)
  BRAZIL: Campeonato Carioca - Taca Guanabara 
00:30   Васко 1 - 1 Боавишта (1 - 0)
00:30   Резенде 1 - 1 Botafogo RJ (1 - 1)
22:00   Кабофренсе 3 - 2 Макаэ (2 - 0)
22:00   Bonsucesso 0 - 0 Вольта Редонда (0 - 0)
22:00   Flamengo RJ 1 - 0 Audax RJ (1 - 0)
  BRAZIL: Campeonato Cearense - First stage 
22:00   Icasa 2 - 0 Crato (1 - 0)
22:00   Itapipoca 1 - 3 Форталеза (0 - 2)
23:00   Ferroviario 0 - 3 Horizonte (0 - 1)
  BRAZIL: Campeonato Gaucho 
22:00   EC Sao Jose 1 - 0 Гремио (1 - 0)
23:00   Lajeadense 0 - 0 Passo Fundo (0 - 0)
23:00   Brazil de Pelotas 2 - 0 EC Cruzeiro (1 - 0)
23:00   Veranopolis 2 - 2 SER Caxias (1 - 1)
00:00   Aimore 1 - 2 Hamburgo (0 - 0)
  BRAZIL: Campeonato Goiano - First stage 
22:00   Вила Нова 0 - 0 Anapolis (0 - 0)
22:00   Aparecidense 2 - 1 Atletico GO (1 - 0)
22:00   Gremio Anapolis 2 - 1 Trindade (1 - 1)
22:00   Goianesia 3 - 0 Crac Go (2 - 0)
  BRAZIL: Campeonato Paranaense 
22:00   Londrina 0 - 1 Rio Branco SC (0 - 1)
22:00   Operario 1 - 1 Toledo (0 - 0)
22:00   Gremio Metropolitano 2 - 1 Коритиба (0 - 0)
22:00   Malucelli 3 - 3 Arapongas (1 - 1)
  BRAZIL: Campeonato Pernambucano - First stage 
22:00   Pesqueira 2 - 1 Academica Vitoria (0 - 1)
22:00   America PE 0 - 1 Ypiranga (0 - 0)
22:00   CA Porto 1 - 0 Cha Grande (1 - 0)
22:00   Serra Talhada 1 - 1 Central SC (1 - 1)
  BRAZIL: Copa do Nordeste 
00:30   Сеара 5 - 0 ЦРБ (4 - 0)
02:30   Sergipe 2 - 1 Confianca (0 - 0)
22:00   CSA 4 - 1 Бахия (3 - 0)
22:00   Botafogo PB 1 - 1 Спорт Рецифе (1 - 0)
  BURUNDI: Ligue A 
16:00   LLB Academic   Volontaires  
16:00   Guepiers du Lac   Flamengo Ngarara  
  CHILE: Primera B - Clausura - 1st Phase 
01:00   Deportes Temuco 2 - 0 C.D.S. Naval (1 - 0)
01:00   San Luis 2 - 0 Magallanes (2 - 0)
22:00   Депортес Концепшн 1 - 0 Швагер (0 - 0)
00:00   Кокумбо 4 - 0 Депортес Ла Серена (1 - 0)
00:00   С. Монинг 1 - 0 Курико Юнидо (0 - 0)
  COSTA RICA: Primera Division - Torneo de Verano 
05:00   Кармелита 2 - 2 Саприсса (1 - 1)
05:00   Belen 1 - 4 Хередиано (0 - 2)
20:00   Пунтаренас 2 - 2 Santos DG (0 - 1)
21:00   Ю.К.Р. 2 - 1 Перез Зеледон (0 - 0)
23:30   Limon 1 - 3 Картагинес (1 - 1)
  CГ”TE D'IVOIRE: Ligue 1 
18:30   Omnisport Bouafle 0 - 2 AFAD (0 - 0)
18:30   JCAT 0 - 4 ASEC Mimosas (0 - 2)
18:30   Tanda 1 - 0 Korhogo (0 - 0)
18:30   Bassam 1 - 2 Africa Sports (0 - 0)
  EL SALVADOR: Primera Division - Clausura 
02:00   UES 1 - 2 Alianza FC (1 - 1)
04:00   Metapan 3 - 1 Juventud Ind. (1 - 1)
00:00   Dragon 1 - 2 FAS (0 - 2)
00:00   Atletico Marte 6 - 1 Luis Angel Firpo (3 - 0)
  GERMANY: Winter Cup 
16:00 (.)  Дюссельдорф 1 - 2 Брауншвайг (0 - 0)
17:00   Байер 1 - 0 Динамо (Загреб) (0 - 0)
18:00   Дюссельдорф 0 - 1 Динамо (Загреб) (0 - 0)
19:00   Брауншвайг 0 - 1 Байер (0 - 0)
  GREECE: Football League - Group 1 
16:00   Фостирас 2 - 0 Vyzas FC (2 - 0)
16:00   Episkopi 0 - 0 Acharnaikos (0 - 0)
16:00   Panegialios FC 2 - 1 Glyfada (0 - 0)
21:00   Fokikos FC 1 - 0 Psachna (1 - 0)
  GREECE: Football League - Group 2 
16:00   Кавала 1 - 4 Karditsa (0 - 3)
16:00   Zakynthos 2 - 1 Gazoros (1 - 1)
16:00   Dramas 0 - 0 Tyrnavos (0 - 0)
16:00   Vataniakos 0 - 2 Kalamaria (0 - 1)
19:00   Ираклис 6 - 0 Пирикос (2 - 0)
  GREECE: Football League 2 - Group A 
16:00   Petroussa 2 - 2 Lakkomatos (0 - 0)
16:00   Ethnikos N. A. 2 - 0 Evros S. (0 - 0)
16:00   Ampelokipoi 0 - 1 Akropotamos (0 - 0)
16:00   Moudania 0 - 1 A. Asteras (0 - 0)
16:00   Eleftheroupolis 0 - 1 Пансерраикос (0 - 0)
16:00   Sidirokastro 2 - 0 Kosmio (0 - 0)
16:00   Makedonikos 1 - 0 Kokkinokhoma (0 - 0)
16:00   Chrisoupolis 0 - 0 Kilkisiakos (0 - 0)
  GREECE: Football League 2 - Group B 
16:00   Doxa P. 3 - 0 Кастория (0 - 0)
16:00   Thesprotos 0 - 1 AEL Larissa (0 - 0)
16:00   Kordeliou 0 - 0 Pyrsos FC (0 - 0)
16:00 Awarded  Agios Thomas 3 - 0 Tilikratis L. (0 - 0)
16:00   Thesprotikou 2 - 2 Kranoula (0 - 0)
16:00   Kastor 0 - 4 Kampaniakos (0 - 0)
16:00   Tsaritsani 1 - 1 Filippiada (0 - 0)
16:00   Kozani FC 5 - 1 Olympos Kerkyra (0 - 0)
  GREECE: Football League 2 - Group C 
15:00   Chalkis 2 - 1 Trikala (0 - 0)
16:00   Lefkadia 2 - 1 Achilleas D. (0 - 0)
16:00   Feraios 2 - 1 Pyrgetos F. (0 - 0)
16:00   Lamia 3 - 1 Naousa (0 - 0)
16:00   AO Karditsa 0 - 1 Terpsithea (0 - 0)
16:00   Makrochori 3 - 1 Ambeloniakos (0 - 0)
16:00   Kymi 0 - 3 Neokaisareias (0 - 0)
  GREECE: Football League 2 - Group D 
16:00   Sageikon 0 - 1 PAO Varda (0 - 0)
16:00   Panarkadikos 1 - 3 Panargiakos (0 - 0)
16:00   Мессиникос 3 - 2 Achaiki (0 - 0)
16:00   Panopoulou 0 - 1 Korinthos (0 - 0)
16:00   Neas M. 2 - 0 Karaiskakis (0 - 0)
16:00   Lappa 1 - 0 Aitolikou (0 - 0)
16:00   Pannafpliakos 0 - 1 Каламата (0 - 0)
16:00   Missolonghi 1 - 2 Ermionidas-Ermis (0 - 0)
  GREECE: Football League 2 - Group E 
11:45   Mykonos 3 - 5 Trachones (0 - 0)
16:00   Pefkis 1 - 0 Atromitos P. (0 - 0)
16:00   Giouchtas 1 - 0 Nea I. (0 - 0)
16:00   Panelefsiniakos F.C. 2 - 0 AO Proodeftiki (0 - 0)
16:00   Doxa Vyronas 3 - 0 Этникос Астерас (0 - 0)
16:00   Olympiakos L. 2 - 3 Rouvas (0 - 0)
16:00   Atsalenios FC 1 - 1 Kissamikos (0 - 0)
  GREECE: Football League 2 - Group F 
14:00   Peramaikos 2 - 1 Pannaxiakos (0 - 0)
16:00   Peristeri 0 - 0 Kyanos A. V. (0 - 0)
16:00   Irodotos 3 - 0 AO Ilisiakos (0 - 0)
16:00   PAE Egaleo 2 - 0 Mandraikos (0 - 0)
16:00   Agios Nikolaos 1 - 3 Kroussonas (0 - 0)
16:00   Kifisias 2 - 0 Thyella D. (0 - 0)
16:00   АЕК 3 - 0 Ermis Z. (0 - 0)
  GUATEMALA: Liga Nacional - Clausura 
00:45   Сучитепекез 3 - 1 Эредия (1 - 1)
05:00   Маркенсе 1 - 1 Комуникасионес (1 - 1)
20:00   Муниципал 1 - 2 Кселаху (0 - 0)
20:00   Iztapa 2 - 2 Universidad SC (1 - 1)
22:00   Malacateco 1 - 2 Coatepeque (1 - 1)
  HONDURAS: Liga Nacional - Clausura 
04:00   Vida 0 - 1 Олимпия (0 - 1)
00:00   Platense 1 - 0 Marathon (0 - 0)
00:00   Motagua 1 - 0 Реал Сосьедад (1 - 0)
  HONG KONG: Division 1 
09:30   Kitchee 3 - 1 Pegasus (1 - 0)
  IRAN: Division 1 
12:30   Abumoslem 4 - 2 Faraz (3 - 1)
13:30   Naft Gachsaran 3 - 1 Al Badr (2 - 1)
13:30   Alvand Hamedan 0 - 2 Abbas (0 - 0)
13:30   Hormozgan 1 - 2 Badani Yazd (0 - 1)
13:30   Persepolis Shomal 1 - 1 Rafsanjan (0 - 0)
13:30   Foolad Yazd 3 - 0 Giti Pasand (2 - 0)
13:45   Naft Ahvaz 1 - 0 Paykan (1 - 0)
  ITALY: Lega Pro C1/A 
16:30   Про Верчелли 1 - 0 Реггиана (0 - 0)
16:30   Люмеззано 1 - 0 FeralpiSalo (0 - 0)
16:30   Каррарезе 2 - 4 Виченца (1 - 3)
16:30   Про Патрия 3 - 2 Savona (1 - 0)
16:30   Кремонезе 1 - 1 AlbinoLeffe (1 - 1)
16:30   Павия 0 - 0 Судтироль (0 - 0)
16:30   Комо 0 - 0 Сан-Марино (0 - 0)
  ITALY: Lega Pro C1/B 
16:30   Гроссето 2 - 1 Nocerina (2 - 0)
16:30   Виареджио   Pontedera  
16:30   Пиза 2 - 2 L Aquila (2 - 0)
16:30   Фрозиноне 3 - 0 Катанзаро (1 - 0)
16:30   Салернитана 2 - 1 Губбио (0 - 0)
16:30   Лечче 2 - 0 Беневенто (2 - 0)
16:30   Асколи 3 - 2 Паганес (2 - 1)
16:30   Прато 0 - 0 Барлетта (0 - 0)
  ITALY: Lega Pro C2/A 
16:30   Virtus Verona 1 - 1 Мантова (0 - 0)
16:30   Real Vicenza 0 - 0 Pergolettese (0 - 0)
16:30   Кунео 0 - 2 Renate (0 - 1)
16:30   Спал 4 - 2 Bassano (1 - 1)
16:30   Porto Tolle 2 - 0 Bra (1 - 0)
16:30   Беллария Айги 1 - 1 Castiglione (0 - 0)
16:30   Римини 1 - 1 Santarcangelo (0 - 0)
16:30   Forli 1 - 2 Torres (0 - 2)
16:30   Алесандрия 2 - 1 Монца (1 - 1)
  ITALY: Lega Pro C2/B 
16:30   Терамо 1 - 1 Поггибонси (0 - 0)
16:30   Lamezia 0 - 1 Фоджа (0 - 0)
16:30   Сорренто 1 - 0 Nuova Cosenza (1 - 0)
16:30   Ischia 0 - 3 Calcio Chieti (0 - 0)
16:30   Мелфи 0 - 2 Tuttocuoio (0 - 2)
16:30   Aprilia 1 - 1 Martina Franca (0 - 1)
17:00   Casertana 1 - 0 Gavorrano (1 - 0)
17:30   Arzanese 1 - 0 Мессина (0 - 0)
  ITALY: Serie D - Group A 
16:30   Dronero   Novese  
16:30   Caperana 0 - 0 Folgore Caratese (0 - 0)
16:30   Verbania   Lavagnese  
16:30   Derthona 2 - 0 Sestri Levante (1 - 0)
16:30   Borgosesia 3 - 2 Valle d'Aosta (1 - 1)
16:30   Giana Erminio 4 - 1 Rapallo Bogliasco (1 - 0)
16:30   Caronnese 2 - 1 Santhia (1 - 0)
16:30   Asti 0 - 2 Albese (0 - 1)
17:00   Vado 2 - 3 Chieri (1 - 2)
  ITALY: Serie D - Group B 
16:30   Inveruno 1 - 1 Caravaggio (0 - 0)
16:30   Castellana 1 - 3 Legnago Salus (1 - 0)
16:30   Пьяченца 3 - 3 Лечче (0 - 1)
16:30   Gozzano 0 - 1 AlzanoCene (0 - 1)
16:30   Seriate 0 - 1 Seregno (0 - 1)
16:30   Olginatese 1 - 1 Pro Piacenza (0 - 1)
16:30   Darfo Boario 1 - 1 Самбонифацезе (0 - 0)
16:30   Pontisola 2 - 1 MapelloBonate (2 - 1)
  ITALY: Serie D - Group C 
16:30   Триестина 2 - 3 Sanvitese (2 - 2)
16:30   Меццокорона 2 - 1 S.P. Padova (1 - 1)
16:30   Belluno 1 - 1 Este (1 - 1)
16:30   Vittorio 2 - 4 Sacilese (1 - 0)
16:30   Tamai 2 - 2 UF Monfalcone (1 - 1)
16:30   Marano 3 - 2 Ripa Fenadora (0 - 1)
16:30   Trissino-Valdagno 2 - 2 Fersina Perginese (2 - 0)
16:30   Pordenone 3 - 1 Dro (1 - 1)
16:30   Giorgione 1 - 2 Montebelluna (1 - 2)
  ITALY: Serie D - Group D 
16:30   Palazzolo 1 - 1 Camaiore (0 - 1)
16:30   Fortis 5 - 0 Riccione (2 - 0)
16:30   Castelfranco 0 - 0 Sancolombano (0 - 0)
16:30   Mezzolara 0 - 2 Clodiense (0 - 1)
16:30   Forcoli 1 - 1 Монтикьяри (0 - 0)
16:30   Thermal Abano 3 - 1 Fidenza (1 - 1)
16:30   Массес   Romagna Centro  
16:30   Correggese 4 - 1 Formigine (3 - 0)
  ITALY: Serie D - Group E 
16:30   Pianese 1 - 0 Montemurlo (0 - 0)
16:30   Flaminia 0 - 0 Voluntas (0 - 0)
16:30   Бастия 2 - 0 Narnese (2 - 0)
16:30   GualdoCasacastalda 2 - 0 Пистойезе (1 - 0)
16:30   FiesoleCaldine 1 - 4 Pontevecchio (1 - 2)
16:30   Ареззо 0 - 0 Ostia Mare (0 - 0)
