|  
 | 
  |  
  |  
  |  
12 ,   |   : 
02:11:42
  |  
  |  
SMS



e-mail







Футбол онлайн

Наш сайт создан для тех, кто всегда хочет быть в курсе всех последних результатов в мире футбола, кто не привык ждать, а хочет знать интересующие его результаты по футболу сразу же по окончании матча.
Специально для таких людей на сайте ведется онлайн трансляция футбольных матчей.

Получи результаты футбольных матчей по SMS

На нашем сайте, Вы можете ознакомиться со всеми ближайшими матчами по футболу онлайн и подписаться на sms-рассылку результатов интересующих Вас матчей. Результат матча Вы получите в виде sms-сообщения на свой мобильный телефон через 2-3 минуты после окончания матча. Стоимость sms-сообщения с результатом одного футбольного матча составляет всего 5 рублей.
Вы получите sms-сообщение, даже, если находитесь в роуминге.

2015:

01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30
sms- .
  Чемпионат Европы - квалификация 
18:00   Норвегия 2 - 0 Хорватия (0 - 0)
18:00   Уэльс 0 - 0 Израиль (0 - 0)
18:00   Мальта 2 - 2 Азербайджан (0 - 1)
18:00   Турция 3 - 0 Голландия (2 - 0)
18:00   Латвия 1 - 2 Чехия (0 - 2)
20:45   Исландия 0 - 0 Казахстан (0 - 0)
20:45   Кипр 0 - 1 Бельгия (0 - 0)
20:45   Италия 1 - 0 Болгария (1 - 0)
20:45   Босния и Герцеговина 3 - 0 Андорра (3 - 0)
  Кубок Африканских наций - квалификация 
13:00   Mauritius 1 - 0 Мозамбик (0 - 0)
13:30   Мадагаскар 0 - 0 Ангола (0 - 0)
15:00   Swaziland 2 - 2 Malawi (1 - 2)
15:00   Lesotho 1 - 3 Алжир (1 - 1)
15:00   Zimbabwe 1 - 1 Гвинея (1 - 1)
15:00   Кения 1 - 2 Замбия (1 - 2)
16:00   Central Africa 2 - 0 D.R. Congo (2 - 0)
16:30   Chad 1 - 5 Египет (1 - 3)
17:00   Бенин 1 - 1 Мали (1 - 1)
17:00   Сиерра Леон 0 - 0 Кот-д-Ивуар (0 - 0)
18:30   Gambia 0 - 1 Камерун (0 - 0)
19:00   Либия 1 - 2 Cape Verde (0 - 0)
Россия: Первый Дивизион 
15:00   Tosno 2 - 2 Енисей (Красноярск) (1 - 2)
Украина: Второй Дивизион 
16:00   Nyva Ternopil 0 - 1 Нефтяник-Укрнефть (0 - 1)
18:00   Гелиос 1 - 1 Dynamo Kiev 2 (1 - 1)
Португалия: Кубок 
17:00   Pampilhosa 7 - 0 Estacao (0 - 0)
17:00   Mondinense 3 - 2 SC Mirandela (0 - 0)
17:00   GD Tourizense 1 - 2 Oliveira Hospital (0 - 0)
17:00   Cova De Piedade 1 - 0 Torreense (0 - 0)
17:00 (..)  CDC Montalegre 1 - 0 Piaes (0 - 0)
17:00   Bustelo 0 - 1 Lusitania FC (0 - 1)
17:00   Aguias do Moradal 0 - 0 Fayal (0 - 0)
17:00 (..)  Vitoria Sernache 1 - 2 FC Crato (1 - 0)
17:00 (.)  Tirsense 1 - 0 Felgueiras (0 - 0)
17:00   SC Praiense 7 - 0 Mira Mar (0 - 0)
17:00   Sanjoanense 4 - 1 Sousense (0 - 0)
17:00   Pinhalnovense 2 - 0 Atletico SC (0 - 0)
17:00   Oliveira de Frades 4 - 0 Manteigas (0 - 0)
17:00   Lusitano FCV 2 - 0 Gafanha (0 - 0)
17:00   GD Alcochetense 0 - 1 Loures (0 - 0)
17:00   Cinfaes 0 - 1 Salgueiros (0 - 0)
17:00   Casa Pia 1 - 3 Vilafranquense (0 - 0)
17:00 (.)  Atletico Arcos 1 - 0 AD Limianos (0 - 0)
17:00   AD Pontassolense 0 - 4 Minas de Argozelo (0 - 0)
17:00   Vilaverdense 1 - 2 GD Braganca (0 - 0)
17:00 (..)  SC Vila Real 2 - 3 Amarante (0 - 0)
17:00   Sao Roque 0 - 2 Torre De Moncorvo (0 - 0)
17:00   Regua 1 - 3 Rio Tanto (0 - 0)
17:00 (..)  Penalva do Castelo 2 - 3 Mortagua (1 - 1)
17:00   Nogueirense 1 - 3 Наваль (0 - 0)
17:00   Жондомар 2 - 1 Coimbroes (0 - 1)
17:00 (..)  Estarreja 5 - 2 Carregal do Sal (0 - 0)
17:00   CD Rabo Peixe 1 - 4 Uniao (0 - 0)
17:00   Camacha 2 - 1 Pedras Salgadas (1 - 1)
17:00   Almancilense 0 - 1 Moura AC (0 - 0)
17:00   AD Fafe 1 - 0 Вицела (1 - 0)
17:00 (.)  Torcatense 3 - 4 Maria de Fonte (0 - 0)
17:00   SC Vianense 1 - 0 Neves (0 - 0)
17:00   Sao Martinho 2 - 0 Aroes (0 - 0)
17:00   Real SC 3 - 1 Sintrense (0 - 1)
18:00   Tomar 0 - 7 Лейрия (0 - 3)
18:00   SB Castelo Branco 9 - 0 Amiense (8 - 0)
18:00   Praia Milfontes 2 - 3 Viana A. (0 - 0)
18:00 (..)  Oliveira do Douro 4 - 3 FC Cesarense (0 - 0)
18:00   Lusitano VRSA 2 - 0 Moncarapachense (0 - 0)
18:00   Juv. Evora 0 - 5 Louletano (0 - 0)
18:00   Anadia 5 - 3 SC Sabugal (0 - 0)
18:00 (.)  Aguia Vimioso 3 - 4 FC Amares (0 - 0)
18:00   Sporting Ideal 3 - 0 Vigor Mocidade (0 - 0)
18:00   Redondense 0 - 2 Sacavenense (0 - 0)
18:00   Peniche 1 - 2 Caldas (0 - 0)
18:00   Mosteirense 1 - 4 Dezembro (0 - 0)
18:00   Leiria Marrazes 0 - 1 Alcobaca (0 - 0)
18:00   Coruchense 2 - 1 Povoense (0 - 0)
18:00   Alcanenense 2 - 1 Electrico (0 - 0)
18:00   Трофенсе 1 - 0 Sobrado (0 - 0)
18:00   Sertanense 4 - 0 Gavionenses (2 - 0)
18:00   RD Agueda 4 - 0 Trancoso (0 - 0)
18:00   Pedras Rubras 1 - 0 AD Oliveirense (0 - 0)
18:00   Malveira 5 - 2 FC Barreirense (0 - 0)
18:00 (.)  Lagoa 2 - 1 Amora (0 - 0)
18:00   Castrense 2 - 0 Vasco da Gama (0 - 0)
18:00   Alcains 0 - 0 Operario (0 - 0)
Словения: Первая Лига 
16:00   Аллюминий 2 - 1 Sencur (1 - 1)
Австралия: Brisbane Premier League - Play Off 
08:00   Queensland Lions 3 - 2 Eastern Suburbs (0 - 1)
Австралия: NSW Premier League - Play Off 
07:00   Blacktown City 6 - 1 APIA Tigers (3 - 1)
Австрия: Восточная Региональная Лига 
16:00   Rapid Vienna (Am) 0 - 3 Ritzing (0 - 1)
Австрия: Западная Региональная Лига 
15:00   Куфштейн 2 - 1 Kitzbuhel (0 - 0)
17:00   Шваз 2 - 0 Johann (1 - 0)
Австрия: Центральная Региональная Лига 
16:00   Annabichler 1 - 0 Stadl Paura (0 - 0)
Англия: Вторая Лига 
13:15   Бристоль Роверс 0 - 1 Оксфорд Юнайтед (0 - 0)
Англия: Первая Лига 
15:30   Бартон 1 - 2 Ковентри (1 - 1)
Аргентина: Высший дивизион 
00:30   Santamarina 1 - 1 Atletico Parana (1 - 1)
18:00   Juventud Unida Gualeguaychu 0 - 0 Villa Dalmine (0 - 0)
20:00   Sportivo Estudiantes 3 - 1 Los Andes (3 - 0)
21:00   Douglas Haig 2 - 0 Gimnasia Mendoza (0 - 0)
21:00   Guarani Antonio Franco 2 - 1 Guillermo Brown (2 - 0)
22:00   Sportivo Belgrano 1 - 0 Union Mar del Plata (0 - 0)
22:00   Gimnasia Jujuy 2 - 0 Boca Unidos (0 - 0)
23:00   Ind. Rivadavia 1 - 3 Atl. Tucuman (0 - 1)
Бельгия: Третий Дивизион Группа B 
15:00   Capellen 2 - 0 La Calamine (0 - 0)
15:00   Hamoir 1 - 0 Woluwe Zaventem (0 - 0)
15:00   Bocholter 2 - 0 Grimbergen (0 - 0)
15:00   Diegem 1 - 0 Тинен (0 - 0)
Бельгия: Третий Дивизион Группа А 
15:00   Olsa Brakel 3 - 1 Gullegem (0 - 0)
15:00   Acren 0 - 1 Torhout (0 - 0)
15:00   Londerzeel 1 - 2 Oudenaarde (0 - 0)
15:00   Aalst 1 - 1 Saint Eloois (0 - 0)
15:00   Petegem 2 - 2 Zeehaven (0 - 0)
15:00   Izegem 1 - 2 Bornem (0 - 0)
Гана: Премьер-Лига 
17:15   Heart of Lions 2 - 0 Great Olympics (2 - 0)
17:15   Aduana Stars 0 - 0 New Edubiase (0 - 0)
17:15   Inter Allies 0 - 0 Bechem United (0 - 0)
17:15   Brong Ahafo 1 - 2 Liberty (0 - 1)
17:15   Wa All Stars 2 - 0 Medeama (1 - 0)
17:15   Hearts of Oak 3 - 2 Berekum Chelsea (0 - 0)
17:15   Ashanti 1 - 0 WAFA (0 - 0)
17:15   Sekondi Hasaacas 0 - 1 Asante Kotoko (0 - 0)
Германия: Бундеслига - Женщины 
11:00   Potsdam W 2 - 0 Freiburg W (0 - 0)
14:00   Essen-Schoneb. W 1 - 0 Sand W (0 - 0)
14:00   Wolfsburg W 2 - 0 Werder Bremen W (2 - 0)
14:00   Bayer Leverkusen W 0 - 0 Jena W (0 - 0)
14:00   Koln W 0 - 2 Bayern Munich W (0 - 1)
Германия: Северная Региональная Лига 
14:00   Schilksee 1 - 2 St. Pauli II (1 - 2)
14:00   Norderstedt 2 - 0 Hamburger SV II (0 - 0)
14:00   ETSV Weiche 1 - 0 Braunschweig II (0 - 0)
15:00   Hildesheim 0 - 1 Oldenburg (0 - 0)
15:00   Drochtersen / Assel 3 - 1 Meppen (2 - 0)
15:00   Luneburger Hansa 1 - 1 Любек (1 - 1)
Германия: Третья Бундеслига 
14:00   Динамо (Дрезден) 1 - 0 ФК Чемнитцер (0 - 0)
Гондурас: Национальная Лига - Apertura 
03:00   Real Espana 4 - 2 Victoria (3 - 2)
22:00   Juticalpa 0 - 1 Олимпия (0 - 1)
00:00   Vida 0 - 0 Marathon (0 - 0)
00:00   Motagua 2 - 4 Реал Сосьедад (1 - 1)
Испания: Сегунда 
12:00   Ath Bilbao B 3 - 1 Мальорка (1 - 1)
17:00   Понферрадина 3 - 0 Вальядолид (1 - 0)
17:00   Llagostera 3 - 0 Алавес (1 - 0)
17:00   R. Oviedo 3 - 1 Альбасете (2 - 1)
17:00   Кордоба 1 - 3 Alcorcon (1 - 1)
19:15   Leganes 1 - 1 Сарагоса (1 - 0)
19:15   Альмерия 2 - 1 Осасуна (0 - 1)
Испания: Сегунда - Дивизион Б - Группа 1 
12:00   Valladolid B 0 - 0 Guijuelo (0 - 0)
17:00   Понтеведра 2 - 0 Tudelano (1 - 0)
17:30   Pena 1 - 4 Ferrol (0 - 2)
18:00   Leonesa 1 - 0 Бургос (1 - 0)
18:00   Izarra 1 - 0 Compostela (0 - 0)
Испания: Сегунда - Дивизион Б - Группа 2 
12:00   Fuenlabrada 1 - 0 Гвадалахара (0 - 0)
12:00   Mensajero 1 - 2 Real Madrid B (1 - 1)
12:00   Getafe B 3 - 1 Barakaldo (1 - 0)
12:15   Socuellamos 1 - 4 Gernika Club (1 - 2)
18:00   R. Sociedad B 0 - 0 Rayo Majadahonda (0 - 0)
18:30   Sestao 0 - 0 Talavera CF (0 - 0)
19:00   Toledo 3 - 1 Portugalete (2 - 1)
Испания: Сегунда - Дивизион Б - Группа 3 
10:30   Llosetense 1 - 2 Хуракан (0 - 0)
17:30   Olot 1 - 1 Lleida (1 - 1)
18:00   Pobla Mafumet 1 - 1 Бадалона (0 - 0)
19:00   Eldense 0 - 2 Valencia B (0 - 1)
19:00   Хоспиталет 1 - 1 Reus Deportiu (1 - 0)
19:30   Cornella 3 - 2 Sabadell (3 - 1)
20:00   Геркулес 0 - 4 Villarreal B (0 - 1)
Испания: Сегунда - Дивизион Б - Группа 4 
12:00   Villanovense 2 - 1 Melilla (0 - 1)
18:00   Granada CF B 1 - 1 Кадис (1 - 1)
18:15   Jaen 0 - 0 Almeria B (0 - 0)
18:30   Betis B 4 - 3 Jumilla (1 - 2)
18:30   Рекреативо 0 - 2 Sevilla B (0 - 2)
19:00   Сартагена 1 - 1 Linense (0 - 0)
20:00   La Hoya Lorca 1 - 0 Мурсия (0 - 0)
20:00   Algeciras 1 - 1 Linares (0 - 1)
Италия: Серия В 
15:00   Асколи   Entella  
15:00   Салернитана 3 - 1 Авеллино (1 - 1)
15:00   Новара 1 - 1 Latina (1 - 0)
15:00   Про Верчелли 2 - 1 Ланчиано (1 - 0)
15:00   Модена 0 - 1 Виченца (0 - 0)
15:00   Trapani 3 - 0 Тернана (1 - 0)
15:00   Перуджа 2 - 0 Комо (1 - 0)
15:00   Ливорно 4 - 0 Пескара (3 - 0)
17:30   Бари 4 - 3 Специя (2 - 2)
Камерун: Elite One 
14:30   Les Astres 2 - 3 Bafang (0 - 0)
16:30   Cotonsport 0 - 0 Ботафого (0 - 0)
16:30   New Star 1 - 1 Union Douala (0 - 0)
16:30   Cosmos de Bafia 1 - 1 Canon Yaounde (0 - 0)
16:30   Young Sports 1 - 0 Njalla Quan (0 - 0)
16:30   Lion Blesse 3 - 0 Tonnerre (0 - 0)
16:30   Bamboutos FC 1 - 1 Dragon Douala (0 - 0)
16:30   Panthere 0 - 0 APEJES Academy (0 - 0)
Канада: CSL 
01:30   Toronto Croatia 5 - 0 Brantford (0 - 0)
22:00   London City 0 - 2 Serbian W. E. (0 - 0)
23:00   Brampton Utd 4 - 0 Milton (1 - 0)
00:00   Burlington 4 - 3 Niagara (2 - 0)
Коста-Рика: Primera Division - Torneo de Invierno 
04:00   Саприсса 0 - 0 Картагинес (0 - 0)
04:00   Кармелита 1 - 0 Либерия (1 - 0)
19:00   Перез Зеледон 0 - 3 Ю.К.Р. (0 - 3)
23:00   Хередиано 0 - 0 Аладжуленс (0 - 0)
23:30   Santos DG 4 - 2 Limon (1 - 2)
  Международный турнир: Club Friendly 
15:00   Entella (Ita) 2 - 2 Sampdoria (Ita) (2 - 1)
Нигерия: Премьер-Лига 
17:00   Giwa 1 - 0 Enyimba (0 - 0)
17:00   Shooting 2 - 1 Sunshine Stars (1 - 1)
17:00   Ifeanyi Ubah 2 - 0 Taraba (0 - 0)
17:00   El Kanemi 2 - 1 Lobi (1 - 0)
17:00   Nasarawa 1 - 1 Warri (1 - 0)
17:00   Heartland 2 - 0 Enugu (0 - 0)
17:00   Wikki 3 - 1 Akwa (1 - 0)
17:00   Kwara 1 - 0 Abia Warriors (0 - 0)
Норвегия: Toppserien - Женщины 
14:00   Stabaek W 1 - 1 Klepp W (0 - 1)
15:00   Kolbotn W 1 - 2 Roa W (1 - 0)
15:00   Arna-Bjornar W 1 - 1 Grimstad W (1 - 0)
16:00   Trondheims-?rn W 0 - 2 Valerenga W (0 - 1)
Норвегия: Второй Дивизион - Группа 1 
15:00   Тромсдален 1 - 0 Grorud (0 - 0)
16:00   Finnsnes 2 - 1 Holmen (2 - 1)
16:00   Валеренга 2 0 - 1 Harstad (0 - 1)
16:00   Mjolner 2 - 1 Стабек 2 (1 - 0)
17:00   Юллерн 0 - 2 Senja (0 - 1)
Норвегия: Второй Дивизион - Группа 2 
16:00   Альта 3 - 0 Gjovik-Lyn (1 - 0)
16:00   Нотодден 3 - 1 Halden (1 - 0)
16:00   Лиллестром 2 1 - 1 Мосс (1 - 1)
16:00   Рауфосс 2 - 1 Drammen (2 - 0)
Норвегия: Второй Дивизион - Группа 4 
15:00   Brumunddal 2 - 1 Конгсвингер (1 - 0)
16:00   Стриндхейм 2 - 1 Aalesund 2 (2 - 0)
17:00   Elverum 2 - 0 Forde (2 - 0)
Парагвай: Первый Дивизион - Clausura 
01:00   Сол де Америка 3 - 0 Deportivo Santani (2 - 0)
22:00   Олимпия Асунцион 3 - 1 Diaz (1 - 1)
22:00   Националь Асунцион   Керро Портено  
Польша: Второй Дивизион 
16:00   Puszcza 3 - 0 ROW Rybnik (2 - 0)
17:00   Legionowo 0 - 1 Siarka Tarnobrzeg (0 - 1)
Польша: Первый Дивизион 
15:00   Rozwoj Katowice 0 - 1 Chrobry Glogow (0 - 1)
15:00   Legnica 0 - 0 Заглебе (0 - 0)
17:00   Pogon Siedlce 2 - 2 Арка Гдыния (0 - 0)
Сальвадор: Премьер-Лига - Apertura 
02:30   Sonsonate 2 - 1 Chalatenango (1 - 1)
22:00   Aguila 2 - 1 Santa Tecla (0 - 0)
23:00   UES 1 - 2 Dragon (1 - 2)
23:30   Alianza FC 0 - 0 Atletico Marte (0 - 0)
Турция: Вторая лига - Белая группа 
14:30   Ордуспор 0 - 2 Истанбулспор (0 - 2)
14:30   Kahramanmarasspor 1 - 1 Bugsasspor (0 - 1)
15:30   Пендикспор 2 - 2 Menemen Bld. (2 - 0)
15:30   Bandirmaspor 1 - 2 K?rklarelispor (1 - 0)
15:30   Nazillispor 0 - 0 Umraniyespor (0 - 0)
15:30   Anadolu Uskudar 0 - 1 Сариер (0 - 1)
15:30   Bayrampasa 2 - 1 Пазарпор (0 - 1)
19:00   Хацеттепе 4 - 2 Хатайспор (3 - 0)
Турция: Вторая лига - Красная группа 
14:30   Diyarbakir BB 3 - 1 Bucaspor (0 - 0)
14:30   Токатспор 0 - 0 Анкарагюджю (0 - 0)
15:00   Ankara Demirspor 0 - 0 Sivas 4 Eylul (0 - 0)
15:00   Tarsus 0 - 2 Инеголспор (0 - 0)
15:30   Tepecik 0 - 1 Ияпспор (0 - 1)
15:30   Манисаспор 1 - 0 Карталспор (0 - 0)
15:30   Kocaeli Birlikspor 0 - 0 Gumushanespor (0 - 0)
15:30   Tuzlaspor 3 - 1 Aydinspor (1 - 1)
15:30   Karagumruk 1 - 3 Keciorengucu (0 - 2)
Уругвай: Primera Division - Apertura 
20:00   Rentistas 0 - 2 Sisley (0 - 0)
20:00   Расинг Монтевидео 2 - 0 Sud America (2 - 0)
20:00   Villa Teresa 0 - 0 Ювентуд (0 - 0)
20:15   Данубио 2 - 3 Дефенсор (0 - 1)
23:15   Националь 1 - 0 Plaza Colonia (0 - 0)
  Чемпионат Европы (до 21 года) - квалификация 
15:00   Белоруссия U21 1 - 0 Словакия U21 (1 - 0)
Чехия: MSFL 
10:15   Уников 3 - 1 Словацко 2 (3 - 1)
10:15   Velke Mezirici 4 - 3 Hulin (0 - 3)
Чехия: Второй Дивизион 
10:15   Sigma Olomouc B 5 - 0 Варнсдорф (2 - 0)
15:00   Градец Кралове 1 - 0 Фридек-Мистек (0 - 0)
Чехия: Дивизион B 
17:00 (.)  Horni Mecholupy 1 - 0 Libis (0 - 0)
17:00   Nymburk 1 - 2 Louny (0 - 1)
17:00 (.)  Neratovice 1 - 2 Vilemov (0 - 1)
Чехия: Дивизион C 
10:15   Admira Prague 1 - 0 Vysoke Myto (0 - 0)
17:00 (.)  Dvur Kralove 2 - 3 Jaromer (1 - 1)
17:00   Pencin-Turnov 4 - 0 Trutnov (2 - 0)
17:00   Kutna Hora 4 - 0 Litol (0 - 0)
Чехия: Дивизион D 
16:30   Zdirec 3 - 1 Zdar na Sazavou (1 - 1)
16:30   Kozlovice 1 - 1 Tasovice (1 - 0)
16:30   Stara Rise 3 - 0 Sumperk (0 - 0)
16:30   Havlickuv Brod 1 - 0 Vrchovina (0 - 0)
16:30   Pelhrimov 0 - 1 Slavoj Polna (0 - 1)
Чехия: Дивизион E 
10:15   Havirov 2 - 4 Nove Sady (0 - 3)
10:15   Slavicin 1 - 3 Frydlant (1 - 0)
16:30   Krnov 1 - 0 Velke Karlovice (0 - 0)
Чехия: Дивизион А 
10:30 (.)  Карловы Вары 2 - 3 Rokycany (1 - 1)
17:00   Motorlet Prague 5 - 0 Cesky Krumlov (2 - 0)
17:00 (.)  Milevsko 3 - 2 Klatovy (1 - 0)
Чехия: Третий Дивизион 
10:15   Mas Taborsko B 2 - 0 Stechovice (2 - 0)
10:15   Жижков 0 - 1 Jirny (0 - 0)
10:15 (.)  Prevysov 1 - 0 Domazlice (0 - 0)
17:00   Мост 2 - 1 Dobrovice (0 - 0)
17:00 (.)  Benesov 0 - 1 Benatky (0 - 0)
17:00   Колин 1 - 3 Писек (1 - 2)
17:00   Brozany 2 - 0 Union 2013 (1 - 0)
Чили: Кубок - Play Off 
21:00   Deportes Iquique 1 - 2 Копиапо (0 - 0)
21:00   Хуачипато 5 - 3 Пуэрто Монтт (1 - 1)
21:00   Итальяно 1 - 1 С. Монинг (1 - 0)
23:00 (.)  Эспанола 3 - 3 Эвертон (2 - 1)
Швеция: Allsvenskan - Женщины 
14:00   Pitea W 4 - 1 AIK W (0 - 1)
15:00   Umea W 1 - 1 Goteborg W (0 - 0)
17:00   Eskilstuna United W 2 - 0 Vittsjo W (1 - 0)
Швеция: Второй Дивизион - Norra Gotaland 
15:00   Lidkopings FK 1 - 0 Nordvarmland (1 - 0)
17:00   Skovde AIK 5 - 2 Karlslunds (4 - 1)
Швеция: Второй Дивизион - Norra Svealand 
15:00   Arameisk-Syrianska 3 - 2 Скилебо (1 - 1)
Швеция: Второй Дивизион - Sodra Gotaland 
14:00   Rosengard 1 - 1 Hassleholms IF (0 - 1)
17:00   BW 90 1 - 1 Malmo FK (0 - 1)
Швеция: Второй Дивизион - Sodra Svealand 
14:00   Assyriska IF 4 - 1 AFK Linkopings (1 - 0)
16:00   Коньяспор 2 - 2 Сильвия (1 - 0)
Швеция: Первый Дивизион 
15:00   Nykopings 2 - 0 Huddinge (1 - 0)
15:00   IFK Lulea 1 - 0 Sodertalje FK (0 - 0)
17:00   Vasalunds 2 - 3 Брейдж (1 - 1)
17:00   Вастерас 3 - 3 Motala (0 - 2)
Швеция: Первый Дивизион - Södra 
17:00   Норрби 4 - 3 Halmia (1 - 0)
17:00   Ландскрона 2 - 3 Oskarshamns (2 - 1)
17:00   Оргрюте 1 - 1 Hollvikens (1 - 1)
Эквадор: Серия А 
18:30   Лига Де Куито 2 - 0 Барселона Гуаякиль (1 - 0)
19:00   Aucas 2 - 1 Католика (0 - 0)
22:00   Эмелец 0 - 0 Национал (0 - 0)
Эстония: Кубок 
13:00   Vutiselts 3 - 1 Kalev Tallinn C (0 - 0)
13:00   Силламяэ Калев 4 - 3 Paide Linnameeskond (2 - 1)
13:00   Rakvere 0 - 4 Tallinn Forza (0 - 0)
16:00   Vastseliina Tannem 5 - 0 Soccernet (0 - 0)
Япония: Кубок Императора 
08:00   Vegalta Sendai 3 - 2 Sony Sendai (2 - 0)
11:00   Omiya Ardija 3 - 1 Верди (2 - 1)
11:00   Чиба 1 - 0 Гифу (1 - 0)
12:00   Йокогама Маринос 0 - 0 Mio Biwako Shiga (0 - 0)
12:00   Киото 4 - 0 Ryutsu Keizai (1 - 0)
  ARGENTINA: Primera B Metropolitana 
02:05   Defensores de Belgrano 1 - 0 Almagro (1 - 0)
16:00   UAI Urquiza 1 - 1 Brown Adrogue (0 - 1)
16:00   Dep. Merlo 0 - 2 Deportivo Armenio (0 - 0)
20:30   CA Estudiantes 1 - 0 Flandria (0 - 0)
  ARGENTINA: Primera C Metropolitana 
17:00   Canuelas 1 - 1 Laferrere (0 - 1)
19:00   San Telmo 1 - 0 San Martin Burzaco (0 - 0)
  ARGENTINA: Primera D Metropolitana 
17:00   Атлас 0 - 0 Ituzaingo (0 - 0)
18:00   Лугано 1 - 0 Argentino de Rosario (0 - 0)
20:00   Puerto Nuevo 1 - 2 Central Ballester (1 - 1)
  ARGENTINA: Primera Division 
01:30   Temperley 2 - 1 Белграно (1 - 1)
21:00   Nueva Chicago 1 - 4 Ривер Плейт (1 - 2)
22:10   Сан Мартин 3 - 1 Велес Сарсфилд (2 - 0)
23:15   Бока Хуниорс 0 - 1 Сан Лоренцо (0 - 0)
  ARGENTINA: Torneo Federal A - Losers stage 
16:00   Tiro Federal 0 - 5 9 de Julio Morteros (0 - 2)
21:00   Ferro Gen.Pico 2 - 3 General Belgrano (2 - 2)
21:00   Andino 2 - 1 Americo Tesorieri (0 - 1)
21:00   Independiente de Neuquen 1 - 1 Deportivo Maipu (0 - 0)
21:00   Deportivo Mandiyu 1 - 0 Gimnasia E.R. (0 - 0)
21:00   Alvarado 3 - 2 Deportivo Madryn (1 - 2)
21:00   Independiente Chivilcoy 0 - 2 Sportivo Las Parejas (0 - 1)
21:00   Concepcion 2 - 0 San Jorge (1 - 0)
21:00   Alianza Cutral Co 1 - 4 C.A.I (0 - 0)
21:30   AH Zapla 2 - 0 Libertad de Sunchales (0 - 0)
  ARGENTINA: Torneo Federal A - Winners stage 
21:00   Cipolletti 0 - 1 Chaco For Ever (0 - 1)
21:00   Union Aconquija 3 - 0 Tiro Federal BB (1 - 0)
21:00   Defensores Belgrano VR 4 - 0 Juventud Unida Universitario (2 - 0)
22:00   Таллерес Кордоба 0 - 0 Gimnasia y Tiro (0 - 0)
22:00   Antoniana 1 - 1 San Martin T. (1 - 0)
23:00   Union Sunchales 3 - 0 Deportivo Roca (0 - 0)
  ASIA: AFC Championship U16 - Qualification 
11:00   North Korea U16 2 - 0 Thailand U16 (1 - 0)
14:00   Singapore U16 3 - 1 Cambodia U16 (0 - 0)
  AUSTRALIA: Capital Territory - Play Offs 
07:00   Cooma 1 - 4 Canberra Olympic (0 - 1)
  AUSTRALIA: Northern NSW - Play Offs 
07:00   Edgeworth E. 2 - 0 Hamilton Olympic Warriors (0 - 0)
  BAHRAIN: Bahrain Cup 
17:30   Al-Shabbab 3 - 0 Qalali (0 - 0)
17:30   Al-Ahli Manama 3 - 0 Al-Ittihad (0 - 0)
17:30   Al-Muharraq 1 - 3 Busaiteen (1 - 1)
17:30   Al-Hadd 1 - 1 Bahrain SC (1 - 0)
  BELGIUM: Proximus League 
15:00   ASV Geel 1 - 1 FC Antwerp (1 - 1)
15:00   Seraing Utd 0 - 3 Керцле Брюгге (0 - 1)
  BOTSWANA: Premier League 
15:30   Township Rollers 0 - 0 Motlakase Power Dynamos (0 - 0)
15:30   Green Lovers 4 - 3 Sankoyo Bush Bucks (2 - 1)
  BRAZIL: SГ©rie A 
00:30   Васко 1 - 2 Атлетико-МГ (0 - 2)
00:30   Сан-Паулу 2 - 0 Интернасьональ (0 - 0)
02:00   Atletico-PR 0 - 0 Joinville (0 - 0)
16:00   Chapecoense-SC 0 - 0 Понте Прета (0 - 0)
16:00   Крузейро 5 - 1 Фигуйренсе (2 - 0)
21:00   Флуминенсе 1 - 3 Flamengo RJ (0 - 2)
21:00   Палмейрас 3 - 3 Коринтианс (3 - 2)
21:00   Авай 0 - 2 Коритиба (0 - 0)
21:00   Гремио 2 - 1 Гойас (0 - 1)
23:30   Спорт Рецифе 1 - 1 Сантос (1 - 1)
  BRAZIL: SГ©rie B 
02:00   America MG 1 - 2 Брагантино (1 - 1)
02:00   Paysandu PA 3 - 0 Boa (0 - 0)
  BRAZIL: SГ©rie C 
16:00   Brasil de Pelotas 2 - 2 Tombense (0 - 0)
21:00   Salgueiro 0 - 0 Cuiaba Esporte (0 - 0)
21:00   Tupi 2 - 0 SER Caxias (0 - 0)
00:00   ASA 1 - 0 Aguia De Maraba (0 - 0)
00:00   Icasa 1 - 4 Botafogo PB (0 - 0)
  BRAZIL: SГ©rie D 
00:15   Imperatriz 0 - 1 Palmas (0 - 0)
00:30   Coruripe 3 - 0 Globo (0 - 0)
20:00   Резенде 2 - 1 Inter de Lages (0 - 0)
21:00   Campinense 3 - 1 Colo C. (0 - 0)
21:00   Caldense 0 - 0 Aparecidense (0 - 0)
21:00   Serrano 3 - 1 Treze PB (0 - 0)
22:00   River-PI 1 - 0 Santos AP (0 - 0)
23:00   Сан-Каэтано 3 - 0 Вольта Редонда (0 - 0)
23:30   Vilhena 2 - 2 Национал-АМ (0 - 0)
00:00   Rio Branco 0 - 0 Ремо (0 - 0)
