Теннис онлайнНаш сайт создан для тех, кто всегда хочет быть в курсе всех последних результатов в мире тенниса, кто не привык ждать, а хочет знать интересующие его результаты по теннису сразу же по окончании матча. Результаты тенниса по SMSНа нашем сайте, Вы можете ознакомиться со всеми ближайшими матчами по теннису онлайн и подписаться на sms-рассылку результатов интересующих Вас матчей. Результат матча Вы получите в виде sms-сообщения на свой мобильный телефон через 2-3 минуты после окончания матча. Стоимость sms-сообщения с результатом одного теннисного матча составляет всего 5 рублей. |
| ATP - DOUBLES: Nice (France), clay | |||||||||
| 17:10 | Huey T./Moser F. | 1 | 4 | 6 | 6 | ||||
| Cabal J./Gonzalez S. | 2 | 6 | 3 | 10 | |||||
| 19:00 | Эрлих Джонатан (Израиль) / Рам Энди (Израиль) | 1 | 5 | 6 | 10 | ||||
| Bracciali D./Murray J. | 2 | 7 | 2 | 12 | |||||
| 19:50 | Брайан Боб (США) / Брайан Майк (США) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Ebden M./Tomic B. | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 20:20 | Lipsky S./Ram R. | 2 | 6 | 6 | |||||
| Elgin M./Istomin D. | 0 | 3 | 4 | ||||||
| 20:30 | Marach O./Polasek F. | 2 | 7 | 6 | |||||
| Mahut N./Roger-Vasselin E. | 0 | 5 | 3 | ||||||
| 20:50 | Qureshi A. U. H./Rojer J. | 2 | 7 | 6 | |||||
| Cerretani J./Sa A. | 0 | 5 | 2 | ||||||
| ATP - SINGLES: Dusseldorf (Germany), clay | |||||||||
| 14:10 | Майер Флориан (Германия) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Dodig I. (Cro) | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 14:15 | Троицки Виктор (Сербия) | 2 | 6 | 6 | |||||
| ТУРСУНОВ Дмитрий (Россия) | 0 | 3 | 2 | ||||||
| 15:35 | Бердых Томаш (Чехия) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Роддик Энди (США) | 0 | 1 | 2 | ||||||
| 16:10 | Майер Леонардо (Аргентина) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Ито Тацума (Япония) | 0 | 4 | 4 | ||||||
| 17:10 | Типсаревич Янко (Сербия) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Bogomolov A. Jr (Rus) | 0 | 1 | 3 | ||||||
| 18:35 | Штепанек Радек (Чехия) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Блэйк Джеймс (США) | 0 | 2 | 1 | ||||||
| ATP - SINGLES: Nice (France), clay | |||||||||
| 12:00 | Малисс Ксавье (Бельгия) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Lu Y.H. (Tpe) | 0 | 5 | 4 | ||||||
| 13:15 | Фалья Алехандро (Колумбия) | 1 | 6 | 6 | 1 | ||||
| Истомин Денис (Узбекистан) | 2 | 7 | 1 | 6 | |||||
| 13:20 | Села Дуди (Израиль) | 0 | 5 | 1 | |||||
| Dimitrov G. (Bul) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 13:20 | ДАВЫДЕНКО Николай (Россия) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Ebden M. (Aus) | 0 | 3 | 3 | ||||||
| 14:55 | Лацко Лукаш (Словакия) | 0 | 2 | 3 | |||||
| Томич Бернард (Австралия) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 15:35 | Roger-Vasselin E. (Fra) | 2 | 6 | 7 | |||||
| Paire B. (Fra) | 0 | 4 | 6 | ||||||
| 15:55 | Kukushkin M. (Kaz) | 2 | 6 | 7 | |||||
| Куэрри Сэм (США) | 0 | 2 | 5 | ||||||
| 16:15 | Воландри Филиппо (Италия) | 2 | 4 | 7 | 6 | ||||
| Рохус Оливье (Бельгия) | 1 | 6 | 6 | 2 | |||||
| 17:35 | Baker B. (Usa) | 2 | 6 | 6 | 7 | ||||
| Стаховский Сергей (Украина) | 1 | 7 | 4 | 5 | |||||
| 17:45 | Фоньини Фабио (Италия) | 0 | 6 | 5 | |||||
| Дарсис Стив (Бельгия) | 2 | 7 | 7 | ||||||
| 19:05 | Белуччи Томаз (Бразилия) | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||
| Янг Дональд (США) | 1 | 7 | 0 | 3 | |||||
| 21:20 | Хаасе Робин (Голландия) | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||
| Ferrero J. C. (Esp) | 2 | 4 | 7 | 7 | |||||
| ATP - SINGLES: Roland Garros (France) - Qualifications, clay | |||||||||
| 11:15 | Хаас Томми (Германия) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Pella G. (Arg) | 0 | 3 | 3 | ||||||
| 11:15 | Серра Флоран (Франция) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Де Вест Рик (ЮАР) | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 11:15 | Alund M. (Arg) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Удомчок Данай (Таиланд) | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 11:30 | Jouan R. (Fra) | 2 | 6 | 4 | 6 | ||||
| Donskoy E. (Rus) | 1 | 4 | 6 | 3 | |||||
| 11:30 | Расселл Майкл (США) | 2 | 4 | 6 | 7 | ||||
| Гройль Симон (Германия) | 1 | 6 | 3 | 5 | |||||
| 11:30 | Mitchell B. (Aus) | 1 | 6 | 4 | 3 | ||||
| Olivetti A. (Fra) | 2 | 4 | 6 | 6 | |||||
| 11:30 | Lajovic D. (Srb) | 0 | 3 | 6 | |||||
| Соуза Жуан (Португалия) | 2 | 6 | 7 | ||||||
| 11:30 | Farah R. (Col) | 2 | 6 | 3 | 6 | ||||
| Trungelliti M. (Arg) | 1 | 4 | 6 | 4 | |||||
| 11:30 | Минар Иво (Чехия) | 2 | 6 | 6 | 14 | ||||
| Голубев Андрей (Казахстан) | 1 | 7 | 4 | 12 | |||||
| 11:30 | Cervenak P. (Svk) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Zemlja G. (Slo) | 0 | 4 | 4 | ||||||
| 11:30 | Delic A. (Bih) | 0 | 6 | 2 | |||||
| Bemelmans R. (Bel) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 11:30 | Беррер Михаэль (Германия) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Martin F. (Fra) | 0 | 5 | 3 | ||||||
| 11:30 | Кузнецов Алекс (США) | 2 | 7 | 7 | |||||
| Yani M. (Usa) | 0 | 6 | 5 | ||||||
| 11:30 | Наварро Иван (Испания) | 2 | 0 | 6 | 10 | ||||
| Гремелмайр Денис (Германия) | 1 | 6 | 1 | 8 | |||||
| 12:20 | Silva J. (Bra) | 0 | 4 | 4 | |||||
| Munoz-De La Nava D. (Esp) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 12:25 | Веич Антонио (Хорватия) | 1 | 3 | 6 | 4 | ||||
| De Schepper K. (Fra) | 2 | 6 | 1 | 6 | |||||
| 12:30 | Элиаш Гастау (Португалия) | 0 | 6 | 4 | |||||
| Девильдер Николя (Франция) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 12:55 | Goffin D. (Bel) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Burquier G. (Fra) | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 13:00 | Brugues-Davi A. (Esp) | 1 | 2 | 6 | 3 | ||||
| Хайек Ян (Чехия) | 2 | 6 | 3 | 6 | |||||
| 13:10 | 1 | Del Bonis F. (Arg) | 0 | 5 | |||||
| Smyczek T. (Usa) | 0 | 4 | |||||||
| 13:10 | Delbonis F. (Arg) | 2 | 7 | 4 | 10 | ||||
| Smyczek T. (Usa) | 1 | 6 | 6 | 8 | |||||
| 13:15 | Torebko P. (Ger) | 0 | 4 | 6 | |||||
| Baker J. (Gbr) | 2 | 6 | 7 | ||||||
| 13:15 | Kravchuk K. (Rus) | 0 | 4 | 4 | |||||
| Ilhan M. (Tur) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 13:30 | Jones G. (Aus) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Херных Ян (Чехия) | 0 | 1 | 4 | ||||||
| 13:30 | Millot V. (Fra) | 2 | 6 | 7 | |||||
| Bubka S. (Ukr) | 0 | 4 | 6 | ||||||
| 14:00 | Huta-Galung J. (Ned) | 0 | 5 | 4 | |||||
| Vagnozzi S. (Ita) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 14:00 | Olaso-De La Rica G. (Esp) | 2 | 6 | 5 | 6 | ||||
| Capkovic K. (Svk) | 1 | 4 | 7 | 2 | |||||
| 14:15 | Гонсалес Максимо (Аргентина) | 1 | 6 | 3 | 4 | ||||
| Grigelis L. (Ltu) | 2 | 1 | 6 | 6 | |||||
| 14:20 | Жиль Фредерико (Португалия) | 1 | 5 | 6 | 2 | ||||
| Janowicz J. (Pol) | 2 | 7 | 4 | 6 | |||||
| 14:25 | Гальвани Стефано (Италия) | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||
| Gensse A. (Fra) | 1 | 7 | 3 | 2 | |||||
| 14:30 | Marti J. (Esp) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Гуэ Давид (Франция) | 0 | 4 | 3 | ||||||
| 14:35 | Zeballos H. (Arg) | 2 | 6 | 3 | 6 | ||||
| Robert S. (Fra) | 1 | 3 | 6 | 4 | |||||
| 14:45 | Хункейра Диего (Аргентина) | 1 | 6 | 0 | 6 | ||||
| Sijsling I. (Ned) | 2 | 4 | 6 | 8 | |||||
| 14:50 | Bautista-Agut R. (Esp) | 1 | 7 | 4 | 5 | ||||
| Зверев Миша (Германия) | 2 | 6 | 6 | 7 | |||||
| 14:55 | Поланский Петер (Канада) | 2 | 7 | 6 | 6 | ||||
| Schoorel T. (Ned) | 1 | 6 | 7 | 2 | |||||
| 15:00 | Moriya H. (Jpn) | 2 | 6 | 7 | 7 | ||||
| Goodall J. (Gbr) | 1 | 7 | 5 | 5 | |||||
| 15:00 | Gojowczyk P. (Ger) | 2 | 1 | 6 | 6 | ||||
| Одесник Уэйн (США) | 1 | 6 | 4 | 1 | |||||
| 15:15 | Rochette L. (Fra) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Estrella V. (Dom) | 0 | 3 | 1 | ||||||
| 16:05 | Brands D. (Ger) | 2 | 6 | 7 | |||||
| Duckworth J. (Aus) | 0 | 4 | 6 | ||||||
| 16:15 | Matosevic M. (Aus) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Rodrigues M. (Fra) | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 16:20 | Cervantes-Huegun I. (Esp) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Seifert S. (Ger) | 0 | 6 | 2 | ||||||
| 16:25 | Authom M. (Bel) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Heliovaara H. (Fin) | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 16:25 | Zopp J. (Est) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Oswald P. (Aut) | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 16:35 | Salamanca C. (Col) | 0 | 6 | 2 | |||||
| Жикель Марк (Франция) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 16:35 | Obry J. (Fra) | 0 | 2 | 2 | |||||
| Левин Джесс (США) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 16:50 | Viola M. (Ita) | 1 | 5 | 7 | 3 | ||||
| Скугор Франко (Хорватия) | 2 | 7 | 6 | 6 | |||||
| 16:50 | Ouanna J. (Fra) | 2 | 6 | 6 | |||||
| ГАБАШВИЛИ Теймураз (Россия) | 0 | 4 | 3 | ||||||
| 17:00 | Zhang Z. (Chn) | 2 | 5 | 6 | 6 | ||||
| Ciric N. (Srb) | 1 | 7 | 4 | 4 | |||||
| 17:05 | Фишер Мартин (Австрия) | 2 | 3 | 6 | 8 | ||||
| Гинепри Робби (США) | 1 | 6 | 3 | 6 | |||||
| 17:20 | Velotti A. (Arg) | 0 | 3 | 6 | |||||
| Haider-Maurer A. (Aut) | 2 | 6 | 7 | ||||||
| 17:20 | Cancelled | Beck K. (Svk) | 0 | ||||||
| Wang J. (Tpe) | 0 | ||||||||
| 17:25 | Silva D. R. (Bra) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Brown D. (Ger) | 0 | 2 | 1 | ||||||
| 17:25 | Sousa P. (Por) | 2 | 3 | 6 | 6 | ||||
| Wang J. (Tpe) | 1 | 6 | 4 | 1 | |||||
| 17:35 | Yang T. (Chn) | 0 | 5 | 6 | |||||
| Bedene A. (Slo) | 2 | 7 | 7 | ||||||
| 17:35 | Bagnis F. (Arg) | 1 | 6 | 4 | 3 | ||||
| Шванк Эдуардо (Аргентина) | 2 | 4 | 6 | 6 | |||||
| 17:50 | Bachinger M. (Ger) | 2 | 7 | 7 | |||||
| Menendez-Maceiras A. (Esp) | 0 | 5 | 5 | ||||||
| 17:50 | Weintraub A. (Isr) | 0 | 2 | 1 | |||||
| Kuznetsov A. (Rus) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 17:55 | Kudla D. (Usa) | 2 | 6 | 4 | 6 | ||||
| Ward J. (Gbr) | 1 | 2 | 6 | 3 | |||||
| 18:10 | Teixeira M. (Fra) | 2 | 6 | 7 | |||||
| Кьюдинелли Марко (Швейцария) | 0 | 2 | 5 | ||||||
| 18:20 | Назо Джанлука (Италия) | 2 | 6 | 7 | |||||
| Sugita Y. (Jpn) | 0 | 2 | 6 | ||||||
| 18:30 | Herbert P. (Fra) | 0 | 3 | 5 | |||||
| Michon A. (Fra) | 2 | 6 | 7 | ||||||
| 18:30 | Van der Merwe I. (Rsa) | 0 | 6 | 3 | |||||
| Алвеш Тиагу (Бразилия) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 18:50 | ЩУКИН Юрий (Россия) | 1 | 0 | 7 | 2 | ||||
| Рейнолдс Бобби (США) | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 19:15 | Krajinovic F. (Srb) | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||
| Lojda D. (Cze) | 1 | 7 | 3 | 3 | |||||
| 19:20 | Chvojka E. (Can) | 0 | 3 | 1 | |||||
| Mertl J. (Cze) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 19:40 | Капдевиль Пол (Чили) | 0 | 3 | 0 | |||||
| Mertens Y. (Bel) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| ITF MEN - SINGLES: Bangkok 3 (Thailand), hard | |||||||||
| 06:00 | Escoffier A. (Fra) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Isarow P. (Tha) | 0 | 3 | 4 | ||||||
| 06:00 | Finished (retired) | Lindahl N. (Aus) | 0 | 6 | |||||
| Johnson M. (Aus) | 1 | 7 | |||||||
| 06:00 | Finished (retired) | Schulz D. (Ger) | 1 | 6 | |||||
| Roy R. (Ind) | 0 | 2 | |||||||
| 06:00 | Finished (retired) | Lindahl N. (Aus) | 0 | 6 | |||||
| Johnson R. (Aus) | 1 | 7 | |||||||
| 06:00 | Itzstein Z. (Aus) | 2 | 6 | 7 | |||||
| MacKenzie L. (Nzl) | 0 | 3 | 5 | ||||||
| 07:30 | Stevenson K. (Can) | 0 | 2 | 1 | |||||
| Lee H. (Chn) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 07:30 | Rungkat C. (Ina) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Bodhidatta P. (Tha) | 0 | 1 | 4 | ||||||
| 07:30 | Siriluethaiwattana P. (Tha) | 1 | 4 | 7 | 6 | ||||
| Statham J. R. (Nzl) | 2 | 6 | 6 | 7 | |||||
| 07:30 | Gorham N. (Usa) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Patrombon J. (Phl) | 0 | 4 | 3 | ||||||
| 09:00 | Wachiramanowong K. (Tha) | 2 | 7 | 4 | 6 | ||||
| Mylokostov D. (Ukr) | 1 | 5 | 6 | 3 | |||||
| 09:00 | Bun K. (Cam) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Puodziunas S. (Aus) | 0 | 3 | 1 | ||||||
| 09:00 | Bun K. (Cam) | 0 | |||||||
| Becker R. (Ger) | 0 | ||||||||
| ITF MEN - SINGLES: Changwon (South Korea), hard | |||||||||
| 05:00 | Na J. (Kor) | 0 | 6 | 6 | |||||
| Jun W. (Kor) | 2 | 7 | 7 | ||||||
| 05:00 | Finished (retired) | Ehara H. (Jpn) | 1 | 6 | 4 | 4 | |||
| Choi S. (Kor) | 1 | 0 | 6 | 2 | |||||
| 06:30 | Kang K. K. (Kor) | 0 | 3 | 3 | |||||
| Kim C. (Kor) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 06:30 | Garza D. (Mex) | 0 | 2 | 5 | |||||
| Пржисиежны Михал (Польша) | 2 | 6 | 7 | ||||||
| ITF MEN - SINGLES: Getxo (Spain), clay | |||||||||
| 12:00 | Ribeiro N. S. (Esp) | 0 | 1 | 4 | |||||
| Pouille L. (Fra) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 12:00 | Daniel T. (Jpn) | 2 | 6 | 7 | |||||
| Pastor H. (Esp) | 0 | 2 | 5 | ||||||
| 13:15 | Andino Vallverdu A. (Esp) | 0 | 1 | 1 | |||||
| Arnaboldi A. (Ita) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 13:30 | Manzarbeitia-Ugarte A. (Esp) | 0 | 3 | 4 | |||||
| Krajicek A. (Usa) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 13:30 | Finished (retired) | Vivanco-Guzman A. (Esp) | 0 | 5 | |||||
| Perez D. (Arg) | 0 | 2 | |||||||
| 15:00 | Mendieta J. (Esp) | 0 | 2 | 1 | |||||
| Lopez Jaen M. (Esp) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 15:00 | Estruch D. (Esp) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Rodriguez M. B. (Esp) | 0 | 3 | 1 | ||||||
| 20:00 | Garcia A. (Esp) | 1 | 6 | 4 | 1 | ||||
| Reinwein S. (Ger) | 2 | 4 | 6 | 6 | |||||
| ITF MEN - SINGLES: Jablonec Nad Nisou (Czech Republic), clay | |||||||||
| 11:00 | Gombos N. (Svk) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Netuschil M. (Ger) | 0 | 2 | 3 | ||||||
| 11:00 | Safranek V. (Cze) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Steinbach R. (Ger) | 0 | 4 | 4 | ||||||
| 11:00 | Zhyrmont D. (Blr) | 0 | 1 | 4 | |||||
| Martin A. (Svk) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 11:00 | Pavlik D. (Cze) | 2 | 5 | 6 | 6 | ||||
| Vatutin A. (Rus) | 1 | 7 | 3 | 4 | |||||
| 12:00 | Длоухы Лукаш (Чехия) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Rumler R. (Cze) | 0 | 4 | 1 | ||||||
| 12:00 | Fidirko N. (Blr) | 1 | 5 | 6 | 0 | ||||
| Von M. G. (Ger) | 2 | 7 | 4 | 6 | |||||
| 12:00 | Thiem D. (Aut) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Minar J. (Cze) | 0 | 3 | 1 | ||||||
| 14:30 | Toman T. (Cze) | 1 | 2 | 6 | 5 | ||||
| Jebavy R. (Cze) | 2 | 6 | 1 | 7 | |||||
| ITF MEN - SINGLES: Mersin 2 (Turkey), clay | |||||||||
| 11:00 | Uhlig D. (Ger) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Feaver J. (Gbr) | 0 | 4 | 3 | ||||||
| 11:00 | Eibl M. (Aut) | 0 | 0 | 1 | |||||
| Trinker B. (Aut) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 11:00 | Vierin M. (Ita) | 1 | 6 | 3 | 4 | ||||
| Pavic M. (Cro) | 2 | 4 | 6 | 6 | |||||
| 12:20 | Moneke S. (Ger) | 2 | 6 | 7 | |||||
| Domingues J. (Por) | 0 | 3 | 6 | ||||||
| 12:20 | Folie A. (Bel) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Nagyi N. (Aut) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 12:20 | Kern R. (Ger) | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||
| Barry S. (Irl) | 1 | 6 | 3 | 1 | |||||
| 13:40 | Crepaldi E. (Ita) | 0 | 0 | 1 | |||||
| Heller P. (Ger) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 13:40 | Oostdam R. (Ned) | 1 | 3 | 7 | 3 | ||||
| Reynet F. (Fra) | 2 | 6 | 5 | 6 | |||||
| ITF MEN - SINGLES: Puebla (Mexico), hard | |||||||||
| 19:00 | Wagland B. (Aus) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Urquidi M. (Usa) | 0 | 1 | 4 | ||||||
| 19:00 | Nunez A. A. (Mex) | 0 | 3 | 6 | |||||
| Carlos A. (Mex) | 2 | 6 | 7 | ||||||
| 19:00 | Gallardo-Valles M. (Mex) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Mantilla F. (Col) | 0 | 5 | 2 | ||||||
| 19:00 | Crowley K. (Rsa) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Barker M. (Aus) | 0 | 6 | 1 | ||||||
| 19:00 | Krainik P. (Can) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Aramburu C. I. J. (Mex) | 0 | 2 | 3 | ||||||
| 20:00 | Reyes-Varela M. (Mex) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Rosas-Zarur R. I. (Mex) | 0 | 4 | 0 | ||||||
| 20:00 | Alvarez Cerdan A. (Mex) | 0 | 2 | 0 | |||||
| Kryvonos N. (Usa) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 20:00 | Song E. (Usa) | 0 | 4 | 2 | |||||
| Benneteau A. (Fra) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 20:00 | Letcher C. (Aus) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Moreno F.A. (Mex) | 0 | 6 | 2 | ||||||
| ITF MEN - SINGLES: Sobota (Poland), clay | |||||||||
| 11:00 | Wagner S. (Ger) | 2 | 6 | 4 | 7 | ||||
| Bury A. (Blr) | 1 | 3 | 6 | 5 | |||||
| 11:00 | Konecny M. (Cze) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Jedruszczak M. (Pol) | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 11:00 | Gerasimov E. (Blr) | 0 | 6 | 6 | |||||
| Panfil G. (Pol) | 2 | 7 | 7 | ||||||
| 11:00 | Finished (retired) | Balazs A. (Hun) | 0 | 4 | |||||
| Pavlovs D. (Lat) | 0 | 1 | |||||||
| 12:20 | Bednarek T. (Pol) | 1 | 2 | 6 | 1 | ||||
| Uzhylovsky V. (Ukr) | 2 | 6 | 4 | 6 | |||||
| 12:30 | Gadomski P. (Pol) | 1 | 7 | 1 | 1 | ||||
| Hormazabal G. (Chi) | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 12:30 | Kowalczyk M. (Pol) | 2 | 6 | 7 | |||||
| Klec I. (Svk) | 0 | 4 | 5 | ||||||
| 12:30 | Romanowicz M. (Pol) | 0 | 0 | 3 | |||||
| Alekseenko V. (Ukr) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 13:40 | Szmyrgala M. (Pol) | 0 | 4 | 1 | |||||
| Sakinis D. (Ltu) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 13:50 | Bujdo N. I. (Pol) | 1 | 6 | 3 | 2 | ||||
| Matsukevitch D. (Rus) | 2 | 3 | 6 | 6 | |||||
| 14:00 | Diez S. (Can) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Safuryn P. (Pol) | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 15:00 | Kapas A. (Pol) | 2 | 5 | 6 | 6 | ||||
| Gawron M. (Pol) | 1 | 7 | 3 | 4 | |||||
| 17:00 | Пашански Борис (Сербия) | 2 | 6 | 5 | 6 | ||||
| Serrano S. (Col) | 1 | 0 | 7 | 0 | |||||
| 17:00 | Bartosiewicz K. (Pol) | 1 | 6 | 4 | 1 | ||||
| Cias P. (Pol) | 2 | 2 | 6 | 6 | |||||
| 19:00 | Smola M. (Pol) | 0 | 0 | 4 | |||||
| Poplavskyy S. (Ukr) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| ITF WOMEN - SINGLES: Astana (Kazakhstan), hard | |||||||||
| 07:00 | Buyukakcay C. (Tur) | 2 | 6 | 2 | 6 | ||||
| Milevskaya K. (Blr) | 1 | 1 | 6 | 2 | |||||
| 08:15 | Pekhova P. (Blr) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Yashina E. (Rus) | 0 | 4 | 0 | ||||||
| 09:00 | Sezer M. (Tur) | 0 | 3 | 4 | |||||
| Buryachok I. (Ukr) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 09:00 | Jakupovic D. (Slo) | 2 | 1 | 7 | 6 | ||||
| Isaeva D. (Rus) | 1 | 6 | 6 | 2 | |||||
| 09:00 | Kichenok L. (Ukr) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Smolina A. (Rus) | 0 | 2 | 3 | ||||||
| 09:00 | Lazareva M. (Rus) | 0 | 1 | 2 | |||||
| Ivakhnenko V. (Ukr) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 09:00 | Shlomo K. (Isr) | 0 | 4 | 4 | |||||
| Curovic T. (Srb) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 09:00 | Екшибарова Влада (Узбекистан) | 0 | 1 | 4 | |||||
| Kirillova K. (Rus) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 09:00 | Berezhnaya D. (Kaz) | 0 | 3 | 3 | |||||
| Romanova A. (Rus) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 09:00 | Ozgen P. (Tur) | 1 | 5 | 6 | 3 | ||||
| Whybourn L. (Gbr) | 2 | 7 | 4 | 6 | |||||
| 09:00 | Kozlova Kat. (Ukr) | 2 | 5 | 6 | 6 | ||||
| Шапатава София (Грузия) | 1 | 7 | 3 | 2 | |||||
| 10:00 | Berezhnaya N. (Kaz) | 0 | 2 | 0 | |||||
| Kichenok N. (Ukr) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| ITF WOMEN - SINGLES: Brescia (Italy), clay | |||||||||
| 10:00 | Finished (retired) | Zec-Peskiric M. (Slo) | 1 | 6 | |||||
| Bona A. (Ita) | 0 | 1 | |||||||
| 10:00 | Garcia-Vidagany B. (Esp) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Кремер Анне (Люксембург) | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 10:00 | Cepede V. (Par) | 0 | 0 | 3 | |||||
| Zahlavova S. (Cze) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 10:00 | Marcinkevica D. (Lat) | 1 | 3 | 6 | 4 | ||||
| Grymalska A. (Ita) | 2 | 6 | 4 | 6 | |||||
| 11:15 | Mrdeza T. (Cro) | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||
| Gavrilova D. (Rus) | 1 | 3 | 7 | 3 | |||||
| 11:15 | Luknarova Z. (Svk) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Sella F. (Ita) | 0 | 3 | 3 | ||||||
| 11:30 | Andrei L. (Rou) | 0 | 1 | 3 | |||||
| Gatto-Monticone G. (Ita) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 11:30 | Finished (retired) | Botto-Arias B. (Per) | 0 | 1 | |||||
| Vogt S. (Lie) | 0 | 5 | |||||||
| 12:30 | Дентони Коринна (Италия) | 2 | 6 | 4 | 6 | ||||
| Sasnovich A. (Blr) | 1 | 0 | 6 | 1 | |||||
| 12:30 | Remondina A. (Ita) | 0 | 3 | 3 | |||||
| Koch-Benvenuto A. (Chi) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 13:00 | Cancelled | Linette M. (Pol) | 0 | ||||||
| Fernandez-Brugues E. (Esp) | 0 | ||||||||
| 13:00 | Linette M. (Pol) | 1 | 6 | 3 | 6 | ||||
| Sabino L. (Sui) | 2 | 3 | 6 | 7 | |||||
| 13:00 | Kolar N. (Slo) | 0 | 3 | 4 | |||||
| Hogenkamp R. (Ned) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 13:45 | Tabak R. (Svk) | 1 | 5 | 6 | 3 | ||||
| Piter K. (Pol) | 2 | 7 | 2 | 6 | |||||
| 13:45 | Schmiedlova K. (Svk) | 2 | 6 | 7 | |||||
| Олару Иоана (Румыния) | 0 | 2 | 5 | ||||||
| 14:30 | Barbieri G. (Ita) | 0 | 1 | 6 | |||||
| Kovinic D. (Mon) | 2 | 6 | 7 | ||||||
| 14:30 | Zanchetta E. (Ita) | 0 | 1 | 0 | |||||
| Koehler M.- J. (Por) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| ITF WOMEN - SINGLES: Changwon (South Korea), hard | |||||||||
| 06:00 | Lee J. (Kor) | 0 | 1 | 3 | |||||
| Chan W. V. (Hkg) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 09:00 | Chan C. (Chn) | 0 | 4 | 3 | |||||
| Zhang L. (Hkg) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| ITF WOMEN - SINGLES: Getxo (Spain), clay | |||||||||
| 12:00 | Suvrijn Jade (Fra) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Davato B. (Ita) | 0 | 3 | 1 | ||||||
| 12:00 | Pertusa Garcia L. (Esp) | 0 | 0 | 0 | |||||
| Quercia F. (Ita) | 2 | 6 | 6 | ||||||
