Теннис онлайнНаш сайт создан для тех, кто всегда хочет быть в курсе всех последних результатов в мире тенниса, кто не привык ждать, а хочет знать интересующие его результаты по теннису сразу же по окончании матча. Результаты тенниса по SMSНа нашем сайте, Вы можете ознакомиться со всеми ближайшими матчами по теннису онлайн и подписаться на sms-рассылку результатов интересующих Вас матчей. Результат матча Вы получите в виде sms-сообщения на свой мобильный телефон через 2-3 минуты после окончания матча. Стоимость sms-сообщения с результатом одного теннисного матча составляет всего 5 рублей. |
| ATP - DOUBLES: Halle (Germany), grass | |||||||||
| 16:20 | Kubot L./Youzhny M. | 2 | 6 | 4 | 10 | ||||
| Chiudinelli M./Zverev M. | 1 | 3 | 6 | 3 | |||||
| 16:55 | Brown D./Marach O. | 1 | 6 | 2 | 9 | ||||
| Raonic M./Shamasdin A. | 2 | 4 | 6 | 11 | |||||
| 19:00 | Qureshi A. U. H./Rojer J. | 2 | 6 | 6 | 12 | ||||
| Becker B./Petzschner P. | 1 | 4 | 7 | 10 | |||||
| ATP - SINGLES: Halle (Germany), grass | |||||||||
| 13:10 | Сеппи Андреас (Италия) | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||
| Штепанек Радек (Чехия) | 2 | 7 | 4 | 7 | |||||
| 13:10 | Зверев Миша (Германия) | 0 | 4 | 2 | |||||
| Granollers-Pujol M. (Esp) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 14:40 | Smyczek T. (Usa) | 0 | 4 | 4 | |||||
| Майер Флориан (Германия) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 14:45 | Лацко Лукаш (Словакия) | 2 | 2 | 6 | 6 | ||||
| Kravchuk K. (Rus) | 1 | 6 | 2 | 3 | |||||
| 16:10 | Беккер Бенджамин (Германия) | 0 | 2 | 6 | |||||
| Троицки Виктор (Сербия) | 2 | 6 | 7 | ||||||
| 17:50 | Finished (retired) | Хаас Томми (Германия) | 0 | 5 | |||||
| Томич Бернард (Австралия) | 0 | 2 | |||||||
| ATP - SINGLES: London (United Kingdom), grass | |||||||||
| 13:00 | Cancelled | Jaziri M. (Tun) | 0 | ||||||
| Майер Леонардо (Аргентина) | 0 | ||||||||
| 15:05 | Андерсон Кевин (ЮАР) | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||
| Ward J. (Gbr) | 1 | 6 | 3 | 4 | |||||
| 15:15 | Garcia-Lopez G. (Esp) | 0 | 4 | 2 | |||||
| Маху Николя (Франция) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 15:20 | Baker J. (Gbr) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Golding O. (Gbr) | 0 | 6 | 3 | ||||||
| 15:20 | Ebden M. (Aus) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Bachinger M. (Ger) | 0 | 6 | 3 | ||||||
| 15:25 | Roger-Vasselin E. (Fra) | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||
| Korolev E. (Kaz) | 1 | 7 | 2 | 4 | |||||
| 15:25 | Ramirez-Hidalgo R. (Esp) | 0 | 6 | 5 | |||||
| Дарсис Стив (Бельгия) | 2 | 7 | 7 | ||||||
| 16:45 | Broady L. (Gbr) | 0 | 2 | 1 | |||||
| Мюллер Жиль (Люксембург) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 17:00 | ТУРСУНОВ Дмитрий (Россия) | 0 | 4 | 6 | |||||
| Свитинг Райан (США) | 2 | 6 | 7 | ||||||
| 17:10 | Lu Y.H. (Tpe) | 2 | 4 | 7 | 6 | ||||
| КУНИЦЫН Игорь (Россия) | 1 | 6 | 6 | 3 | |||||
| 17:15 | Карлович Иво (Хорватия) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Хьюитт Ллейтон (Австралия) | 0 | 3 | 2 | ||||||
| 17:25 | Чиполла Флавио (Италия) | 0 | 4 | 1 | |||||
| Стаховский Сергей (Украина) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 17:40 | Рейнолдс Бобби (США) | 0 | 3 | 5 | |||||
| Dimitrov G. (Bul) | 2 | 6 | 7 | ||||||
| 18:00 | Болелли Симоне (Италия) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Гулбис Эрнестс (Латвия) | 0 | 3 | 4 | ||||||
| 18:35 | Жиль Фредерико (Португалия) | 1 | 6 | 6 | 2 | ||||
| Багдатис Маркос (Кипр) | 2 | 7 | 4 | 6 | |||||
| 18:40 | Куэрри Сэм (США) | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||
| Рохус Оливье (Бельгия) | 1 | 1 | 7 | 4 | |||||
| 19:00 | Klizan M. (Svk) | 0 | 2 | 6 | |||||
| Bogomolov A. Jr (Rus) | 2 | 6 | 7 | ||||||
| 19:20 | Rosol L. (Cze) | 2 | 6 | 7 | |||||
| Ханеску Виктор (Румыния) | 0 | 4 | 6 | ||||||
| 19:25 | Ungur A. (Rou) | 0 | 4 | 4 | |||||
| Малисс Ксавье (Бельгия) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 19:40 | De Schepper K. (Fra) | 0 | 4 | 6 | |||||
| Истомин Денис (Узбекистан) | 2 | 6 | 7 | ||||||
| 20:35 | Finished (retired) | Данцевич Франк (Канада) | 0 | 1 | |||||
| Dodig I. (Cro) | 1 | 6 | |||||||
| 20:50 | Налбандян Давид (Аргентина) | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||
| Pospisil V. (Can) | 1 | 6 | 2 | 2 | |||||
| 20:50 | Jaziri M. (Tun) | 1 | 4 | 6 | 3 | ||||
| Bemelmans R. (Bel) | 2 | 6 | 1 | 6 | |||||
| 21:10 | Соеда Го (Япония) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Фау Борн (Германия) | 0 | 2 | 2 | ||||||
| CHALLENGER - DOUBLES: Nottingham 2 (United Kingdom), grass | |||||||||
| 15:30 | Ebelthite C./Peers J. | 0 | 2 | 6 | |||||
| Charroin O./Fischer M. | 2 | 6 | 7 | ||||||
| 17:00 | Mertl J./Zemlja G. | 0 | 2 | 6 | |||||
| Hsieh C./Lee H. | 2 | 6 | 7 | ||||||
| 17:00 | Ratiwatana Sa./Ratiwatana So. | 2 | 6 | 6 | |||||
| Ilhan M./Udomchoke D. | 0 | 4 | 2 | ||||||
| 18:00 | Ball C./Van der Merwe I. | 1 | 4 | 7 | 7 | ||||
| Reid M./Smith J. P. | 2 | 6 | 6 | 10 | |||||
| 18:00 | Cancelled | Ball C./Van der Merwe I. | 0 | ||||||
| Duckworth J./Matosevic M. | 0 | ||||||||
| 18:00 | Bambridge L./Goodall J. | 2 | 6 | 6 | |||||
| Fruttero J./Klaasen R. | 0 | 4 | 3 | ||||||
| 19:30 | Donskoy E./Kuznetsov A. | 2 | 6 | 5 | 10 | ||||
| Menendez-Maceiras A./Nielsen F. | 1 | 4 | 7 | 7 | |||||
| CHALLENGER - SINGLES: Kosice (Slovakia), clay | |||||||||
| 11:00 | Brugues-Davi A. (Esp) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Поланский Петер (Канада) | 0 | 2 | 4 | ||||||
| 11:00 | Haider-Maurer A. (Aut) | 0 | 2 | 4 | |||||
| Crivoi V. (Rou) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 11:00 | Martin A. (Svk) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Felder M. (Uru) | 0 | 3 | 4 | ||||||
| CHALLENGER - SINGLES: Monza (Italy), clay | |||||||||
| 16:15 | Finished (retired) | Пашански Борис (Сербия) | 1 | 6 | 6 | 3 | |||
| Arnaboldi A. (Ita) | 1 | 7 | 4 | 0 | |||||
| 16:15 | Gonzalez A. (Col) | 2 | 2 | 6 | 6 | ||||
| Comporto A. (Ita) | 1 | 6 | 3 | 2 | |||||
| 16:15 | Cervantes-Huegun I. (Esp) | 0 | 3 | 6 | |||||
| Серра Флоран (Франция) | 2 | 6 | 7 | ||||||
| 18:00 | Trusendi W. (Ita) | 0 | 3 | 3 | |||||
| Веич Антонио (Хорватия) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 18:40 | Хункейра Диего (Аргентина) | 1 | 7 | 2 | 2 | ||||
| Голубев Андрей (Казахстан) | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 19:10 | Монтаньес Альберт (Испания) | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||
| Di Mauro A. (Ita) | 1 | 6 | 2 | 1 | |||||
| 20:00 | Кавчич Блаж (Словения) | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||
| Munoz-De La Nava D. (Esp) | 1 | 6 | 1 | 4 | |||||
| 20:20 | Одесник Уэйн (США) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Silva J. (Bra) | 0 | 4 | 3 | ||||||
| 21:00 | Marti J. (Esp) | 1 | 6 | 0 | 4 | ||||
| Воландри Филиппо (Италия) | 2 | 4 | 6 | 6 | |||||
| CHALLENGER - SINGLES: Nottingham 2 (United Kingdom), grass | |||||||||
| 13:10 | Berankis R. (Ltu) | 1 | 4 | 6 | 4 | ||||
| Zemlja G. (Slo) | 2 | 6 | 4 | 6 | |||||
| 13:10 | Goodall J. (Gbr) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Edmund K. (Gbr) | 0 | 2 | 3 | ||||||
| 13:10 | Mertl J. (Cze) | 1 | 6 | 7 | 6 | ||||
| Corrie E. (Gbr) | 2 | 7 | 6 | 7 | |||||
| 13:15 | Де Вест Рик (ЮАР) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Удомчок Данай (Таиланд) | 0 | 3 | 2 | ||||||
| 14:20 | Села Дуди (Израиль) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Donskoy E. (Rus) | 0 | 6 | 1 | ||||||
| 14:40 | Teixeira M. (Fra) | 0 | 2 | 4 | |||||
| Van der Merwe I. (Rsa) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 15:10 | Маннарино Адриан (Франция) | 1 | 4 | 6 | 6 | ||||
| Sugita Y. (Jpn) | 2 | 6 | 3 | 7 | |||||
| 16:10 | Bossel A. (Sui) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Bambridge L. (Gbr) | 0 | 4 | 2 | ||||||
| 16:20 | Torebko P. (Ger) | 0 | 5 | 2 | |||||
| Beck K. (Svk) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 16:55 | Menendez-Maceiras A. (Esp) | 0 | 4 | 6 | |||||
| Левин Джесс (США) | 2 | 6 | 7 | ||||||
| 16:55 | Bloomfield R. (Gbr) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Bury A. (Blr) | 0 | 2 | 4 | ||||||
| 17:20 | Кендрик Роберт (США) | 2 | 6 | 7 | |||||
| Bohli S. (Sui) | 0 | 4 | 5 | ||||||
| 18:15 | Janowicz J. (Pol) | 2 | 3 | 6 | 6 | ||||
| Grigelis L. (Ltu) | 1 | 6 | 3 | 3 | |||||
| 18:35 | Wang J. (Tpe) | 1 | 6 | 4 | 6 | ||||
| Расселл Майкл (США) | 2 | 2 | 6 | 7 | |||||
| 20:05 | Ram R. (Usa) | 0 | 3 | 6 | |||||
| Duckworth J. (Aus) | 2 | 6 | 7 | ||||||
| ITF MEN - SINGLES: Arequipa (Peru), clay | |||||||||
| 18:00 | Santos D. (Per) | 1 | 1 | 6 | 2 | ||||
| Echazu M. (Per) | 2 | 6 | 1 | 6 | |||||
| 18:00 | Demoliner M. (Bra) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Gimenez Pilutik I. (Arg) | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 18:00 | Quintero M. (Col) | 1 | 2 | 7 | 4 | ||||
| Beretta D. (Per) | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 18:00 | Arevalo M. (Sal) | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||
| Siggia R. (Bra) | 1 | 2 | 7 | 4 | |||||
| 19:20 | Sanchez R. (Per) | 0 | 3 | 3 | |||||
| Barrientos N. (Col) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 19:30 | Doria-Medina M. (Bol) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Mena F. (Arg) | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 19:30 | Santos N. (Bra) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Massonneau M. (Arg) | 0 | 0 | 3 | ||||||
| 19:30 | Dellien H. (Bol) | 0 | 2 | 3 | |||||
| Rivera-Aranguiz G. (Chi) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 21:00 | Saavedra-Corvalan C. (Chi) | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||
| Racz C. (Usa) | 2 | 7 | 4 | 7 | |||||
| 21:00 | Buchhass T. (Arg) | 2 | 4 | 7 | 6 | ||||
| Carrizo J. A. (Arg) | 1 | 6 | 5 | 3 | |||||
| 21:00 | Arias B. (Bol) | 2 | 3 | 6 | 6 | ||||
| Galdos S. (Per) | 1 | 6 | 4 | 2 | |||||
| 21:00 | Hernandez J. (Dom) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Ameal J. I. (Arg) | 0 | 4 | 4 | ||||||
| ITF MEN - SINGLES: Bangalore (India), hard | |||||||||
| 06:30 | Bun K. (Cam) | 1 | 2 | 6 | 4 | ||||
| Itzstein Z. (Aus) | 2 | 6 | 4 | 6 | |||||
| 06:30 | Peperzeel G. (Aus) | 0 | 3 | 4 | |||||
| Vijayragavan A. (Ind) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 06:30 | Selvaraj A. (Ind) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Savadi V. (Ind) | 0 | 2 | 3 | ||||||
| 07:50 | Virali-Murugesan R. (Ind) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Sharma K. V. (Ind) | 0 | 5 | 3 | ||||||
| 07:50 | Chaukulkar T. (Ind) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Chawla M. S. (Ind) | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 07:50 | Nedunchezhiyan J. (Ind) | 2 | 7 | 7 | |||||
| Rawat S. (Ind) | 0 | 6 | 5 | ||||||
| 09:00 | Dahiya J. (Ind) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Patil S. (Ind) | 0 | 3 | 1 | ||||||
| 09:00 | Manjanna S. (Ind) | 0 | 4 | 3 | |||||
| Iyer V. (Ind) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 09:00 | Balaji N. S. (Ind) | 2 | 6 | 7 | |||||
| Antony E. (Ind) | 0 | 3 | 6 | ||||||
| 10:20 | Balajee B. (Ind) | 0 | 1 | 2 | |||||
| Vardhan V. (Ind) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| ITF MEN - SINGLES: Belgrade (Serbia), clay | |||||||||
| 11:00 | Nagy P. (Hun) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Martin T. (Gbr) | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 11:00 | Kekez D. (Cro) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Kocyla A. (Pol) | 0 | 4 | 4 | ||||||
| 12:20 | Hewitt A. (Gbr) | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||
| Pauffley N. (Gbr) | 1 | 6 | 1 | 2 | |||||
| 12:30 | Perfilov A. (Rus) | 2 | 3 | 6 | 6 | ||||
| Krstin P. (Srb) | 1 | 6 | 4 | 4 | |||||
| 12:30 | Renard L. (Swe) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Bjelica I. (Srb) | 0 | 6 | 2 | ||||||
| ITF MEN - SINGLES: Chico (USA), hard | |||||||||
| 21:00 | Vinsant S. (Usa) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Johnston A. (Gbr) | 0 | 2 | 3 | ||||||
| 21:00 | Roshan N. (Usa) | 0 | 3 | 5 | |||||
| Wolmarans F. (Rsa) | 2 | 6 | 7 | ||||||
| 21:00 | Lajola D. (Usa) | 0 | 4 | 3 | |||||
| Zavala J. (Usa) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 21:00 | Кинг-Тернер Даниэл (Новая Зеландия) | 2 | 3 | 6 | 6 | ||||
| Fanselow S. (Ger) | 1 | 6 | 3 | 3 | |||||
| 22:00 | Cox J. (Usa) | 0 | 4 | 2 | |||||
| Takeuchi K. (Jpn) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 22:00 | Jung J. (Usa) | 2 | 6 | 7 | |||||
| Zhang Z. (Chn) | 0 | 3 | 6 | ||||||
| ITF MEN - SINGLES: Martos (Spain), hard | |||||||||
| 18:00 | Gomez-Herrera C. (Esp) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Rodriguez M. B. (Esp) | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 18:00 | Checa-Calvo J. (Esp) | 2 | 6 | 7 | |||||
| Barry S. (Irl) | 0 | 4 | 5 | ||||||
| 18:00 | Granollers-Pujol G. (Esp) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Esparcia O. M. (Esp) | 0 | 3 | 1 | ||||||
| 18:00 | Kallberg W. (Swe) | 0 | 2 | 3 | |||||
| Vivanco-Guzman A. (Esp) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 19:20 | Mazon-Hernandez R. (Esp) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Agar R. (Aus) | 0 | 2 | 4 | ||||||
| 19:20 | Villacorta-Alonso R. (Esp) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Safwat M. (Egy) | 0 | 5 | 1 | ||||||
| 19:20 | Vilella M. M. (Esp) | 0 | 6 | 1 | |||||
| Ojeda L. R. (Esp) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 19:20 | Ramanathan R. (Ind) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Magro Moreno S. (Esp) | 0 | 3 | 4 | ||||||
| 19:20 | Ramanathan R. (Ind) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Magro S. (Esp) | 0 | 3 | 4 | ||||||
| ITF MEN - SINGLES: Posadas (Argentina), clay | |||||||||
| 16:00 | Vasquez C. (Mex) | 0 | |||||||
| Duran G. (Arg) | 0 | ||||||||
| 16:00 | Finished (retired) | Laranja A. (Bra) | 1 | 3 | 7 | 2 | |||
| Tiberti B. (Arg) | 1 | 6 | 6 | 5 | |||||
| 16:00 | Vasquez Bonilla J. C. (Mex) | 0 | 1 | 3 | |||||
| Duran G. (Arg) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 16:00 | Collarini A. (Arg) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Casanova H. (Arg) | 0 | 4 | 2 | ||||||
| 16:00 | Arguello F. (Arg) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Paz J. P. (Arg) | 0 | 4 | 3 | ||||||
| 17:20 | Matos D. (Bra) | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||
| Manzanares F. (Arg) | 2 | 6 | 3 | 6 | |||||
| 17:20 | Santanna B. (Bra) | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||
| Egea F. E. (Arg) | 1 | 6 | 1 | 1 | |||||
| 17:20 | Burdisso F. (Arg) | 2 | 2 | 6 | 6 | ||||
| Rios-Benitez M. (Arg) | 1 | 6 | 1 | 4 | |||||
| 17:20 | Perez M. M. (Arg) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Barrios M. (Arg) | 0 | 5 | 0 | ||||||
| 18:40 | Vazquez-Valenzuela J. (Arg) | 2 | 6 | 4 | 6 | ||||
| Almada O. (Arg) | 1 | 2 | 6 | 1 | |||||
| 18:40 | Finished (retired) | Paniagua Jose M. (Arg) | 1 | 6 | 3 | 1 | |||
| Belda Manuel A. (Arg) | 1 | 0 | 6 | 0 | |||||
| 18:40 | Lipovsek P. T. (Arg) | 0 | 4 | 4 | |||||
| Molteni A. (Arg) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 18:40 | Arreche N. A. (Arg) | 0 | 1 | 1 | |||||
| Coria F. (Arg) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 20:00 | Prando K. (Arg) | 0 | 2 | 0 | |||||
| Salinas M. (Arg) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 20:00 | Pini S. E. (Arg) | 1 | 6 | 3 | 3 | ||||
| Eichenberger P. (Sui) | 2 | 4 | 6 | 6 | |||||
| 20:00 | Benitez Chavarriaga J. M. (Col) | 0 | 1 | 0 | |||||
| Aranguren J. (Arg) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 20:00 | Estevarena J. C. (Arg) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Agamenone F. (Arg) | 0 | 5 | 3 | ||||||
| ITF MEN - SINGLES: Tekirdag (Turkey), hard | |||||||||
| 11:00 | Niaki M. (Can) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Mccloskey D. M. (Aus) | 0 | 6 | 2 | ||||||
| 11:00 | Yalcinkale B. (Tur) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Borsos G. (Hun) | 0 | 2 | 3 | ||||||
| 12:20 | Erguden B. (Tur) | 2 | 4 | 7 | 6 | ||||
| Maqdas A. (Kuw) | 1 | 6 | 5 | 1 | |||||
| 14:00 | Danis M. (Svk) | 0 | 6 | 4 | |||||
| Berman S. (Usa) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 14:00 | Giustino L. (Ita) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Durmus D. (Tur) | 0 | 1 | 2 | ||||||
| ITF MEN - SINGLES: Zuidwolde (Netherlands), clay | |||||||||
| 13:00 | Arends S. (Ned) | 0 | 1 | 4 | |||||
| Netuschil M. (Ger) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 13:00 | Rosenholm P. (Swe) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Fransen S. (Ned) | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 13:00 | Raab D. (Ger) | 0 | 3 | 4 | |||||
| Ридерстедт Михаэль (Швеция) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 13:00 | Podlipnik-Castillo H. (Chi) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Vervoort M. (Esp) | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 14:20 | Dubail J. (Bel) | 2 | 6 | 6 | |||||
| De Vroome M. (Ned) | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 14:30 | Kontinen H. (Fin) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Van Der Linden L. (Ned) | 0 | 4 | 2 | ||||||
| 14:30 | Lazov A. (Bul) | 2 | 4 | 6 | 7 | ||||
| Galdon P. (Arg) | 1 | 6 | 1 | 5 | |||||
| 14:30 | Folie A. (Bel) | 2 | 6 | 3 | 6 | ||||
| Plotniy A. (Rus) | 1 | 3 | 6 | 1 | |||||
| 16:00 | Meuffels A. (Ned) | 0 | 4 | 4 | |||||
| Melzer G. (Aut) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 16:00 | Ede S. (Aus) | 1 | 5 | 6 | 4 | ||||
| Benard J. (Ned) | 2 | 7 | 4 | 6 | |||||
| 16:00 | Poch-Gradin C. (Esp) | 1 | 3 | 6 | 4 | ||||
| Fernandes T. (Bra) | 2 | 6 | 3 | 6 | |||||
| 17:30 | Sidorenko A. (Fra) | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||
| Davydenko P. (Rus) | 1 | 3 | 7 | 1 | |||||
| 18:00 | Huta-Galung J. (Ned) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Gigounon G. (Bel) | 0 | 2 | 3 | ||||||
| 19:20 | Oostdam R. (Ned) | 1 | 5 | 6 | 2 | ||||
| Де Баккер Тиемо (Голландия) | 2 | 7 | 3 | 6 | |||||
| ITF WOMEN - SINGLES: Bethany Beach (USA), clay | |||||||||
| 16:00 | Chasovskikh K. (Rus) | 1 | 6 | 3 | 6 | ||||
| Dewar T. Z. (Usa) | 2 | 0 | 6 | 7 | |||||
| 16:00 | Marand S. (Usa) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Peters E. (Usa) | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 16:00 | Clark E. (Usa) | 0 | 1 | 2 | |||||
| Scott M. (Usa) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 16:00 | Steffensen K. I. (Usa) | 2 | 7 | 7 | |||||
| Vierra E. (Usa) | 0 | 6 | 5 | ||||||
| 17:20 | Rodgers A. (Usa) | 2 | 3 | 6 | 7 | ||||
| Negreanu D. (Rou) | 1 | 6 | 4 | 5 | |||||
| 17:20 | Kukharchuk N. (Rus) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Robinson C. (Usa) | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 17:20 | Guimaraes Y. (Bra) | 0 | 4 | 2 | |||||
| Kobelt M. (Usa) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 17:20 | Dailey C.B. (Usa) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Ramirez L. (Col) | 0 | 0 | 1 | ||||||
| ITF WOMEN - SINGLES: Craiova (Romania), clay | |||||||||
| 16:30 | Воракова Рената (Чехия) | 1 | 5 | 6 | 5 | ||||
| Bogdan E. (Rou) | 2 | 7 | 1 | 7 | |||||
| 16:30 | Finished (retired) | Pfizenmaier D. (Ger) | 0 | ||||||
| Dinu C. (Rou) | 0 | ||||||||
| 16:30 | Врлжич Ана (Хорватия) | 0 | 4 | 3 | |||||
| Zec-Peskiric M. (Slo) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 17:50 | Gamiz A. (Ven) | 0 | 3 | 6 | |||||
| Олару Иоана (Румыния) | 2 | 6 | 7 | ||||||
| 17:50 | Stanciute L. (Ltu) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Vladutu A. M. (Rou) | 0 | 5 | 2 | ||||||
| 17:50 | Luknarova Z. (Svk) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Fernandez-Brugues E. (Esp) | 0 | 3 | 3 | ||||||
| 19:10 | Kania P. (Pol) | 1 | 2 | 6 | 4 | ||||
| Auroux M. (Arg) | 2 | 6 | 3 | 6 | |||||
| ITF WOMEN - SINGLES: Jablonec Nad Nisou (Czech Republic), clay | |||||||||
| 11:30 | Mendesova P. (Cze) | 1 | 7 | 6 | 1 | ||||
| Borecka M. (Cze) | 2 | 5 | 7 | 6 | |||||
| 11:30 | Horakova N. (Cze) | 0 | 0 | 0 | |||||
| Siniakova K. (Cze) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 11:30 | Rutarova E. (Cze) | 0 | 3 | 4 | |||||
| Zavodska V. (Cze) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 11:30 | Koch B. (Ger) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Jankovska T. (Cze) | 0 | 2 | 4 | ||||||
| 13:00 | Vierin V. (Ita) | 2 | 6 | 7 | |||||
| Bulgakova . V. (Hun) | 0 | 4 | 5 | ||||||
| 13:00 | Stuchla K. (Cze) | 0 | 4 | 3 | |||||
| Stefkova B. (Cze) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 13:00 | Lukacs V. (Hun) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Pradova M. (Cze) | 0 | 4 | 2 | ||||||
| 13:00 | Krejsova P. (Cze) | 2 | 6 | 4 | 6 | ||||
| Matouskova J. (Cze) | 1 | 0 | 6 | 4 | |||||
| ITF WOMEN - SINGLES: Marseille (France), clay | |||||||||
| 12:00 | Georges M. (Fra) | 2 | 6 | 7 | |||||
| Beltrame S. (Fra) | 0 | 3 | 5 | ||||||
| 12:00 | De La Torre-Sanchez R. (Esp) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Адамчак Моник (Австралия) | 0 | 4 | 2 | ||||||
| 13:15 | Барроис Кристина (Германия) | 0 | 2 | 2 | |||||
| Dominguez Lino L. (Esp) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 13:30 | Cepede V. (Par) | 0 | 6 | 2 | |||||
| Pegula J. (Usa) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 14:30 | El T. H. (Can) | 0 | 4 | 6 | |||||
| Burnett N. (Ita) | 2 | 6 | 7 | ||||||
| 15:00 | Parra-Santonja A. (Esp) | 0 | 2 | 4 | |||||
| Cohen J. (Usa) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 16:30 | Pereira T. (Bra) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Arcangioli M. (Fra) | 0 | 1 | 3 | ||||||
| 18:45 | Garcia C. (Fra) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Кастано Каталина (Колумбия) | 0 | 3 | 2 | ||||||
| ITF WOMEN - SINGLES: Meppel (Netherlands), clay | |||||||||
| 11:00 | Segnini V. (Bra) | 0 | 0 | 2 | |||||
| Zaja A. (Ger) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 12:00 | Wagemaker M. (Ned) | 0 | 5 | 3 | |||||
| Landener H. (Ger) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 12:00 | Van den Heuvel D. (Ned) | 0 | 3 | 0 | |||||
| Ewijk C. (Ned) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 12:00 | Heisen V. (Ger) | 2 | 6 | 4 | 7 | ||||
| Versteeg K. (Ned) | 1 | 4 | 6 | 5 | |||||
| 12:00 | Cervera-Vazquez L. (Esp) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Schuurs D. (Ned) | 0 | 3 | 3 | ||||||
| 12:00 | Bosnjak M. (Ger) | 1 | 4 | 6 | 4 | ||||
| Whoriskey C. (Usa) | 2 | 6 | 2 | 6 | |||||
| 12:00 | Baumgarten S. (Ger) | 0 | 4 | 4 | |||||
| Flink V. (Rus) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 12:00 | Alexandrova E. (Rus) | 0 | 2 | 0 | |||||
| Schaefer A. J. (Ger) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 12:15 | Boonstra M. (Ned) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Ce G. (Bra) | 0 | 4 | 3 | ||||||
