Теннис онлайнНаш сайт создан для тех, кто всегда хочет быть в курсе всех последних результатов в мире тенниса, кто не привык ждать, а хочет знать интересующие его результаты по теннису сразу же по окончании матча. Результаты тенниса по SMSНа нашем сайте, Вы можете ознакомиться со всеми ближайшими матчами по теннису онлайн и подписаться на sms-рассылку результатов интересующих Вас матчей. Результат матча Вы получите в виде sms-сообщения на свой мобильный телефон через 2-3 минуты после окончания матча. Стоимость sms-сообщения с результатом одного теннисного матча составляет всего 5 рублей. |
| ATP - DOUBLES: Winston-Salem (USA), hard | |||||||||
| 01:00 | Cancelled | Elgin M./Istomin D. | 0 | ||||||
| Baghdatis M./Kubot L. | 0 | ||||||||
| 01:10 | Elgin M./Istomin D. | 0 | 4 | 4 | |||||
| Andujar-Alba P./Mayer L. | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 19:15 | Эрлих Джонатан (Израиль) / Рам Энди (Израиль) | 2 | 6 | 7 | |||||
| Huey T./Inglot D. | 0 | 3 | 6 | ||||||
| 22:30 | Finished (retired) | Ллодра Микаэль (Франция) / Маху Николя (Франция) | 1 | 6 | 1 | ||||
| Cabal J./Falla A. | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 23:30 | Peya A./Soares B. | 0 | 2 | 2 | |||||
| Knowle J./Polasek F. | 2 | 6 | 6 | ||||||
| ATP - SINGLES: US Open (USA) - Qualification, hard | |||||||||
| 18:05 | Клейн Брайдан (Австралия) | 2 | 6 | 6 | 7 | ||||
| Halebian Alexios (Usa) | 1 | 2 | 7 | 5 | |||||
| 18:10 | Кузнецов Алекс (США) | 1 | 7 | 3 | 4 | ||||
| Beck K. (Svk) | 2 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 18:10 | Weintraub A. (Isr) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Rodrigues M. (Fra) | 0 | 3 | 2 | ||||||
| 18:20 | Bautista-Agut R. (Esp) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Michalicka M. (Cze) | 0 | 3 | 4 | ||||||
| 19:50 | Sugita Y. (Jpn) | 0 | 4 | 1 | |||||
| Mertens Y. (Bel) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 19:55 | Velotti A. (Arg) | 0 | 4 | 2 | |||||
| Голубев Андрей (Казахстан) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 20:10 | Херных Ян (Чехия) | 1 | 6 | 6 | 4 | ||||
| Middelkoop M. (Ned) | 2 | 7 | 3 | 6 | |||||
| 20:10 | Zemlja G. (Slo) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Harrison C. (Usa) | 0 | 3 | 4 | ||||||
| 20:35 | Menendez-Maceiras A. (Esp) | 2 | 6 | 7 | |||||
| Удомчок Данай (Таиланд) | 0 | 4 | 5 | ||||||
| 21:15 | Bagnis F. (Arg) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Silva J. (Bra) | 0 | 5 | 3 | ||||||
| 21:20 | Zeballos H. (Arg) | 1 | 6 | 3 | 6 | ||||
| Bhambri Y. (Ind) | 2 | 4 | 6 | 7 | |||||
| 21:30 | Oswald P. (Aut) | 0 | 4 | 4 | |||||
| Cervantes-Huegun I. (Esp) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 22:05 | Pospisil V. (Can) | 0 | 3 | 4 | |||||
| Williams R. (Usa) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 22:30 | Viola M. (Ita) | 0 | 2 | 4 | |||||
| Authom M. (Bel) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 22:40 | Dasnieres de Veigy J. (Fra) | 0 | 3 | 0 | |||||
| Gojowczyk P. (Ger) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 22:55 | Gutierrez-Ferrol S. (Esp) | 2 | 1 | 6 | 6 | ||||
| Mertl J. (Cze) | 1 | 6 | 2 | 4 | |||||
| 23:10 | Bachinger M. (Ger) | 2 | 3 | 7 | 6 | ||||
| Brugues-Davi A. (Esp) | 1 | 6 | 5 | 4 | |||||
| 23:30 | Мефферт Доминик (Германия) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Элиаш Гастау (Португалия) | 0 | 4 | 0 | ||||||
| ATP - SINGLES: Winston-Salem (USA), hard | |||||||||
| 02:10 | Роддик Энди (США) | 2 | 7 | 7 | |||||
| Блэйк Джеймс (США) | 0 | 6 | 6 | ||||||
| 19:10 | Lu Y.H. (Tpe) | 0 | 1 | 3 | |||||
| Dolgopolov A. (Ukr) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 19:15 | Янг Дональд (США) | 0 | 2 | 3 | |||||
| Лопес Фелисиано (Испания) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 19:15 | Кубот Лукаш (Польша) | 2 | 2 | 7 | 6 | ||||
| Беннето Жюльен (Франция) | 1 | 6 | 5 | 3 | |||||
| 20:30 | McClune M. (Usa) | 1 | 2 | 6 | 6 | ||||
| Мельцер Юрген (Австрия) | 2 | 6 | 2 | 7 | |||||
| 20:40 | Куэрри Сэм (США) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Giraldo S. (Col) | 0 | 3 | 2 | ||||||
| 21:05 | Дарсис Стив (Бельгия) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Истомин Денис (Узбекистан) | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 21:30 | Bogomolov A. Jr (Rus) | 0 | 3 | 5 | |||||
| Бердых Томаш (Чехия) | 2 | 6 | 7 | ||||||
| 22:10 | Ниеминен Яркко (Финляндия) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Беккер Бенджамин (Германия) | 0 | 3 | 3 | ||||||
| 22:50 | Налбандян Давид (Аргентина) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Хаасе Робин (Голландия) | 0 | 2 | 4 | ||||||
| 23:15 | Айснер Джон (США) | 2 | 4 | 6 | 7 | ||||
| Klizan M. (Svk) | 1 | 6 | 3 | 5 | |||||
| 23:30 | Стаховский Сергей (Украина) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Andujar-Alba P. (Esp) | 0 | 2 | 3 | ||||||
| CHALLENGER - DOUBLES: Segovia (Spain), hard | |||||||||
| 16:00 | Giustino L./Mektic N. | 0 | 4 | 0 | |||||
| Charroin O./Raja P. | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 18:00 | Cluskey J./Martin F. | 0 | 6 | 5 | |||||
| Junaid R./Marx P. | 2 | 7 | 7 | ||||||
| 18:00 | Joli-Viera V./Navarro I. | 1 | 3 | 6 | 7 | ||||
| Obry J./Pashanski B. | 2 | 6 | 1 | 10 | |||||
| CHALLENGER - SINGLES: Segovia (Spain), hard | |||||||||
| 11:10 | Minar J. (Cze) | 1 | 6 | 6 | 0 | ||||
| Bossel A. (Sui) | 2 | 3 | 7 | 6 | |||||
| 11:10 | Lajovic D. (Srb) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Moser N. (Aut) | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 12:25 | Vanni L. (Ita) | 1 | 6 | 5 | 1 | ||||
| Granollers-Pujol G. (Esp) | 2 | 4 | 7 | 6 | |||||
| 13:10 | Artunedo A. (Esp) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Munoz-De La Nava D. (Esp) | 0 | 6 | 4 | ||||||
| 13:20 | Пашански Борис (Сербия) | 0 | 2 | 2 | |||||
| Ghedin R. (Ita) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 14:40 | Zivkovic D. (Usa) | 2 | 6 | 7 | |||||
| Гард Каталин (Румыния) | 0 | 4 | 5 | ||||||
| 14:40 | Olivetti A. (Fra) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Marcan D. (Cro) | 0 | 1 | 2 | ||||||
| 15:20 | Diez S. (Can) | 0 | 2 | 3 | |||||
| Наварро Иван (Испания) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 15:55 | Hernando-Ruano J. (Esp) | 0 | 3 | 3 | |||||
| Draganja M. (Cro) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 18:05 | Gimeno-Traver D. (Esp) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Benito Hergueta C. (Esp) | 0 | 3 | 1 | ||||||
| 19:30 | Bohli S. (Sui) | 0 | 6 | 3 | |||||
| Arguello F. (Arg) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| ITF MEN - SINGLES: Istanbul (Turkey), hard | |||||||||
| 10:00 | Finished (retired) | Bega A. (Ita) | 0 | 3 | |||||
| Akkoyun H. (Tur) | 0 | 1 | |||||||
| 10:00 | Finished (retired) | Khuram F. (Pak) | 0 | 0 | |||||
| Osama M. (Egy) | 0 | 5 | |||||||
| 10:00 | Coco R. (Fra) | 1 | 6 | 3 | 4 | ||||
| Berman S. (Usa) | 2 | 4 | 6 | 6 | |||||
| 11:20 | Yurtacan E. (Tur) | 0 | 1 | 2 | |||||
| Cacace G. (Ita) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 11:20 | Pecotic M. (Cro) | 0 | 2 | 2 | |||||
| Sato B. (Jpn) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 11:20 | Yalcinkale B. (Tur) | 0 | 4 | 4 | |||||
| Di Ianni E. (Ita) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 12:00 | Yuksel A. (Ned) | 0 | 1 | 4 | |||||
| Sinicropi R. (Ita) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 12:00 | Molina E. (Ita) | 1 | 6 | 4 | 6 | ||||
| Oganesyan A. (Rus) | 2 | 4 | 6 | 7 | |||||
| ITF MEN - SINGLES: Medellin (Colombia), clay | |||||||||
| 18:00 | Serrano S. (Col) | 2 | 1 | 7 | 7 | ||||
| Oliveira M. (Bra) | 1 | 6 | 5 | 6 | |||||
| 18:00 | Kicker N. (Arg) | 1 | 6 | 2 | 4 | ||||
| Echazu M. (Per) | 2 | 3 | 6 | 6 | |||||
| 18:00 | Escobar Felipe (Col) | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||
| Bezeruk Y. (Aus) | 1 | 4 | 7 | 4 | |||||
| 18:00 | Torre E. A. (Arg) | 0 | 3 | 3 | |||||
| Racz C. (Usa) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 20:00 | Behar A. (Uru) | 2 | 6 | 7 | |||||
| Osio L. (Usa) | 0 | 1 | 5 | ||||||
| 20:00 | Zuluaga Gaviria B. (Col) | 0 | 3 | 1 | |||||
| Barrientos N. (Col) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 20:00 | Рамирес Сесар (Мексика) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Ruiz Naranjo M. A. (Col) | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 20:00 | Quintero M. (Col) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Zornosa S. (Col) | 0 | 3 | 2 | ||||||
| 21:20 | Carvajal Torres J. F. (Col) | 0 | 0 | 1 | |||||
| Crowley K. (Rsa) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 22:40 | Arango J. J. (Col) | 0 | 3 | 4 | |||||
| Rojas F. (Col) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| ITF MEN - SINGLES: Ourense (Spain), hard | |||||||||
| 11:00 | Magro S. (Esp) | 0 | 3 | 3 | |||||
| Souto D. (Ven) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 11:00 | Ojeda L. R. (Esp) | 0 | 6 | 4 | |||||
| Roca B. O. (Esp) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 11:00 | Roy M. (Fra) | 1 | 6 | 5 | 4 | ||||
| Yevseyev D. (Kaz) | 2 | 3 | 7 | 6 | |||||
| 11:00 | Gonzalez Mendez C. (Esp) | 0 | 5 | 1 | |||||
| Milton J. (Gbr) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 11:30 | Sousa H. (Por) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Garcia-Gonzalez A. (Esp) | 0 | 2 | 3 | ||||||
| 12:00 | Rodriguez M. B. (Esp) | 0 | 2 | 1 | |||||
| Rumyantsev A. (Rus) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 12:00 | Sanjurjo Hermida A. (Esp) | 0 | 2 | 4 | |||||
| Mazon-Hernandez R. (Esp) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 12:00 | Domingues J. (Por) | 0 | 3 | 0 | |||||
| Crepaldi E. (Ita) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 12:00 | Collado-Castells G. (Esp) | 2 | 6 | 6 | |||||
| De Leon Elias D. (Esp) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 12:30 | Arenas-Gualda I. (Esp) | 0 | 2 | 3 | |||||
| Silva F. F. (Por) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 15:30 | Escoffier A. (Fra) | 0 | 2 | 3 | |||||
| Vega H.-D. (Esp) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 15:30 | Favier B. (Fra) | 0 | 2 | 1 | |||||
| Perez Sanz D. (Esp) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 15:30 | Rodriguez R. (Ven) | 1 | 2 | 6 | 6 | ||||
| Fornell-Mestres M. (Esp) | 2 | 6 | 2 | 7 | |||||
| 15:30 | Checa-Calvo J. (Esp) | 2 | 5 | 6 | 6 | ||||
| Marsalek J. (Gbr) | 1 | 7 | 3 | 1 | |||||
| 18:00 | Jayaprakash M. M. (Ind) | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||
| Toledo B. P. (Esp) | 1 | 7 | 0 | 2 | |||||
| 18:30 | Lopez Jaen M. (Esp) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Mosquera-Perez P. (Esp) | 0 | 1 | 2 | ||||||
| ITF MEN - SINGLES: Poertschach (Austria), clay | |||||||||
| 10:30 | Trubrig Ch. (Aut) | 0 | 2 | 3 | |||||
| Pospisil J. (Cze) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 10:30 | Melzer G. (Aut) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Neuchrist M. (Aut) | 0 | 3 | 3 | ||||||
| 10:30 | Weidinger D. (Aut) | 2 | 6 | 2 | 6 | ||||
| Vogeli R. (Cze) | 1 | 3 | 6 | 4 | |||||
| 10:30 | Marrai M. (Ita) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Haider-Maurer M. (Aut) | 0 | 6 | 2 | ||||||
| 10:30 | Ghedin N. (Ita) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Crugnola M. (Ita) | 0 | 4 | 4 | ||||||
| 12:00 | Kurz R. (Aut) | 0 | 1 | 3 | |||||
| Geib D. (Aut) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 12:00 | Rath M. (Aut) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Ofner P. (Aut) | 0 | 4 | 1 | ||||||
| 12:00 | Hirn S. (Aut) | 2 | 6 | 7 | |||||
| Pamminger D. (Aut) | 0 | 4 | 5 | ||||||
| 13:30 | Celebic L. (Mon) | 2 | 2 | 7 | 7 | ||||
| Reissig N. (Aut) | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 13:30 | Kuncik J. (Cze) | 0 | 1 | 2 | |||||
| Kern R. (Ger) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| ITF MEN - SINGLES: Rosario (Argentina), clay | |||||||||
| 16:00 | Cachin P. (Arg) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Dellien H. (Bol) | 0 | 6 | 0 | ||||||
| 16:00 | Bahamonde F. (Arg) | 0 | 3 | 4 | |||||
| Martinez M. N. (Arg) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 16:00 | Cancelled | Valverde J. (Arg) | 0 | ||||||
| Martinez M. N. (Arg) | 0 | ||||||||
| 16:00 | Burdisso F. (Arg) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Manzanares F. (Arg) | 0 | 3 | 2 | ||||||
| 16:00 | Finished (retired) | Tenti B. (Arg) | 0 | 0 | 1 | ||||
| Rios-Benitez M. (Arg) | 1 | 6 | 2 | ||||||
| 16:00 | Gennaro D. (Arg) | 0 | 5 | 1 | |||||
| Perez M. M. (Arg) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 17:20 | Molteni A. (Arg) | 1 | 4 | 6 | 2 | ||||
| Coria F. (Arg) | 2 | 6 | 2 | 6 | |||||
| 17:30 | Amado J. (Arg) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Bujniewicz G. (Arg) | 0 | 1 | 2 | ||||||
| 17:30 | Galdon M. (Arg) | 0 | 2 | 0 | |||||
| Migani L. (Arg) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 19:00 | Florez V. (Arg) | 0 | 6 | 1 | |||||
| Schwartzman D. S. (Arg) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 20:00 | Travaglia S. (Ita) | 1 | 6 | 5 | 4 | ||||
| Collarini A. (Arg) | 2 | 2 | 7 | 6 | |||||
| 20:00 | Cancelled | Ortiz J. P. (Arg) | 0 | ||||||
| Dellien H. (Bol) | 0 | ||||||||
| 20:20 | Pini S. E. (Arg) | 1 | 6 | 5 | 0 | ||||
| Lipovsek P. T. (Arg) | 2 | 1 | 7 | 6 | |||||
| ITF MEN - SINGLES: Sao Paulo (Brazil), clay | |||||||||
| 16:00 | Estevez M. (Arg) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Siggia R. (Bra) | 0 | 3 | 3 | ||||||
| 16:00 | Dutra Da Silva D. (Bra) | 2 | 7 | 7 | |||||
| Monteiro T. (Bra) | 0 | 6 | 6 | ||||||
| 16:00 | de P. F. (Bra) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Escobar I. (Bra) | 0 | 1 | 2 | ||||||
| 16:00 | Santos N. (Bra) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Lauret A. (Bra) | 0 | 4 | 4 | ||||||
| 17:20 | Saraiva R. (Bra) | 0 | 4 | 4 | |||||
| Dias M. V. d. S. (Bra) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 17:20 | Finished (retired) | Semenzato B. (Bra) | 1 | 7 | 3 | 0 | |||
| Santanna B. (Bra) | 1 | 6 | 6 | 4 | |||||
| 17:30 | Friedrich G. (Bra) | 3 | 7 | 6 | 6 | ||||
| Maynard V. (Bra) | 0 | 5 | 3 | 1 | |||||
| 17:30 | Munoz Salgado J. (Chi) | 1 | 6 | 1 | 2 | ||||
| Nunes Dos Santos R. (Bra) | 2 | 4 | 6 | 6 | |||||
| 18:40 | Costa C. (Bra) | 0 | 4 | 4 | |||||
| Hocevar R. (Bra) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 18:40 | Albuquerque F. (Bra) | 0 | 2 | 0 | |||||
| Lopes T. (Bra) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| ITF MEN - SINGLES: Ueberlingen (Germany), clay | |||||||||
| 11:00 | Cancelled | Thurner D. (Ger) | 0 | ||||||
| Zweili L. (Sui) | 0 | ||||||||
| 11:00 | Dmitriev K. (Rus) | 2 | 6 | 7 | |||||
| Wagner H. (Ger) | 0 | 2 | 6 | ||||||
| 11:00 | Portaluri G. (Ita) | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||
| Zweili L. (Sui) | 1 | 2 | 7 | 3 | |||||
| 12:30 | Hoiss S. (Ger) | 0 | 5 | 2 | |||||
| Ritschard A. (Sui) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 12:30 | Trinker B. (Aut) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Groll T. (Fra) | 0 | 3 | 2 | ||||||
| 13:45 | Franek M. (Cze) | 0 | 5 | 5 | |||||
| Heller P. (Ger) | 2 | 7 | 7 | ||||||
| 13:45 | Fiacan S. (Sui) | 0 | 2 | 4 | |||||
| Alvarez-Guzman M. (Chi) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 18:00 | Kapric D. (Ger) | 0 | 4 | 3 | |||||
| Ehrat S. (Sui) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 18:00 | Von M. G. (Ger) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Graber-Anguita P. (Chi) | 0 | 5 | 4 | ||||||
| ITF MEN - SINGLES: Vinkovci 2 (Croatia), clay | |||||||||
| 11:00 | Vidak A. (Cro) | 0 | 3 | 4 | |||||
| Sabanov M. (Cro) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 11:00 | Weiglhofer M. (Aut) | 0 | 2 | 2 | |||||
| Urbanija M. (Slo) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 11:00 | Vidak Antun (Cro) | 0 | |||||||
| Sabanov M. (Cro) | 0 | ||||||||
| 11:00 | Mesin J. (Cro) | 0 | 1 | 0 | |||||
| Massa A. (Fra) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 11:00 | Kekez D. (Cro) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Marincic A. (Cro) | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 12:30 | Pehar A. (Cro) | 1 | 5 | 6 | 3 | ||||
| Raspudic F. (Bih) | 2 | 7 | 1 | 6 | |||||
| 16:00 | Hizak M. (Cro) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Sabanov I. (Cro) | 0 | 0 | 4 | ||||||
| 18:00 | Franjicevic M. (Cro) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Ivic Z. (Cro) | 0 | 5 | 1 | ||||||
| 18:00 | Nekic T. (Gre) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Temunovic B. (Srb) | 0 | 1 | 1 | ||||||
| ITF MEN - SINGLES: Winnipeg (Canada), hard | |||||||||
| 18:00 | Larson T. (Usa) | 1 | 5 | 6 | 5 | ||||
| Simsek D. (Can) | 2 | 7 | 3 | 7 | |||||
| 18:00 | Ward-Hibbert J. (Gbr) | 0 | 6 | 4 | |||||
| Anderson P. (Can) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 18:00 | Kelly-Houston J. (Nzl) | 0 | 2 | 2 | |||||
| Bambridge L. (Gbr) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 19:20 | Ehara H. (Jpn) | 1 | 2 | 6 | 1 | ||||
| Sarkissian A. (Usa) | 2 | 6 | 2 | 6 | |||||
| 19:20 | Garza D. (Mex) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Oljaca M. (Usa) | 0 | 4 | 2 | ||||||
| 19:20 | Song E. (Usa) | 0 | 3 | 3 | |||||
| Choi H. (Can) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 21:00 | Kylar K. (Can) | 0 | 3 | 1 | |||||
| Jecminek G. (Can) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| ITF WOMEN - SINGLES: Braunschweig 2 (Germany), clay | |||||||||
| 12:00 | Klasen A. (Ger) | 2 | 6 | 7 | |||||
| Larsen S. (Ger) | 0 | 3 | 6 | ||||||
| 13:00 | Finished (retired) | Kajtazovic J. (Slo) | 1 | 6 | 4 | ||||
| Smolina A. (Rus) | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 13:00 | Burger C. (Ned) | 2 | 6 | 7 | |||||
| Huber M. L. (Ger) | 0 | 3 | 5 | ||||||
| 13:20 | Hesse A. (Fra) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Adam O. (Fra) | 0 | 0 | 4 | ||||||
| 14:30 | Saez L. O. (Esp) | 2 | 6 | 5 | 7 | ||||
| Ayassamy V. (Fra) | 1 | 3 | 7 | 5 | |||||
| 14:30 | Honigova S. (Cze) | 1 | 6 | 2 | 4 | ||||
| Мартинович Сандра (Босния и Герцеговина) | 2 | 3 | 6 | 6 | |||||
| 15:00 | Lehnert K. (Ger) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Baumgarten S. (Ger) | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 16:00 | Smidova P. (Cze) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Engelmann J. N. (Ger) | 0 | 5 | 3 | ||||||
| ITF WOMEN - SINGLES: Charleroi (Belgium), clay | |||||||||
| 11:00 | Kremen I. (Blr) | 2 | 6 | 5 | 7 | ||||
| Barbieri G. (Ita) | 1 | 2 | 7 | 6 | |||||
| 11:00 | Perrin C. (Sui) | 2 | 6 | 5 | 7 | ||||
| Benoit M. (Bel) | 1 | 0 | 7 | 5 | |||||
| 11:00 | Grymalska A. (Ita) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Барроис Кристина (Германия) | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 13:00 | Stanciute L. (Ltu) | 2 | 6 | 4 | 6 | ||||
| Bua T. (Arg) | 1 | 4 | 6 | 3 | |||||
| 13:00 | Kerfs D. (Bel) | 0 | 1 | 3 | |||||
| Mestach A.S. (Bel) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 13:00 | Pekhova P. (Blr) | 0 | 2 | 1 | |||||
| Friedsam A.L. (Ger) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 15:00 | Buryachok I. (Ukr) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Ryzhonkova N. (Rus) | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 15:00 | Simic J. (Bih) | 2 | 6 | 4 | 6 | ||||
| Schaefer A. J. (Ger) | 1 | 4 | 6 | 1 | |||||
| 15:00 | Witthoeft C. (Ger) | 0 | 4 | 5 | |||||
| Van d. M. A. (Ned) | 2 | 6 | 7 | ||||||
| 17:00 | Kerkhove L. (Ned) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Thorpe L. (Fra) | 0 | 4 | 4 | ||||||
| 17:00 | Sanduska P. (Pol) | 0 | 3 | 1 | |||||
| Linette M. (Pol) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 17:00 | Honcova M. (Svk) | 1 | 4 | 6 | 6 | ||||
| Eric D. (Srb) | 2 | 6 | 4 | 7 | |||||
| 19:00 | Beltrame S. (Fra) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Van De Wijgaart C. (Bel) | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 19:00 | Finished (retired) | Zimmermann K. (Bel) | 0 | 4 | 0 | ||||
| Lim A. (Fra) | 1 | 6 | 4 | ||||||
| ITF WOMEN - SINGLES: Poertschach (Austria), clay | |||||||||
| 10:30 | Leykina P. (Rus) | 0 | 0 | 0 | |||||
| Michel L. (Sui) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 11:50 | Neuwirth Y. (Aut) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Szupper M. (Aut) | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 11:50 | Malikova T. (Cze) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Cedermark B. (Swe) | 0 | 4 | 2 | ||||||
| 13:30 | Fusinato F. (Ita) | 0 | 2 | 4 | |||||
| Bukta A. . (Hun) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 13:30 | Sumova D. (Cze) | 0 | 2 | 3 | |||||
| Toljan J. (Aut) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 13:30 | Moratelli A. (Ita) | 2 | 7 | 7 | |||||
| Khanna I. (Aut) | 0 | 5 | 5 | ||||||
| ITF WOMEN - SINGLES: Prague 2 (Czech Republic), clay | |||||||||
| 12:00 | Rottmann N. (Aut) | 0 | 2 | 1 | |||||
| Zaja A. (Ger) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 12:00 | Parra-Santonja A. (Esp) | 1 | 6 | 4 | 0 | ||||
| Kawa K. (Pol) | 2 | 3 | 6 | 6 | |||||
| 12:00 | Kramperova K. (Cze) | 0 | 2 | 2 | |||||
| Schmiedlova K. (Svk) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 12:00 | Shakovets Ch. (Ger) | 2 | 6 | 0 | 6 | ||||
| Rodionova Ar. (Rus) | 1 | 1 | 6 | 3 | |||||
| 13:30 | Guisard E. (Fra) | 2 | 7 | 3 | 6 | ||||
| Fernandez-Brugues E. (Esp) | 1 | 6 | 6 | 1 | |||||
| 13:30 | Smitkova T. (Cze) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Auroux M. (Arg) | 0 | 3 | 3 | ||||||
| 13:30 | Finished (retired) | Martincova T. (Cze) | 1 | 6 | 3 | ||||
| ПИВОВАРОВА Анастасия (Россия) | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 13:30 | Finished (retired) | Gamiz A. (Ven) | 0 | 3 | 1 | ||||
| Morgosova K. (Svk) | 1 | 6 | 4 | ||||||
| ITF WOMEN - SINGLES: San Luis Potosi (Mexico), hard | |||||||||
| 02:30 | Walkover | Azzouz N. (Egy) | 0 | ||||||
| Browne J. (Usa) | 0 | ||||||||
| 20:00 | Mills D. (Usa) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Medlich Leal P. (Mex) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 20:00 | Bramato A. (Mex) | 1 | 6 | 6 | 4 | ||||
| Foster R. (Usa) | 2 | 7 | 3 | 6 | |||||
| 20:30 | Murdock A. (Usa) | 0 | 6 | 6 | |||||
| Alda R. (Usa) | 2 | 7 | 7 | ||||||
| 21:30 | Arreola Z. (Mex) | 0 | 2 | 0 | |||||
| Cisneros A. (Mex) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| ITF WOMEN - SINGLES: Todi (Italy), clay | |||||||||
| 11:30 | Prosperi V. (Ita) | 0 | 0 | 3 | |||||
| Sorribes Tormo S. (Esp) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 12:00 | Finished (retired) | Davato B. (Ita) | 0 | 0 | |||||
