Теннис онлайнНаш сайт создан для тех, кто всегда хочет быть в курсе всех последних результатов в мире тенниса, кто не привык ждать, а хочет знать интересующие его результаты по теннису сразу же по окончании матча. Результаты тенниса по SMSНа нашем сайте, Вы можете ознакомиться со всеми ближайшими матчами по теннису онлайн и подписаться на sms-рассылку результатов интересующих Вас матчей. Результат матча Вы получите в виде sms-сообщения на свой мобильный телефон через 2-3 минуты после окончания матча. Стоимость sms-сообщения с результатом одного теннисного матча составляет всего 5 рублей. |
| ATP - DOUBLES: World Tour Finals - London (United Kingdom), hard (indoor) | |||||||||
| 15:10 | Bhupathi M./Bopanna R. | 1 | 4 | 7 | 10 | ||||
| Marray J./Nielsen F. | 2 | 6 | 6 | 12 | |||||
| 21:10 | Paes L./Stepanek R. | 2 | 6 | 7 | |||||
| Qureshi A. U. H./Rojer J. | 0 | 4 | 5 | ||||||
| ATP - SINGLES: World Tour Finals - London (United Kingdom), hard (indoor) | |||||||||
| 17:10 | Федерер Роджер (Швейцария) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Типсаревич Янко (Сербия) | 0 | 3 | 1 | ||||||
| 23:10 | Феррер Давид (Испания) | 2 | 6 | 3 | 6 | ||||
| Дель Потро Хуан-Мартин (Аргентина) | 1 | 3 | 6 | 4 | |||||
| CHALLENGER - DOUBLES: Bratislava (Slovakia), hard (indoor) | |||||||||
| 17:30 | Bednarek T./Kowalczyk M. | 2 | 7 | 4 | 10 | ||||
| Dodig I./Pavic M. | 1 | 6 | 6 | 7 | |||||
| 19:00 | Marx P./Mergea F. | 2 | 6 | 7 | |||||
| Gombos N./Martin A. | 0 | 0 | 6 | ||||||
| 20:00 | Rosol L./Zelenay I. | 1 | 6 | 3 | 10 | ||||
| Begemann A./Emmrich M. | 2 | 4 | 6 | 12 | |||||
| CHALLENGER - DOUBLES: Guayaquil (Ecuador), clay | |||||||||
| 02:00 | Campozano J./Gomez E. | 1 | 3 | 6 | 9 | ||||
| Tosic G./Zivkovic D. | 2 | 6 | 4 | 11 | |||||
| 20:00 | Mayer L./Rios-Benitez M. | 0 | |||||||
| Barrientos N./Saavedra-C. C. | 0 | ||||||||
| 20:00 | Mayer L./Rios-Benitez M. | 0 | |||||||
| Barrientos N./Saavedra-Corvalan C. | 0 | ||||||||
| 23:00 | Aguilar J./Garza D. | 2 | 6 | 6 | |||||
| Lobkov A./Serrano S. | 0 | 4 | 2 | ||||||
| 23:00 | Mayer L./Rios-Benitez M. | 2 | 7 | 5 | 10 | ||||
| Barrientos N./Saavedra-C.C. | 1 | 6 | 7 | 6 | |||||
| CHALLENGER - DOUBLES: Knoxville (USA), hard (indoor) | |||||||||
| 22:30 | Chaplin J./Reese H. | 0 | 3 | 4 | |||||
| Klahn B./Kudla D. | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 00:00 | Болл Карстен (Австралия) / Гуччионе Крис (Австралия) | 0 | 6 | 4 | |||||
| Bogomolov A. Jr/Reynolds B. | 2 | 7 | 6 | ||||||
| CHALLENGER - DOUBLES: Loughborough (United Kingdom), hard (indoor) | |||||||||
| 20:00 | Goodall J./Murray J. | 2 | 6 | 6 | |||||
| Guez D./Millot V. | 0 | 1 | 3 | ||||||
| 21:00 | Delgado J./Skupski K. | 2 | 7 | 6 | |||||
| Gabb R./Hewitt A. | 0 | 6 | 4 | ||||||
| 22:00 | Raja P./Sharan D. | 2 | 6 | 6 | |||||
| Cluskey J./Daniell M. | 0 | 4 | 4 | ||||||
| CHALLENGER - DOUBLES: Ortisei (Italy), hard (indoor) | |||||||||
| 16:00 | Brown D./Kas C. | 0 | 4 | 6 | |||||
| Ebelthite C./Pospisil J. | 2 | 6 | 7 | ||||||
| 17:30 | Giannessi A./Viola M. | 0 | 4 | 2 | |||||
| Holzer T./Prader P. | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 19:00 | Junaid R./Kohlmann M. | 2 | 6 | 6 | |||||
| Mertl J./Minar I. | 0 | 1 | 2 | ||||||
| CHALLENGER - DOUBLES: Sao Leopoldo (Brazil), clay | |||||||||
| 20:00 | Andreozzi G./Velotti A. | 0 | 1 | 4 | |||||
| De Paula F./Silva J. | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 22:00 | Migani L./Paniagua Jose M. | 0 | 1 | 2 | |||||
| Podlipnik-Castillo H./Satschko A. | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 22:00 | Eschauer W./Haider-Maurer A. | 0 | 3 | 2 | |||||
| Felder M./Skugor F. | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 22:00 | Cancelled | Silva D. R./Schneiter A. | 0 | ||||||
| Felder M./Skugor F. | 0 | ||||||||
| CHALLENGER - SINGLES: Bratislava (Slovakia), hard (indoor) | |||||||||
| 13:10 | Lajovic D. (Srb) | 2 | 6 | 7 | |||||
| Marchenko I. (Ukr) | 0 | 4 | 6 | ||||||
| 13:10 | Bellotti R. (Ita) | 0 | 1 | 1 | |||||
| Dodig I. (Cro) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 14:15 | Delbonis F. (Arg) | 0 | 5 | 3 | |||||
| Capkovic K. (Svk) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 14:50 | Алвеш Тиагу (Бразилия) | 2 | 2 | 6 | 6 | ||||
| Begemann A. (Ger) | 1 | 6 | 2 | 3 | |||||
| 16:00 | Mertinak M. (Svk) | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||
| Kovalik J. (Svk) | 1 | 4 | 7 | 4 | |||||
| 16:45 | Данцевич Франк (Канада) | 0 | 6 | 4 | |||||
| Sergeyev I. (Ukr) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 18:50 | Хайек Ян (Чехия) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Horansky F. (Svk) | 0 | 3 | 2 | ||||||
| 20:05 | Лацко Лукаш (Словакия) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Bachinger M. (Ger) | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 21:25 | Mecir M. (Svk) | 1 | 7 | 4 | 6 | ||||
| Ignatik U. (Blr) | 2 | 5 | 6 | 7 | |||||
| 22:50 | Berankis R. (Ltu) | 1 | 3 | 6 | 4 | ||||
| Copil M. (Rou) | 2 | 6 | 3 | 6 | |||||
| CHALLENGER - SINGLES: Guayaquil (Ecuador), clay | |||||||||
| 04:10 | Gomez Estrada A.J. (Ecu) | 0 | 1 | 0 | |||||
| Жиль Фредерико (Португалия) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 18:45 | Aguilar J. (Chi) | 1 | 6 | 3 | 6 | ||||
| Beretta D. (Per) | 2 | 4 | 6 | 7 | |||||
| 18:45 | Майер Леонардо (Аргентина) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Saavedra-C.C. (Chi) | 0 | 4 | 2 | ||||||
| 18:45 | ГАБАШВИЛИ Теймураз (Россия) | 0 | 6 | 6 | |||||
| Gonzalez A. (Col) | 2 | 7 | 7 | ||||||
| 19:00 | Lobkov A. (Rus) | 2 | 6 | 7 | 6 | ||||
| Estevez M. (Arg) | 1 | 7 | 6 | 3 | |||||
| 19:00 | Майер Леонардо (Аргентина) | 0 | |||||||
| Saavedra-Corvalan C. (Chi) | 0 | ||||||||
| 19:00 | Майер Леонардо (Аргентина) | 0 | |||||||
| Saavedra-C. C. (Chi) | 0 | ||||||||
| 20:30 | Vivanco J-S. (Ecu) | 0 | 2 | 3 | |||||
| Cabal J. (Col) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 21:35 | Pella G. (Arg) | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||
| Galdos S. (Per) | 1 | 6 | 3 | 1 | |||||
| 21:45 | Salamanca C. (Col) | 0 | 3 | 4 | |||||
| Alund M. (Arg) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 21:55 | Одесник Уэйн (США) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Borvanov R. (Mda) | 0 | 1 | 4 | ||||||
| 22:00 | Zivkovic D. (Usa) | 1 | 6 | 3 | 3 | ||||
| Ramirez-Hidalgo R. (Esp) | 2 | 3 | 6 | 6 | |||||
| 23:30 | Bagnis F. (Arg) | 1 | 6 | 7 | 6 | ||||
| Trungelliti M. (Arg) | 2 | 7 | 6 | 7 | |||||
| CHALLENGER - SINGLES: Knoxville (USA), hard (indoor) | |||||||||
| 19:55 | Рейнолдс Бобби (США) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Yang T. (Tpe) | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 20:55 | Ламмер Михаэль (Швейцария) | 1 | 1 | 7 | 4 | ||||
| Van der Merwe I. (Rsa) | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 21:25 | Расселл Майкл (США) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Quigley E. (Usa) | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 22:25 | Reix C. (Fra) | 0 | 4 | 3 | |||||
| Witten J. (Usa) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 22:50 | Smyczek T. (Usa) | 2 | 6 | 6 | 7 | ||||
| Богданович Алекс (Великобритания) | 1 | 7 | 2 | 6 | |||||
| CHALLENGER - SINGLES: Loughborough (United Kingdom), hard (indoor) | |||||||||
| 15:05 | Ghedin R. (Ita) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Mertens Y. (Bel) | 0 | 3 | 2 | ||||||
| 15:10 | Menendez-Maceiras A. (Esp) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Orton M. (Gbr) | 0 | 3 | 2 | ||||||
| 15:10 | Finished (retired) | Камке Тобиас (Германия) | 0 | 4 | |||||
| Rosenholm P. (Swe) | 0 | 0 | |||||||
| 16:00 | Goodall J. (Gbr) | 1 | 6 | 3 | 6 | ||||
| Authom M. (Bel) | 2 | 1 | 6 | 7 | |||||
| 16:20 | Finished (retired) | Millot V. (Fra) | 1 | 6 | 5 | ||||
| Korolev E. (Kaz) | 0 | 1 | 3 | ||||||
| 16:45 | Гуэ Давид (Франция) | 0 | 2 | 2 | |||||
| Struff J-L. (Ger) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 17:30 | Donskoy E. (Rus) | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||
| Marsalek J. (Gbr) | 1 | 6 | 4 | 3 | |||||
| 18:10 | Desein N. (Bel) | 1 | 2 | 6 | 4 | ||||
| Cervenak P. (Svk) | 2 | 6 | 4 | 6 | |||||
| 18:25 | Evans D. (Gbr) | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||
| Bedene A. (Slo) | 1 | 4 | 7 | 3 | |||||
| 20:05 | Laaksonen H. (Sui) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Lojda D. (Cze) | 0 | 6 | 2 | ||||||
| CHALLENGER - SINGLES: Ortisei (Italy), hard (indoor) | |||||||||
| 13:10 | Kravchuk K. (Rus) | 0 | 6 | 3 | |||||
| Mertl J. (Cze) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 13:10 | Ehrat S. (Sui) | 1 | 7 | 3 | 4 | ||||
| Херных Ян (Чехия) | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 14:45 | Pospisil V. (Can) | 0 | 3 | 2 | |||||
| Wang J. (Tpe) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 15:20 | Мефферт Доминик (Германия) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Ram R. (Usa) | 0 | 6 | 3 | ||||||
| 16:50 | Herbert P. (Fra) | 2 | 6 | 7 | 6 | ||||
| Петцшнер Филипп (Германия) | 1 | 7 | 6 | 4 | |||||
| 19:10 | Болелли Симоне (Италия) | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||
| Де Вест Рик (ЮАР) | 1 | 7 | 1 | 4 | |||||
| 20:15 | Olivetti A. (Fra) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Grigelis L. (Ltu) | 0 | 6 | 2 | ||||||
| 21:30 | Сеппи Андреас (Италия) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Мектич Никола (Хорватия) | 0 | 4 | 1 | ||||||
| 21:45 | Draganja M. (Cro) | 0 | 6 | 3 | |||||
| Nedovyesov O. (Ukr) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 22:45 | Bemelmans R. (Bel) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Petrone A. (Ita) | 0 | 4 | 2 | ||||||
| CHALLENGER - SINGLES: Sao Leopoldo (Brazil), clay | |||||||||
| 15:40 | De Paula F. (Bra) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Pereira J. (Bra) | 0 | 5 | 3 | ||||||
| 15:40 | Silva J. (Bra) | 0 | 4 | 6 | |||||
| Кавчич Блаж (Словения) | 2 | 6 | 7 | ||||||
| 15:45 | Andreozzi G. (Arg) | 1 | 2 | 7 | 6 | ||||
| Velotti A. (Arg) | 2 | 6 | 5 | 7 | |||||
| 17:00 | Schwartzman D. S. (Arg) | 0 | |||||||
| Souza J-O. (Bra) | 0 | ||||||||
| 17:45 | Neis F. (Bra) | 0 | 5 | 3 | |||||
| Clezar G. (Bra) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 18:35 | Silva D. R. (Bra) | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||
| Satschko A. (Ger) | 1 | 7 | 0 | 3 | |||||
| 18:45 | Пашански Борис (Сербия) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Motti A. (Ita) | 0 | 1 | 4 | ||||||
| 19:50 | Веич Антонио (Хорватия) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Friedrich G. (Bra) | 0 | 3 | 1 | ||||||
| 21:20 | Schwartzman D.S. (Arg) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Souza J-O. (Bra) | 0 | 6 | 3 | ||||||
| 22:05 | Matos D. (Bra) | 0 | 2 | 2 | |||||
| Zeballos H. (Arg) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 23:05 | Элиаш Гастау (Португалия) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Blatt S. (Bra) | 0 | 1 | 0 | ||||||
| CHALLENGER WOMEN - DOUBLES: Pune (India), hard | |||||||||
| 14:30 | Jang S. J./Lee So-Ra | 0 | 2 | 3 | |||||
| Xu Y./Zhou Y-M. | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 16:00 | Glushko J./Lertcheewakarn N. | 2 | 6 | 6 | |||||
| Chan W. V./Chilumula N. | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 16:00 | Savchuk O./Svitolina Elina | 2 | 6 | 6 | |||||
| Kumkhum L./Wongteanchai Vara. | 0 | 3 | 3 | ||||||
| 17:30 | Chakravarthi R./Raina A. | 0 | 6 | 4 | |||||
| Adamczak M./Bengson S. | 2 | 7 | 6 | ||||||
| CHALLENGER WOMEN - SINGLES: Pune (India), hard | |||||||||
| 11:35 | Buyukakcay C. (Tur) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Chilumula N. (Ind) | 0 | 2 | 1 | ||||||
| 11:35 | Савчук Ольга (Украина) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Nara K. (Jpn) | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 11:40 | Бирнерова Эва (Чехия) | 2 | 6 | 7 | |||||
| Bengson S. (Aus) | 0 | 2 | 5 | ||||||
| 13:10 | Bratchikova N. (Rus) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Luangnam N. (Tha) | 0 | 4 | 3 | ||||||
| 13:30 | Bhambri P. (Ind) | 0 | 0 | 2 | |||||
| Doi M. (Jpn) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 13:55 | Kalashnikova O. (Geo) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Адамчак Моник (Австралия) | 0 | 5 | 3 | ||||||
| 14:50 | Date-Krumm K. (Jpn) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Sunkara R. (Ind) | 0 | 0 | 3 | ||||||
| 15:10 | Танасугарн Тамарин (Таиланд) | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||
| Chan C-W. (Tpe) | 1 | 2 | 7 | 1 | |||||
| 16:10 | Шапатава София (Грузия) | 0 | 6 | 5 | |||||
| Петкович Андреа (Германия) | 2 | 7 | 7 | ||||||
| ITF MEN - SINGLES: Heraklion 6 (Greece), hard | |||||||||
| 10:00 | Donati M. (Ita) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Lenis A. (Swe) | 0 | 1 | 2 | ||||||
| 10:00 | Vandenbulcke Y. (Bel) | 0 | 5 | 2 | |||||
| Jankovic M. (Srb) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 11:00 | Stojisavljevic S. (Srb) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Cayre P. (Fra) | 0 | 5 | 1 | ||||||
| 11:00 | Matic N. (Gre) | 2 | 5 | 6 | 6 | ||||
| Von M. G. (Ger) | 1 | 7 | 1 | 3 | |||||
| 11:00 | Magro S. (Esp) | 0 | 2 | 2 | |||||
| Dubail J. (Bel) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 11:00 | Villacorta-Alonso R. (Esp) | 2 | 6 | 4 | 6 | ||||
| Wietoska T. (Ger) | 1 | 4 | 6 | 2 | |||||
| 12:30 | Trinker B. (Aut) | 0 | 1 | 6 | |||||
| Angelinos T. (Gre) | 2 | 6 | 7 | ||||||
| 12:30 | Domingues J. (Por) | 0 | 2 | 2 | |||||
| Jankovits Y. (Fra) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 12:30 | Galovic V. (Ita) | 0 | 1 | 1 | |||||
| Arenas-Gualda I. (Esp) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 12:30 | Brydolf P. (Swe) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Pulgar-Garcia J. (Esp) | 0 | 3 | 4 | ||||||
| 14:30 | Vasiliev M. (Rus) | 0 | 1 | 0 | |||||
| Kern R. (Ger) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 15:00 | Kapogiannis C. (Gre) | 1 | 3 | 7 | 3 | ||||
| Firmin E. (Fra) | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||
| ITF MEN - SINGLES: Merida (Mexico), hard | |||||||||
| 19:00 | Peliwo F. (Can) | 2 | 7 | 7 | |||||
| Boyce Ch. (Usa) | 0 | 6 | 5 | ||||||
| 19:00 | Marcora R. (Ita) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Schnitman A. (Bra) | 0 | 3 | 4 | ||||||
| 19:00 | Goldsteiner P. (Aut) | 2 | 3 | 6 | 6 | ||||
| Arteaga A. A. (Mex) | 1 | 6 | 4 | 4 | |||||
| 19:00 | Maiga R. (Sui) | 2 | 6 | 7 | |||||
| Martinez L. D. (Ven) | 0 | 1 | 5 | ||||||
| 20:30 | Astorga M. (Mex) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Nunez A. A. (Mex) | 0 | 4 | 4 | ||||||
| 20:30 | Bourgue M. (Fra) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Quintero M. (Col) | 0 | 3 | 2 | ||||||
| 20:30 | Cancelled | Bezeruk Y. (Aus) | 0 | ||||||
| Griekspoor K. (Ned) | 0 | ||||||||
| 20:30 | Halebian Alexios (Usa) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Crepaldi E. (Ita) | 0 | 4 | 3 | ||||||
| 20:30 | Barrientos L. E. (Mex) | 2 | 7 | 3 | 7 | ||||
| Griekspoor K. (Ned) | 1 | 5 | 6 | 6 | |||||
| ITF MEN - SINGLES: Niceville (USA), clay | |||||||||
| 19:00 | Daciek P. (Usa) | 0 | 4 | 5 | |||||
| Jung J. (Usa) | 2 | 6 | 7 | ||||||
| 19:00 | Mays M. (Usa) | 0 | 5 | 0 | |||||
| Ilyushin A. (Rus) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 19:00 | Finished (retired) | Vasilevski A. (Blr) | 0 | 3 | |||||
| Obradovic V. (Srb) | 0 | 5 | |||||||
| 19:00 | Wiegand J. (Usa) | 0 | 3 | 1 | |||||
| Buchanan C. (Usa) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 20:00 | Krueger M. (Usa) | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||
| Short M. (Gbr) | 1 | 4 | 7 | 3 | |||||
| 20:00 | Fratangelo B. (Usa) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Aubone J. (Usa) | 0 | 1 | 2 | ||||||
| 20:00 | Bambridge L. (Gbr) | 0 | 1 | 6 | |||||
| Folie A. (Bel) | 2 | 6 | 7 | ||||||
| 20:00 | Arneodo R. (Fra) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Garanganga T. (Zim) | 0 | 6 | 0 | ||||||
| ITF MEN - SINGLES: Phuket 2 (Thailand), hard (indoor) | |||||||||
| 06:00 | Karlovskiy E. (Rus) | 0 | 5 | 6 | |||||
| Balaji N. S. (Ind) | 2 | 7 | 7 | ||||||
| 06:00 | Agar R. (Aus) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Favier B. (Fra) | 0 | 4 | 0 | ||||||
| 06:00 | Wang Ch.-F. (Tpe) | 0 | 2 | 6 | |||||
| Siriluethaiwattana P. (Tha) | 2 | 6 | 7 | ||||||
| 07:20 | Wang C. (Chn) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Bodhidatta P. (Tha) | 0 | 1 | 4 | ||||||
| 07:20 | Carleton R. (Usa) | 0 | 4 | 4 | |||||
| An J. (Kor) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 07:30 | Renard L. (Swe) | 0 | 4 | 4 | |||||
| Olin R. (Swe) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 08:40 | Escoffier A. (Fra) | 2 | 7 | 4 | 6 | ||||
| Willis M. (Gbr) | 1 | 5 | 6 | 3 | |||||
| 08:40 | Finished (retired) | Seo Y. (Kor) | 0 | ||||||
| Ward A. (Gbr) | 0 | ||||||||
| ITF MEN - SINGLES: Sao Paulo 2 (Brazil), clay | |||||||||
| 15:30 | Ono V. (Bra) | 0 | 2 | 2 | |||||
| Lindell Ch. (Swe) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 15:30 | Guerses G. (Bra) | 0 | 3 | 4 | |||||
| Severino C. E. (Bra) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 15:30 | Ameal J. I. (Arg) | 0 | 3 | 1 | |||||
| Albarici A. (Bra) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 15:30 | Komati E. (Bra) | 0 | 0 | 6 | |||||
| Lama G. (Chi) | 2 | 6 | 7 | ||||||
| 16:50 | Coronado P. (Bra) | 0 | 5 | 4 | |||||
| Zerbini P. (Bra) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 17:00 | Dischinger E. (Bra) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Frias F. (Bra) | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 19:00 | Merino A. (Per) | 0 | 6 | 3 | |||||
| Dias M. V. d. S. (Bra) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 21:00 | Napolitano A. (Bra) | 0 | 3 | 4 | |||||
| Miele A. (Bra) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 23:30 | Laranja A. (Bra) | 1 | 7 | 5 | 1 | ||||
| Silva C. (Bra) | 2 | 6 | 7 | 6 | |||||
| ITF WOMEN - SINGLES: Benicarlo (Spain), clay | |||||||||
| 12:30 | Barbieri G. (Ita) | 1 | 7 | 1 | 4 | ||||
| Perrin C. (Sui) | 2 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 12:30 | Ferrer-Suarez I. (Esp) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Zec-Peskiric M. (Slo) | 0 | 4 | 4 | ||||||
| 12:30 | Кнапп Карин (Италия) | 2 | 6 | 7 | |||||
| Garcia-Vidagany B. (Esp) | 0 | 4 | 6 | ||||||
| 12:30 | Kostic N. (Srb) | 0 | 2 | 4 | |||||
| Zaniewska S. (Pol) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 13:45 | Pous-Tio L. (Esp) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Bona A. (Ita) | 0 | 2 | 1 | ||||||
| 14:00 | Барроис Кристина (Германия) | 0 | 4 | 3 | |||||
| Cabeza-Candela E. (Esp) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 14:00 | Wang X. (Chn) | 0 | 0 | 0 | |||||
| Dulgheru A. (Rou) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 14:00 | De La Torre-Sanchez R. (Esp) | 0 | 2 | 0 | |||||
| Gamiz A. (Ven) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| ITF WOMEN - SINGLES: Equeurdreville (France), hard (indoor) | |||||||||
| 12:30 | Ferro F. (Fra) | 1 | 6 | 1 | 2 | ||||
| Rampre P. (Slo) | 2 | 2 | 6 | 6 | |||||
| 12:30 | Врлжич Ана (Хорватия) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Orlova N. (Rus) | 0 | 3 | 2 | ||||||
| 13:45 | Pliskova Ka. (Cze) | 1 | 3 | 7 | 3 | ||||
| Linette M. (Pol) | 2 | 6 | 5 | 6 | |||||
| 13:45 | Четковска Петра (Чехия) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Adam J. (Fra) | 0 | 4 | 0 | ||||||
| 15:00 | Sadikovic A. (Sui) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Marcinkevica D. (Lat) | 0 | 3 | 3 | ||||||
| 15:00 | Thorpe L. (Fra) | 0 | 4 | 4 | |||||
| Kostova E. (Bul) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 16:15 | Schaul C. (Lux) | 0 | 5 | 4 | |||||
| Foretz S. (Fra) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 16:30 | Van Uytvanck A. (Bel) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Ryzhonkova N. (Rus) | 0 | 0 | 3 | ||||||
| 17:30 | Koehler M.- J. (Por) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Ramialison I. (Fra) | 0 | 4 | 2 | ||||||
| 18:00 | Lizarazo Y. (Col) | 0 | 2 | 4 | |||||
| Малек Татьяна (Германия) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 20:00 | Beltrame S. (Fra) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Ghesquiere C. (Fra) | 0 | 6 | 2 | ||||||
| ITF WOMEN - SINGLES: Guimaraes (Portugal), hard | |||||||||
| 13:00 | Deichmann K. (Lie) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Paules A.A. (Esp) | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 13:00 | Boualem J. (Esp) | 2 | 4 | 7 | 6 | ||||
| Machado Santos B. (Por) | 1 | 6 | 6 | 0 | |||||
| 13:00 | Saez L. O. (Esp) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Mikheeva A. (Rus) | 0 | 0 | 4 | ||||||
| 13:00 | Bonic B. (Srb) | 0 | 1 | 3 | |||||
| Luz B. (Por) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 14:15 | Cascino E. (Fra) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Stemmer S. (Ger) | 0 | 5 | 1 | ||||||
| 14:15 | Shulzhanok D. (Blr) | 0 | 2 | 1 | |||||
| Siedliska N. (Pol) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 14:15 | Prats-Millan C. (Esp) | 0 | 6 | 1 | |||||
| Tholey L. (Fra) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 16:00 | Bolsova A. (Mda) | 1 | 3 | 6 | 3 | ||||
| Araujo S. (Por) | 2 | 6 | 2 | 6 | |||||
| 16:00 | Pushkareva E. (Rus) | 2 | 7 | 7 | |||||
| Nancarrow A. (Aus) | 0 | 6 | 6 | ||||||
| 16:00 | Vale Costa J. (Por) | 0 | 4 | 2 | |||||
| Suvrijn J. (Fra) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 17:15 | Lopez-Rueda C. (Esp) | 2 | 4 | 7 | 6 | ||||
| Vilaca R. (Por) | 1 | 6 | 5 | 1 | |||||
| 17:30 | Fernandez-Rab. A. (Esp) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Zagorska S. (Pol) | 0 | 3 | 2 | ||||||
| 18:00 | Andrei S. (Rou) | 0 | 2 | 3 | |||||
| Samuseva J. (Rus) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| ITF WOMEN - SINGLES: Heraklion 6 (Greece), hard | |||||||||
| 10:00 | Zafirova D. (Bul) | 0 | 1 | 2 | |||||
| Albano S. (Ita) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 10:00 | Kocher I. M. (Sui) | 2 | 7 | 3 | 6 | ||||
| De Bernardi C. (Fra) | 1 | 5 | 6 | 3 | |||||
| 10:00 | Grammatikopoulou V. (Usa) | 0 | 5 | 4 | |||||
| Hofmann L. (Ger) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 10:00 | Savoretti A. (Ita) | 0 | 2 | 4 | |||||
| Botusharova B. (Bul) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 11:30 | Lottner A. (Ger) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Arcangioli M. (Fra) | 0 | 4 | 2 | ||||||
| 11:30 | Romanova A. (Rus) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Spigarelli M. (Ita) | 0 | 5 | 4 | ||||||
| 12:30 | Myers A. (Aus) | 0 | 1 | 1 | |||||
| Eraydin B. (Tur) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 12:30 | Sarrazin L. (Fra) | 1 | 7 | 2 | 3 | ||||
| Vogasari D. (Gre) | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 14:30 | Podda V. (Ned) | 2 | 6 | 7 | |||||
| Radovanovic G. (Fra) | 0 | 2 | 5 | ||||||
| ITF WOMEN - SINGLES: Minsk (Belarus), hard (indoor) | |||||||||
