Теннис онлайнНаш сайт создан для тех, кто всегда хочет быть в курсе всех последних результатов в мире тенниса, кто не привык ждать, а хочет знать интересующие его результаты по теннису сразу же по окончании матча. Результаты тенниса по SMSНа нашем сайте, Вы можете ознакомиться со всеми ближайшими матчами по теннису онлайн и подписаться на sms-рассылку результатов интересующих Вас матчей. Результат матча Вы получите в виде sms-сообщения на свой мобильный телефон через 2-3 минуты после окончания матча. Стоимость sms-сообщения с результатом одного теннисного матча составляет всего 5 рублей. |
| CHALLENGER - DOUBLES: Champaign (USA), hard | |||||||||
| 02:30 | Rice D./Thornley S. | 0 | 6 | 4 | |||||
| Gonzales R./Nevolo D. | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 04:30 | Bossel A./Lammer M. | 0 | 3 | 5 | |||||
| Britton D./Krajicek A. | 2 | 6 | 7 | ||||||
| CHALLENGER - DOUBLES: Helsinki (Finland), hard (indoor) | |||||||||
| 13:00 | Dlouhy L./Mertinak M. | 2 | 6 | 7 | |||||
| Ebelthite C./Murray J. | 0 | 2 | 6 | ||||||
| 17:00 | Brunstrom J./Junaid R. | 1 | 6 | 6 | 5 | ||||
| Ignatik U./Wang J. | 2 | 3 | 7 | 10 | |||||
| 18:30 | Paukku J./Pollanen H. | 1 | 6 | 1 | 2 | ||||
| Heliovaara H./Nieminen J. | 2 | 4 | 6 | 10 | |||||
| CHALLENGER - DOUBLES: Marbella (Spain), clay | |||||||||
| 17:00 | Menendez-Maceiras A./Scherer E. | 2 | 4 | 6 | 10 | ||||
| Motti A./Ungur A. | 1 | 6 | 4 | 8 | |||||
| 17:00 | Frantzen R./Gutierrez-Ferrol S. | 0 | |||||||
| Munoz-De La Nava D./Ramirez-Hidalgo R. | 0 | ||||||||
| 17:00 | Frantzen R./Gutierrez-Ferrol S. | 0 | 1 | 2 | |||||
| Munoz-De La Nava D./Ramirez-H.R. | 2 | 6 | 6 | ||||||
| CHALLENGER - DOUBLES: Yokohama (Japan), hard | |||||||||
| 07:30 | Klein B./Propoggia D. | 2 | 6 | 7 | |||||
| Kondo D./Uchida K. | 0 | 0 | 6 | ||||||
| CHALLENGER - SINGLES: Champaign (USA), hard | |||||||||
| 01:50 | Smith J. P. (Aus) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Jeong S. (Kor) | 0 | 3 | 3 | ||||||
| 04:05 | Kopinski T. (Usa) | 0 | 3 | 2 | |||||
| Klahn B. (Usa) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 20:10 | Kudla D. (Usa) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Milton J. (Gbr) | 0 | 5 | 3 | ||||||
| 20:10 | Van der Merwe I. (Rsa) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Daescu A. (Rou) | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 21:20 | Finished (retired) | ГАБАШВИЛИ Теймураз (Россия) | 0 | 6 | 6 | ||||
| Sock J. (Usa) | 1 | 7 | 6 | ||||||
| 21:50 | Sandgren T. (Usa) | 2 | 6 | 7 | |||||
| Кузнецов Алекс (США) | 0 | 4 | 6 | ||||||
| 23:45 | Гуччионе Крис (Австралия) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Зверев Миша (Германия) | 0 | 4 | 3 | ||||||
| 23:50 | Smyczek T. (Usa) | 2 | 6 | 3 | 6 | ||||
| Ламмер Михаэль (Швейцария) | 1 | 4 | 6 | 3 | |||||
| CHALLENGER - SINGLES: Helsinki (Finland), hard (indoor) | |||||||||
| 13:15 | Херных Ян (Чехия) | 1 | 3 | 6 | 3 | ||||
| Села Дуди (Израиль) | 2 | 6 | 3 | 6 | |||||
| 14:40 | Korolev E. (Kaz) | 0 | 2 | 2 | |||||
| Маннарино Адриан (Франция) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 15:20 | Goodall J. (Gbr) | 0 | 3 | 2 | |||||
| КУНИЦЫН Игорь (Россия) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 15:50 | Sergeyev I. (Ukr) | 0 | 6 | 5 | |||||
| Беккер Бенджамин (Германия) | 2 | 7 | 7 | ||||||
| 16:40 | Struff J-L. (Ger) | 2 | 2 | 6 | 6 | ||||
| Delbonis F. (Arg) | 1 | 6 | 4 | 1 | |||||
| 17:45 | Zhyrmont D. (Blr) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Beck K. (Svk) | 0 | 2 | 4 | ||||||
| 19:25 | Vinciguerra A. (Swe) | 1 | 6 | 6 | 4 | ||||
| Лацко Лукаш (Словакия) | 2 | 3 | 7 | 6 | |||||
| 20:00 | Петцшнер Филипп (Германия) | 0 | 6 | 1 | |||||
| Brown D. (Ger) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| CHALLENGER - SINGLES: Marbella (Spain), clay | |||||||||
| 12:00 | Brugues-Davi A. (Esp) | 0 | |||||||
| Roberto C. R. (Esp) | 0 | ||||||||
| 12:10 | Brugues-Davi A. (Esp) | 0 | 2 | 3 | |||||
| Carballes Baena. R. (Esp) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 12:10 | Vagnozzi S. (Ita) | 0 | 2 | 4 | |||||
| Gutierrez-Ferrol S. (Esp) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 12:10 | Rola B. (Slo) | 2 | 6 | 2 | 6 | ||||
| Cervantes-Huegun I. (Esp) | 1 | 4 | 6 | 3 | |||||
| 12:15 | Ciric N. (Srb) | 0 | 2 | 4 | |||||
| Martin A. (Svk) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 13:30 | Fabbiano T. (Ita) | 0 | |||||||
| Ramirez-Hidalgo R. (Esp) | 0 | ||||||||
| 13:40 | Menendez-Maceiras A. (Esp) | 1 | 3 | 6 | 6 | ||||
| Samper-Montana J. (Esp) | 2 | 6 | 4 | 7 | |||||
| 13:50 | Fabbiano T. (Ita) | 0 | 4 | 4 | |||||
| Ramirez-H.R. (Esp) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 13:50 | Perez Sanz D. (Esp) | 0 | 3 | 5 | |||||
| Kuznetsov A. (Rus) | 2 | 6 | 7 | ||||||
| 14:40 | Munoz-De La Nava D. (Esp) | 2 | 6 | 5 | 6 | ||||
| Ungur A. (Rou) | 1 | 1 | 7 | 3 | |||||
| 15:20 | Finished (retired) | Веич Антонио (Хорватия) | 0 | 5 | |||||
| Пашански Борис (Сербия) | 0 | 3 | |||||||
| 15:25 | De Luis M. (Esp) | 0 | 2 | 2 | |||||
| Millot V. (Fra) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 17:15 | Marti J. (Esp) | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||
| Mertl J. (Cze) | 1 | 7 | 2 | 4 | |||||
| 17:35 | Назо Джанлука (Италия) | 2 | 6 | 7 | |||||
| Джокович Марко (Сербия) | 0 | 1 | 5 | ||||||
| 17:35 | Кавчич Блаж (Словения) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Gomez-Herrera C. (Esp) | 0 | 5 | 0 | ||||||
| 18:55 | Gimeno-Traver D. (Esp) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Мефферт Доминик (Германия) | 0 | 1 | 4 | ||||||
| CHALLENGER - SINGLES: Yokohama (Japan), hard | |||||||||
| 03:35 | Huang L. C. (Chn) | 2 | 6 | 7 | |||||
| Клейн Брайдан (Австралия) | 0 | 3 | 6 | ||||||
| 03:40 | Uchida K. (Jpn) | 1 | 6 | 3 | 6 | ||||
| Ram R. (Usa) | 2 | 4 | 6 | 7 | |||||
| 03:40 | Finished (retired) | Arnaboldi A. (Ita) | 1 | 6 | 4 | ||||
| Uchiyama Y. (Jpn) | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 03:40 | Kibi Y. (Jpn) | 0 | 1 | 2 | |||||
| Sugita Y. (Jpn) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 04:50 | Reid M. (Aus) | 1 | 6 | 2 | 2 | ||||
| Baker J. (Gbr) | 2 | 4 | 6 | 6 | |||||
| 04:55 | Shiga M. (Jpn) | 0 | 5 | 2 | |||||
| КУДРЯВЦЕВ Александр (Россия) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 05:05 | Chen T. (Chn) | 1 | 4 | 6 | 4 | ||||
| Sekiguchi S. (Jpn) | 2 | 6 | 4 | 6 | |||||
| 06:10 | Ито Тацума (Япония) | 2 | 6 | 3 | 7 | ||||
| Millman J. (Aus) | 1 | 4 | 6 | 6 | |||||
| 06:15 | Venus M. (Nzl) | 0 | 6 | 3 | |||||
| Rungkat C. (Ina) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 06:55 | Кинг-Тернер Даниэл (Новая Зеландия) | 1 | 2 | 6 | 6 | ||||
| Basic M. (Bih) | 2 | 6 | 1 | 7 | |||||
| 07:55 | Viola M. (Ita) | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||
| Laaksonen H. (Sui) | 1 | 6 | 3 | 4 | |||||
| 08:00 | Ито Юичи (Япония) | 1 | 3 | 6 | 3 | ||||
| Mitchell B. (Aus) | 2 | 6 | 3 | 6 | |||||
| 09:05 | Moriya H. (Jpn) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Nishioka Y. (Jpn) | 0 | 2 | 0 | ||||||
| ITF MEN - SINGLES: Bradenton (USA), clay | |||||||||
| 18:00 | Vivanco J-S. (Ecu) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Nagy P. (Hun) | 0 | 0 | 3 | ||||||
| 18:00 | Mmoh M. (Usa) | 0 | 4 | 0 | |||||
| Thacher R. (Usa) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 18:00 | Celestine T. (Usa) | 0 | 0 | 1 | |||||
| Krueger M. (Usa) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 18:00 | Bangoura S. (Usa) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Daciek P. (Usa) | 0 | 1 | 2 | ||||||
| 19:00 | Abid M. (Tun) | 2 | 3 | 6 | 6 | ||||
| Podzus M. (Lat) | 1 | 6 | 4 | 1 | |||||
| 19:00 | Kasyanov K. (Usa) | 0 | 1 | 1 | |||||
| Obradovic V. (Srb) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 19:00 | Simpson M. (Nzl) | 0 | 4 | 3 | |||||
| Gonzalez J. (Ven) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 19:00 | Zverev A. (Rus) | 2 | 6 | 7 | |||||
| Mays M. (Usa) | 0 | 3 | 5 | ||||||
| ITF MEN - SINGLES: Bujumbura (Burundi), clay | |||||||||
| 11:00 | Roep J.-W. (Ned) | 0 | 1 | 6 | |||||
| Pancaldi L. (Ita) | 2 | 6 | 7 | ||||||
| 11:00 | Fynn M. (Zim) | 0 | 2 | 1 | |||||
| Papasidero L. (Ita) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 11:00 | Finished (retired) | Vervoort M. (Esp) | 1 | 6 | |||||
| Alvarez-Guzman M. (Chi) | 0 | 3 | |||||||
| 11:00 | Sinicropi R. (Ita) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Perret L. (Fra) | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 12:20 | Melzer G. (Aut) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Takahashi Y. (Jpn) | 0 | 0 | 1 | ||||||
| ITF MEN - SINGLES: Heraklion 7 (Greece), hard | |||||||||
| 10:30 | Magro S. (Esp) | 0 | 5 | 3 | |||||
| Lokoli L. (Fra) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 10:30 | Villacorta-Alonso R. (Esp) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Arenas-Gualda I. (Esp) | 0 | 2 | 3 | ||||||
| 10:30 | Mikos K. (Gre) | 2 | 5 | 6 | 6 | ||||
| Kalovelonis M. (Gre) | 1 | 7 | 4 | 4 | |||||
| 10:40 | Pulgar-Garcia J. (Esp) | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||
| Falcao G. (Por) | 1 | 6 | 2 | 3 | |||||
| 11:30 | Song E. (Usa) | 0 | 3 | 4 | |||||
| Angelinos T. (Gre) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 11:30 | Jakupovic A. (Gre) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Khotulev S. (Slo) | 0 | 5 | 2 | ||||||
| 11:30 | Couacaud E. (Fra) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Vakouftsis A.-G. (Gre) | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 11:30 | Brydolf P. (Swe) | 0 | 2 | 6 | |||||
| Gille S. (Bel) | 2 | 6 | 7 | ||||||
| 13:00 | Giotopoulos G. (Gre) | 0 | 1 | 2 | |||||
| Jankovits Y. (Fra) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| ITF MEN - SINGLES: Lins (Brazil), clay | |||||||||
| 16:30 | Clezar G. (Bra) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Siggia R. (Bra) | 0 | 2 | 3 | ||||||
| 17:30 | Matos D. (Bra) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Komati E. (Bra) | 0 | 5 | 4 | ||||||
| 17:30 | Finished (retired) | Neis F. (Bra) | 1 | 6 | |||||
| Dischinger E. (Bra) | 0 | 0 | |||||||
| 17:30 | Portaluri G. (Ita) | 0 | 4 | 5 | |||||
| Severino C. E. (Bra) | 2 | 6 | 7 | ||||||
| 17:50 | Boluda-Purkiss C. (Esp) | 0 | 5 | 4 | |||||
| Estevez M. (Arg) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 19:00 | Maynard V. (Bra) | 0 | 2 | 3 | |||||
| Micolani G. (Ita) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 19:00 | Galdon P. (Arg) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Friedrich G. (Bra) | 0 | 1 | 2 | ||||||
| ITF MEN - SINGLES: Merida 2 (Mexico), hard | |||||||||
| 22:00 | Griekspoor K. (Ned) | 0 | 6 | 6 | |||||
| Peliwo F. (Can) | 2 | 7 | 7 | ||||||
| 22:00 | King D. (Bar) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Goldsteiner P. (Aut) | 0 | 4 | 1 | ||||||
| 22:00 | Reyes-Varela M. (Mex) | 0 | 4 | 1 | |||||
| Diaz-Figueroa Christopher (Gtm) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 23:20 | Bezeruk Y. (Aus) | 0 | 5 | 2 | |||||
| Peralta-Tello E. (Mex) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 23:20 | Bondarenko V. (Ukr) | 0 | 5 | 0 | |||||
| Schnitman A. (Bra) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 23:20 | Medinilla R. (Mex) | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||
| Hernandez J. (Dom) | 2 | 4 | 6 | 6 | |||||
| ITF MEN - SINGLES: Phuket 3 (Thailand), hard (indoor) | |||||||||
| 06:00 | Escoffier A. (Fra) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Gao P. (Chn) | 0 | 4 | 2 | ||||||
| 06:00 | Malik J. (Gbr) | 1 | 6 | 3 | 2 | ||||
| Lescure M. (Fra) | 2 | 4 | 6 | 6 | |||||
| 06:00 | Prahmanee G. (Tha) | 2 | 6 | 2 | 7 | ||||
| Bouras M. (Alg) | 1 | 4 | 6 | 5 | |||||
| 07:30 | Finished (retired) | Issaraporn T. (Tha) | 1 | 6 | 7 | 2 | |||
| Na J. (Kor) | 1 | 7 | 6 | 2 | |||||
| 07:30 | Ikramov S. (Uzb) | 1 | 6 | 5 | 2 | ||||
| Agar R. (Aus) | 2 | 3 | 7 | 6 | |||||
| 07:30 | Gao W. (Chn) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Kalambay J. (Sui) | 0 | 1 | 2 | ||||||
| 09:00 | Ward A. (Gbr) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Santiago M. (Usa) | 0 | 3 | 1 | ||||||
| 09:00 | Kadchapanan N. (Tha) | 2 | 6 | 4 | 6 | ||||
| Korkiatthaworn W. (Tha) | 1 | 1 | 6 | 2 | |||||
| 09:00 | Cancelled | Sanjurjo Hermida A. (Esp) | 0 | ||||||
| Korkiatthaworn W. (Tha) | 0 | ||||||||
| ITF WOMEN - SINGLES: Helsinky (Finland), hard | |||||||||
| 12:00 | Kichenok N. (Ukr) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Afanasyeva D. (Rus) | 0 | 1 | 2 | ||||||
| 12:00 | Rampre P. (Slo) | 1 | 4 | 6 | 1 | ||||
| Верле Катрин (Германия) | 2 | 6 | 3 | 6 | |||||
| 13:15 | БЫЧКОВА Екатерина (Россия) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Kremen I. (Blr) | 0 | 4 | 1 | ||||||
| 13:30 | Schmiedlova K. (Svk) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Клаффнер Мелани (Австрия) | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 13:30 | Parra-Santonja A. (Esp) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Artamonova A. (Rus) | 0 | 0 | 4 | ||||||
| 15:00 | Lykina K. (Rus) | 2 | 6 | 4 | 7 | ||||
| Van R. L. (Ned) | 1 | 1 | 6 | 5 | |||||
| 15:00 | Sadikovic A. (Sui) | 2 | 6 | 7 | |||||
| Кремер Анне (Люксембург) | 0 | 3 | 6 | ||||||
| 17:00 | Tuomi T. (Fin) | 0 | 2 | 1 | |||||
| Luknarova Z. (Svk) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| ITF WOMEN - SINGLES: Heraklion 7 (Greece), hard | |||||||||
| 10:30 | Sizikova Y. (Rus) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Stefanou A. (Gre) | 0 | 2 | 3 | ||||||
| 10:30 | Botusharova B. (Bul) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Caregaro M. (Ita) | 0 | 6 | 2 | ||||||
| 11:30 | Tomic D. (Srb) | 0 | 3 | 2 | |||||
| Hofmann L. (Ger) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 11:30 | Eraydin B. (Tur) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Spigarelli M. (Ita) | 0 | 3 | 4 | ||||||
| 13:00 | Wagemaker M. (Ned) | 0 | 3 | 3 | |||||
| Arcangioli M. (Fra) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 13:00 | Fafaliou S. (Gre) | 2 | 6 | 6 | 7 | ||||
| Vangelova A. (Bel) | 1 | 3 | 7 | 5 | |||||
| ITF WOMEN - SINGLES: Zawada (Poland), hard (indoor) | |||||||||
| 13:00 | Sekrecka M. (Pol) | 0 | 0 | 1 | |||||
| Pliskova Ka. (Cze) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 13:00 | Zahlavova S. (Cze) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Smitkova T. (Cze) | 0 | 2 | 1 | ||||||
| 14:15 | Ivakhnenko V. (Ukr) | 0 | 4 | 1 | |||||
| Piter K. (Pol) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 14:15 | Georges M. (Fra) | 0 | 0 | 1 | |||||
| Jegiolka J. (Pol) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 14:15 | Kerkhove L. (Ned) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Kapshay V. (Ukr) | 0 | 1 | 2 | ||||||
| 16:00 | Evtimova D. (Bul) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Kozub K. (Pol) | 0 | 6 | 1 | ||||||
|
| |||||||||
2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 |
|
Copyright 2005-2014 "СпортОнМобайл" Электронная почта: Support@SportOnMobile.ru | Условия пользования |