Теннис онлайнНаш сайт создан для тех, кто всегда хочет быть в курсе всех последних результатов в мире тенниса, кто не привык ждать, а хочет знать интересующие его результаты по теннису сразу же по окончании матча. Результаты тенниса по SMSНа нашем сайте, Вы можете ознакомиться со всеми ближайшими матчами по теннису онлайн и подписаться на sms-рассылку результатов интересующих Вас матчей. Результат матча Вы получите в виде sms-сообщения на свой мобильный телефон через 2-3 минуты после окончания матча. Стоимость sms-сообщения с результатом одного теннисного матча составляет всего 5 рублей. |
| ATP - SINGLES: Australian Open (Australia), hard | |||||||||
| 03:10 | Хаасе Робин (Голландия) | 0 | 3 | 1 | 3 | ||||
| Мюррэй Энди (Великобритания) | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 03:10 | Кавчич Блаж (Словения) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||
| Белуччи Томаз (Бразилия) | 0 | 3 | 1 | 3 | |||||
| 03:10 | Майер Флориан (Германия) | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 | 6 | ||
| Williams R. (Usa) | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | |||
| 03:10 | Соуза Жуан (Португалия) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||
| Smith J. P. (Aus) | 0 | 4 | 1 | 4 | |||||
| 03:10 | Berankis R. (Ltu) | 3 | 6 | 7 | 7 | ||||
| Стаховский Сергей (Украина) | 0 | 2 | 6 | 5 | |||||
| 03:15 | Sijsling I. (Ned) | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | |||
| Истомин Денис (Узбекистан) | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 03:15 | Сеппи Андреас (Италия) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||
| Zeballos H. (Arg) | 0 | 2 | 4 | 2 | |||||
| 04:30 | Raonic M. (Can) | 3 | 3 | 6 | 6 | 7 | |||
| Хайек Ян (Чехия) | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | ||||
| 04:35 | Соеда Го (Япония) | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| Saville L. (Aus) | 1 | 7 | 3 | 2 | 3 | ||||
| 05:05 | Duckworth J. (Aus) | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 | 8 | ||
| Mitchell B. (Aus) | 2 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||
| 05:15 | Ouanna J. (Fra) | 0 | 4 | 5 | 4 | ||||
| Фалья Алехандро (Колумбия) | 3 | 6 | 7 | 6 | |||||
| 05:40 | Weintraub A. (Isr) | 3 | 7 | 7 | 6 | ||||
| Pella G. (Arg) | 0 | 6 | 5 | 2 | |||||
| 05:40 | Шарди Жереми (Франция) | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | |||
| Menendez-Maceiras A. (Esp) | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | ||||
| 05:55 | Дарсис Стив (Бельгия) | 0 | 2 | 3 | 4 | ||||
| Кольшрайбер Филипп (Германия) | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 06:40 | Тсонга Жо-Уилфрид (Франция) | 3 | 6 | 7 | 6 | ||||
| Ллодра Микаэль (Франция) | 0 | 4 | 5 | 2 | |||||
| 07:00 | Paire B. (Fra) | 0 | 2 | 4 | 1 | ||||
| Федерер Роджер (Швейцария) | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 07:45 | Робредо Томми (Испания) | 1 | 6 | 7 | 4 | 4 | |||
| Левин Джесс (США) | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 08:00 | Dodig I. (Cro) | 3 | 7 | 4 | 6 | 6 | |||
| Wu D. (Chn) | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | ||||
| 08:20 | Finished (retired) | Zemlja G. (Slo) | 0 | 6 | 6 | 0 | |||
| Granollers-Pujol M. (Esp) | 2 | 7 | 7 | 1 | |||||
| 08:25 | Matosevic M. (Aus) | 0 | 4 | 5 | 2 | ||||
| Чилич Марин (Хорватия) | 3 | 6 | 7 | 6 | |||||
| 08:30 | Baker J. (Gbr) | 0 | 6 | 5 | 2 | ||||
| Rosol L. (Cze) | 3 | 7 | 7 | 6 | |||||
| 08:50 | Дель Потро Хуан-Мартин (Аргентина) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||
| Маннарино Адриан (Франция) | 0 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 08:50 | Хаас Томми (Германия) | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||
| Ниеминен Яркко (Финляндия) | 3 | 7 | 4 | 6 | 4 | 8 | |||
| 09:00 | Bedene A. (Slo) | 1 | 6 | 3 | 5 | 6 | |||
| Беккер Бенджамин (Германия) | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | ||||
| 09:10 | Симон Жиль (Франция) | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||
| Воландри Филиппо (Италия) | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 09:45 | Lu Y.H. (Tpe) | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||
| Ramirez-H.R. (Esp) | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | ||||
| 09:45 | Монтаньес Альберт (Испания) | 0 | 5 | 2 | 1 | ||||
| Гаске Ришар (Франция) | 3 | 7 | 6 | 6 | |||||
| 09:45 | Монтаньес Альберт (Испания) | 0 | 5 | 2 | 1 | ||||
| Gasquet | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10:35 | Села Дуди (Израиль) | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | |||
| ДАВЫДЕНКО Николай (Россия) | 3 | 3 | 6 | 7 | 6 | ||||
| 10:50 | Klizan M. (Svk) | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | |||
| Brands D. (Ger) | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||
| 10:50 | Garcia-Lopez G. (Esp) | 1 | 4 | 4 | 6 | 2 | |||
| Ram R. (Usa) | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||
| 11:10 | Монфис Гаэль (Франция) | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||
| Dolgopolov A. (Ukr) | 1 | 7 | 6 | 3 | 3 | ||||
| 11:10 | Томич Бернард (Австралия) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||
| Майер Леонардо (Аргентина) | 0 | 3 | 2 | 3 | |||||
| ITF MEN - SINGLES: Bagnoles De L'Orne (France), clay (indoor) | |||||||||
| 12:30 | Finished (retired) | Giraudeau T. (Fra) | 1 | 6 | 0 | ||||
| Pujo X. (Fra) | 1 | 3 | 6 | ||||||
| 12:30 | Lestienne C. (Fra) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Vibert F. (Fra) | 0 | 2 | 1 | ||||||
| 14:00 | Sidorenko A. (Fra) | 1 | 3 | 6 | 3 | ||||
| Jouan R. (Fra) | 2 | 6 | 3 | 6 | |||||
| 14:00 | Baumann M. (Ger) | 2 | 6 | 2 | 6 | ||||
| Bois M. (Fra) | 1 | 4 | 6 | 0 | |||||
| 15:20 | Penaud A. (Fra) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Arenas-Gualda I. (Esp) | 0 | 2 | 4 | ||||||
| 16:00 | Estruch D. (Esp) | 1 | 0 | 7 | 4 | ||||
| Demois J. (Fra) | 2 | 6 | 5 | 6 | |||||
| 18:00 | Tosic G. (Mon) | 0 | 1 | 1 | |||||
| Marie J. (Fra) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 20:00 | Gigounon G. (Bel) | 2 | 2 | 6 | 6 | ||||
| Forcin M. (Fra) | 1 | 6 | 1 | 1 | |||||
| ITF MEN - SINGLES: Eilat (Israel), hard | |||||||||
| 11:00 | Belfer D. (Isr) | 2 | 7 | 3 | 6 | ||||
| Rondoni P. (Ita) | 1 | 5 | 6 | 4 | |||||
| 11:00 | Cancelled | Rudnev V. (Rus) | 0 | ||||||
| Rondoni P. (Ita) | 0 | ||||||||
| 11:00 | Gombos N. (Svk) | 2 | 7 | 4 | 6 | ||||
| Pulgar-Garcia J. (Esp) | 1 | 5 | 6 | 2 | |||||
| 11:00 | Vesely J. (Cze) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Kocyla A. (Pol) | 0 | 5 | 3 | ||||||
| 11:00 | Salaba L. (Cze) | 0 | 3 | 2 | |||||
| Bar D. (Isr) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 12:20 | Fago M. (Ita) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Majsajdr L. (Cze) | 0 | 2 | 3 | ||||||
| 12:30 | Cecchinato M. (Ita) | 2 | 6 | 7 | 6 | ||||
| Folie A. (Bel) | 1 | 7 | 5 | 3 | |||||
| 12:30 | Lamasine T. (Fra) | 0 | 3 | 1 | |||||
| Krajinovic F. (Srb) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 12:30 | Goldengoren T. (Isr) | 2 | 6 | 2 | 6 | ||||
| Poplavskyy S. (Ukr) | 1 | 4 | 6 | 4 | |||||
| 13:30 | Botzer B. T. (Isr) | 0 | 2 | 2 | |||||
| Olaso-De La Rica G. (Esp) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| ITF MEN - SINGLES: Glasgow (United Kingdom), hard | |||||||||
| 13:00 | OMara J. (Gbr) | 0 | |||||||
| Rodrigues M. (Fra) | 0 | ||||||||
| 13:00 | Aswat I. (Gbr) | 0 | |||||||
| Morgan G. (Gbr) | 0 | ||||||||
| 13:00 | O'Mara J. (Gbr) | 0 | |||||||
| Rodrigues M. (Fra) | 0 | ||||||||
| 13:00 | 3 | O?Mara J. (Gbr) | 1 | 5 | 6 | 2 | |||
| Rodrigues M. (Fra) | 1 | 7 | 2 | 2 | |||||
| 14:30 | 1 | Burton L. (Gbr) | 0 | 3 | |||||
| Quigley E. (Usa) | 0 | 4 | |||||||
| 14:30 | Фишер Мартин (Австрия) | 0 | |||||||
| Ward A. (Gbr) | 0 | ||||||||
| 17:00 | Martin T. (Gbr) | 0 | |||||||
| Gabb R. (Gbr) | 0 | ||||||||
| 17:00 | Bloomfield R. (Gbr) | 0 | |||||||
| Burn T. (Gbr) | 0 | ||||||||
| 17:00 | Джокович Марко (Сербия) | 0 | |||||||
| Becker R. (Ger) | 0 | ||||||||
| 17:00 | Pauffley N. (Gbr) | 0 | |||||||
| Corrie E. (Gbr) | 0 | ||||||||
| 17:00 | Roy M. (Fra) | 0 | |||||||
| Inzerillo J. (Fra) | 0 | ||||||||
| 18:00 | Griekspoor S. (Ned) | 0 | |||||||
| Harrison C. (Usa) | 0 | ||||||||
| 18:00 | Farquharson T. (Gbr) | 0 | |||||||
| Evans D. (Gbr) | 0 | ||||||||
| 18:00 | Obry J. (Fra) | 0 | |||||||
| Willis M. (Gbr) | 0 | ||||||||
| 18:30 | Rice D. (Gbr) | 0 | |||||||
| Smethurst D. (Gbr) | 0 | ||||||||
| 18:30 | Goodall J. (Gbr) | 0 | |||||||
| Gomez-Herrera C. (Esp) | 0 | ||||||||
| 20:00 | Orton M. (Gbr) | 0 | |||||||
| Milton J. (Gbr) | 0 | ||||||||
| 20:00 | Van der Duim A. (Ned) | 0 | |||||||
| Fitzpatrick A. (Gbr) | 0 | ||||||||
| ITF MEN - SINGLES: Glasgow (United Kingdom), hard (indoor) | |||||||||
| 13:00 | Aswat I. (Gbr) | 0 | 2 | 2 | |||||
| Morgan G. (Gbr) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 13:00 | O?Mara J. (Gbr) | 1 | 5 | 6 | 3 | ||||
| Rodrigues M. (Fra) | 2 | 7 | 2 | 6 | |||||
| 14:30 | Фишер Мартин (Австрия) | 0 | 4 | 5 | |||||
| Ward A. (Gbr) | 2 | 6 | 7 | ||||||
| 14:30 | Burton L. (Gbr) | 0 | 6 | 4 | |||||
| Quigley E. (Usa) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 17:00 | Bloomfield R. (Gbr) | 2 | 6 | 5 | 7 | ||||
| Burn T. (Gbr) | 1 | 3 | 7 | 6 | |||||
| 17:00 | Джокович Марко (Сербия) | 2 | 6 | 2 | 6 | ||||
| Becker R. (Ger) | 1 | 3 | 6 | 4 | |||||
| 17:00 | Martin T. (Gbr) | 2 | 2 | 7 | 6 | ||||
| Gabb R. (Gbr) | 1 | 6 | 6 | 2 | |||||
| 17:00 | Roy M. (Fra) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Inzerillo J. (Fra) | 0 | 5 | 4 | ||||||
| 17:00 | Pauffley N. (Gbr) | 0 | 6 | 2 | |||||
| Corrie E. (Gbr) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 18:00 | Farquharson T. (Gbr) | 1 | 5 | 6 | 2 | ||||
| Evans D. (Gbr) | 2 | 7 | 4 | 6 | |||||
| 18:00 | Griekspoor S. (Ned) | 0 | 3 | 6 | |||||
| Harrison C. (Usa) | 2 | 6 | 7 | ||||||
| 18:00 | Obry J. (Fra) | 0 | 6 | 3 | |||||
| Willis M. (Gbr) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 18:30 | Rice D. (Gbr) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Smethurst D. (Gbr) | 0 | 2 | 4 | ||||||
| 18:30 | Goodall J. (Gbr) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Gomez-Herrera C. (Esp) | 0 | 2 | 3 | ||||||
| 20:00 | Orton M. (Gbr) | 0 | 1 | 3 | |||||
| Milton J. (Gbr) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 20:00 | Van der Duim A. (Ned) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Fitzpatrick A. (Gbr) | 0 | 6 | 4 | ||||||
| ITF MEN - SINGLES: Stuttgart-Stammheim (Germany), hard | |||||||||
| 11:30 | Eremin E. (Ita) | 0 | |||||||
| Trinker B. (Aut) | 0 | ||||||||
| 11:30 | Galovic V. (Ita) | 0 | 3 | 3 | |||||
| Kekez D. (Cro) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 12:45 | 3 | Krawietz K. (Ger) | 1 | 3 | 6 | 1 | |||
| Zuern Y. (Ger) | 1 | 6 | 4 | 1 | |||||
| 13:00 | Gawron M. (Pol) | 0 | |||||||
| Draganja M. (Cro) | 0 | ||||||||
| 13:00 | 3 | Donati M. (Ita) | 1 | 4 | 6 | 0 | |||
| Ehrat S. (Sui) | 1 | 6 | 1 | 1 | |||||
| 14:20 | Cagnina J. (Bel) | 0 | |||||||
| Ejupovic E. (Bih) | 0 | ||||||||
| 14:30 | Veger F. (Cro) | 0 | |||||||
| Panfil G. (Pol) | 0 | ||||||||
| 14:30 | Pepe F. (Fra) | 0 | |||||||
| Zhyrmont D. (Blr) | 0 | ||||||||
| 15:25 | Marti Y. (Sui) | 0 | |||||||
| Hirschmueller Ch. (Ger) | 0 | ||||||||
| ITF MEN - SINGLES: Stuttgart-Stammheim (Germany), hard (indoor) | |||||||||
| 11:30 | Eremin E. (Ita) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Trinker B. (Aut) | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 11:30 | Galovic V. (Ita) | 0 | 3 | 3 | |||||
| Kekez D. (Cro) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 12:45 | Krawietz K. (Ger) | 2 | 3 | 6 | 6 | ||||
| Zuern Y. (Ger) | 1 | 6 | 4 | 2 | |||||
| 13:00 | Gawron M. (Pol) | 2 | 6 | 7 | |||||
| Draganja M. (Cro) | 0 | 4 | 6 | ||||||
| 13:00 | Donati M. (Ita) | 2 | 4 | 6 | 7 | ||||
| Ehrat S. (Sui) | 1 | 6 | 1 | 5 | |||||
| 14:20 | Cagnina J. (Bel) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Ejupovic E. (Bih) | 0 | 4 | 3 | ||||||
| 14:30 | Pepe F. (Fra) | 0 | 4 | 4 | |||||
| Zhyrmont D. (Blr) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 14:30 | Veger F. (Cro) | 0 | 4 | 6 | |||||
| Panfil G. (Pol) | 2 | 6 | 7 | ||||||
| 15:25 | Marti Y. (Sui) | 2 | 3 | 6 | 6 | ||||
| Hirschmueller Ch. (Ger) | 1 | 6 | 0 | 2 | |||||
| ITF MEN - SINGLES: Sunrise (USA), clay | |||||||||
| 19:00 | Heras P. (Arg) | 0 | 5 | 4 | |||||
| Rola B. (Slo) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 19:00 | De Greef A. (Bel) | 1 | 6 | 5 | 2 | ||||
| Rodriguez R. (Ven) | 2 | 3 | 7 | 6 | |||||
| 19:00 | Aubone J. (Usa) | 1 | 1 | 6 | 3 | ||||
| Reynet F. (Fra) | 2 | 6 | 1 | 6 | |||||
| 19:00 | Buchanan C. (Usa) | 0 | 4 | 4 | |||||
| Burzi E. (Ita) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 20:30 | Borvanov R. (Mda) | 1 | 6 | 3 | 3 | ||||
| Quintero M. (Col) | 2 | 2 | 6 | 6 | |||||
| 20:30 | Opelka R. (Usa) | 0 | 0 | 1 | |||||
| Гинепри Робби (США) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| ITF WOMEN - SINGLES: Stuttgart-Stammheim (Germany), hard (indoor) | |||||||||
| 11:30 | Lizarazo Y. (Col) | 2 | 6 | 4 | 6 | ||||
| Mikulcic E. (Cro) | 1 | 4 | 6 | 0 | |||||
| 11:30 | Smitkova T. (Cze) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Korpatsch T. (Ger) | 0 | 4 | 3 | ||||||
| 11:30 | Borecka M. (Cze) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Lehnert K. (Ger) | 0 | 4 | 2 | ||||||
| 13:00 | Daniels C. (Ger) | 0 | 5 | 3 | |||||
| Andrei L. (Rou) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 13:00 | Pera B. (Cro) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Van R. L. (Ned) | 0 | 6 | 4 | ||||||
| ITF WOMEN - SINGLES: Gosier (Guadeloupe) (France), hard | |||||||||
| 17:30 | Zhang J. J. W. (Can) | 2 | 2 | 6 | 6 | ||||
| Meraut M. (Fra) | 1 | 6 | 4 | 2 | |||||
| 17:30 | Pooler K. (Usa) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Lane M. R. (Usa) | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 17:30 | Muresan D. (Usa) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Delannoy M. (Gua) | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 17:30 | Lazareva M. (Rus) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Starr D. (Usa) | 0 | 3 | 3 | ||||||
| 19:00 | Schenck S. (Usa) | 0 | 3 | 1 | |||||
| Payet P. (Reu) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 19:00 | Lojo K. N. (Arg) | 0 | 1 | 0 | |||||
| Benamar S. (Fra) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 19:00 | Boccard A. (Sui) | 0 | 0 | 0 | |||||
| Ayassamy V. (Fra) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 19:00 | Suvrijn J. (Fra) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Murdock A. (Usa) | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 20:15 | Cascino E. (Fra) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Kent S. (Usa) | 0 | 4 | 2 | ||||||
| 20:15 | Bacquie A. (Fra) | 1 | 4 | 6 | 4 | ||||
| Zhang W. Qi-W. (Can) | 2 | 6 | 0 | 6 | |||||
| 20:15 | Raszkiewicz E. (Usa) | 0 | 4 | 2 | |||||
| Tholey L. (Fra) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 20:15 | Adam O. (Fra) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Pain A. (Fra) | 0 | 2 | 1 | ||||||
| 23:30 | Boccard A. (Sui) | 0 | 0 | 1 | |||||
| Molnar S. (Can) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 23:30 | Mina B. (Fra) | 0 | 2 | 3 | |||||
| Hickey N. (Usa) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 23:30 | Totka N. (Hun) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Sime M-E. (Fra) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ITF WOMEN - SINGLES: Port St. Lucie (USA), clay | |||||||||
| 18:15 | Kovinic D. (Mon) | 1 | 5 | 6 | 1 | ||||
| Барроис Кристина (Германия) | 2 | 7 | 4 | 6 | |||||
| 18:15 | Elie J. (Usa) | 0 | 4 | 6 | |||||
| Schaefer A. J. (Ger) | 2 | 6 | 7 | ||||||
| 19:30 | Evtimova D. (Bul) | 2 | 6 | 0 | 6 | ||||
| Zec-Peskiric M. (Slo) | 1 | 2 | 6 | 3 | |||||
| 19:30 | Finished (retired) | Zlochova Z. (Svk) | 0 | 3 | 0 | ||||
| Chirico L. (Usa) | 1 | 6 | 2 | ||||||
| 19:30 | Johnson E. (Usa) | 0 | 3 | 1 | |||||
| Molinero F. (Arg) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 19:30 | Rampre P. (Slo) | 1 | 0 | 6 | 4 | ||||
| Perez A. (Ven) | 2 | 6 | 4 | 6 | |||||
| ITF WOMEN - SINGLES: Sharm El Sheikh (Egypt), hard | |||||||||
| 11:00 | Horakova N. (Cze) | 0 | 3 | 2 | |||||
| Pinto G. (Ita) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 11:00 | Lombardo B. (Ita) | 2 | 6 | 1 | 7 | ||||
| Chilumula N. (Ind) | 1 | 2 | 6 | 5 | |||||
| 11:00 | Bashota D. (Swe) | 0 | 4 | 1 | |||||
| Pashkova E. (Rus) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 11:00 | Mikheeva A. (Rus) | 0 | 2 | 0 | |||||
| Knoll X. (Sui) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 11:00 | Adam J. (Fra) | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||
| Stotyka V. (Ukr) | 1 | 7 | 4 | 1 | |||||
| 11:00 | Albano S. (Ita) | 0 | 2 | 4 | |||||
| Collombon A. (Fra) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 12:15 | Yashina E. (Rus) | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||
| Podda V. (Ned) | 2 | 3 | 7 | 7 | |||||
| 12:15 | Gordienko A. (Rus) | 0 | 0 | 0 | |||||
| Allertova D. (Cze) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| WTA - SINGLES: Australian Open (Australia), hard | |||||||||
| 03:10 | ПЕТРОВА Надежда (Россия) | 0 | 2 | 0 | |||||
| Date-Krumm K. (Jpn) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 03:10 | Пеер Шахар (Израиль) | 2 | 6 | 1 | 6 | ||||
| Panova A. (Rus) | 1 | 4 | 6 | 3 | |||||
| 03:10 | Marino R. (Can) | 0 | 3 | 0 | |||||
| Пэн Шуай (Китай) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 03:10 | КУЗНЕЦОВА Светлана (Россия) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Dominguez Lino L. (Esp) | 0 | 2 | 1 | ||||||
| 03:10 | Garcia C. (Fra) | 1 | 6 | 3 | 1 | ||||
| ВЕСНИНА Елена (Россия) | 2 | 3 | 6 | 6 | |||||
| 03:15 | Хсие Су Вэй (Тайвань) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Arruabarrena-Vecino L. (Esp) | 0 | 6 | 2 | ||||||
| 03:15 | Кинг Ваня (США) | 0 | 4 | 2 | |||||
| КИРИЛЕНКО Мария (Россия) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 03:15 | Suarez Navarro C. (Esp) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Эррани Сара (Италия) | 0 | 4 | 4 | ||||||
| 03:15 | Возняцки Каролин (Дания) | 2 | 2 | 6 | 6 | ||||
| Лисицки Сабина (Германия) | 1 | 6 | 3 | 3 | |||||
| 04:25 | Lepchenko V. (Usa) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Херчог Полона (Словения) | 0 | 4 | 1 | ||||||
| 05:00 | Скьявоне Франческа (Италия) | 1 | 4 | 6 | 2 | ||||
| Квитова Петра (Чехия) | 2 | 6 | 2 | 6 | |||||
| 05:05 | Soler-Espinosa S. (Esp) | 0 | 3 | 5 | |||||
| Винчи Роберта (Италия) | 2 | 6 | 7 | ||||||
| 05:10 | Азаренко Виктория (Белоруссия) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Niculescu M. (Rou) | 0 | 1 | 4 | ||||||
| 05:20 | Putintseva Y. (Rus) | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||
| McHale C. (Usa) | 1 | 1 | 7 | 2 | |||||
| 05:25 | Уильямс Серена (США) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Галловиц Эдина (Румыния) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 05:30 | Lucic M. (Cro) | 0 | 6 | 4 | |||||
| Шафарова Люси (Чехия) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 05:30 | Бек Андреас (Германия) | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||
| Шведова Ярослава (Казахстан) | 1 | 2 | 7 | 3 | |||||
| 05:40 | Torro-Flor M.T. (Esp) | 1 | 6 | 4 | 3 | ||||
| Jovanovski B. (Srb) | 2 | 2 | 6 | 6 | |||||
| 06:55 | Rybarikova M. (Svk) | 1 | 6 | 1 | 12 | ||||
| Muguruza B. G. (Esp) | 2 | 4 | 6 | 14 | |||||
| 07:00 | Hlavackova A. (Cze) | 0 | 1 | 2 | |||||
| Vekic D. (Cro) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 07:15 | Stephens S. (Usa) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Halep S. (Rou) | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 07:15 | Один Мелани (США) | 0 | 2 | 3 | |||||
| Robson L. (Gbr) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 07:25 | Младенович Кристина (Франция) | 2 | 6 | 4 | 11 | ||||
| Babos T. (Hun) | 1 | 3 | 6 | 9 | |||||
| 07:35 | Gavrilova D. (Rus) | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||
| Davis L. (Usa) | 1 | 3 | 7 | 4 | |||||
| 07:45 | Морита Аюми (Япония) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Татишвили Анна (Грузия) | 0 | 3 | 3 | ||||||
| 07:45 | Даниилиду Элени (Греция) | 2 | 7 | 5 | 6 | ||||
| Pliskova Ka. (Cze) | 1 | 5 | 7 | 4 | |||||
| 08:00 | Юханссон Матильде (Франция) | 0 | 4 | 2 | |||||
| Аманмурадова Акгуль (Узбекистан) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 10:40 | Kumkhum L. (Tha) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Арвидссон София (Швеция) | 0 | 6 | 4 | ||||||
| 11:05 | Arn G. (Hun) | 0 | 2 | 2 | |||||
| Cepelova J. (Svk) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 11:15 | Tsurenko L. (Ukr) | 2 | 7 | 3 | 7 | ||||
| Pavlyuchenkova A. (Rus) | 1 | 5 | 6 | 5 | |||||
| 11:40 | Hampton J. (Usa) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Радванска Урсула (Польша) | 0 | 2 | 4 | ||||||
| 13:05 | Викмайер Янина (Бельгия) | 2 | 6 | 7 | |||||
| Gajdosova J. (Aus) | 0 | 1 | 5 | ||||||
|
| |||||||||
2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 |
|
Copyright 2005-2014 "СпортОнМобайл" Электронная почта: Support@SportOnMobile.ru | Условия пользования |