Теннис онлайнНаш сайт создан для тех, кто всегда хочет быть в курсе всех последних результатов в мире тенниса, кто не привык ждать, а хочет знать интересующие его результаты по теннису сразу же по окончании матча. Результаты тенниса по SMSНа нашем сайте, Вы можете ознакомиться со всеми ближайшими матчами по теннису онлайн и подписаться на sms-рассылку результатов интересующих Вас матчей. Результат матча Вы получите в виде sms-сообщения на свой мобильный телефон через 2-3 минуты после окончания матча. Стоимость sms-сообщения с результатом одного теннисного матча составляет всего 5 рублей. |
| ATP - DOUBLES: Australian Open (Australia), hard | |||||||||
| 03:05 | Cabal J./Farah R. | 1 | 6 | 4 | 3 | ||||
| Bolelli S./Fognini F. | 2 | 1 | 6 | 6 | |||||
| 04:25 | Bryan M./Bryan B. | 2 | 6 | 7 | |||||
| Bracciali D./Dlouhy L. | 0 | 3 | 5 | ||||||
| ATP - SINGLES: Australian Open (Australia), hard | |||||||||
| 08:00 | Шарди Жереми (Франция) | 0 | 4 | 1 | 2 | ||||
| Мюррэй Энди (Великобритания) | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 11:40 | Тсонга Жо-Уилфрид (Франция) | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
| Федерер Роджер (Швейцария) | 3 | 7 | 4 | 7 | 3 | 6 | |||
| CHALLENGER - DOUBLES: Bucaramanga (Colombia), clay | |||||||||
| 02:00 | Bagnis F./Delbonis F. | 2 | 6 | 7 | 10 | ||||
| Motti A./Salamanca C. | 1 | 7 | 5 | 6 | |||||
| CHALLENGER - DOUBLES: Heilbronn (Germany), hard (indoor) | |||||||||
| 18:00 | Cancelled | Meffert D./Phau B. | 0 | ||||||
| Cerretani J./Shamasdin A. | 0 | ||||||||
| 18:00 | Copil M./Ungur A. | 0 | 4 | 6 | |||||
| Cerretani J./Shamasdin A. | 2 | 6 | 7 | ||||||
| 18:00 | Cancelled | Ouanna J./Serra F. | 0 | ||||||
| Knittel B./Struff J-L. | 0 | ||||||||
| 18:00 | Hirschmueller Ch./Meehan H. D. | 0 | 5 | 5 | |||||
| Knittel B./Struff J-L. | 2 | 7 | 7 | ||||||
| 19:30 | Brunstrom J./Klaasen R. | 2 | 6 | 6 | |||||
| Junaid R./Stadler S. | 0 | 3 | 3 | ||||||
| CHALLENGER - DOUBLES: Maui - Hawaii (USA), hard | |||||||||
| 02:00 | Ball C./Polansky P. | 2 | 6 | 6 | |||||
| Ito T./Kondo H. | 0 | 4 | 3 | ||||||
| 03:30 | Smyczek T./Sweeting R. | 1 | 1 | 7 | 6 | ||||
| Lee H./Peng H. | 2 | 6 | 6 | 10 | |||||
| 04:00 | Kuznetsov A./Zverev M. | 0 | 3 | 0 | |||||
| Bogomolov A. Jr/Johnson S. | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 05:00 | Maatta M./Tribler J. | 0 | 3 | 5 | |||||
| Kepler R./Lajola D. | 2 | 6 | 7 | ||||||
| CHALLENGER - SINGLES: Bucaramanga (Colombia), clay | |||||||||
| 03:45 | Массу Николас (Чили) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Velotti A. (Arg) | 0 | 3 | 2 | ||||||
| 20:40 | Капдевиль Пол (Чили) | 2 | 6 | 4 | 7 | ||||
| ГАБАШВИЛИ Теймураз (Россия) | 1 | 3 | 6 | 6 | |||||
| 20:40 | Скугор Франко (Хорватия) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Ochoa A. (Col) | 0 | 4 | 4 | ||||||
| 20:45 | Arguello F. (Arg) | 0 | 5 | 5 | |||||
| Schwartzman D.S. (Arg) | 2 | 7 | 7 | ||||||
| 20:45 | Felder M. (Uru) | 0 | 1 | 3 | |||||
| Элиаш Гастау (Португалия) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 22:30 | Trungelliti M. (Arg) | 0 | 5 | 1 | |||||
| Demoliner M. (Bra) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 23:05 | Clezar G. (Bra) | 1 | 3 | 7 | 4 | ||||
| Barrientos N. (Col) | 2 | 6 | 5 | 6 | |||||
| 23:25 | Struvay E. (Col) | 1 | 6 | 6 | 3 | ||||
| Souza J-O. (Bra) | 2 | 3 | 7 | 6 | |||||
| CHALLENGER - SINGLES: Heilbronn (Germany), hard (indoor) | |||||||||
| 12:10 | Finished (retired) | Данцевич Франк (Канада) | 1 | 6 | 7 | ||||
| Карлович Иво (Хорватия) | 1 | 7 | 5 | ||||||
| 12:15 | Finished (retired) | Ouanna J. (Fra) | 0 | 3 | |||||
| Cervenak P. (Svk) | 0 | 4 | |||||||
| 13:00 | Ignatik U. (Blr) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Мефферт Доминик (Германия) | 0 | 4 | 3 | ||||||
| 14:00 | Sergeyev I. (Ukr) | 0 | 3 | 2 | |||||
| Беккер Бенджамин (Германия) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 14:30 | Beck K. (Svk) | 0 | 2 | 3 | |||||
| Серра Флоран (Франция) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 15:10 | Bachinger M. (Ger) | 0 | 1 | 2 | |||||
| Гулбис Эрнестс (Латвия) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 15:45 | Copil M. (Rou) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Бек Андреас (Германия) | 0 | 3 | 2 | ||||||
| 16:30 | Петцшнер Филипп (Германия) | 2 | 6 | 1 | 6 | ||||
| Мюллер Жиль (Люксембург) | 1 | 1 | 6 | 4 | |||||
| 20:40 | Mathieu P. (Fra) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Lajovic D. (Srb) | 0 | 3 | 4 | ||||||
| CHALLENGER - SINGLES: Maui - Hawaii (USA), hard | |||||||||
| 00:35 | Smyczek T. (Usa) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Yang T. (Tpe) | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 00:45 | Bogomolov A. Jr (Rus) | 2 | 6 | 6 | |||||
| McClune M. (Usa) | 0 | 4 | 3 | ||||||
| 00:50 | Britton D. (Usa) | 0 | 0 | 1 | |||||
| Williams R. (Usa) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 02:05 | Krajicek A. (Usa) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Эйссерик Джонатан (Франция) | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 02:35 | Finished (retired) | Янг Дональд (США) | 0 | 0 | |||||
| Расселл Майкл (США) | 0 | 4 | |||||||
| 23:10 | Sandgren T. (Usa) | 2 | 6 | 7 | |||||
| Rola B. (Slo) | 0 | 1 | 6 | ||||||
| 23:10 | Болл Карстен (Австралия) | 1 | 6 | 3 | 4 | ||||
| Johnson S. (Usa) | 2 | 4 | 6 | 6 | |||||
| 23:10 | Kudla D. (Usa) | 2 | 2 | 6 | 7 | ||||
| Kosakowski D. (Usa) | 1 | 6 | 3 | 5 | |||||
| ITF MEN - SINGLES: Bressuire (France), hard | |||||||||
| 14:00 | Renavand N. (Fra) | 0 | |||||||
| Lestienne C. (Fra) | 0 | ||||||||
| 14:00 | Botti K. (Fra) | 0 | |||||||
| Sum D. (Fra) | 0 | ||||||||
| 14:00 | Rousset E. (Fra) | 0 | |||||||
| Cagnina J. (Bel) | 0 | ||||||||
| 14:00 | Gigounon G. (Bel) | 0 | |||||||
| Fidirko N. (Blr) | 0 | ||||||||
| 18:45 | Quinqueneau M. (Fra) | 0 | |||||||
| Reix C. (Fra) | 0 | ||||||||
| 20:15 | Obry J. (Fra) | 0 | |||||||
| Rodrigues M. (Fra) | 0 | ||||||||
| ITF MEN - SINGLES: Bressuire (France), hard (indoor) | |||||||||
| 14:00 | Rousset E. (Fra) | 0 | 5 | 2 | |||||
| Cagnina J. (Bel) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 14:00 | Gigounon G. (Bel) | 2 | 6 | 1 | 6 | ||||
| Fidirko N. (Blr) | 1 | 3 | 6 | 4 | |||||
| 14:00 | Botti K. (Fra) | 0 | 5 | 2 | |||||
| Sum D. (Fra) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 14:00 | Renavand N. (Fra) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Lestienne C. (Fra) | 0 | 2 | 3 | ||||||
| 18:45 | Quinqueneau M. (Fra) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Reix C. (Fra) | 0 | 2 | 1 | ||||||
| 20:15 | Obry J. (Fra) | 0 | 3 | 2 | |||||
| Rodrigues M. (Fra) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| ITF MEN - SINGLES: Eilat 2 (Israel), hard | |||||||||
| 10:30 | Jebavy R. (Cze) | 0 | 3 | 5 | |||||
| Grassi C. (Ita) | 2 | 6 | 7 | ||||||
| 10:30 | Niesten M. (Ned) | 0 | 2 | 5 | |||||
| Konecny M. (Cze) | 2 | 6 | 7 | ||||||
| 12:00 | Kovalik J. (Svk) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Fufygin M. (Rus) | 0 | 3 | 4 | ||||||
| 12:00 | Olaso-De La Rica G. (Esp) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Fago M. (Ita) | 0 | 3 | 2 | ||||||
| 13:00 | Pavlasek A. (Cze) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Gombos N. (Svk) | 0 | 6 | 4 | ||||||
| 13:00 | Vesely J. (Cze) | 2 | 6 | 3 | 6 | ||||
| Cecchinato M. (Ita) | 1 | 3 | 6 | 3 | |||||
| 13:00 | McGee J. (Irl) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Giacalone O. (Ita) | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 13:00 | Chadaj A. (Pol) | 2 | 6 | 2 | 6 | ||||
| Michon A. (Fra) | 1 | 1 | 6 | 4 | |||||
| ITF MEN - SINGLES: Ixtapa (Mexico), hard | |||||||||
| 19:00 | Carter A. (Usa) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Letcher C. (Aus) | 0 | 4 | 4 | ||||||
| 19:00 | Shabaz M. (Usa) | 1 | 6 | 4 | 3 | ||||
| Malouli L. (Fra) | 2 | 4 | 6 | 6 | |||||
| 19:00 | Kpulun S. T. (Sie) | 0 | |||||||
| Kincaid J. (Usa) | 0 | ||||||||
| 19:00 | Pastor H. (Esp) | 0 | 2 | 1 | |||||
| Gallardo-Valles M. (Mex) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 20:20 | Benneteau A. (Fra) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Astorga M. (Mex) | 0 | 6 | 4 | ||||||
| 20:20 | Angelinos T. (Gre) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Kincaid J. (Usa) | 0 | 1 | 2 | ||||||
| ITF MEN - SINGLES: Kaarst (Germany), hard | |||||||||
| 16:00 | Koolhof W. (Ned) | 0 | |||||||
| Brkic T. (Bih) | 0 | ||||||||
| 16:00 | Sabry S. (Egy) | 0 | |||||||
| Boelhouwer K. (Ned) | 0 | ||||||||
| 16:00 | Willems J. (Ger) | 0 | |||||||
| Pepe F. (Fra) | 0 | ||||||||
| 17:15 | Abel M. (Ger) | 0 | |||||||
| Doering M. (Ger) | 0 | ||||||||
| 17:20 | Seifert S. (Ger) | 0 | |||||||
| Bury A. (Blr) | 0 | ||||||||
| 19:30 | Meuffels A. (Ned) | 0 | |||||||
| Мектич Никола (Хорватия) | 0 | ||||||||
| 19:50 | Wunner M. (Ger) | 0 | |||||||
| Lazov A. (Bul) | 0 | ||||||||
| 20:30 | Trinker B. (Aut) | 0 | |||||||
| Eremin E. (Ita) | 0 | ||||||||
| 20:30 | Mannapov A. (Ger) | 0 | |||||||
| Bjelica I. (Srb) | 0 | ||||||||
| 20:30 | Huta-Galung J. (Ned) | 0 | |||||||
| Puetz T. (Ger) | 0 | ||||||||
| 21:50 | Otte O. (Ger) | 0 | |||||||
| Heller P. (Ger) | 0 | ||||||||
| ITF MEN - SINGLES: Kaarst (Germany), hard (indoor) | |||||||||
| 16:00 | Willems J. (Ger) | 0 | 2 | 2 | |||||
| Pepe F. (Fra) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 16:00 | Sabry S. (Egy) | 0 | 2 | 1 | |||||
| Boelhouwer K. (Ned) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 16:00 | Koolhof W. (Ned) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Brkic T. (Bih) | 0 | 5 | 3 | ||||||
| 17:15 | Abel M. (Ger) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Doering M. (Ger) | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 17:20 | Seifert S. (Ger) | 0 | 2 | 1 | |||||
| Bury A. (Blr) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 19:30 | Meuffels A. (Ned) | 1 | 6 | 4 | 2 | ||||
| Мектич Никола (Хорватия) | 2 | 4 | 6 | 6 | |||||
| 19:50 | Wunner M. (Ger) | 0 | 3 | 2 | |||||
| Lazov A. (Bul) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 20:30 | Trinker B. (Aut) | 1 | 6 | 3 | 3 | ||||
| Eremin E. (Ita) | 2 | 3 | 6 | 6 | |||||
| 20:30 | Mannapov A. (Ger) | 0 | 3 | 4 | |||||
| Bjelica I. (Srb) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 20:30 | Huta-Galung J. (Ned) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Puetz T. (Ger) | 0 | 6 | 3 | ||||||
| 21:50 | Otte O. (Ger) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Heller P. (Ger) | 0 | 4 | 4 | ||||||
| ITF MEN - SINGLES: Preston (United Kingdom), hard (indoor) | |||||||||
| 14:30 | Griekspoor K. (Ned) | 0 | 2 | 4 | |||||
| Evans D. (Gbr) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 14:30 | Thornley S. (Gbr) | 2 | 7 | 4 | 6 | ||||
| Ламмер Михаэль (Швейцария) | 1 | 5 | 6 | 0 | |||||
| 14:30 | Marcora R. (Ita) | 0 | 6 | 4 | |||||
| Morgan G. (Gbr) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 14:30 | Corrie E. (Gbr) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Burton L. (Gbr) | 0 | 4 | 4 | ||||||
| 16:00 | Farquharson T. (Gbr) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Aswat I. (Gbr) | 0 | 3 | 1 | ||||||
| 16:00 | Willis M. (Gbr) | 2 | 6 | 6 | 7 | ||||
| Fitzpatrick A. (Gbr) | 1 | 7 | 3 | 6 | |||||
| 16:00 | Harrison C. (Usa) | 2 | 7 | 5 | 6 | ||||
| Martin T. (Gbr) | 1 | 5 | 7 | 2 | |||||
| 16:00 | Pauffley N. (Gbr) | 1 | 7 | 3 | 6 | ||||
| Ward A. (Gbr) | 2 | 6 | 6 | 7 | |||||
| ITF MEN - SINGLES: Weston (USA), clay | |||||||||
| 18:00 | Zampieri C. (Bra) | 1 | 0 | 6 | 5 | ||||
| Гинепри Робби (США) | 2 | 6 | 1 | 7 | |||||
| 18:00 | Rodriguez R. (Ven) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Sajous O. (Hai) | 0 | 3 | 2 | ||||||
| 18:00 | Kubler J. (Aus) | 0 | 4 | 6 | |||||
| Fratangelo B. (Usa) | 2 | 6 | 7 | ||||||
| 18:00 | Kozlov S. (Usa) | 0 | 0 | 3 | |||||
| Dutra Da Silva D. (Bra) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 18:00 | Buchanan C. (Usa) | 0 | 3 | 5 | |||||
| Podzus M. (Lat) | 2 | 6 | 7 | ||||||
| 19:00 | Crivoi V. (Rou) | 2 | 2 | 7 | 6 | ||||
| Aubone J. (Usa) | 1 | 6 | 5 | 4 | |||||
| 19:00 | Krueger M. (Usa) | 0 | 4 | 4 | |||||
| De Greef A. (Bel) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 19:00 | Shubert T. (Usa) | 0 | 4 | 3 | |||||
| Michalicka M. (Cze) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 19:00 | Reynet F. (Fra) | 1 | 4 | 6 | 6 | ||||
| Rumyantsev A. (Rus) | 2 | 6 | 2 | 7 | |||||
| 19:00 | Ouellette G. (Usa) | 2 | 1 | 6 | 6 | ||||
| Bangoura S. (Usa) | 1 | 6 | 0 | 3 | |||||
| 21:00 | Domingues J. (Por) | 2 | 5 | 6 | 7 | ||||
| Peliwo F. (Can) | 1 | 7 | 4 | 5 | |||||
| 21:00 | Edmund K. (Gbr) | 2 | 6 | 7 | |||||
| Koncilia L. (Aut) | 0 | 4 | 5 | ||||||
| 21:00 | Turini T. (Bra) | 2 | 6 | 7 | |||||
| Lizariturry J. (Esp) | 0 | 3 | 6 | ||||||
| ITF WOMEN - SINGLES: Andrezieux-Boutheon (France), hard (indoor) | |||||||||
| 14:15 | Linette M. (Pol) | 1 | 6 | 7 | 4 | ||||
| Krunic A. (Srb) | 2 | 7 | 6 | 6 | |||||
| 17:00 | Куэн Жюли (Франция) | 0 | 3 | 4 | |||||
| Врлжич Ана (Хорватия) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 18:15 | Савчук Ольга (Украина) | 1 | 6 | 2 | 2 | ||||
| Hogenkamp R. (Ned) | 2 | 3 | 6 | 6 | |||||
| 21:00 | Remondina A. (Ita) | 2 | 2 | 6 | 6 | ||||
| Lim A. (Fra) | 1 | 6 | 2 | 4 | |||||
| ITF WOMEN - SINGLES: Eilat (Israel), hard | |||||||||
| 10:30 | Or L. (Isr) | 0 | 1 | 0 | |||||
| Ozgen P. (Tur) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 10:30 | Sasnovich A. (Blr) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Jegiolka J. (Pol) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10:30 | Sterenbach S. (Isr) | 0 | 0 | 0 | |||||
| Kapshay V. (Ukr) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 11:45 | Shlomo K. (Isr) | 0 | 0 | 1 | |||||
| Ivakhnenko V. (Ukr) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 12:00 | Kremen I. (Blr) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Bonic B. (Srb) | 0 | 1 | 4 | ||||||
| 12:00 | Artamonova A. (Rus) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Katsitadze M. (Rus) | 0 | 3 | 1 | ||||||
| 13:00 | Leykina P. (Rus) | 0 | 4 | 1 | |||||
| Олару Иоана (Румыния) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 14:30 | Kudryavtseva A. (Rus) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Tour E. (Isr) | 0 | 0 | 3 | ||||||
| ITF WOMEN - SINGLES: Kaarst (Germany), hard | |||||||||
| 15:00 | Wachaczyk J. (Ger) | 0 | |||||||
| Van Uitert N. (Ned) | 0 | ||||||||
| 16:00 | Spigarelli M. (Ita) | 0 | |||||||
| Kimmelmann J. (Ger) | 0 | ||||||||
| 16:00 | Morderger T. (Ger) | 0 | |||||||
| Koenig F. (Ger) | 0 | ||||||||
| 16:00 | Lehnert K. (Ger) | 0 | |||||||
| Zander N. (Ger) | 0 | ||||||||
| 17:30 | Melnikova M. (Rus) | 0 | |||||||
| Doroshina O. (Rus) | 0 | ||||||||
| 17:30 | Afanasyeva D. (Rus) | 0 | |||||||
| Botusharova B. (Bul) | 0 | ||||||||
| 17:30 | Grajdek K. (Ger) | 0 | |||||||
| Samuseva J. (Rus) | 0 | ||||||||
| 18:35 | Raickovic D. (Ger) | 0 | |||||||
| Vankova K. (Cze) | 0 | ||||||||
| 19:00 | Siedliska N. (Pol) | 0 | |||||||
| Romanova A. (Rus) | 0 | ||||||||
| 19:00 | Luknarova Z. (Svk) | 0 | |||||||
| Salnikova D. (Rus) | 0 | ||||||||
| 19:00 | Alexandrova E. (Rus) | 0 | |||||||
| Geuer N. (Ger) | 0 | ||||||||
| ITF WOMEN - SINGLES: Kaarst (Germany), hard (indoor) | |||||||||
| 15:00 | Wachaczyk J. (Ger) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Van Uitert N. (Ned) | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 16:00 | Spigarelli M. (Ita) | 0 | 2 | 2 | |||||
| Kimmelmann J. (Ger) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 16:00 | Lehnert K. (Ger) | 0 | 0 | 5 | |||||
| Zander N. (Ger) | 2 | 6 | 7 | ||||||
| 16:00 | Morderger T. (Ger) | 0 | 1 | 2 | |||||
| Koenig F. (Ger) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 17:30 | Melnikova M. (Rus) | 0 | 2 | 6 | |||||
| Doroshina O. (Rus) | 2 | 6 | 7 | ||||||
| 17:30 | Finished (retired) | Grajdek K. (Ger) | 1 | 7 | 0 | ||||
| Samuseva J. (Rus) | 1 | 5 | 6 | ||||||
| 17:30 | Afanasyeva D. (Rus) | 1 | 3 | 6 | 1 | ||||
| Botusharova B. (Bul) | 2 | 6 | 4 | 6 | |||||
| 18:35 | Raickovic D. (Ger) | 0 | 2 | 1 | |||||
| Vankova K. (Cze) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 19:00 | Cancelled | Alexandrova E. (Rus) | 0 | ||||||
| Geuer N. (Ger) | 0 | ||||||||
| 19:00 | Luknarova Z. (Svk) | 0 | 4 | 2 | |||||
| Salnikova D. (Rus) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 19:00 | Siedliska N. (Pol) | 2 | 2 | 6 | 6 | ||||
| Romanova A. (Rus) | 1 | 6 | 2 | 0 | |||||
| 19:00 | Alexandrova E. (Rus) | 2 | 3 | 6 | 7 | ||||
| Morderger Y. (Ger) | 1 | 6 | 4 | 5 | |||||
| ITF WOMEN - SINGLES: Lima (Peru), clay | |||||||||
| 18:00 | Crawford J. (Usa) | 0 | 1 | 0 | |||||
| Frantova M. (Svk) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 18:00 | Gonzalez M. (Par) | 1 | 2 | 7 | 3 | ||||
| Furlanetto V. (Arg) | 2 | 6 | 5 | 6 | |||||
| 18:00 | Echeverria N. (Usa) | 0 | 3 | 4 | |||||
| Melander H. (Swe) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 18:30 | Roma S. (Swe) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Gutierrez A. L. (Bol) | 0 | 2 | 1 | ||||||
| 18:30 | Souza A. C. (Bra) | 0 | 1 | 1 | |||||
| Alves M. F. (Bra) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 19:45 | Foster R. (Usa) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Todd P. (Usa) | 0 | 2 | 1 | ||||||
| 20:00 | Ku Flores P. (Per) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Zhuravleva A. (Rus) | 0 | 4 | 2 | ||||||
| 21:15 | Rossi N. (Bra) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Vargas Gomez C. (Per) | 0 | 4 | 4 | ||||||
| ITF WOMEN - SINGLES: Preston (United Kingdom), hard (indoor) | |||||||||
| 13:00 | Mendo C. (Ita) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Moura M. (Por) | 0 | 3 | 1 | ||||||
| 13:00 | Ulvefeldt M. (Swe) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Perres A. O. (Esp) | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 13:00 | Stephenson F. (Gbr) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Rush L. (Gbr) | 0 | 4 | 1 | ||||||
| 13:00 | Sella F. (Ita) | 0 | 4 | 2 | |||||
| Honigova S. (Cze) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 13:00 | Murray S. (Gbr) | 2 | 6 | 7 | |||||
| Frlicka M. (Ger) | 0 | 0 | 5 | ||||||
| 13:00 | Ruckert K. (Usa) | 2 | 7 | 4 | 6 | ||||
| Schaul C. (Lux) | 1 | 6 | 6 | 2 | |||||
| 15:30 | Juhaszova V. . (Svk) | 1 | 6 | 3 | 4 | ||||
| Haas P. (Aut) | 2 | 1 | 6 | 6 | |||||
| 15:30 | Brown L. (Gbr) | 2 | 6 | 4 | 6 | ||||
| Brown J. (Gbr) | 1 | 3 | 6 | 4 | |||||
| 15:30 | Horn P. (Gbr) | 0 | 4 | 0 | |||||
| Саут Мелани (Великобритания) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 15:30 | Lister C. E. (Swe) | 0 | 3 | 3 | |||||
| Moore T. (Gbr) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 17:00 | Kinard T. (Usa) | 1 | 4 | 6 | 3 | ||||
| Silva E. (Gbr) | 2 | 6 | 4 | 6 | |||||
| 17:00 | Boulter K. (Gbr) | 0 | 2 | 4 | |||||
| Moratelli A. (Ita) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 17:00 | Lohan S. (Irl) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Covington D. (Gbr) | 0 | 1 | 2 | ||||||
| 17:00 | Konotoptseva D. (Gbr) | 1 | 3 | 6 | 1 | ||||
| Bowtell A. (Irl) | 2 | 6 | 4 | 6 | |||||
| 17:00 | Whybourn L. (Gbr) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Fitzpatrick A. (Gbr) | 0 | 5 | 2 | ||||||
| 17:00 | Windley J. (Gbr) | 0 | 2 | 2 | |||||
| Dodin O. (Fra) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| ITF WOMEN - SINGLES: Sharm El Sheikh 2 (Egypt), hard | |||||||||
| 10:00 | Marozava L. (Blr) | 0 | 2 | 0 | |||||
| Vajdova N. (Svk) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 10:00 | Njiric S. (Cro) | 0 | 5 | 3 | |||||
| Palmigiano F. (Ita) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 10:00 | Sherif M. (Egy) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Kucova K. (Svk) | 0 | 4 | 2 | ||||||
| 10:00 | Naydenova A. (Bul) | 2 | 6 | 7 | |||||
| Kachar M. (Usa) | 0 | 3 | 6 | ||||||
| 11:00 | Bashota D. (Swe) | 0 | 2 | 2 | |||||
| Di G. M. (Ita) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 11:00 | Kolat N. (Pol) | 0 | 6 | 2 | |||||
| Sezer M. (Tur) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 12:15 | Knoll X. (Sui) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Allertova D. (Cze) | 0 | 3 | 2 | ||||||
| 12:15 | Finished (retired) | Burger C. (Ned) | 0 | ||||||
| Pashkova E. (Rus) | 0 | ||||||||
| MIXED DOUBLES: Australian Open (Australia), hard | |||||||||
| 05:35 | Peschke K./Matkowski M. | 2 | 6 | 6 | |||||
| Hsieh S-W./Bopanna R. | 0 | 2 | 3 | ||||||
| 06:25 | Shvedova Y./Istomin D. | 2 | 6 | 7 | |||||
| Llagostera V. N./Marrero S. D. | 0 | 4 | 5 | ||||||
| WTA - DOUBLES: Australian Open (Australia), hard | |||||||||
| 07:50 | Errani S./Vinci R. | 2 | 6 | 6 | |||||
| Makarova E./Vesnina E. | 0 | 2 | 4 | ||||||
| 15:35 | Barty A./DellAcqua C. | 2 | 6 | 6 | |||||
| Lepchenko V./Zheng S. | 0 | 2 | 4 | ||||||
| WTA - SINGLES: Australian Open (Australia), hard | |||||||||
| 03:15 | Азаренко Виктория (Белоруссия) | 2 | 7 | 6 | |||||
| КУЗНЕЦОВА Светлана (Россия) | 0 | 5 | 1 | ||||||
| 05:25 | Уильямс Серена (США) | 1 | 6 | 5 | 4 | ||||
| Stephens S. (Usa) | 2 | 3 | 7 | 6 | |||||
|
| |||||||||
2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 |
|
Copyright 2005-2014 "СпортОнМобайл" Электронная почта: Support@SportOnMobile.ru | Условия пользования |