Теннис онлайнНаш сайт создан для тех, кто всегда хочет быть в курсе всех последних результатов в мире тенниса, кто не привык ждать, а хочет знать интересующие его результаты по теннису сразу же по окончании матча. Результаты тенниса по SMSНа нашем сайте, Вы можете ознакомиться со всеми ближайшими матчами по теннису онлайн и подписаться на sms-рассылку результатов интересующих Вас матчей. Результат матча Вы получите в виде sms-сообщения на свой мобильный телефон через 2-3 минуты после окончания матча. Стоимость sms-сообщения с результатом одного теннисного матча составляет всего 5 рублей. |
| ATP - DOUBLES: Indian Wells (USA), hard | |||||||||
| 01:45 | Andujar-Alba P./Gimeno-Traver D. | 0 | 3 | 2 | |||||
| Fleming C./Hanley P. | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 05:10 | Peya A./Soares B. | 2 | 6 | 6 | |||||
| Granollers-Pujol M./Lopez M. | 0 | 3 | 2 | ||||||
| 05:20 | Брайан Боб (США) / Брайан Майк (США) | 2 | 6 | 6 | 10 | ||||
| Kubot L./Tipsarevic J. | 1 | 7 | 4 | 7 | |||||
| 07:15 | Dodig I./Melo M. | 2 | 6 | 6 | 10 | ||||
| Dimitrov G./Nielsen F. | 1 | 7 | 1 | 8 | |||||
| 21:15 | Huey T./Janowicz J. | 2 | 7 | 6 | |||||
| Блэйк Джеймс (США) / Фиш Марди (США) | 0 | 5 | 2 | ||||||
| ATP - SINGLES: Indian Wells (USA), hard | |||||||||
| 01:20 | Джокович Новак (Сербия) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Dimitrov G. (Bul) | 0 | 6 | 1 | ||||||
| 02:00 | Берлок Карлос (Аргентина) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Нисикори Кеи (Япония) | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 03:30 | Фау Борн (Германия) | 0 | 2 | 5 | |||||
| Дель Потро Хуан-Мартин (Аргентина) | 2 | 6 | 7 | ||||||
| 05:10 | Мюррэй Энди (Великобритания) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Lu Y.H. (Tpe) | 0 | 3 | 2 | ||||||
| 21:15 | Симон Жиль (Франция) | 1 | 3 | 6 | 4 | ||||
| Андерсон Кевин (ЮАР) | 2 | 6 | 1 | 6 | |||||
| 22:45 | Raonic M. (Can) | 1 | 6 | 5 | 4 | ||||
| Тсонга Жо-Уилфрид (Франция) | 2 | 4 | 7 | 6 | |||||
| CHALLENGER - DOUBLES: Dallas 2 (USA), hard | |||||||||
| 21:00 | Cerretani J./Shamasdin A. | 1 | 3 | 6 | 2 | ||||
| Begemann A./Emmrich M. | 2 | 6 | 4 | 10 | |||||
| 22:30 | Marx P./Mergea F. | 0 | 4 | 4 | |||||
| Muller G./Stadler S. | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 00:00 | Hajek J./Rosol L. | 0 | 6 | 2 | |||||
| Butorac E./Inglot D. | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 00:00 | Becker B./Zverev M. | 2 | 6 | 7 | |||||
| Ito T./Soeda G. | 0 | 4 | 6 | ||||||
| CHALLENGER - DOUBLES: Sarajevo (Bosnia and Herzegovina), hard (indoor) | |||||||||
| 14:00 | Junaid R./Martin F. | 2 | 6 | 6 | |||||
| Androic T./Marcan D. | 0 | 4 | 1 | ||||||
| 16:00 | Mertens Y./Middelkoop M. | 0 | 3 | 2 | |||||
| Basic M./Brkic T. | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 17:00 | Pehar A./Raspudic F. | 0 | 1 | 2 | |||||
| Beck K./Zelenay I. | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 18:30 | Dzumhur D./Vesely J. | 0 | 3 | 1 | |||||
| Greul S./Knittel B. | 2 | 6 | 6 | ||||||
| CHALLENGER - SINGLES: Dallas 2 (USA), hard | |||||||||
| 00:45 | Smyczek T. (Usa) | 0 | 6 | 6 | |||||
| Истомин Денис (Узбекистан) | 2 | 7 | 7 | ||||||
| 19:10 | Pella G. (Arg) | 0 | 4 | 4 | |||||
| Рохус Оливье (Бельгия) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 19:10 | Ито Тацума (Япония) | 1 | 7 | 6 | 3 | ||||
| Рейнолдс Бобби (США) | 2 | 5 | 7 | 6 | |||||
| 19:15 | Marchenko I. (Ukr) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Rufin G. (Fra) | 0 | 3 | 3 | ||||||
| 20:40 | Kudla D. (Usa) | 2 | 6 | 4 | 7 | ||||
| Rosol L. (Cze) | 1 | 3 | 6 | 6 | |||||
| 20:40 | Соеда Го (Япония) | 1 | 7 | 5 | 3 | ||||
| Петцшнер Филипп (Германия) | 2 | 6 | 7 | 6 | |||||
| 21:40 | Goffin D. (Bel) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Расселл Майкл (США) | 0 | 5 | 4 | ||||||
| 22:35 | Wang J. (Tpe) | 0 | 5 | 0 | |||||
| Дарсис Стив (Бельгия) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 23:10 | Троицки Виктор (Сербия) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Камке Тобиас (Германия) | 0 | 3 | 3 | ||||||
| 23:30 | Стаховский Сергей (Украина) | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||
| Белуччи Томаз (Бразилия) | 1 | 2 | 7 | 4 | |||||
| CHALLENGER - SINGLES: Sarajevo (Bosnia and Herzegovina), hard (indoor) | |||||||||
| 13:10 | Desein N. (Bel) | 1 | 6 | 7 | 4 | ||||
| Маннарино Адриан (Франция) | 2 | 7 | 5 | 6 | |||||
| 15:25 | Nedovyesov O. (Ukr) | 0 | 3 | 4 | |||||
| Brown D. (Ger) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 15:45 | Herbert P. (Fra) | 2 | 4 | 6 | 7 | ||||
| Херных Ян (Чехия) | 1 | 6 | 4 | 5 | |||||
| 17:30 | Кавчич Блаж (Словения) | 1 | 7 | 3 | 4 | ||||
| Vesely J. (Cze) | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 19:45 | Lajovic D. (Srb) | 0 | 5 | 3 | |||||
| Korolev E. (Kaz) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| ITF MEN - SINGLES: Antalya-Ali Bey Manavgat (Turkey), clay | |||||||||
| 11:00 | Jastraunig L. (Aut) | 0 | |||||||
| Marrai M. (Ita) | 0 | ||||||||
| 11:00 | Cancelled | Bourgue M. (Fra) | 0 | ||||||
| Kelly D. (Aus) | 0 | ||||||||
| 12:30 | Lazov A. (Bul) | 0 | 2 | 5 | |||||
| Giustino L. (Ita) | 2 | 6 | 7 | ||||||
| 12:30 | Urli M. (Arg) | 0 | 5 | 2 | |||||
| Jastraunig L. (Aut) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 12:30 | Vagnozzi S. (Ita) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Baldi F. (Ita) | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 12:30 | Soloviev N. (Rus) | 1 | 6 | 2 | 4 | ||||
| Dimov V. (Bul) | 2 | 3 | 6 | 6 | |||||
| 12:30 | Lindell Ch. (Swe) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Ciumac A. (Mda) | 0 | 4 | 4 | ||||||
| 12:30 | Van Peperzeel G. (Aus) | 1 | 6 | 3 | 1 | ||||
| Reynet F. (Fra) | 2 | 4 | 6 | 6 | |||||
| 12:30 | Safwat M. (Egy) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Leite W. (Bra) | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 12:30 | Eriksson M. (Swe) | 0 | 4 | 2 | |||||
| Carleton R. (Usa) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| ITF MEN - SINGLES: Bath (United Kingdom), hard (indoor) | |||||||||
| 14:30 | Broady L. (Gbr) | 0 | 2 | 2 | |||||
| Farquharson T. (Gbr) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 14:30 | Daniell M. (Nzl) | 0 | 4 | 4 | |||||
| Corrie E. (Gbr) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 14:30 | Gabb R. (Gbr) | 2 | 6 | 1 | 6 | ||||
| Folie A. (Bel) | 1 | 4 | 6 | 3 | |||||
| 14:30 | Hewitt A. (Gbr) | 1 | 5 | 6 | 2 | ||||
| Pouille L. (Fra) | 2 | 7 | 4 | 6 | |||||
| 16:00 | Willis M. (Gbr) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Burton L. (Gbr) | 0 | 6 | 4 | ||||||
| 16:00 | Vandenbulcke Y. (Bel) | 0 | 6 | 1 | |||||
| Evans D. (Gbr) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 16:00 | Smethurst D. (Gbr) | 0 | 1 | 3 | |||||
| Van der Duim A. (Ned) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 16:00 | Finished (retired) | Rice D. (Gbr) | 0 | ||||||
| Westerhof B. (Ned) | 0 | ||||||||
| ITF MEN - SINGLES: Calabasas (USA), hard | |||||||||
| 20:00 | Cho M. (Kor) | 2 | 2 | 6 | 6 | ||||
| Nevolo D. (Usa) | 1 | 6 | 3 | 4 | |||||
| 20:00 | Myneni S. (Ind) | 0 | 2 | 4 | |||||
| Saez J. C. (Chi) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 20:00 | King K. (Usa) | 2 | 6 | 7 | |||||
| Meister N. (Usa) | 0 | 4 | 5 | ||||||
| 21:00 | Sandgren T. (Usa) | 1 | 6 | 3 | 4 | ||||
| Abid M. (Tun) | 2 | 3 | 6 | 6 | |||||
| 21:00 | Zampieri C. (Bra) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Michalicka M. (Cze) | 0 | 6 | 0 | ||||||
| 21:00 | Rola B. (Slo) | 0 | 3 | 6 | |||||
| Giron M. (Usa) | 2 | 6 | 7 | ||||||
| 22:30 | Venus M. (Nzl) | 2 | 6 | 7 | |||||
| Ламмер Михаэль (Швейцария) | 0 | 3 | 6 | ||||||
| 22:30 | Hossam K. (Egy) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Fratangelo B. (Usa) | 0 | 1 | 3 | ||||||
| 22:30 | Cox D. (Gbr) | 0 | 3 | 4 | |||||
| Klahn B. (Usa) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| ITF MEN - SINGLES: Guimaraes (Portugal), hard | |||||||||
| 12:00 | Marie J. (Fra) | 2 | 3 | 6 | 6 | ||||
| Barry S. (Irl) | 1 | 6 | 2 | 1 | |||||
| 12:00 | Gaspar Murta A. (Por) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Barbosa R. (Bel) | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 12:00 | Pepe D. (Ita) | 0 | 3 | 1 | |||||
| Gomez-Herrera C. (Esp) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 12:00 | O’Brien C. (Irl) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Lopez-Perez E. (Esp) | 0 | 5 | 3 | ||||||
| 13:20 | Pulgar-Garcia J. (Esp) | 2 | 6 | 4 | 6 | ||||
| Silva F. F. (Por) | 1 | 0 | 6 | 4 | |||||
| 13:30 | Oliveira G. (Por) | 0 | 4 | 0 | |||||
| Glancy D. (Irl) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 13:30 | Sanjurjo Hermida A. (Esp) | 1 | 5 | 6 | 1 | ||||
| Malouli L. (Fra) | 2 | 7 | 3 | 6 | |||||
| 13:30 | Villacorta-Alonso R. (Esp) | 1 | 7 | 3 | 5 | ||||
| Domingues J. (Por) | 2 | 6 | 6 | 7 | |||||
| 14:30 | Cacace G. (Ita) | 1 | 7 | 4 | 4 | ||||
| Olaso-De La Rica G. (Esp) | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 14:30 | Marcora R. (Ita) | 0 | 4 | 2 | |||||
| Boltz S. (Fra) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 14:30 | Neis F. (Bra) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Pereira G. (Por) | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 15:50 | Tavares L. (Por) | 2 | 5 | 6 | 6 | ||||
| Short M. (Gbr) | 1 | 7 | 2 | 4 | |||||
| 16:00 | Nunes J. (Por) | 0 | 6 | 1 | |||||
| Rodriguez C. (Col) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 16:00 | Falcao G. (Por) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Artunedo A. (Esp) | 0 | 5 | 3 | ||||||
| 17:30 | Машаду Руй (Португалия) | 2 | 6 | 3 | 6 | ||||
| Pastor H. (Esp) | 1 | 2 | 6 | 2 | |||||
| 17:30 | Ortega-Olmedo R. (Esp) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Blumenberg A. (Bra) | 0 | 6 | 1 | ||||||
| ITF MEN - SINGLES: Nishi-Tama (Japan), hard | |||||||||
| 04:00 | Yang T. (Tpe) | 2 | 6 | 3 | 7 | ||||
| Ehara H. (Jpn) | 1 | 2 | 6 | 6 | |||||
| 04:00 | Watanuki K. (Jpn) | 0 | 3 | 1 | |||||
| Huang L. C. (Tpe) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 04:00 | Shirai T. (Jpn) | 0 | 3 | 2 | |||||
| Кондо Хироки (Япония) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 04:00 | Sato B. (Jpn) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Oku H. (Jpn) | 0 | 3 | 2 | ||||||
| 05:20 | Ито Юичи (Япония) | 1 | 4 | 6 | 6 | ||||
| Oh D. S. (Kor) | 2 | 6 | 4 | 7 | |||||
| 05:30 | Osafune M. (Jpn) | 0 | 4 | 3 | |||||
| Kikuchi G. (Jpn) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 05:30 | Na J. (Kor) | 2 | 4 | 7 | 7 | ||||
| Lee H. (Chn) | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 05:30 | Onozawa A. (Jpn) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Katayama S. (Jpn) | 0 | 4 | 3 | ||||||
| ITF MEN - SINGLES: Poitiers (France), hard (indoor) | |||||||||
| 12:30 | Recouderc L. (Fra) | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||
| Bauvy R. (Fra) | 1 | 6 | 3 | 4 | |||||
| 14:00 | Renavand N. (Fra) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Berland T. (Fra) | 0 | 3 | 4 | ||||||
| 14:00 | Perrin H. (Fra) | 0 | 3 | 4 | |||||
| Эйссерик Джонатан (Франция) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 15:20 | Juska A. (Lat) | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||
| Le Boulch T. (Fra) | 1 | 7 | 2 | 1 | |||||
| 15:20 | Гуэ Давид (Франция) | 2 | 4 | 7 | 6 | ||||
| Arneodo R. (Fra) | 1 | 6 | 5 | 3 | |||||
| 18:30 | Маху Николя (Франция) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Mylokostov D. (Ukr) | 0 | 6 | 4 | ||||||
| 20:00 | Quinqueneau M. (Fra) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Sabry S. (Egy) | 0 | 3 | 2 | ||||||
| ITF MEN - SINGLES: Sherbrooke (Canada), hard (indoor) | |||||||||
| 01:00 | Поланский Петер (Канада) | 2 | 7 | 6 | |||||
| El M. A. (Usa) | 0 | 6 | 4 | ||||||
| 17:00 | Quigley E. (Usa) | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||
| Богданович Алекс (Великобритания) | 1 | 6 | 1 | 4 | |||||
| 17:00 | Krainik P. (Can) | 1 | 4 | 7 | 1 | ||||
| Gigounon G. (Bel) | 2 | 6 | 5 | 6 | |||||
| 18:20 | Di Feo H. (Can) | 2 | 6 | 7 | |||||
| Cagnina J. (Bel) | 0 | 4 | 6 | ||||||
| 18:30 | Де Вест Рик (ЮАР) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Kryvonos N. (Usa) | 0 | 4 | 4 | ||||||
| 19:00 | Buchanan C. (Usa) | 0 | 4 | 4 | |||||
| Pokrajac M. (Can) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 20:00 | Krajicek A. (Usa) | 2 | 6 | 3 | 6 | ||||
| Reuter Y. (Bel) | 1 | 2 | 6 | 3 | |||||
| 20:20 | Baumann M. (Ger) | 2 | 2 | 6 | 6 | ||||
| Bester P. (Can) | 1 | 6 | 3 | 4 | |||||
| 21:30 | Ochotta A. (Can) | 0 | 4 | 2 | |||||
| Puetz T. (Ger) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| ITF MEN - SINGLES: Trichy (India), clay | |||||||||
| 07:30 | Dinslaken M. (Ger) | 0 | 6 | 6 | |||||
| Prashanth V. (Ind) | 2 | 7 | 7 | ||||||
| 07:30 | Leonardi F. (Ita) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Malik V. (Ind) | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 07:30 | Virali-Murugesan R. (Ind) | 2 | 5 | 6 | 7 | ||||
| Urrutia Fuentes L. (Chi) | 1 | 7 | 1 | 5 | |||||
| 09:00 | Ciorcila P. (Rou) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Rawat S. (Ind) | 0 | 3 | 3 | ||||||
| 09:00 | Laranja A. (Bra) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Mohammed F. (Ind) | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 09:00 | Antony E. (Ind) | 0 | 4 | 6 | |||||
| Turini T. (Bra) | 2 | 6 | 7 | ||||||
| 10:30 | Finished (retired) | Fortuna C. (Ita) | 1 | 7 | 0 | 0 | |||
| Moraing M. (Ger) | 1 | 6 | 6 | 1 | |||||
| 10:30 | Chuang T. Y. (Tpe) | 0 | 3 | 1 | |||||
| Wang T. (Fra) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| ITF MEN - SINGLES: Vaduz (Switzerland), hard (indoor) | |||||||||
| 13:30 | Haenle P. (Ger) | 1 | 6 | 4 | 2 | ||||
| Margaroli L. (Sui) | 2 | 3 | 6 | 6 | |||||
| 13:30 | Coco R. (Fra) | 0 | 3 | 2 | |||||
| Eremin E. (Ita) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 13:30 | Pancaldi L. (Ita) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Blecha J. (Cze) | 0 | 4 | 4 | ||||||
| 14:50 | Reinwein S. (Ger) | 0 | 3 | 6 | |||||
| Jankovits Y. (Fra) | 2 | 6 | 7 | ||||||
| 15:00 | Бек Андреас (Германия) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Sinicropi R. (Ita) | 0 | 5 | 2 | ||||||
| 15:00 | Nys H. (Fra) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Vibert F. (Fra) | 0 | 3 | 2 | ||||||
| 16:00 | Benneteau A. (Fra) | 1 | 6 | 3 | 2 | ||||
| Grigelis L. (Ltu) | 2 | 4 | 6 | 6 | |||||
| 16:00 | Kapas A. (Pol) | 0 | 4 | 2 | |||||
| Фишер Мартин (Австрия) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 18:30 | Finished (retired) | Bohli S. (Sui) | 1 | 6 | 4 | ||||
| Groll T. (Fra) | 0 | 1 | 1 | ||||||
| ITF WOMEN - SINGLES: Antalya 10 (Turkey), clay | |||||||||
| 11:00 | Шихтль Тина (Австрия) | 0 | 5 | 4 | |||||
| Fomina A. (Ukr) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 11:00 | Hincu B. (Rou) | 1 | 6 | 5 | 1 | ||||
| Pillot C. (Ita) | 2 | 1 | 7 | 6 | |||||
| 11:00 | Dinu C. (Rou) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Routliffe E. (Can) | 0 | 3 | 2 | ||||||
| 11:00 | Bogdan A. (Rou) | 1 | 4 | 6 | 6 | ||||
| Шапатава София (Грузия) | 2 | 6 | 0 | 7 | |||||
| 11:00 | Zhao C. (Can) | 0 | 5 | 0 | |||||
| Barbieri G. (Ita) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 11:00 | Osadchenko V. (Swe) | 0 | 4 | 1 | |||||
| Melichar N. (Usa) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 11:00 | Kostic N. (Srb) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Kubicikova M. (Cze) | 0 | 2 | 3 | ||||||
| 11:00 | Finished (retired) | Buzean D. (Rou) | 0 | ||||||
| Jurikova L. (Svk) | 0 | ||||||||
| ITF WOMEN - SINGLES: Bath (United Kingdom), hard (indoor) | |||||||||
| 13:00 | Moore T. (Gbr) | 1 | 2 | 7 | 6 | ||||
| Mestach A.S. (Bel) | 2 | 6 | 5 | 7 | |||||
| 13:00 | Kostova E. (Bul) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Melnikova M. (Rus) | 0 | 6 | 3 | ||||||
| 13:00 | Witthoeft C. (Ger) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Konjuh A. (Cro) | 0 | 1 | 2 | ||||||
| 13:00 | Kerkhove L. (Ned) | 1 | 3 | 6 | 2 | ||||
| Zahlavova S. (Cze) | 2 | 6 | 2 | 6 | |||||
| 13:00 | Gojnea M. (Rou) | 0 | 4 | 5 | |||||
| Golubic V. (Sui) | 2 | 6 | 7 | ||||||
| 13:00 | Brown L. (Gbr) | 0 | 3 | 4 | |||||
| Broady N. (Gbr) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 14:30 | Konotoptseva D. (Gbr) | 0 | 4 | 2 | |||||
| Vogt S. (Lie) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 14:30 | Geuer N. (Ger) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Bamburac S. (Gbr) | 0 | 4 | 0 | ||||||
| 16:00 | Marcinkevica D. (Lat) | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||
| Sibille C. (Fra) | 1 | 6 | 2 | 4 | |||||
| 16:00 | Stevenson A. (Usa) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Kimmelmann J. (Ger) | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 17:30 | Honcova M. (Svk) | 1 | 1 | 6 | 4 | ||||
| Врлжич Ана (Хорватия) | 2 | 6 | 4 | 6 | |||||
| 17:30 | Georges M. (Fra) | 0 | 1 | 4 | |||||
| Andrei L. (Rou) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 17:30 | Барроис Кристина (Германия) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Dunne K. (Gbr) | 0 | 4 | 4 | ||||||
| 17:30 | Tinjic J. (Bih) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Саут Мелани (Великобритания) | 0 | 5 | 4 | ||||||
| 17:30 | Murray S. (Gbr) | 0 | 3 | 2 | |||||
| Whybourn L. (Gbr) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 17:30 | Smitkova T. (Cze) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Домаховска Марта (Польша) | 0 | 5 | 4 | ||||||
| ITF WOMEN - SINGLES: Le Havre (France), clay (indoor) | |||||||||
| 12:00 | Mikulcic E. (Cro) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Vdovenco A. (Mda) | 0 | 4 | 4 | ||||||
| 12:00 | Seguel D. (Chi) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Van de Velde B. (Ned) | 0 | 6 | 1 | ||||||
| 13:15 | Cascino E. (Fra) | 0 | 2 | 2 | |||||
| Pairone G. (Ita) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 13:30 | Burger C. (Ned) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Schaeder L. (Ger) | 0 | 4 | 2 | ||||||
| 14:30 | Collombon A. (Fra) | 0 | 6 | 5 | |||||
| Thorpe L. (Fra) | 2 | 7 | 7 | ||||||
| 15:00 | Orlova N. (Rus) | 0 | 3 | 0 | |||||
| Raickovic D. (Ger) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 16:00 | Piquion N. (Fra) | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||
| Sireix C. (Fra) | 2 | 3 | 7 | 7 | |||||
| 16:30 | Lampla L. (Fra) | 0 | 5 | 3 | |||||
| Gravouil T. (Fra) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 18:30 | Versteeg K. (Ned) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Proese N. (Ger) | 0 | 5 | 3 | ||||||
| 18:30 | Cancelled | Савчук Ольга (Украина) | 0 | ||||||
| Proese N. (Ger) | 0 | ||||||||
| ITF WOMEN - SINGLES: Madrid (Spain), clay | |||||||||
| 13:30 | Cervera-Vazquez L. (Esp) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Jegiolka J. (Pol) | 0 | 4 | 3 | ||||||
| 13:30 | Shamayko M. (Rus) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Ayzatulina U. (Rus) | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 14:45 | Sizikova Y. (Rus) | 0 | 4 | 2 | |||||
| Kovalets S. (Ukr) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 15:00 | Naydenova A. (Bul) | 2 | 7 | 7 | |||||
| Sussarello G. (Ita) | 0 | 5 | 5 | ||||||
| 18:00 | Kachar M. (Usa) | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||
| Samuseva J. (Rus) | 1 | 2 | 7 | 4 | |||||
| ITF WOMEN - SINGLES: Metepec (Mexico), hard | |||||||||
| 19:00 | Totka N. (Hun) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Wicker S. (Mex) | 0 | 6 | 3 | ||||||
| 20:00 | Cortes J. (Mex) | 1 | 2 | 7 | 4 | ||||
| Garduno C. E. . (Mex) | 2 | 6 | 5 | 6 | |||||
| 20:00 | Lane M. R. (Usa) | 0 | 3 | 2 | |||||
| Vyrlan K. K. (Usa) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 20:00 | Sotnikova A. (Ukr) | 0 | |||||||
| Pigossi L. (Bra) | 0 | ||||||||
| 20:00 | Guimaraes B. F. (Bra) | 0 | 5 | 2 | |||||
| Todd P. (Usa) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| ITF WOMEN - SINGLES: Orlando (USA), clay | |||||||||
| 17:00 | Mueller A. (Usa) | 0 | 2 | 2 | |||||
| Arefyeva T. (Ukr) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 17:00 | Stewart K. (Usa) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Lazareva M. (Rus) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 18:00 | Kramperova K. (Cze) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Ianchuk O. (Ukr) | 0 | 2 | 4 | ||||||
| 18:00 | Hibi M. (Jpn) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Lee H-C. (Tpe) | 0 | 3 | 2 | ||||||
| 18:30 | Zeballos C. (Arg) | 1 | 6 | 2 | 1 | ||||
| Evtimova D. (Bul) | 2 | 4 | 6 | 6 | |||||
| 18:30 | Kukharchuk N. (Rus) | 0 | 5 | 2 | |||||
| Kharchenko A. (Ukr) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 20:00 | Pella C. (Arg) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Shishkina M. (Usa) | 0 | 4 | 4 | ||||||
| 20:00 | Perrin C. (Sui) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Okuno A. (Jpn) | 0 | 3 | 4 | ||||||
| 20:00 | Blanco S. (Arg) | 0 | 2 | 5 | |||||
| Loeb J. (Usa) | 2 | 6 | 7 | ||||||
| 21:30 | Gabueva A. (Rus) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Benitez A. (Arg) | 0 | 4 | 4 | ||||||
| 21:30 | Robinson C. (Usa) | 0 | 4 | 2 | |||||
| Rossi N. (Bra) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 21:30 | Boev M. (Bel) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Rampre P. (Slo) | 0 | 5 | 2 | ||||||
| WTA - SINGLES: Indian Wells (USA), hard | |||||||||
| 02:20 | КИРИЛЕНКО Мария (Россия) | 2 | 6 | 4 | 7 | ||||
| Радванска Агнешка (Польша) | 1 | 1 | 6 | 5 | |||||
| 02:45 | Азаренко Виктория (Белоруссия) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Радванска Урсула (Польша) | 0 | 3 | 1 | ||||||
| 05:00 | Barthel M. (Ger) | 1 | 6 | 2 | 3 | ||||
| Стосур Саманта (Австралия) | 2 | 4 | 6 | 6 | |||||
| 06:30 | Кербер Ангелика (Германия) | 2 | 6 | 7 | |||||
| Muguruza B. G. (Esp) | 0 | 4 | 5 | ||||||
| 07:05 | ПЕТРОВА Надежда (Россия) | 0 | 6 | 3 | |||||
| Возняцки Каролин (Дания) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 23:40 | Квитова Петра (Чехия) | 1 | 6 | 4 | 3 | ||||
| КИРИЛЕНКО Мария (Россия) | 2 | 4 | 6 | 6 | |||||
|
| |||||||||
2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 |
|
Copyright 2005-2014 "СпортОнМобайл" Электронная почта: Support@SportOnMobile.ru | Условия пользования |