Теннис онлайнНаш сайт создан для тех, кто всегда хочет быть в курсе всех последних результатов в мире тенниса, кто не привык ждать, а хочет знать интересующие его результаты по теннису сразу же по окончании матча. Результаты тенниса по SMSНа нашем сайте, Вы можете ознакомиться со всеми ближайшими матчами по теннису онлайн и подписаться на sms-рассылку результатов интересующих Вас матчей. Результат матча Вы получите в виде sms-сообщения на свой мобильный телефон через 2-3 минуты после окончания матча. Стоимость sms-сообщения с результатом одного теннисного матча составляет всего 5 рублей. |
| ATP - SINGLES: Miami (USA) - Qualification, hard | |||||||||
| 00:30 | Капдевиль Пол (Чили) | 0 | 6 | 3 | |||||
| Рохус Оливье (Бельгия) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 00:45 | Roger-Vasselin E. (Fra) | 0 | 3 | 4 | |||||
| Де Баккер Тиемо (Голландия) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| ATP - SINGLES: Miami (USA), hard | |||||||||
| 17:00 | Cancelled | Souza J-O. (Bra) | 0 | ||||||
| Хьюитт Ллейтон (Австралия) | 0 | ||||||||
| 18:10 | Finished (retired) | Kuznetsov A. (Rus) | 1 | 6 | 3 | 1 | |||
| Ханеску Виктор (Румыния) | 1 | 4 | 6 | 4 | |||||
| 18:10 | Мюллер Жиль (Люксембург) | 0 | 5 | 4 | |||||
| Rosol L. (Cze) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 18:15 | Donskoy E. (Rus) | 1 | 6 | 6 | 2 | ||||
| Dev Varman S. (Ind) | 2 | 4 | 7 | 6 | |||||
| 19:50 | Камке Тобиас (Германия) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Кавчич Блаж (Словения) | 0 | 6 | 3 | ||||||
| 19:55 | Ram R. (Usa) | 1 | 4 | 7 | 4 | ||||
| Малисс Ксавье (Бельгия) | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 20:00 | Paire B. (Fra) | 0 | 6 | 2 | |||||
| Ллодра Микаэль (Франция) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 21:35 | Мельцер Юрген (Австрия) | 2 | 3 | 6 | 7 | ||||
| Berankis R. (Ltu) | 1 | 6 | 3 | 6 | |||||
| 21:35 | Соуза Жуан (Португалия) | 0 | 1 | 6 | |||||
| Хьюитт Ллейтон (Австралия) | 2 | 6 | 7 | ||||||
| 21:45 | Хайек Ян (Чехия) | 0 | 3 | 1 | |||||
| Ramos A. (Esp) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 21:50 | Finished (retired) | Zemlja G. (Slo) | 0 | 3 | |||||
| Bautista-Agut R. (Esp) | 1 | 6 | |||||||
| 22:20 | Finished (retired) | Sijsling I. (Ned) | 0 | 3 | |||||
| Майер Леонардо (Аргентина) | 0 | 2 | |||||||
| 23:15 | Де Баккер Тиемо (Голландия) | 1 | 1 | 6 | 3 | ||||
| Zeballos H. (Arg) | 2 | 6 | 3 | 6 | |||||
| 23:15 | Matosevic M. (Aus) | 1 | 2 | 6 | 4 | ||||
| Села Дуди (Израиль) | 2 | 6 | 1 | 6 | |||||
| 23:40 | ДАВЫДЕНКО Николай (Россия) | 2 | 6 | 2 | 6 | ||||
| Lorenzi P. (Ita) | 1 | 0 | 6 | 0 | |||||
| CHALLENGER - DOUBLES: Rimouski (Canada), hard (indoor) | |||||||||
| 01:55 | Britton D./Krajicek A. | 0 | 4 | 5 | |||||
| Marx P./Mergea F. | 2 | 6 | 7 | ||||||
| 19:30 | Groth S./Smith J. P. | 2 | 7 | 2 | 10 | ||||
| Chvojka E./Mirzadeh V. | 1 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 21:00 | Wang J./Zivkovic D. | 2 | 6 | 6 | |||||
| McGee J./Przysiezny M. | 0 | 4 | 4 | ||||||
| 00:00 | Finished (retired) | Chu D./Krainik P. | 1 | 7 | 3 | ||||
| Authom M./Millot V. | 0 | 6 | 0 | ||||||
| CHALLENGER - SINGLES: Rimouski (Canada), hard (indoor) | |||||||||
| 00:05 | Smith J. P. (Aus) | 0 | 2 | 6 | |||||
| Wang J. (Tpe) | 2 | 6 | 7 | ||||||
| 01:55 | El M. A. (Usa) | 2 | 6 | 3 | 7 | ||||
| Jaziri M. (Tun) | 1 | 3 | 6 | 6 | |||||
| 01:55 | Moriya H. (Jpn) | 1 | 7 | 4 | 3 | ||||
| Богданович Алекс (Великобритания) | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 18:10 | McGee J. (Irl) | 2 | 5 | 6 | 6 | ||||
| Wang J. (Tpe) | 1 | 7 | 4 | 2 | |||||
| 20:30 | Ward J. (Gbr) | 0 | 5 | 4 | |||||
| Sugita Y. (Jpn) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 22:10 | Pospisil V. (Can) | 2 | 6 | 7 | |||||
| Millot V. (Fra) | 0 | 1 | 6 | ||||||
| 23:45 | Stebe C. (Ger) | 1 | 6 | 6 | 3 | ||||
| Де Вест Рик (ЮАР) | 2 | 7 | 2 | 6 | |||||
| ITF MEN - SINGLES: Costa Mesa (USA), hard | |||||||||
| 21:00 | Lajola D. (Usa) | 0 | 1 | 3 | |||||
| Klahn B. (Usa) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 21:00 | Krueger M. (Usa) | 2 | 7 | 7 | |||||
| Nguyen D. (Usa) | 0 | 5 | 5 | ||||||
| 21:00 | Peralta-Tello E. (Mex) | 0 | 5 | 3 | |||||
| Singh S. (Ind) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 22:00 | Nevolo D. (Usa) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Milton J. (Gbr) | 0 | 2 | 3 | ||||||
| 22:00 | Reid M. (Aus) | 2 | 6 | 7 | |||||
| Hossam K. (Egy) | 0 | 2 | 5 | ||||||
| 22:00 | Novikov D. (Usa) | 0 | 3 | 1 | |||||
| Garanganga T. (Zim) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 22:00 | Michalicka M. (Cze) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Myneni S. (Ind) | 0 | 4 | 2 | ||||||
| 00:00 | Kosakowski D. (Usa) | 0 | 1 | 1 | |||||
| Jung J. (Usa) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 00:00 | Meister N. (Usa) | 2 | 6 | 7 | 6 | ||||
| Escobedo E. (Usa) | 1 | 7 | 5 | 3 | |||||
| 00:00 | Zampieri C. (Bra) | 2 | 6 | 7 | |||||
| Montero J. (Chi) | 0 | 3 | 6 | ||||||
| 00:00 | Cancelled | Zampieri C. (Bra) | 0 | ||||||
| King D. (Bar) | 0 | ||||||||
| ITF MEN - SINGLES: Ipswich (Australia), hard | |||||||||
| 03:00 | Mousley B. (Aus) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Van Peperzeel G. (Aus) | 0 | 6 | 3 | ||||||
| 03:00 | Agar R. (Aus) | 2 | 6 | 6 | |||||
| MacKenzie L. (Nzl) | 0 | 2 | 3 | ||||||
| 03:00 | De Waard S. (Aus) | 1 | 6 | 1 | 0 | ||||
| Zelba M. (Aus) | 2 | 3 | 6 | 6 | |||||
| 04:00 | Statham J. R. (Nzl) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Ferretti D. (Aus) | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 04:00 | Patrombon J. (Phl) | 0 | 3 | 2 | |||||
| Sitak A. (Nzl) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 04:00 | Andrijic J. (Aus) | 0 | 3 | 2 | |||||
| Эбелтайт Колин (Австралия) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 04:00 | Lemke J. (Aus) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Puttergill C. (Aus) | 0 | 1 | 3 | ||||||
| 05:30 | Finished (retired) | Frost I. (Aus) | 0 | 6 | 1 | ||||
| Leeder A. (Aus) | 1 | 7 | 4 | ||||||
| 05:30 | Finished (retired) | Harvey L. (Aus) | 0 | 1 | 0 | ||||
| Schipanski J. (Aus) | 1 | 6 | 2 | ||||||
| 05:30 | Horton N. (Aus) | 0 | 4 | 4 | |||||
| Laser M. (Usa) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| ITF MEN - SINGLES: Nishi Tokyo (Japan), hard | |||||||||
| 04:30 | Kikuchi G. (Jpn) | 2 | 7 | 7 | |||||
| Sekiguchi S. (Jpn) | 0 | 5 | 6 | ||||||
| 04:30 | Na J. (Kor) | 1 | 4 | 7 | 4 | ||||
| Niki T. (Jpn) | 2 | 6 | 5 | 6 | |||||
| 04:30 | Endo T. (Jpn) | 2 | 5 | 7 | 6 | ||||
| Nam H. (Kor) | 1 | 7 | 5 | 3 | |||||
| 05:50 | Takeuchi K. (Jpn) | 0 | 4 | 2 | |||||
| Imai S. (Jpn) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| ITF MEN - SINGLES: Rovinj (Croatia), clay | |||||||||
| 12:00 | Svjetlicic M. (Cro) | 0 | 1 | 0 | |||||
| Kekez D. (Cro) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 12:00 | Zekic M. (Srb) | 2 | 7 | 7 | |||||
| Brkic T. (Bih) | 0 | 6 | 5 | ||||||
| 12:00 | Cacic N. (Srb) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Bellotti R. (Ita) | 0 | 4 | 2 | ||||||
| 12:00 | Weissborn T-S. (Aut) | 0 | 0 | 3 | |||||
| Horansky F. (Svk) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 12:00 | Diez S. (Can) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Diarra G. (Aut) | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 13:20 | Moser N. (Aut) | 2 | 6 | 4 | 7 | ||||
| Razborsek N. (Slo) | 1 | 3 | 6 | 6 | |||||
| 13:20 | Topic J. (Cro) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Puc B. (Cro) | 0 | 6 | 4 | ||||||
| 13:30 | Pospisil J. (Cze) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Минар Иво (Чехия) | 0 | 2 | 4 | ||||||
| 13:30 | Lazov A. (Bul) | 1 | 6 | 6 | 4 | ||||
| Ternar T. (Slo) | 2 | 3 | 7 | 6 | |||||
| 15:00 | Sousa P. (Por) | 2 | 6 | 1 | 6 | ||||
| Podzus M. (Lat) | 1 | 3 | 6 | 4 | |||||
| ITF MEN - SINGLES: Saint-Raphael (France), hard (indoor) | |||||||||
| 12:30 | Fucsovics M. (Hun) | 0 | 4 | 4 | |||||
| Couacaud E. (Fra) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 12:30 | Martin F. (Fra) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Nys H. (Fra) | 0 | 6 | 3 | ||||||
| 13:50 | Malouli L. (Fra) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Recouderc L. (Fra) | 0 | 2 | 1 | ||||||
| 13:50 | Boutillier R. (Fra) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Jouan R. (Fra) | 0 | 6 | 1 | ||||||
| 15:10 | Finished (retired) | Desein N. (Bel) | 0 | ||||||
| Rakotondramanga A. (Mad) | 0 | ||||||||
| 16:30 | Bauvy R. (Fra) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Hemery C. (Fra) | 0 | 2 | 3 | ||||||
| 18:00 | Rodrigues M. (Fra) | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||
| Coco R. (Fra) | 1 | 7 | 2 | 4 | |||||
| 20:00 | Reinwein S. (Ger) | 0 | 6 | 2 | |||||
| Гуэ Давид (Франция) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| ITF MEN - SINGLES: Sunderland (United Kingdom), hard (indoor) | |||||||||
| 14:20 | Martin T. (Gbr) | 1 | 3 | 7 | 4 | ||||
| Minar J. (Cze) | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 14:20 | Hewitt A. (Gbr) | 0 | 6 | 1 | |||||
| Smethurst D. (Gbr) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 14:30 | Ward A. (Gbr) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Tavares L. (Por) | 0 | 3 | 3 | ||||||
| 14:30 | Finished (retired) | Griekspoor S. (Ned) | 1 | 6 | 1 | ||||
| Broady L. (Gbr) | 0 | 4 | 0 | ||||||
| 15:30 | Corrie E. (Gbr) | 2 | 6 | 7 | |||||
| Von Massow G. (Ger) | 0 | 4 | 5 | ||||||
| 15:40 | Goodall J. (Gbr) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Glancy D. (Irl) | 0 | 3 | 2 | ||||||
| 15:40 | Barry S. (Irl) | 0 | 3 | 3 | |||||
| Evans D. (Gbr) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 17:00 | Finished (retired) | Semjan M. (Svk) | 0 | 1 | |||||
| Bloomfield R. (Gbr) | 0 | 1 | |||||||
| ITF MEN - SINGLES: Taverne (Switzerland), hard (indoor) | |||||||||
| 14:00 | Frigerio L. (Ita) | 1 | 6 | 7 | 4 | ||||
| Galovic V. (Ita) | 2 | 7 | 5 | 6 | |||||
| 14:00 | Maiga R. (Sui) | 0 | 3 | 2 | |||||
| Bohli S. (Sui) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 14:00 | Фишер Мартин (Австрия) | 2 | 6 | 7 | |||||
| Petrone A. (Ita) | 0 | 2 | 6 | ||||||
| 15:30 | Bretting D. (Sui) | 0 | 5 | 3 | |||||
| Eremin E. (Ita) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 15:30 | Bega A. (Ita) | 0 | 3 | 6 | |||||
| Dubail J. (Bel) | 2 | 6 | 7 | ||||||
| 15:30 | Бек Андреас (Германия) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Schmid N. E. (Sui) | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 17:00 | Kahoun J. (Sui) | 1 | 3 | 7 | 1 | ||||
| Sinicropi R. (Ita) | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 19:00 | Finished (retired) | Grigelis L. (Ltu) | 1 | 6 | 2 | ||||
| Vinciguerra A. (Swe) | 0 | 4 | 1 | ||||||
| 21:00 | Reissig N. (Aut) | 1 | 6 | 6 | 3 | ||||
| Margaroli L. (Sui) | 2 | 7 | 4 | 6 | |||||
| ITF MEN - SINGLES: Tyumen (Russia), hard (indoor) | |||||||||
| 09:00 | Chervyakov F. (Rus) | 0 | 3 | 3 | |||||
| Zhyrmont D. (Blr) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 09:00 | Karatsev A. (Rus) | 0 | 3 | 0 | |||||
| ЕЛГИН Михаил (Россия) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 09:00 | Ivashka I. (Blr) | 0 | 4 | 3 | |||||
| Konecny M. (Cze) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 10:20 | Fufygin M. (Rus) | 0 | 2 | 3 | |||||
| Kravchuk K. (Rus) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 10:30 | Ivanov V. (Est) | 1 | 3 | 6 | 3 | ||||
| Betau S. (Blr) | 2 | 6 | 4 | 6 | |||||
| 10:30 | Vasilevski A. (Blr) | 2 | 6 | 7 | |||||
| Muzaev R. (Rus) | 0 | 3 | 6 | ||||||
| 12:00 | Shyla Y. (Blr) | 0 | 2 | 1 | |||||
| Vatutin A. (Rus) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 12:00 | Walkover | Korolev E. (Kaz) | 0 | ||||||
| Rudnev V. (Rus) | 0 | ||||||||
| ITF MEN - SINGLES: Villajoyosa (Spain), hard | |||||||||
| 13:30 | Perez Sanz D. (Esp) | 0 | 6 | 2 | |||||
| Vivanco-Guzman A. (Esp) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 13:30 | Finished (retired) | Werner J. (Ger) | 0 | 4 | 0 | ||||
| Carreno-Busta P. (Esp) | 1 | 6 | 1 | ||||||
| 13:30 | Benito Hergueta C. (Esp) | 0 | 6 | 2 | |||||
| Gadomski P. (Pol) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 13:30 | Giner M. (Esp) | 1 | 3 | 7 | 1 | ||||
| Ortega-Olmedo R. (Esp) | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 14:50 | Pel D. (Ned) | 0 | 4 | 2 | |||||
| Уахаб Ламин (Алжир) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 15:00 | Andrews M. (Gbr) | 0 | 2 | 1 | |||||
| Vilella M. M. (Esp) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 15:00 | Estruch D. (Esp) | 2 | 2 | 6 | 7 | ||||
| Pulgar-Garcia J. (Esp) | 1 | 6 | 4 | 5 | |||||
| 17:30 | Zeballos F. (Bol) | 0 | 1 | 2 | |||||
| Наварро Иван (Испания) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| ITF WOMEN - SINGLES: Innisbrook 2 (USA), clay | |||||||||
| 17:00 | Garcia-Vidagany B. (Esp) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Abanda F. (Can) | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 17:00 | Konta J. (Gbr) | 0 | 5 | 4 | |||||
| Cepede V. (Par) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 17:00 | Loeb J. (Usa) | 2 | 6 | 4 | 6 | ||||
| Evtimova D. (Bul) | 1 | 3 | 6 | 1 | |||||
| 17:00 | Riske A. (Usa) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Бейгельзимер Юлия (Украина) | 0 | 4 | 2 | ||||||
| 18:20 | Pavlovic I. (Fra) | 0 | 0 | 3 | |||||
| Pous-Tio L. (Esp) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 18:30 | Falconi I. (Usa) | 1 | 6 | 4 | 4 | ||||
| Ирихойен Мария (Аргентина) | 2 | 4 | 6 | 6 | |||||
| 18:30 | Duque-Marino M. (Col) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Lim A. (Fra) | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 18:30 | Rodionova Ar. (Rus) | 2 | 6 | 1 | 6 | ||||
| Marand S. (Usa) | 1 | 2 | 6 | 3 | |||||
| 19:40 | Vickery S. (Usa) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Garcia C. (Fra) | 0 | 4 | 2 | ||||||
| 20:00 | Brady J. (Usa) | 2 | 7 | 7 | |||||
| Nara K. (Jpn) | 0 | 5 | 6 | ||||||
| 20:00 | Scholl Ch. (Usa) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Kramperova K. (Cze) | 0 | 1 | 3 | ||||||
| ITF WOMEN - SINGLES: Ipswich (Australia), hard | |||||||||
| 02:00 | Роговска Оливия (Австралия) | 0 | 4 | 1 | |||||
| Lee S. (Kor) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 02:00 | Hsu C. (Usa) | 0 | 1 | 2 | |||||
| Namigata J. (Jpn) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 03:00 | Lertcheewakarn N. (Tha) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Iijima K. (Jpn) | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 03:30 | Холланд Изабелла (Австралия) | 0 | 1 | 3 | |||||
| Wang Y. (Chn) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 04:00 | Peers S. (Aus) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Luangnam N. (Tha) | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 05:00 | Pandzic J. (Cro) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Baric N. (Aus) | 0 | 3 | 3 | ||||||
| 06:00 | Svinos A. (Aus) | 0 | 3 | 3 | |||||
| Hadzic A. (Aus) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 06:00 | Фудживара Рика (Япония) | 0 | 3 | 1 | |||||
| Ishizu S. (Jpn) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| ITF WOMEN - SINGLES: Kofu (Japan), hard | |||||||||
| 04:00 | Tanaka Y. (Jpn) | 2 | 6 | 7 | |||||
| Hisamatsu S. (Jpn) | 0 | 3 | 5 | ||||||
| 04:00 | Lee H. (Kor) | 1 | 6 | 1 | 3 | ||||
| Hozumi E. (Jpn) | 2 | 3 | 6 | 6 | |||||
| 04:00 | Inoue A. (Jpn) | 0 | 4 | 4 | |||||
| Nunome C. (Jpn) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 04:00 | Mutaguchi E. (Jpn) | 0 | 1 | 5 | |||||
| Ninomiya M. (Jpn) | 2 | 6 | 7 | ||||||
| 04:00 | Higuchi Y. (Jpn) | 0 | 0 | 1 | |||||
| Lee J. (Kor) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 04:00 | Ushijima R. (Jpn) | 0 | 3 | 3 | |||||
| Okadaue C. (Jpn) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 05:15 | Yang Z. (Chn) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Kang S. (Kor) | 0 | 1 | 4 | ||||||
| 05:15 | Sawayanagi R. (Jpn) | 0 | 3 | 3 | |||||
| Kuwata H. (Jpn) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| ITF WOMEN - SINGLES: Madrid 2 (Spain), clay (indoor) | |||||||||
| 13:00 | Jani R-L. (Hun) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Bona A. (Ita) | 0 | 2 | 3 | ||||||
| 13:00 | Sizikova Y. (Rus) | 0 | 6 | 6 | |||||
| Naydenova A. (Bul) | 2 | 7 | 7 | ||||||
| 13:00 | Papamichail D. (Gre) | 2 | 7 | 6 | |||||
| De La Torre-Sanchez R. (Esp) | 0 | 5 | 4 | ||||||
| 13:00 | Jegiolka J. (Pol) | 0 | 5 | 3 | |||||
| Cervera-Vazquez L. (Esp) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 13:00 | Buchina Y. (Rus) | 1 | 4 | 6 | 2 | ||||
| Bua T. (Arg) | 2 | 6 | 3 | 6 | |||||
| 14:15 | Ozga J. (Ger) | 0 | 1 | 0 | |||||
| Pera B. (Cro) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 14:30 | Cavalle-Reimers I. (Esp) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Lazaro Garcia A. (Esp) | 0 | 2 | 1 | ||||||
| 14:30 | Saez L. O. (Esp) | 0 | 2 | 4 | |||||
| Kolar N. (Slo) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| ITF WOMEN - SINGLES: Sharm El Sheikh 10 (Egypt), hard | |||||||||
| 11:00 | Клаффнер Мелани (Австрия) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Novcic A. (Srb) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 11:00 | Grajdek K. (Ger) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Guidetti G. (Ita) | 0 | 2 | 3 | ||||||
| 11:00 | Koenig F. (Ger) | 0 | 5 | 3 | |||||
| Zagorska S. (Pol) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 11:00 | Mistecky J. (Ger) | 0 | 1 | 2 | |||||
| Vajdova N. (Svk) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 11:00 | Fafaliou S. (Gre) | 0 | 1 | 2 | |||||
| Romeo C. (Fra) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 11:00 | Danescu O. (Ger) | 0 | 1 | 1 | |||||
| Van Riet L. (Ned) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 11:00 | Mohorcic T. (Slo) | 0 | 0 | 3 | |||||
| Lebesheva D. (Blr) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 11:00 | Eric D. (Srb) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Prentner J. (Aut) | 0 | 2 | 3 | ||||||
| 11:00 | Busson E. (Fra) | 0 | 4 | 2 | |||||
| O’Neill J. (Can) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 11:00 | Baskova D. (Svk) | 0 | 2 | 1 | |||||
| Sekulic S. (Ger) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 12:15 | Koshino Y. (Jpn) | 0 | 6 | 5 | |||||
| Poletinova A. (Cze) | 2 | 7 | 7 | ||||||
| 13:00 | Mikheeva A. (Rus) | 0 | 3 | 1 | |||||
| Al Nabhani F. (Oma) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| ITF WOMEN - SINGLES: Sunderland (United Kingdom), hard (indoor) | |||||||||
| 13:00 | Bowtell A. (Irl) | 2 | 6 | 7 | |||||
| Kostova E. (Bul) | 0 | 2 | 6 | ||||||
| 13:00 | Friedsam A.L. (Ger) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Geuer N. (Ger) | 0 | 5 | 1 | ||||||
| 13:00 | Fitzpatrick A. (Gbr) | 1 | 7 | 5 | 3 | ||||
| Borecka M. (Cze) | 2 | 6 | 7 | 6 | |||||
| 13:00 | Whybourn L. (Gbr) | 0 | 5 | 2 | |||||
| Belzunce-Crompin A. (Esp) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 13:00 | Hesse A. (Fra) | 1 | 6 | 4 | 0 | ||||
| Gojnea M. (Rou) | 2 | 3 | 6 | 6 | |||||
| 13:00 | Andrei L. (Rou) | 1 | 0 | 6 | 3 | ||||
| Jorovic I. (Srb) | 2 | 6 | 0 | 6 | |||||
| 14:30 | Kerkhove L. (Ned) | 0 | 4 | 2 | |||||
| Врлжич Ана (Хорватия) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 14:30 | Melander H. (Swe) | 1 | 6 | 4 | 1 | ||||
| Marcinkevica D. (Lat) | 2 | 2 | 6 | 6 | |||||
| 15:30 | Kimmelmann J. (Ger) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Brown L. (Gbr) | 0 | 3 | 3 | ||||||
| 15:30 | Georges M. (Fra) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Smith A. (Gbr) | 0 | 3 | 2 | ||||||
| 15:30 | Moore T. (Gbr) | 1 | 7 | 1 | 1 | ||||
| Golubic V. (Sui) | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 17:00 | Brogan A. (Gbr) | 0 | 3 | 5 | |||||
| De Vroome I. (Ned) | 2 | 6 | 7 | ||||||
| 17:00 | Sibille C. (Fra) | 0 | 3 | 2 | |||||
| Van Uytvanck A. (Bel) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 17:00 | Broady N. (Gbr) | 1 | 4 | 6 | 6 | ||||
| Webley-Smith E. (Gbr) | 2 | 6 | 0 | 7 | |||||
| 17:00 | Mestach A.S. (Bel) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Gamiz A. (Ven) | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 17:00 | Murray S. (Gbr) | 2 | 6 | 2 | 7 | ||||
| Dunne K. (Gbr) | 1 | 1 | 6 | 6 | |||||
| 17:00 | Cancelled | Broady N. (Gbr) | 0 | ||||||
| Bremond I. (Fra) | 0 | ||||||||
| WTA - SINGLES: Miami (USA), hard | |||||||||
| 01:15 | Jovanovski B. (Srb) | 0 | 3 | 1 | |||||
| Петкович Андреа (Германия) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 18:10 | Voegele S. (Sui) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Martic P. (Cro) | 0 | 3 | 3 | ||||||
| 18:10 | Siniakova K. (Cze) | 1 | 2 | 6 | 4 | ||||
| Muguruza B. G. (Esp) | 2 | 6 | 3 | 6 | |||||
| 18:10 | Oprandi R. (Sui) | 2 | 6 | 3 | 6 | ||||
| Рус Аранта (Голландия) | 1 | 4 | 6 | 3 | |||||
| 18:10 | Пиронкова Цветана (Болгария) | 0 | 2 | 4 | |||||
| Хантухова Даниэла (Словакия) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 18:10 | Hampton J. (Usa) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Niculescu M. (Rou) | 0 | 4 | 3 | ||||||
| 19:40 | Говорцова Ольга (Белоруссия) | 2 | 3 | 6 | 6 | ||||
| Жинк Мелинда (Венгрия) | 1 | 6 | 3 | 2 | |||||
| 19:50 | Dominguez Lino L. (Esp) | 0 | 3 | 3 | |||||
| КУЗНЕЦОВА Светлана (Россия) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 20:30 | Halep S. (Rou) | 2 | 6 | 3 | 7 | ||||
| Лисицки Сабина (Германия) | 1 | 2 | 6 | 5 | |||||
| 20:50 | Бек Андреас (Германия) | 0 | 3 | 1 | |||||
| Радванска Урсула (Польша) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 21:00 | Hradecka L. (Cze) | 0 | 2 | 1 | |||||
| Pliskova Ka. (Cze) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 22:10 | Rybarikova M. (Svk) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Burdette M. (Usa) | 0 | 2 | 4 | ||||||
| 22:45 | Duval V. (Usa) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Hlavackova A. (Cze) | 0 | 6 | 4 | ||||||
| 22:50 | Robson L. (Gbr) | 2 | 6 | 4 | 6 | ||||
| Giorgi C. (Ita) | 1 | 2 | 6 | 3 | |||||
| 23:25 | Medina A. (Esp) | 2 | 5 | 6 | 7 | ||||
| Dulgheru A. (Rou) | 1 | 7 | 4 | 6 | |||||
| 23:35 | Bouchard E. (Can) | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||
| Пеер Шахар (Израиль) | 1 | 6 | 1 | 4 | |||||
| 00:00 | Парментье Полин (Франция) | 1 | 0 | 7 | 2 | ||||
| Soler-Espinosa S. (Esp) | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||
|
| |||||||||
