Теннис онлайнНаш сайт создан для тех, кто всегда хочет быть в курсе всех последних результатов в мире тенниса, кто не привык ждать, а хочет знать интересующие его результаты по теннису сразу же по окончании матча. Результаты тенниса по SMSНа нашем сайте, Вы можете ознакомиться со всеми ближайшими матчами по теннису онлайн и подписаться на sms-рассылку результатов интересующих Вас матчей. Результат матча Вы получите в виде sms-сообщения на свой мобильный телефон через 2-3 минуты после окончания матча. Стоимость sms-сообщения с результатом одного теннисного матча составляет всего 5 рублей. |
| ATP - DOUBLES: Madrid (Spain), clay | |||||||||
| 13:00 | Cancelled | Llodra M./Simon G. | 0 | ||||||
| Gonzalez S./Lipsky S. | 0 | ||||||||
| 13:10 | Mirnyi M./Tecau H. | 2 | 3 | 6 | 11 | ||||
| Knowle J./Polasek F. | 1 | 6 | 4 | 9 | |||||
| 14:00 | Cilic M./Dlouhy L. | 0 | 6 | 6 | |||||
| Lindstedt R./Nestor D. | 2 | 7 | 7 | ||||||
| 14:50 | Qureshi A. U. H./Rojer J. | 0 | 2 | 6 | |||||
| Chardy J./Kubot L. | 2 | 6 | 7 | ||||||
| 16:05 | Isner J./Querrey S. | 2 | 6 | 6 | |||||
| Benneteau J./Zimonjic N. | 0 | 2 | 4 | ||||||
| 18:35 | Dimitrov G./Raonic M. | 0 | 4 | 4 | |||||
| Haas T./Stepanek R. | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 20:35 | Llodra M./Simon G. | 1 | 2 | 6 | 9 | ||||
| Monaco J./Zeballos H. | 2 | 6 | 2 | 11 | |||||
| ATP - SINGLES: Madrid (Spain), clay | |||||||||
| 12:15 | Janowicz J. (Pol) | 1 | 7 | 3 | 2 | ||||
| Бердых Томаш (Чехия) | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 13:10 | Нисикори Кеи (Япония) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Троицки Виктор (Сербия) | 0 | 5 | 2 | ||||||
| 14:55 | Хаас Томми (Германия) | 2 | 6 | 7 | |||||
| Робредо Томми (Испания) | 0 | 3 | 5 | ||||||
| 16:30 | Надаль Рафаэль (Испания) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Paire B. (Fra) | 0 | 3 | 4 | ||||||
| 17:00 | Монако Хуан (Аргентина) | 1 | 6 | 6 | 4 | ||||
| Андерсон Кевин (ЮАР) | 2 | 7 | 3 | 6 | |||||
| 18:20 | Хаасе Робин (Голландия) | 0 | 6 | 6 | |||||
| Тсонга Жо-Уилфрид (Франция) | 2 | 7 | 7 | ||||||
| 19:45 | ЮЖНЫЙ Михаил (Россия) | 2 | 7 | 4 | 6 | ||||
| Альмагро Николас (Испания) | 1 | 6 | 6 | 2 | |||||
| 21:10 | Истомин Денис (Узбекистан) | 0 | 5 | 2 | |||||
| Феррер Давид (Испания) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 23:05 | Giraldo S. (Col) | 0 | 3 | 3 | |||||
| Вавринка Станислас (Швейцария) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| CHALLENGER - DOUBLES: Karshi (Uzbekistan), hard | |||||||||
| 11:30 | Chen T./Olaso-De La Rica G. | 2 | 6 | 6 | |||||
| Bury A./Vasilevski A. | 0 | 4 | 4 | ||||||
| 13:00 | Amritraj P./Vardhan V. | 0 | 2 | 0 | |||||
| Albot R./Nedovyesov O. | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 13:30 | Benneteau A./Venus M. | 1 | 2 | 6 | 4 | ||||
| Kerr J./Kravchuk K. | 2 | 6 | 2 | 10 | |||||
| 13:30 | Gabashvili T./Weintraub A. | 2 | 6 | 4 | 10 | ||||
| Elgin M./Kudryavtsev A. | 1 | 2 | 6 | 3 | |||||
| CHALLENGER - DOUBLES: Kun-Ming (China), hard | |||||||||
| 09:00 | Lee H./Peng H. | 1 | 6 | 3 | 7 | ||||
| Raja P./Sharan D. | 2 | 4 | 6 | 10 | |||||
| 09:00 | Gao X./Li Z. | 0 | 1 | 1 | |||||
| Gong M./Zhang Z. | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 10:30 | Bogomolov A. Jr/Sela D. | 1 | 7 | 5 | 5 | ||||
| Groth S./Smith J. P. | 2 | 6 | 7 | 10 | |||||
| 10:30 | Rungkat C./Statham J. R. | 2 | 4 | 6 | 10 | ||||
| Udomchoke D./Wang J. | 1 | 6 | 4 | 5 | |||||
| CHALLENGER - DOUBLES: Rio Quente (Brazil), hard | |||||||||
| 19:00 | Behar A./Duran G. | 0 | 1 | 2 | |||||
| Santanna B./Sorgi J. P. | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 20:30 | Hocevar R./Kirche L. | 2 | 3 | 6 | 10 | ||||
| Leite W./Severino C. E. | 1 | 6 | 3 | 8 | |||||
| 21:00 | Dischinger E./Fernandes T. | 2 | 6 | 6 | |||||
| Costa C./Dias Marcos V. | 0 | 1 | 4 | ||||||
| 21:00 | De Paula F./Demoliner M. | 2 | 4 | 7 | 10 | ||||
| Beretta D./Collarini A. | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||
| CHALLENGER - DOUBLES: Rome 2 (Italy), clay | |||||||||
| 16:00 | Bednarek T./Kowalczyk M. | 2 | 6 | 4 | 10 | ||||
| Giorgini D./Trusendi W. | 1 | 3 | 6 | 8 | |||||
| 17:30 | Delgado J./Siljestrom A. | 0 | 4 | 2 | |||||
| Marx P./Mergea F. | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 17:30 | Begemann A./Emmrich M. | 2 | 6 | 1 | 10 | ||||
| Brown D./Junaid R. | 1 | 1 | 6 | 3 | |||||
| 17:30 | Golubev A./Nielsen F. | 2 | 6 | 6 | |||||
| Monroe N./Stadler S. | 0 | 4 | 4 | ||||||
| CHALLENGER - SINGLES: Karshi (Uzbekistan), hard | |||||||||
| 08:10 | Амритрай Пракаш (Индия) | 2 | 6 | 5 | 6 | ||||
| Weintraub A. (Isr) | 1 | 4 | 7 | 2 | |||||
| 08:10 | Jeong S. (Kor) | 0 | 5 | 1 | |||||
| Chen T. (Tpe) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 08:15 | Bury A. (Blr) | 0 | 6 | 5 | |||||
| Mertl J. (Cze) | 2 | 7 | 7 | ||||||
| 09:10 | Nedovyesov O. (Ukr) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Sikora A. (Svk) | 0 | 4 | 3 | ||||||
| 10:00 | Krajinovic F. (Srb) | 1 | 1 | 7 | 3 | ||||
| Kravchuk K. (Rus) | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 10:20 | Albot R. (Mda) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Venus M. (Nzl) | 0 | 4 | 4 | ||||||
| 10:25 | ГАБАШВИЛИ Теймураз (Россия) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Ismailov T. (Uzb) | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 11:45 | Uzakov V. (Uzb) | 1 | 7 | 2 | 0 | ||||
| Matsukevitch D. (Rus) | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||
| CHALLENGER - SINGLES: Kun-Ming (China), hard | |||||||||
| 06:10 | Lu Y.H. (Tpe) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Gong M. (Chn) | 0 | 3 | 1 | ||||||
| 06:10 | Zhang Z. (Chn) | 1 | 7 | 6 | 3 | ||||
| Bogomolov A. Jr (Rus) | 2 | 6 | 7 | 6 | |||||
| 07:30 | Грот Самуэл (Австралия) | 2 | 6 | 7 | |||||
| Grigelis L. (Ltu) | 0 | 4 | 6 | ||||||
| 08:50 | Bemelmans R. (Bel) | 1 | 6 | 6 | 3 | ||||
| Де Вест Рик (ЮАР) | 2 | 3 | 7 | 6 | |||||
| CHALLENGER - SINGLES: Rio Quente (Brazil), hard | |||||||||
| 16:40 | Fernandes T. (Bra) | 1 | 5 | 6 | 3 | ||||
| Duckworth J. (Aus) | 2 | 7 | 4 | 6 | |||||
| 16:40 | Ram R. (Usa) | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||
| Collarini A. (Arg) | 1 | 7 | 4 | 3 | |||||
| 16:40 | De Paula F. (Bra) | 2 | 7 | 2 | 6 | ||||
| Santanna B. (Bra) | 1 | 6 | 6 | 4 | |||||
| 18:50 | Clezar G. (Bra) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Tebet Filho M. (Bra) | 0 | 3 | 3 | ||||||
| 19:00 | Beretta D. (Per) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Алвеш Тиагу (Бразилия) | 0 | 3 | 2 | ||||||
| 19:10 | Hocevar R. (Bra) | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||
| Monteiro T. (Bra) | 1 | 6 | 2 | 3 | |||||
| 20:00 | Neis F. (Bra) | 0 | 2 | 1 | |||||
| Ghem A. (Bra) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 20:15 | Zampieri C. (Bra) | 2 | 7 | 7 | |||||
| Andreozzi G. (Arg) | 0 | 6 | 6 | ||||||
| CHALLENGER - SINGLES: Rome 2 (Italy), clay | |||||||||
| 13:10 | Маннарино Адриан (Франция) | 2 | 7 | 7 | |||||
| Kukushkin M. (Kaz) | 0 | 5 | 5 | ||||||
| 13:10 | Dasnieres de Veigy J. (Fra) | 1 | 1 | 7 | 2 | ||||
| Haider-Maurer A. (Aut) | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 13:10 | Монтаньес Альберт (Испания) | 1 | 6 | 2 | 4 | ||||
| Bachinger M. (Ger) | 2 | 3 | 6 | 6 | |||||
| 15:30 | Pella G. (Arg) | 1 | 6 | 3 | 1 | ||||
| Воландри Филиппо (Италия) | 2 | 4 | 6 | 6 | |||||
| 15:30 | Delbonis F. (Arg) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Martin A. (Svk) | 0 | 5 | 2 | ||||||
| 15:40 | Ungur A. (Rou) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Кавчич Блаж (Словения) | 0 | 3 | 2 | ||||||
| 16:00 | Walkover | Рохус Оливье (Бельгия) | 0 | ||||||
| Bedene A. (Slo) | 0 | ||||||||
| 17:55 | Стараче Потито (Италия) | 0 | 3 | 2 | |||||
| Lajovic D. (Srb) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| ITF MEN - SINGLES: Castelo Branco (Portugal), hard | |||||||||
| 12:00 | Albuquerque J. (Por) | 1 | 7 | 5 | 3 | ||||
| Loureiro G. (Por) | 2 | 6 | 7 | 6 | |||||
| 12:00 | Ortega-Olmedo R. (Esp) | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||
| Falcao G. (Por) | 1 | 1 | 7 | 1 | |||||
| 13:20 | Grassi C. (Ita) | 2 | 7 | 4 | 6 | ||||
| Meis P. (Ger) | 1 | 6 | 6 | 1 | |||||
| 13:30 | Pedrosa B. (Por) | 0 | 3 | 4 | |||||
| Rousset E. (Fra) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 15:00 | Completo A. (Por) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Ramalho R. (Por) | 0 | 1 | 3 | ||||||
| 15:00 | Pereira G. (Por) | 0 | 3 | 1 | |||||
| Gaspar Murta A. (Por) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 16:20 | Domingues J. (Por) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Sabugueiro A. (Por) | 0 | 1 | 3 | ||||||
| 16:30 | Dominguez Alonso P. (Esp) | 2 | 6 | 7 | |||||
| Pereira R. (Por) | 0 | 1 | 5 | ||||||
| 18:00 | Rodriguez-Manzano B. (Esp) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Antunes M. (Por) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 18:00 | Nunes J. (Por) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Sualehe D. (Por) | 0 | 3 | 2 | ||||||
| 20:00 | Sousa H. (Por) | 0 | 2 | 3 | |||||
| Rodrigues M. (Fra) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| ITF MEN - SINGLES: Guatemala City (Guatemala), hard | |||||||||
| 19:30 | Tellez P. (Col) | 0 | 1 | 2 | |||||
| Klein M. (Aus) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 19:30 | Pokrajac M. (Can) | 1 | 2 | 6 | 2 | ||||
| Borvanov R. (Mda) | 2 | 6 | 3 | 6 | |||||
| 19:30 | Kincaid J. (Usa) | 0 | 3 | 5 | |||||
| Salamanca C. (Col) | 2 | 6 | 7 | ||||||
| 21:00 | Arevalo M. (Sal) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Mirzadeh V. (Usa) | 0 | 3 | 3 | ||||||
| 21:00 | Pavic A. (Cro) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Pallares-Gonzalez M. (Dom) | 0 | 3 | 1 | ||||||
| 21:00 | Mueller R. A. (Gtm) | 0 | 1 | 1 | |||||
| Diaz-Figueroa C. (Gtm) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 22:20 | Finished (retired) | Letcher C. (Aus) | 0 | ||||||
| Richter R. (Gtm) | 0 | ||||||||
| 22:30 | Barrientos N. (Col) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Espinola C. E. (Chi) | 0 | 2 | 1 | ||||||
| ITF MEN - SINGLES: Lleida (Spain), clay | |||||||||
| 11:30 | Bourgue M. (Fra) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Arauzo-Martinez J. (Esp) | 0 | 3 | 1 | ||||||
| 11:30 | Picco F. (Ita) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Эйссерик Джонатан (Франция) | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 12:50 | Kishi R. (Jpn) | 0 | 2 | 2 | |||||
| Samper-Montana J. (Esp) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 16:30 | Checa-Calvo J. (Esp) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Favrot A. (Fra) | 0 | 5 | 2 | ||||||
| ITF MEN - SINGLES: Maracay (Venezuela), hard | |||||||||
| 02:30 | Endara I. (Ecu) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Luisi P. (Ven) | 0 | 3 | 4 | ||||||
| 18:00 | Martinez M. N. (Arg) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Alfonzo J. E. (Ven) | 0 | 3 | 1 | ||||||
| 18:00 | Estevez M. (Arg) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Kohen A. (Arg) | 0 | 2 | 1 | ||||||
| 18:00 | Hernandez J. (Dom) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Rojas F. (Col) | 0 | 3 | 2 | ||||||
| 19:00 | Gonzalez J. (Ven) | 0 | 2 | 2 | |||||
| Echazu M. (Per) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 19:30 | Endara I. (Ecu) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Recarte R. (Ven) | 0 | 3 | 4 | ||||||
| 19:30 | Rodriguez J. (Ven) | 0 | 1 | 1 | |||||
| Rodriguez R. (Ven) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 21:30 | Torre E. A. (Arg) | 0 | 2 | 0 | |||||
| Martinez L. D. (Ven) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 21:30 | Racz C. (Usa) | 0 | 4 | 0 | |||||
| Souto D. (Ven) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| ITF MEN - SINGLES: Orange Park (USA), clay | |||||||||
| 17:00 | Rubin N. (Usa) | 0 | 2 | 3 | |||||
| Jones G. (Aus) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 17:00 | Nishioka Y. (Jpn) | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||
| Lewis H. (Bar) | 1 | 4 | 7 | 1 | |||||
| 17:00 | Baradach A. (Blr) | 0 | 0 | 3 | |||||
| Carleton R. (Usa) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 17:00 | Ouellette G. (Usa) | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||
| Zhang Z. (Chn) | 1 | 7 | 4 | 2 | |||||
| 18:00 | Finished (retired) | Hidalgo D. (Ecu) | 0 | 1 | |||||
| Fratangelo B. (Usa) | 0 | 6 | |||||||
| 18:30 | Nakagawa N. (Jpn) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Bangoura S. (Usa) | 0 | 4 | 4 | ||||||
| 18:30 | Belair J. (Can) | 1 | 3 | 6 | 3 | ||||
| Podzus J. (Lat) | 2 | 6 | 2 | 6 | |||||
| 18:30 | Krueger M. (Usa) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Kryvonos N. (Usa) | 0 | 5 | 3 | ||||||
| 20:00 | Aubone J. (Usa) | 1 | 3 | 6 | 5 | ||||
| Edmund K. (Gbr) | 2 | 6 | 3 | 7 | |||||
| 20:00 | Гард Каталин (Румыния) | 0 | 4 | 6 | |||||
| Rowe R. (Usa) | 2 | 6 | 7 | ||||||
| 20:00 | Garza D. (Mex) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Dmitriev O. (Rus) | 0 | 3 | 4 | ||||||
| 20:00 | Santiago M. (Usa) | 0 | 2 | 6 | |||||
| Schneider R. (Usa) | 2 | 6 | 7 | ||||||
| ITF MEN - SINGLES: Ramat Hasharon (Israel), hard | |||||||||
| 10:00 | Ram Harel O. (Isr) | 2 | 6 | 6 | 7 | ||||
| Goldengoren T. (Isr) | 1 | 7 | 3 | 5 | |||||
| 10:00 | Karlovskiy E. (Rus) | 0 | 4 | 5 | |||||
| Griekspoor K. (Ned) | 2 | 6 | 7 | ||||||
| 10:00 | Elbaz S. (Isr) | 0 | 0 | 0 | |||||
| Marsalek J. (Gbr) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 10:00 | Elia A. (Isr) | 1 | 4 | 6 | 5 | ||||
| Glancy D. (Irl) | 2 | 6 | 2 | 7 | |||||
| 11:20 | Smilansky I. (Isr) | 0 | 4 | 3 | |||||
| Onozawa A. (Jpn) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 11:30 | Niki T. (Jpn) | 2 | 7 | 3 | 6 | ||||
| Laser M. (Usa) | 1 | 5 | 6 | 3 | |||||
| 11:30 | Finished (retired) | Eros T. (Isr) | 0 | 4 | 3 | ||||
| Bulis M. (Isr) | 1 | 6 | 4 | ||||||
| 12:30 | Sekiguchi S. (Jpn) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Botzer B. T. (Isr) | 0 | 6 | 2 | ||||||
| ITF MEN - SINGLES: Seoul 2 (South Korea), hard | |||||||||
| 04:00 | Lopez-Perez E. (Esp) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Cho S. (Kor) | 0 | 4 | 2 | ||||||
| 04:00 | Chung H. (Kor) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Na J. (Kor) | 0 | 1 | 2 | ||||||
| 04:00 | Oh S. (Kor) | 2 | 3 | 6 | 6 | ||||
| Hensel K. (Aus) | 1 | 6 | 4 | 1 | |||||
| 04:00 | Sato B. (Jpn) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Oh Dae S. (Kor) | 0 | 5 | 4 | ||||||
| 05:00 | Kang K. K. (Kor) | 0 | 3 | 1 | |||||
| Nguyen D. (Usa) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 05:30 | Chung Y. (Kor) | 0 | 2 | 0 | |||||
| Lee D. H. (Kor) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 05:30 | Seol J. (Kor) | 0 | 2 | 1 | |||||
| Cho M. (Kor) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| ITF WOMEN - SINGLES: Fukuoka (Japan), grass | |||||||||
| 04:00 | Finished (retired) | Адамчак Моник (Австралия) | 0 | 0 | |||||
| Ishizu S. (Jpn) | 0 | 3 | |||||||
| 04:00 | Mestach A.S. (Bel) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Eguchi M. (Jpn) | 0 | 6 | 0 | ||||||
| 04:00 | Абдураимова Нигина (Узбекистан) | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||
| Sema Y. (Jpn) | 1 | 7 | 3 | 4 | |||||
| 04:00 | Bobusic B. (Aus) | 0 | 2 | 2 | |||||
| Arefyeva T. (Ukr) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 04:00 | Cancelled | Omae A. (Jpn) | 0 | ||||||
| Sawayanagi R. (Jpn) | 0 | ||||||||
| 04:00 | Ayukawa M. (Jpn) | 0 | 4 | 3 | |||||
| Onishi K. (Jpn) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 04:00 | Sun S. (Chn) | 1 | 3 | 6 | 2 | ||||
| Hozumi E. (Jpn) | 2 | 6 | 1 | 6 | |||||
| 04:00 | Kaji S. (Jpn) | 0 | 3 | 2 | |||||
| Aoyama S. (Jpn) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 04:00 | Omae A. (Jpn) | 0 | 3 | 4 | |||||
| Miyamura M. (Jpn) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 04:00 | Cancelled | Lykina K. (Rus) | 0 | ||||||
| Aoyama S. (Jpn) | 0 | ||||||||
| 04:00 | Yonemura A. (Jpn) | 1 | 6 | 1 | 4 | ||||
| Namigata J. (Jpn) | 2 | 2 | 6 | 6 | |||||
| 04:00 | Kaji H. (Jpn) | 0 | 3 | 2 | |||||
| Aoyama S. (Jpn) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 04:00 | Tinjic J. (Bih) | 0 | 1 | 3 | |||||
| Sadikovic A. (Sui) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 05:15 | Miyazaki Y. (Jpn) | 1 | 3 | 6 | 0 | ||||
| Sema E. (Jpn) | 2 | 6 | 3 | 6 | |||||
| 06:30 | Zheng S. (Chn) | 2 | 6 | 4 | 6 | ||||
| Ozaki R. (Jpn) | 1 | 4 | 6 | 3 | |||||
| ITF WOMEN - SINGLES: Ramat Hasharon (Israel), hard | |||||||||
| 10:00 | Tour E. (Isr) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Tashaev Y. (Isr) | 0 | 4 | 2 | ||||||
| 10:00 | Hava D. (Isr) | 0 | 0 | 0 | |||||
| Deigman L. (Gbr) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 10:00 | Theiler S. (Sui) | 0 | 6 | 2 | |||||
| Or L. (Isr) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 11:30 | Betancourt C. (Mex) | 1 | 3 | 6 | 1 | ||||
| Scott M. (Usa) | 2 | 6 | 1 | 6 | |||||
| 11:30 | Krivoshapov K. (Isr) | 0 | 1 | 3 | |||||
| Wessel A. (Ger) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 11:30 | Masuri E. (Isr) | 1 | 2 | 7 | 1 | ||||
| Sterenbach S. (Isr) | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 11:30 | Mesh L. (Isr) | 0 | 2 | 1 | |||||
| Khazaniuk D. (Isr) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 13:00 | Kirillova K. (Rus) | 1 | 6 | 6 | 3 | ||||
| Tsiklauri E. (Rus) | 2 | 0 | 7 | 6 | |||||
| ITF WOMEN - SINGLES: Shymkent 2 (Kazakhstan), clay | |||||||||
| 07:00 | Degtiareva V. (Rus) | 0 | 6 | 1 | |||||
| Kerimbayeva K. (Kaz) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 07:00 | Zanosiyenko V. (Ukr) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Berezhnaya D. (Kaz) | 0 | 2 | 3 | ||||||
| 07:00 | Monova P. (Rus) | 1 | 6 | 3 | 4 | ||||
| Vasilyeva L. (Rus) | 2 | 2 | 6 | 6 | |||||
| 07:00 | Smolina A. (Rus) | 2 | 6 | 7 | |||||
| Afanasyeva D. (Rus) | 0 | 3 | 6 | ||||||
| 07:00 | Jumajanova Z. (Kaz) | 0 | 1 | 0 | |||||
| Palkina K. (Kgz) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 08:30 | Rudakova A. (Rus) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Alexsandrova Y. (Rus) | 0 | 1 | 3 | ||||||
| 10:00 | Nemchen Y. (Kaz) | 0 | 5 | 5 | |||||
| Екшибарова Влада (Узбекистан) | 2 | 7 | 7 | ||||||
| 10:30 | Zakarlyuk T. (Ukr) | 1 | 2 | 6 | 0 | ||||
| Tarasova A. (Rus) | 2 | 6 | 4 | 6 | |||||
| WTA - DOUBLES: Madrid (Spain), clay | |||||||||
| 13:10 | Mattek-Sands B./Mirza S. | 0 | 5 | 1 | |||||
| Pavlyuchenkova A./Safarova L. | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 14:40 | Dekmeijere L./Kalashnikova O. | 0 | 6 | 4 | |||||
| Soler-Espinosa S./Suarez Navarro C. | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 17:00 | Husarova J./Lisicki S. | 2 | 7 | 5 | 10 | ||||
| Petrova N./Srebotnik K. | 1 | 5 | 7 | 6 | |||||
| 17:40 | Chan H-C./Govortsova O. | 0 | 3 | 3 | |||||
| Makarova E./Vesnina E. | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 19:45 | Hlavackova A./Hradecka L. | 0 | 2 | 4 | |||||
| Kuznetsova S./Pennetta F. | 2 | 6 | 6 | ||||||
| WTA - SINGLES: Madrid (Spain), clay | |||||||||
| 00:35 | McHale C. (Usa) | 0 | 1 | 2 | |||||
| ШАРАПОВА Мария (Россия) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 12:00 | Канепи Кайя (Эстония) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Suarez Navarro C. (Esp) | 0 | 3 | 1 | ||||||
| 12:10 | Walkover | Lepchenko V. (Usa) | 0 | ||||||
| Гергес Юлия (Германия) | 0 | ||||||||
| 13:35 | Азаренко Виктория (Белоруссия) | 1 | 6 | 2 | 3 | ||||
| МАКАРОВА Екатерина (Россия) | 2 | 1 | 6 | 6 | |||||
| 16:10 | Кербер Ангелика (Германия) | 2 | 3 | 6 | 7 | ||||
| КУЗНЕЦОВА Светлана (Россия) | 1 | 6 | 4 | 5 | |||||
| 18:50 | Младенович Кристина (Франция) | 1 | 7 | 1 | 4 | ||||
| КИРИЛЕНКО Мария (Россия) | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 21:40 | Квитова Петра (Чехия) | 1 | 6 | 2 | 3 | ||||
| Хантухова Даниэла (Словакия) | 2 | 2 | 6 | 6 | |||||
| 22:45 | Иванович Ана (Сербия) | 2 | 5 | 6 | 7 | ||||
| Robson L. (Gbr) | 1 | 7 | 2 | 6 | |||||
|
| |||||||||
2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 |
|
Copyright 2005-2014 "СпортОнМобайл" Электронная почта: Support@SportOnMobile.ru | Условия пользования |