Теннис онлайнНаш сайт создан для тех, кто всегда хочет быть в курсе всех последних результатов в мире тенниса, кто не привык ждать, а хочет знать интересующие его результаты по теннису сразу же по окончании матча. Результаты тенниса по SMSНа нашем сайте, Вы можете ознакомиться со всеми ближайшими матчами по теннису онлайн и подписаться на sms-рассылку результатов интересующих Вас матчей. Результат матча Вы получите в виде sms-сообщения на свой мобильный телефон через 2-3 минуты после окончания матча. Стоимость sms-сообщения с результатом одного теннисного матча составляет всего 5 рублей. |
| ATP - DOUBLES: Atlanta (USA), hard | |||||||||
| 01:45 | Donskoy E./Istomin D. | 0 | 3 | 6 | |||||
| Fleming C./Marray J. | 2 | 6 | 7 | ||||||
| ATP - DOUBLES: Gstaad (Switzerland), clay | |||||||||
| 13:10 | Murray J./Peers J. | 2 | 6 | 6 | |||||
| Mathieu P./Stakhovsky S. | 0 | 3 | 4 | ||||||
| 16:05 | Kas C./Marach O. | 1 | 3 | 6 | 13 | ||||
| Bautista-Agut R./Gimeno-Traver D. | 2 | 6 | 4 | 15 | |||||
| 18:10 | Kuznetsov A./Ungur A. | 0 | 3 | 6 | |||||
| Brunstrom J./Klaasen R. | 2 | 6 | 7 | ||||||
| 19:40 | Bracciali D./Polasek F. | 0 | 2 | 3 | |||||
| Bagnis F./Delgado J. | 2 | 6 | 6 | ||||||
| ATP - DOUBLES: Umag (Croatia), clay | |||||||||
| 13:00 | Cancelled | Fognini F./Starace P. | 0 | ||||||
| De Bakker T./Junaid R. | 0 | ||||||||
| 21:50 | Lorenzi P./Ramos A. | 0 | 5 | 0 | |||||
| Begemann A./Emmrich M. | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 22:55 | Klizan M./Marrero S. D. | 2 | 7 | 7 | |||||
| Knowle J./Mayer L. | 0 | 5 | 6 | ||||||
| 23:25 | Bedene A./Lajovic D. | 0 | 5 | 4 | |||||
| De Bakker T./Junaid R. | 2 | 7 | 6 | ||||||
| ATP - SINGLES: Atlanta (USA), hard | |||||||||
| 00:05 | Harrison R. (Usa) | 2 | 6 | 2 | 6 | ||||
| Matosevic M. (Aus) | 1 | 2 | 6 | 3 | |||||
| 03:35 | Kudla D. (Usa) | 0 | 5 | 4 | |||||
| Williams R. (Usa) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 21:15 | Berankis R. (Ltu) | 2 | 7 | 2 | 7 | ||||
| Зверев Миша (Германия) | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 22:10 | Lu Y.H. (Tpe) | 2 | 6 | 7 | |||||
| King K. (Usa) | 0 | 3 | 5 | ||||||
| 23:10 | Roger-Vasselin E. (Fra) | 0 | 4 | 4 | |||||
| Хьюитт Ллейтон (Австралия) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 23:50 | Ram R. (Usa) | 0 | 3 | 4 | |||||
| Donskoy E. (Rus) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| ATP - SINGLES: Gstaad (Switzerland), clay | |||||||||
| 11:40 | Gimeno-Traver D. (Esp) | 2 | 6 | 6 | |||||
| De Schepper K. (Fra) | 0 | 4 | 4 | ||||||
| 11:40 | Laaksonen H. (Sui) | 0 | 2 | 3 | |||||
| Bautista-Agut R. (Esp) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 12:55 | Andujar-Alba P. (Esp) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Crivoi V. (Rou) | 0 | 1 | 2 | ||||||
| 13:10 | Garcia-Lopez G. (Esp) | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||
| Ungur A. (Rou) | 1 | 4 | 7 | 1 | |||||
| 14:15 | Delbonis F. (Arg) | 2 | 7 | 7 | |||||
| Белуччи Томаз (Бразилия) | 0 | 5 | 6 | ||||||
| 16:25 | Brown D. (Ger) | 0 | 6 | 2 | |||||
| Ханеску Виктор (Румыния) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 17:55 | Хаасе Робин (Голландия) | 2 | 6 | 7 | |||||
| Souza J-O. (Bra) | 0 | 4 | 6 | ||||||
| 18:05 | Brands D. (Ger) | 2 | 6 | 3 | 6 | ||||
| Кьюдинелли Марко (Швейцария) | 1 | 3 | 6 | 2 | |||||
| ATP - SINGLES: Umag (Croatia), clay | |||||||||
| 17:35 | Haider-Maurer A. (Aut) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Vesely J. (Cze) | 0 | 4 | 4 | ||||||
| 17:35 | Westerhof B. (Ned) | 0 | 2 | 2 | |||||
| Bedene A. (Slo) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 17:40 | Lajovic D. (Srb) | 0 | 6 | 1 | |||||
| Монтаньес Альберт (Испания) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 17:40 | Робредо Томми (Испания) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Хайек Ян (Чехия) | 0 | 3 | 2 | ||||||
| 18:35 | Веич Антонио (Хорватия) | 0 | 6 | 1 | |||||
| Троицки Виктор (Сербия) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 19:00 | Lorenzi P. (Ita) | 0 | 2 | 1 | |||||
| Klizan M. (Svk) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 19:15 | Кавчич Блаж (Словения) | 2 | 6 | 6 | 7 | ||||
| Майер Флориан (Германия) | 1 | 7 | 0 | 5 | |||||
| 20:20 | Берлок Карлос (Аргентина) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Topic J. (Cro) | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 21:10 | Монфис Гаэль (Франция) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Pavic M. (Cro) | 0 | 5 | 2 | ||||||
| 21:40 | Coric B. (Cro) | 1 | 7 | 4 | 0 | ||||
| Zeballos H. (Arg) | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||
| CHALLENGER - DOUBLES: Astana (Kazakhstan), hard | |||||||||
| 13:00 | Matsui T./Udomchoke D. | 2 | 6 | 6 | 10 | ||||
| Fucsovics M./Karatsev A. | 1 | 7 | 2 | 4 | |||||
| 13:00 | Nesterov A./Popko D. | 0 | 0 | 5 | |||||
| Statham J. R./Vardhan V. | 2 | 6 | 7 | ||||||
| CHALLENGER - DOUBLES: Guimaraes (Portugal), hard | |||||||||
| 18:00 | Ouanna J./Rousset E. | 2 | 7 | 6 | |||||
| Domingues J./Sousa H. | 0 | 5 | 2 | ||||||
| 19:00 | Cipolla F./Munoz-De La Nava D. | 2 | 6 | 6 | |||||
| Menendez-Maceiras A./Scherer E. | 0 | 2 | 4 | ||||||
| 19:30 | Daniel T./Ward A. | 2 | 6 | 6 | |||||
| Falcao G./Silva F. F. | 0 | 4 | 4 | ||||||
| CHALLENGER - DOUBLES: Lexington (USA), hard | |||||||||
| 23:00 | Roelofse R./Singh S. | 2 | 7 | 1 | 10 | ||||
| Feeney A./Reid M. | 1 | 5 | 6 | 7 | |||||
| CHALLENGER - DOUBLES: Medellin (Colombia), clay | |||||||||
| 00:30 | Barrientos N./Struvay E. | 2 | 6 | 6 | |||||
| Echazu M./Endara I. | 0 | 3 | 3 | ||||||
| 23:00 | Estrella V./Hernandez J. | 2 | 6 | 6 | |||||
| Arguello F./Londero J. I. | 0 | 1 | 3 | ||||||
| 00:00 | Andreozzi G./Beretta D. | 2 | 1 | 6 | 10 | ||||
| Lapentti G./Schwank E. | 1 | 6 | 3 | 3 | |||||
| CHALLENGER - DOUBLES: Oberstaufen (Germany), clay | |||||||||
| 15:30 | Kretschmer G./Satschko A. | 2 | 6 | 6 | |||||
| Gojowczyk P./Lammer M. | 0 | 0 | 3 | ||||||
| 17:00 | Kirche L./Monteiro T. | 0 | 5 | 1 | |||||
| Dimov V./Kicker N. | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 18:30 | Finished (retired) | Alves T./Bonet-De G. E. | 0 | ||||||
| Ghem A./Middelkoop M. | 0 | ||||||||
| CHALLENGER - DOUBLES: Orbetello (Italy), clay | |||||||||
| 17:00 | Motti A./Volante M. | 0 | 5 | 4 | |||||
| Crugnola M./Vagnozzi S. | 2 | 7 | 6 | ||||||
| CHALLENGER - DOUBLES: Tampere (Finland), clay | |||||||||
| 17:00 | Granollers-Pujol G./Samper-Montana J. | 2 | 6 | 7 | |||||
| Gigounon G./Reuter Y. | 0 | 1 | 5 | ||||||
| 17:00 | Michon A./Teixeira M. | 2 | 6 | 7 | |||||
| Olaso G./Podlipnik-Castillo H. | 0 | 4 | 5 | ||||||
| 21:00 | Walkover | Kontinen M./Panfil G. | 0 | ||||||
| Kontinen H./Tosic G. | 0 | ||||||||
| CHALLENGER - SINGLES: Astana (Kazakhstan), hard | |||||||||
| 07:10 | Села Дуди (Израиль) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Yevseyev D. (Kaz) | 0 | 1 | 2 | ||||||
| 07:15 | Finished (retired) | ЛЕДОВСКИХ Михаил (Россия) | 1 | 1 | 7 | 0 | |||
| Zhyrmont D. (Blr) | 1 | 6 | 5 | 2 | |||||
| 08:20 | Kravchuk K. (Rus) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Grassi C. (Ita) | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 09:00 | Cancelled | Fucsovics M. (Hun) | 0 | ||||||
| Zhyrmont D. (Blr) | 0 | ||||||||
| 10:45 | Kukushkin M. (Kaz) | 2 | 7 | 7 | |||||
| Sikora A. (Svk) | 0 | 5 | 6 | ||||||
| 12:35 | Nesterov A. (Rus) | 0 | 3 | 1 | |||||
| Propoggia D. (Aus) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 12:50 | Finished (retired) | Klein B. (Gbr) | 0 | 6 | |||||
| Удомчок Данай (Таиланд) | 0 | 5 | |||||||
| 13:45 | Lim Y-K. (Kor) | 0 | 6 | 4 | |||||
| КУДРЯВЦЕВ Александр (Россия) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 13:55 | Ghedin R. (Ita) | 0 | 3 | 3 | |||||
| Голубев Андрей (Казахстан) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 14:00 | Nedunchezhiyan J. (Ind) | 1 | 5 | 6 | 6 | ||||
| Basilashvili N. (Geo) | 2 | 7 | 2 | 7 | |||||
| 14:10 | Chen T. (Tpe) | 1 | 5 | 6 | 3 | ||||
| ГАБАШВИЛИ Теймураз (Россия) | 2 | 7 | 3 | 6 | |||||
| 14:20 | Lopez-Perez E. (Esp) | 1 | 7 | 0 | 5 | ||||
| Biryukov M. (Rus) | 2 | 6 | 6 | 7 | |||||
| 15:45 | Gerasimov E. (Blr) | 2 | 6 | 7 | 6 | ||||
| Karatsev A. (Rus) | 1 | 7 | 6 | 3 | |||||
| CHALLENGER - SINGLES: Guimaraes (Portugal), hard | |||||||||
| 12:10 | Bega A. (Ita) | 0 | 3 | 2 | |||||
| Беккер Бенджамин (Германия) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 12:10 | Donati M. (Ita) | 1 | 4 | 7 | 4 | ||||
| Neuchrist M. (Aut) | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 12:10 | Burquier G. (Fra) | 0 | 2 | 6 | |||||
| Artunedo A. (Esp) | 2 | 6 | 7 | ||||||
| 13:20 | Domingues J. (Por) | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||
| Grigelis L. (Ltu) | 1 | 6 | 0 | 3 | |||||
| 14:00 | Munoz-De La Nava D. (Esp) | 2 | 6 | 3 | 6 | ||||
| Konecny M. (Cze) | 1 | 4 | 6 | 2 | |||||
| 14:35 | Pulgar-Garcia J. (Esp) | 0 | 3 | 4 | |||||
| Bossel A. (Sui) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 15:20 | Silva F. F. (Por) | 0 | 3 | 3 | |||||
| Menendez-Maceiras A. (Esp) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 16:20 | Klec I. (Svk) | 1 | 6 | 3 | 4 | ||||
| Viola M. (Ita) | 2 | 0 | 6 | 6 | |||||
| 16:20 | Arenas-Gualda I. (Esp) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Eremin E. (Ita) | 0 | 4 | 2 | ||||||
| 18:05 | Ortega-Olmedo R. (Esp) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Silva R. P. (Por) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 20:10 | Соуза Жуан (Португалия) | 2 | 3 | 7 | 6 | ||||
| Benneteau A. (Fra) | 1 | 6 | 6 | 4 | |||||
| CHALLENGER - SINGLES: Lexington (USA), hard | |||||||||
| 02:35 | Krueger M. (Usa) | 2 | 6 | 4 | 7 | ||||
| Reid M. (Aus) | 1 | 4 | 6 | 5 | |||||
| 03:05 | Ward J. (Gbr) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Рохус Оливье (Бельгия) | 0 | 2 | 3 | ||||||
| 03:50 | Jaziri M. (Tun) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Evans D. (Gbr) | 0 | 4 | 3 | ||||||
| 17:10 | Peliwo F. (Can) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Smith J. P. (Aus) | 0 | 5 | 4 | ||||||
| 19:10 | Marchenko I. (Ukr) | 2 | 3 | 6 | 6 | ||||
| Molchanov D. (Ukr) | 1 | 6 | 2 | 3 | |||||
| 19:10 | Barton M. (Aus) | 0 | 5 | 1 | |||||
| Duckworth J. (Aus) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 19:55 | Mitchell B. (Aus) | 0 | 3 | 3 | |||||
| Bemelmans R. (Bel) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 21:10 | Кузнецов Алекс (США) | 1 | 2 | 6 | 5 | ||||
| McGee J. (Irl) | 2 | 6 | 3 | 7 | |||||
| 21:25 | Feeney A. (Aus) | 1 | 6 | 5 | 0 | ||||
| Бозольяц Илья (Сербия) | 2 | 4 | 7 | 6 | |||||
| 22:55 | Jones G. (Aus) | 2 | 5 | 6 | 6 | ||||
| Moriya H. (Jpn) | 1 | 7 | 3 | 0 | |||||
| 23:30 | Dustov F. (Uzb) | 0 | 3 | 2 | |||||
| Klahn B. (Usa) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 23:45 | Ито Тацума (Япония) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Данцевич Франк (Канада) | 0 | 3 | 2 | ||||||
| CHALLENGER - SINGLES: Medellin (Colombia), clay | |||||||||
| 02:40 | Лапентти Николас (Эквадор) | 0 | 3 | 4 | |||||
| Quintero M. (Col) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 18:40 | Hernandez J. (Dom) | 0 | 3 | 2 | |||||
| Londero J. I. (Arg) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 18:45 | Salamanca C. (Col) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Escobar F. (Col) | 0 | 4 | 1 | ||||||
| 18:45 | Pereira J. (Bra) | 1 | 2 | 6 | 1 | ||||
| Andreozzi G. (Arg) | 2 | 6 | 3 | 6 | |||||
| 20:10 | Mantilla F. (Col) | 0 | 1 | 4 | |||||
| Neis F. (Bra) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 20:10 | Borvanov R. (Mda) | 2 | 7 | 7 | |||||
| Beretta D. (Per) | 0 | 5 | 5 | ||||||
| 20:35 | Echazu M. (Per) | 0 | 4 | 4 | |||||
| Quiroz R. (Ecu) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 20:40 | De Paula F. (Bra) | 1 | 6 | 6 | 3 | ||||
| Шванк Эдуардо (Аргентина) | 2 | 7 | 2 | 6 | |||||
| 22:00 | Ochoa A. (Col) | 1 | 1 | 6 | 3 | ||||
| Endara I. (Ecu) | 2 | 6 | 3 | 6 | |||||
| 22:40 | Barrientos N. (Col) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Zornosa S. (Col) | 0 | 2 | 4 | ||||||
| 23:20 | Miele A. (Bra) | 1 | 7 | 2 | 1 | ||||
| Campozano J. (Ecu) | 2 | 5 | 6 | 6 | |||||
| CHALLENGER - SINGLES: Oberstaufen (Germany), clay | |||||||||
| 13:10 | Struff J-L. (Ger) | 0 | 6 | 2 | |||||
| Monteiro T. (Bra) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 13:10 | Vatutin A. (Rus) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Kern R. (Ger) | 0 | 3 | 3 | ||||||
| 14:30 | Алвеш Тиагу (Бразилия) | 0 | 0 | 0 | |||||
| Pouille L. (Fra) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 14:40 | Knittel B. (Ger) | 0 | 3 | 4 | |||||
| Albot R. (Mda) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 14:50 | Жикель Марк (Франция) | 1 | 7 | 6 | 0 | ||||
| Бек Андреас (Германия) | 2 | 5 | 7 | 6 | |||||
| 16:35 | Kovalik J. (Svk) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Puetz T. (Ger) | 0 | 5 | 3 | ||||||
| 17:35 | Гройль Симон (Германия) | 0 | 3 | 2 | |||||
| Мефферт Доминик (Германия) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 18:40 | Krawietz K. (Ger) | 1 | 6 | 3 | 5 | ||||
| Alund M. (Arg) | 2 | 3 | 6 | 7 | |||||
| 19:05 | Фишер Мартин (Австрия) | 2 | 6 | 5 | 6 | ||||
| Marterer M. (Ger) | 1 | 4 | 7 | 3 | |||||
| CHALLENGER - SINGLES: Orbetello (Italy), clay | |||||||||
| 12:35 | Desein N. (Bel) | 0 | 2 | 1 | |||||
| Carreno-Busta P. (Esp) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 12:35 | Назо Джанлука (Италия) | 2 | 6 | 5 | 6 | ||||
| Salaba L. (Cze) | 1 | 2 | 7 | 1 | |||||
| 12:45 | Virgili A. (Ita) | 0 | 2 | 4 | |||||
| Vagnozzi S. (Ita) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 14:10 | Carballes Baena R. (Esp) | 2 | 6 | 2 | 6 | ||||
| Гуэ Давид (Франция) | 1 | 4 | 6 | 2 | |||||
| 14:15 | Mertens Y. (Bel) | 2 | 6 | 3 | 6 | ||||
| Martin A. (Svk) | 1 | 4 | 6 | 4 | |||||
| 15:00 | Finished (retired) | Di Mauro A. (Ita) | 1 | 6 | 6 | 0 | |||
| Giorgini D. (Ita) | 1 | 7 | 4 | 3 | |||||
| 16:15 | Gombos N. (Svk) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Duran G. (Arg) | 0 | 3 | 3 | ||||||
| 16:40 | Thiem D. (Aut) | 0 | 3 | 6 | |||||
| Olivo R. (Arg) | 2 | 6 | 7 | ||||||
| 18:00 | Lojda D. (Cze) | 1 | 4 | 6 | 3 | ||||
| Angelinos T. (Gre) | 2 | 6 | 3 | 6 | |||||
| 18:15 | Mertl J. (Cze) | 1 | 6 | 6 | 2 | ||||
| Giannessi A. (Ita) | 2 | 2 | 7 | 6 | |||||
| 20:45 | Воландри Филиппо (Италия) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Fabbiano T. (Ita) | 0 | 4 | 2 | ||||||
| 22:10 | Cecchinato M. (Ita) | 0 | 4 | 5 | |||||
| Arnaboldi A. (Ita) | 2 | 6 | 7 | ||||||
| CHALLENGER - SINGLES: Tampere (Finland), clay | |||||||||
| 11:05 | Giustino L. (Ita) | 1 | 6 | 3 | 2 | ||||
| Schmid M. (Cze) | 2 | 3 | 6 | 6 | |||||
| 11:10 | Rola B. (Slo) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Reuter Y. (Bel) | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 11:10 | Michon A. (Fra) | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||
| Androic T. (Cro) | 1 | 7 | 2 | 1 | |||||
| 12:40 | Torebko P. (Ger) | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||
| Whittington A. (Aus) | 1 | 3 | 7 | 1 | |||||
| 13:00 | Teixeira M. (Fra) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Podlipnik-Castillo H. (Chi) | 0 | 3 | 3 | ||||||
| 13:45 | Panfil G. (Pol) | 0 | 6 | 4 | |||||
| Huta-Galung J. (Ned) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 14:30 | Granollers-Pujol G. (Esp) | 0 | 6 | 2 | |||||
| Gigounon G. (Bel) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 14:50 | Marcora R. (Ita) | 1 | 7 | 3 | 6 | ||||
| Herbert P. (Fra) | 2 | 6 | 6 | 7 | |||||
| 15:40 | Ramirez-H.R. (Esp) | 2 | 3 | 7 | 7 | ||||
| Rosenholm P. (Swe) | 1 | 6 | 5 | 6 | |||||
| 16:25 | Zopp J. (Est) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Smethurst D. (Gbr) | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 17:45 | Nedelko I. (Rus) | 0 | 0 | 3 | |||||
| Dubarenco M. (Mda) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 18:30 | Linzer M. (Aut) | 0 | 2 | 3 | |||||
| Kontinen M. (Fin) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 20:10 | Popov J. (Fin) | 0 | 0 | 0 | |||||
| Eriksson M. (Swe) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| ITF MEN - SINGLES: Denia (Spain), clay | |||||||||
| 12:00 | Finished (retired) | Santos Bravo A. (Esp) | 1 | 6 | 2 | ||||
| Lopez San Martin A. (Esp) | 0 | 4 | 2 | ||||||
| 12:00 | Finished (retired) | Fernandez J. (Esp) | 1 | 7 | |||||
| Gaspar Murta A. (Por) | 0 | 6 | |||||||
| 12:00 | Vega H.-D. (Esp) | 2 | 6 | 3 | 7 | ||||
| Roca B. O. (Esp) | 1 | 2 | 6 | 5 | |||||
| 17:30 | Rodriguez Manzano B. (Esp) | 0 | 1 | 2 | |||||
| Ojeda L. R. (Esp) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 17:30 | Perez Sanz D. (Esp) | 2 | 3 | 6 | 6 | ||||
| Esteve L. E. (Esp) | 1 | 6 | 2 | 3 | |||||
| 17:30 | Lopez Jaen M. (Esp) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Mokrzycki M. (Ger) | 0 | 3 | 3 | ||||||
| 17:30 | Castellon G. S. (Esp) | 1 | 3 | 6 | 2 | ||||
| Jorda Sanchis D. (Esp) | 2 | 6 | 2 | 6 | |||||
| 19:00 | Ribeiro N. S. (Esp) | 1 | 6 | 4 | 2 | ||||
| Herrera R. (Esp) | 2 | 2 | 6 | 6 | |||||
| 19:00 | Souto D. (Ven) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Lipka D. (Pol) | 0 | 3 | 3 | ||||||
| 19:00 | Gakhov I. (Rus) | 0 | 1 | 5 | |||||
| Lizariturry J. (Esp) | 2 | 6 | 7 | ||||||
| 19:00 | Taberner C. (Esp) | 0 | 2 | 1 | |||||
| Rodriguez R. (Ven) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| ITF MEN - SINGLES: Dortmund (Germany), clay | |||||||||
| 13:00 | Karwasz P. (Ger) | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||
| Walterscheid-Tukic N. (Ger) | 1 | 6 | 3 | 2 | |||||
| 13:00 | Zelba M. (Aus) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Scholz P. (Ger) | 0 | 4 | 1 | ||||||
| 13:00 | Kempen L.M. (Ger) | 0 | 2 | 1 | |||||
| Grozdanov T. (Bul) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 14:30 | Ernst N. (Ger) | 0 | 4 | 2 | |||||
| Urzua-Rivera R. (Chi) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 14:30 | Alekseenko G. (Ukr) | 1 | 3 | 6 | 0 | ||||
| Schonenberg T. (Ger) | 2 | 6 | 3 | 6 | |||||
| 14:30 | Stephan F. (Ger) | 0 | 3 | 2 | |||||
| Otte O. (Ger) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 16:00 | Moellers K. (Ger) | 0 | 2 | 1 | |||||
| Amado J. (Arg) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 18:30 | Dinslaken M. (Ger) | 0 | 3 | 2 | |||||
| Netuschil M. (Ger) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| ITF MEN - SINGLES: Fano (Italy), clay | |||||||||
| 16:30 | Bortolotti M. (Ita) | 0 | 2 | 2 | |||||
| Dellien H. (Bol) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 16:30 | Pepe F. (Fra) | 0 | 3 | 3 | |||||
| Caruso S. (Ita) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 16:30 | Jebavy R. (Cze) | 2 | 7 | 3 | 6 | ||||
| Rodriguez C. (Col) | 1 | 6 | 6 | 2 | |||||
| 16:30 | Giacalone O. (Ita) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Sinicropi R. (Ita) | 0 | 6 | 3 | ||||||
| 18:00 | Di Nicola G. (Ita) | 0 | 4 | 4 | |||||
| Travaglia S. (Ita) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 18:00 | Bury A. (Blr) | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||
| Mendo F. (Ita) | 1 | 6 | 3 | 4 | |||||
| 18:00 | Bradaric M. (Cro) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Basso A. (Ita) | 0 | 3 | 1 | ||||||
| 22:30 | Уахаб Ламин (Алжир) | 2 | 7 | 4 | 6 | ||||
| Vanni L. (Ita) | 1 | 5 | 6 | 4 | |||||
| ITF MEN - SINGLES: Godfrey (USA), hard | |||||||||
| 17:00 | McMorrow K. (Usa) | 1 | 6 | 3 | 2 | ||||
| Halebian A. (Usa) | 2 | 1 | 6 | 6 | |||||
| 17:00 | Shabaz M. (Usa) | 2 | 6 | 7 | |||||
| Mott B. (Aus) | 0 | 2 | 6 | ||||||
| 17:00 | Bazrganian S. (Ind) | 0 | 3 | 3 | |||||
| Rubin N. (Usa) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 17:00 | King E. (Usa) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Kobelt P. (Usa) | 0 | 6 | 0 | ||||||
| 18:30 | Finished (retired) | Farren C. (Usa) | 1 | 6 | 5 | 1 | |||
| Cooper J. (Aus) | 1 | 1 | 7 | 1 | |||||
| ITF WOMEN - SINGLES: Astana (Kazakhstan), hard | |||||||||
| 07:05 | Koehler M.- J. (Por) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Luangnam N. (Tha) | 0 | 1 | 2 | ||||||
| 07:10 | Gasparyan M. (Rus) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Kania P. (Pol) | 0 | 3 | 1 | ||||||
| 07:10 | БЫЧКОВА Екатерина (Россия) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Kirillova K. (Rus) | 0 | 1 | 3 | ||||||
| 07:15 | Buchina Y. (Rus) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Flink V. (Rus) | 0 | 6 | 2 | ||||||
| 10:35 | Kichenok N. (Ukr) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Yepisheva A. (Kaz) | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 10:50 | Шапатава София (Грузия) | 0 | 4 | 6 | |||||
| Buyukakcay C. (Tur) | 2 | 6 | 7 | ||||||
| 11:05 | Palkina K. (Kgz) | 2 | 7 | 3 | 6 | ||||
| Whybourn L. (Gbr) | 1 | 5 | 6 | 1 | |||||
| 12:50 | Kichenok L. (Ukr) | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||
| Wongteanchai Vara. (Tha) | 1 | 6 | 2 | 2 | |||||
| 13:55 | Pashkova E. (Rus) | 0 | 4 | 1 | |||||
| Kumkhum L. (Tha) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 14:45 | Bratchikova N. (Rus) | 2 | 6 | 2 | 6 | ||||
| Solovyeva V. (Rus) | 1 | 0 | 6 | 3 | |||||
| 15:10 | Танасугарн Тамарин (Таиланд) | 0 | 3 | 3 | |||||
| Бейгельзимер Юлия (Украина) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| ITF WOMEN - SINGLES: Lexington (USA), hard | |||||||||
| 18:40 | Aoyama S. (Jpn) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Kent S. (Usa) | 0 | 1 | 2 | ||||||
| 19:20 | Дюбуа Стефани (Канада) | 1 | 4 | 6 | 1 | ||||
| Кастано Каталина (Колумбия) | 2 | 6 | 3 | 6 | |||||
| 21:55 | Sema Y. (Jpn) | 0 | 2 | 6 | |||||
| Glushko J. (Isr) | 2 | 6 | 7 | ||||||
| WTA - DOUBLES: Baku (Azerbaijan), hard | |||||||||
| 14:40 | Minella M./Scheepers C. | 1 | 6 | 3 | 8 | ||||
| Linette M./Svitolina E. | 2 | 2 | 6 | 10 | |||||
| 15:00 | Krajicek M./Yashina E. | 2 | 7 | 6 | |||||
| Cohen J./Pekhova P. | 0 | 6 | 2 | ||||||
| 15:40 | Kremen I./Melnikova M. | 2 | 6 | 6 | |||||
