Теннис онлайнНаш сайт создан для тех, кто всегда хочет быть в курсе всех последних результатов в мире тенниса, кто не привык ждать, а хочет знать интересующие его результаты по теннису сразу же по окончании матча. Результаты тенниса по SMSНа нашем сайте, Вы можете ознакомиться со всеми ближайшими матчами по теннису онлайн и подписаться на sms-рассылку результатов интересующих Вас матчей. Результат матча Вы получите в виде sms-сообщения на свой мобильный телефон через 2-3 минуты после окончания матча. Стоимость sms-сообщения с результатом одного теннисного матча составляет всего 5 рублей. |
| ATP - DOUBLES: Kitzbuhel (Austria), clay | |||||||||
| 13:10 | Cermak F./Dlouhy L. | 2 | 2 | 7 | 10 | ||||
| Arnold-Ker L./Monaco J. | 1 | 6 | 5 | 8 | |||||
| 17:15 | Marach O./Verdasco F. | 2 | 6 | 7 | |||||
| Monroe N./Stadler S. | 0 | 3 | 6 | ||||||
| 19:15 | Melzer G./Melzer J. | 2 | 6 | 7 | |||||
| Levinsky J./Marx P. | 0 | 2 | 5 | ||||||
| 20:20 | Knowle J./Mayer L. | 0 | 4 | 4 | |||||
| Brands D./Mertinak M. | 2 | 6 | 6 | ||||||
| ATP - DOUBLES: Washington (USA), hard | |||||||||
| 04:05 | Dimitrov G./Llodra M. | 2 | 3 | 6 | 15 | ||||
| Mirnyi M./Tecau H. | 1 | 6 | 3 | 13 | |||||
| 23:15 | Fish M./Stepanek R. | 2 | 4 | 7 | 11 | ||||
| Dodig I./Melo M. | 1 | 6 | 5 | 9 | |||||
| ATP - SINGLES: Kitzbuhel (Austria), clay | |||||||||
| 12:00 | Cancelled | Bautista-Agut R. (Esp) | 0 | ||||||
| Хайек Ян (Чехия) | 0 | ||||||||
| 12:05 | Setkic A. (Bih) | 0 | 2 | 1 | |||||
| Хайек Ян (Чехия) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 12:10 | Bedene A. (Slo) | 0 | 2 | 1 | |||||
| Ханеску Виктор (Румыния) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 13:10 | Brands D. (Ger) | 2 | 7 | 2 | 6 | ||||
| Берлок Карлос (Аргентина) | 1 | 6 | 6 | 2 | |||||
| 13:30 | Rufin G. (Fra) | 0 | 4 | 6 | |||||
| Хаасе Робин (Голландия) | 2 | 6 | 7 | ||||||
| 15:30 | Haider-Maurer A. (Aut) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Novak D. (Aut) | 0 | 4 | 4 | ||||||
| 15:40 | Белуччи Томаз (Бразилия) | 1 | 7 | 3 | 6 | ||||
| Garcia-Lopez G. (Esp) | 2 | 6 | 6 | 7 | |||||
| 17:05 | Кольшрайбер Филипп (Германия) | 0 | 4 | 6 | |||||
| Майер Леонардо (Аргентина) | 2 | 6 | 7 | ||||||
| 18:45 | Finished (retired) | Zeballos H. (Arg) | 0 | 0 | 0 | ||||
| Granollers-Pujol M. (Esp) | 1 | 6 | 2 | ||||||
| ATP - SINGLES: Washington (USA), hard | |||||||||
| 00:45 | Kudla D. (Usa) | 0 | 6 | 2 | |||||
| Грот Самуэл (Австралия) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 00:50 | Истомин Денис (Узбекистан) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Giraldo S. (Col) | 0 | 3 | 4 | ||||||
| 00:50 | Goffin D. (Bel) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Lu Y.H. (Tpe) | 0 | 4 | 4 | ||||||
| 01:30 | Ebden M. (Aus) | 1 | 6 | 1 | 3 | ||||
| Фиш Марди (США) | 2 | 2 | 6 | 6 | |||||
| 02:20 | Малисс Ксавье (Бельгия) | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||
| Ram R. (Usa) | 1 | 6 | 3 | 2 | |||||
| 02:35 | Лацко Лукаш (Словакия) | 2 | 1 | 6 | 6 | ||||
| Фалья Алехандро (Колумбия) | 1 | 6 | 4 | 4 | |||||
| 03:35 | Блэйк Джеймс (США) | 0 | 2 | 6 | |||||
| Matosevic M. (Aus) | 2 | 6 | 7 | ||||||
| 04:05 | Berankis R. (Ltu) | 1 | 6 | 3 | 2 | ||||
| Камке Тобиас (Германия) | 2 | 3 | 6 | 6 | |||||
| 23:10 | Bogomolov A. Jr (Rus) | 1 | 6 | 4 | 3 | ||||
| Кузнецов Алекс (США) | 2 | 3 | 6 | 6 | |||||
| 23:10 | Sock J. (Usa) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Sijsling I. (Ned) | 0 | 4 | 2 | ||||||
| 23:10 | Dev Varman S. (Ind) | 2 | 6 | 7 | |||||
| Dolgopolov A. (Ukr) | 0 | 3 | 6 | ||||||
| CHALLENGER - DOUBLES: Liberec (Czech Republic), clay | |||||||||
| 17:30 | Cancelled | Kontinen H./Kowalczyk M. | 0 | ||||||
| Lojda D./Olaso G. | 0 | ||||||||
| 17:30 | Krajinovic F./Tosic G. | 0 | 1 | 2 | |||||
| Junaid R./Puetz T. | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 17:30 | Majsajdr L./Prokop D. | 2 | 6 | 6 | 10 | ||||
| Dzumhur D./Gombos N. | 1 | 7 | 3 | 6 | |||||
| 17:30 | Kontinen H./Kowalczyk M. | 2 | 6 | 6 | |||||
| Frantzen R./Schoorel T. | 0 | 3 | 4 | ||||||
| CHALLENGER - DOUBLES: Sao Paulo 3 (Brazil), clay | |||||||||
| 22:00 | Fernandes T./Santanna B. | 2 | 6 | 6 | |||||
| Tebet Filho M./Telles L. | 0 | 4 | 2 | ||||||
| 22:00 | Hocevar R./Lopes T. | 0 | 3 | 5 | |||||
| Hernandez J./Rola B. | 2 | 6 | 7 | ||||||
| 23:00 | Lindell Ch./Severino C. E. | 0 | 4 | 2 | |||||
| Romboli F./Schwank E. | 2 | 6 | 6 | ||||||
| CHALLENGER - DOUBLES: Segovia (Spain), hard | |||||||||
| 17:00 | Behar A./Poch-Gradin C. | 2 | 7 | 7 | |||||
| Cipolla F./Motti A. | 0 | 6 | 6 | ||||||
| 18:30 | Delgado J./Moser F. | 2 | 7 | 7 | |||||
| Benneteau A./Teixeira M. | 0 | 5 | 6 | ||||||
| CHALLENGER - SINGLES: Liberec (Czech Republic), clay | |||||||||
| 12:05 | Crivoi V. (Rou) | 1 | 4 | 7 | 3 | ||||
| Mertl J. (Cze) | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 12:10 | Olaso G. (Esp) | 2 | 2 | 6 | 7 | ||||
| Dzumhur D. (Bih) | 1 | 6 | 2 | 6 | |||||
| 12:10 | Kovalik J. (Svk) | 1 | 6 | 3 | 4 | ||||
| Pavlasek A. (Cze) | 2 | 3 | 6 | 6 | |||||
| 14:15 | Delbonis F. (Arg) | 2 | 6 | 7 | |||||
| Mecir M. (Svk) | 0 | 1 | 6 | ||||||
| 14:45 | Кавчич Блаж (Словения) | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||
| Krajinovic F. (Srb) | 1 | 6 | 2 | 3 | |||||
| 14:55 | Lojda D. (Cze) | 0 | 6 | 1 | |||||
| Ramirez-H.R. (Esp) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 15:55 | Kuncik J. (Cze) | 0 | 1 | 0 | |||||
| Vesely J. (Cze) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 16:35 | Panfil G. (Pol) | 2 | 1 | 6 | 6 | ||||
| Фау Борн (Германия) | 1 | 6 | 3 | 2 | |||||
| 16:55 | Sergeyev I. (Ukr) | 2 | 3 | 7 | 7 | ||||
| Konecny M. (Cze) | 1 | 6 | 5 | 5 | |||||
| 17:00 | Nedovyesov O. (Ukr) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Schmid M. (Cze) | 0 | 2 | 3 | ||||||
| 18:25 | Semjan M. (Svk) | 0 | 1 | 1 | |||||
| Riba-Madrid P. (Esp) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 19:30 | Vagnozzi S. (Ita) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Corrie E. (Gbr) | 0 | 5 | 2 | ||||||
| CHALLENGER - SINGLES: Sao Paulo 3 (Brazil), clay | |||||||||
| 01:15 | De Paula F. (Bra) | 1 | 6 | 2 | 4 | ||||
| Fernandes T. (Bra) | 2 | 2 | 6 | 6 | |||||
| 16:10 | Cancelled | Campozano J. (Ecu) | 0 | ||||||
| Salamanca C. (Col) | 0 | ||||||||
| 16:10 | Rola B. (Slo) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Lama G. (Chi) | 0 | 3 | 2 | ||||||
| 16:15 | Hocevar R. (Bra) | 2 | 4 | 7 | 7 | ||||
| Santanna B. (Bra) | 1 | 6 | 6 | 5 | |||||
| 16:15 | Schnitman A. (Bra) | 0 | 0 | 2 | |||||
| Капдевиль Пол (Чили) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 16:15 | Campozano J. (Ecu) | 2 | 6 | 2 | 6 | ||||
| Lindell Ch. (Swe) | 1 | 1 | 6 | 4 | |||||
| 17:20 | Tebet Filho M. (Bra) | 0 | 2 | 0 | |||||
| Clezar G. (Bra) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 17:40 | Molteni A. (Arg) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Semenzato B. (Bra) | 0 | 3 | 1 | ||||||
| 18:35 | Trungelliti M. (Arg) | 2 | 7 | 4 | 6 | ||||
| Barrientos N. (Col) | 1 | 6 | 6 | 4 | |||||
| 19:30 | Lopes T. (Bra) | 0 | 6 | 4 | |||||
| Шванк Эдуардо (Аргентина) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 20:35 | Gonzalez A. (Col) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Gomez E. (Ecu) | 0 | 6 | 3 | ||||||
| 21:20 | Sorgi J. P. (Bra) | 0 | 3 | 0 | |||||
| Garin Ch. (Chi) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 21:25 | Demoliner M. (Bra) | 0 | 3 | 2 | |||||
| Andreozzi G. (Arg) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| CHALLENGER - SINGLES: Segovia (Spain), hard | |||||||||
| 11:05 | Herbert P. (Fra) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Алвеш Тиагу (Бразилия) | 0 | 3 | 2 | ||||||
| 11:05 | Granollers-Pujol G. (Esp) | 2 | 7 | 4 | 6 | ||||
| Middelkoop M. (Ned) | 1 | 5 | 6 | 3 | |||||
| 11:10 | Rice D. (Gbr) | 0 | 6 | 0 | |||||
| Fucsovics M. (Hun) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 12:25 | Чиполла Флавио (Италия) | 0 | 6 | 4 | |||||
| Crepaldi E. (Ita) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 12:50 | Lopez-Perez E. (Esp) | 0 | 3 | 5 | |||||
| Голубев Андрей (Казахстан) | 2 | 6 | 7 | ||||||
| 13:20 | Villacorta-Alonso R. (Esp) | 0 | 2 | 3 | |||||
| Copil M. (Rou) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 14:25 | Ignatik U. (Blr) | 0 | 6 | 6 | |||||
| Teixeira M. (Fra) | 2 | 7 | 7 | ||||||
| 14:30 | Carballes Baena R. (Esp) | 1 | 6 | 3 | 4 | ||||
| Серра Флоран (Франция) | 2 | 4 | 6 | 6 | |||||
| 14:45 | Ortega-Olmedo R. (Esp) | 2 | 6 | 6 | |||||
| ЕЛГИН Михаил (Россия) | 0 | 4 | 1 | ||||||
| 16:05 | Finished (retired) | Artunedo A. (Esp) | 0 | 1 | |||||
| Checa-Calvo J. (Esp) | 0 | 2 | |||||||
| 16:30 | Martin F. (Fra) | 0 | 5 | 3 | |||||
| Кьюдинелли Марко (Швейцария) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 16:45 | Carreno-Busta P. (Esp) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Jakupovic A. (Gre) | 0 | 6 | 3 | ||||||
| 16:50 | Brugues-Davi A. (Esp) | 1 | 6 | 4 | 6 | ||||
| Ward A. (Gbr) | 2 | 4 | 6 | 7 | |||||
| 18:55 | Наварро Иван (Испания) | 0 | 3 | 6 | |||||
| Olivetti A. (Fra) | 2 | 6 | 7 | ||||||
| CHALLENGER - SINGLES: Vancouver (Canada), hard | |||||||||
| 02:10 | Weintraub A. (Isr) | 2 | 6 | 3 | 6 | ||||
| Smith J. P. (Aus) | 1 | 3 | 6 | 2 | |||||
| 03:40 | Donskoy E. (Rus) | 1 | 6 | 4 | 4 | ||||
| Evans D. (Gbr) | 2 | 3 | 6 | 6 | |||||
| 05:50 | Bester P. (Can) | 1 | 4 | 7 | 3 | ||||
| Рохус Оливье (Бельгия) | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 22:10 | Зверев Миша (Германия) | 1 | 7 | 6 | 6 | ||||
| Jones G. (Aus) | 2 | 5 | 7 | 7 | |||||
| 22:20 | Bemelmans R. (Bel) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Krajicek A. (Usa) | 0 | 2 | 4 | ||||||
| ITF MEN - SINGLES: La Spezia (Italy), clay | |||||||||
| 15:30 | Licciardi P. (Ita) | 0 | 4 | 1 | |||||
| Giorgini D. (Ita) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 15:30 | Marcora R. (Ita) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Chiurulli D. (Ita) | 0 | 1 | 3 | ||||||
| 15:30 | Finished (retired) | Torroni G. (Ita) | 1 | 6 | 4 | 1 | |||
| Della T. D. (Ita) | 1 | 0 | 6 | 4 | |||||
| 15:30 | Maccari F. (Ita) | 2 | 6 | 3 | 6 | ||||
| Fago M. (Ita) | 1 | 2 | 6 | 4 | |||||
| 17:00 | Le Boulch T. (Fra) | 0 | 3 | 3 | |||||
| Stefanini J. (Sui) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 17:00 | Mager G. (Ita) | 2 | 6 | 2 | 6 | ||||
| Leonardi F. (Ita) | 1 | 3 | 6 | 2 | |||||
| 17:00 | Speronello M. (Ita) | 1 | 7 | 3 | 1 | ||||
| Brizzi A. (Ita) | 2 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 17:00 | Oradini G. (Ita) | 0 | 3 | 1 | |||||
| Trusendi W. (Ita) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 18:30 | Pepe F. (Fra) | 0 | 2 | 4 | |||||
| Caruso S. (Ita) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 19:00 | Giannessi A. (Ita) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Basso A. (Ita) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 21:30 | Giacalone O. (Ita) | 1 | 6 | 2 | 5 | ||||
| Trevisan M. (Ita) | 2 | 2 | 6 | 7 | |||||
| ITF MEN - SINGLES: Nottingham (United Kingdom), hard | |||||||||
| 12:00 | Ward-Hibbert J. (Gbr) | 1 | 2 | 6 | 3 | ||||
| Daniell M. (Nzl) | 2 | 6 | 4 | 6 | |||||
| 12:00 | Smethurst D. (Gbr) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Carter R. (Gbr) | 0 | 4 | 3 | ||||||
| 12:00 | Bambridge L. (Gbr) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Simpson Ch. (Gbr) | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 12:00 | Martin T. (Gbr) | 1 | 6 | 5 | 3 | ||||
| Rosenzweig N. (Fra) | 2 | 2 | 7 | 6 | |||||
| 12:00 | Pauffley N. (Gbr) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Carpenter J. (Gbr) | 0 | 2 | 3 | ||||||
| 13:30 | Thomson B. (Irl) | 0 | 3 | 0 | |||||
| Nys H. (Fra) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 13:30 | Harris B. (Gbr) | 0 | 4 | 2 | |||||
| Hewitt A. (Gbr) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 13:30 | Burton L. (Gbr) | 0 | 1 | 1 | |||||
| Cox D. (Gbr) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 13:30 | Orton M. (Gbr) | 0 | 6 | 0 | |||||
| Broady L. (Gbr) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 13:30 | Gabb R. (Gbr) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Aswat I. (Gbr) | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 15:00 | Hutt S. (Gbr) | 0 | 6 | 4 | |||||
| Malik J. (Gbr) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 15:00 | Glasspool L. (Gbr) | 0 | 6 | 2 | |||||
| Coupland G. (Gbr) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 15:00 | Fitzpatrick A. (Gbr) | 2 | 7 | 1 | 7 | ||||
| Allen T. (Gbr) | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 15:00 | Slabinsky A. (Gbr) | 2 | 3 | 6 | 6 | ||||
| Hudson O. (Gbr) | 1 | 6 | 2 | 1 | |||||
| 15:00 | Bloomfield R. (Gbr) | 1 | 6 | 6 | 3 | ||||
| Milton J. (Gbr) | 2 | 4 | 7 | 6 | |||||
| 15:00 | Farquharson T. (Gbr) | 1 | 6 | 6 | 0 | ||||
| Willis M. (Gbr) | 2 | 2 | 7 | 6 | |||||
| ITF MEN - SINGLES: Wetzlar (Germany), clay | |||||||||
| 13:00 | Thurner D. (Ger) | 2 | 6 | 7 | |||||
| Constantinovici R. (Rou) | 0 | 3 | 6 | ||||||
| 13:00 | Luetjen J. (Ger) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Propst B. (Aut) | 0 | 3 | 3 | ||||||
| 13:00 | Klein M. (Aus) | 0 | 2 | 5 | |||||
| Plotniy A. (Rus) | 2 | 6 | 7 | ||||||
| 13:00 | Knittel B. (Ger) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Patino L. (Mex) | 0 | 5 | 2 | ||||||
| 14:30 | Kempen L.M. (Ger) | 0 | 3 | 1 | |||||
| Mijic I. (Ger) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 14:30 | Abel M. (Ger) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Onken J. (Ned) | 0 | 4 | 4 | ||||||
| 14:30 | Demois J. (Fra) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Ilg L. (Ger) | 0 | 3 | 2 | ||||||
| 14:30 | Gass T. (Ger) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Dinslaken M. (Ger) | 0 | 1 | 3 | ||||||
| 16:00 | Schonenberg T. (Ger) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Davydenko P. (Rus) | 0 | 1 | 4 | ||||||
| 16:00 | Lenz J. (Ger) | 2 | 3 | 6 | 6 | ||||
| Negritu Ch. (Ger) | 1 | 6 | 4 | 4 | |||||
| 16:00 | Moellers K. (Ger) | 2 | 2 | 7 | 7 | ||||
| Koolhof W. (Ned) | 1 | 6 | 5 | 6 | |||||
| 16:00 | Lestienne C. (Fra) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Masur D. (Ger) | 0 | 6 | 4 | ||||||
| 17:30 | Netuschil M. (Ger) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Sabry S. (Egy) | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 17:30 | Bartels D. (Ger) | 0 | 3 | 0 | |||||
| Meis P. (Ger) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 18:30 | Haenle P. (Ger) | 0 | 4 | 4 | |||||
| Kahlke J. (Ger) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 18:30 | Hirschmueller Ch. (Ger) | 0 | 1 | 2 | |||||
| Kicker N. (Arg) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| ITF MEN - SINGLES: Xativa (Spain), clay | |||||||||
| 11:30 | Ojeda L. R. (Esp) | 0 | 5 | 5 | |||||
| Bogajo F. (Esp) | 2 | 7 | 7 | ||||||
| 11:30 | Martos Gornes S. (Esp) | 0 | 4 | 0 | |||||
| Arauzo-Martinez J. (Esp) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 11:30 | Finished (retired) | Sielmann . K. (Esp) | 0 | 6 | 1 | ||||
| Roca B. O. (Esp) | 1 | 7 | 4 | ||||||
| 11:30 | Rodriguez R. (Ven) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Fernandez J. (Esp) | 0 | 3 | 3 | ||||||
| 11:30 | Jorda Sanchis D. (Esp) | 0 | 3 | 4 | |||||
| Poplavskyy S. (Ukr) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 18:00 | Rodriguez Manzano B. (Esp) | 0 | 4 | 5 | |||||
| Souto D. (Ven) | 2 | 6 | 7 | ||||||
| 18:00 | Samper-Montana J. (Esp) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Ribeiro N. S. (Esp) | 0 | 2 | 1 | ||||||
| 18:30 | Estruch D. (Esp) | 0 | 3 | 5 | |||||
| Giner M. (Esp) | 2 | 6 | 7 | ||||||
| 18:30 | Esteve L. E. (Esp) | 2 | 6 | 7 | |||||
| Werner J. (Ger) | 0 | 1 | 6 | ||||||
| 19:30 | Burzi E. (Ita) | 0 | 2 | 4 | |||||
| Lopez Jaen M. (Esp) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| ITF WOMEN - SINGLES: Donetsk (Ukraine), hard | |||||||||
| 10:10 | Svitolina E. (Ukr) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Kremen I. (Blr) | 0 | 2 | 4 | ||||||
| 10:10 | Kalinina A. (Rus) | 2 | 6 | 3 | 7 | ||||
| Kapshay V. (Ukr) | 1 | 2 | 6 | 5 | |||||
| 10:15 | Kozlova Kat. (Ukr) | 2 | 4 | 6 | 7 | ||||
| Buyukakcay C. (Tur) | 1 | 6 | 4 | 5 | |||||
| 10:15 | Клаффнер Мелани (Австрия) | 0 | 6 | 1 | |||||
| Kerkhove L. (Ned) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 11:35 | Gavrilova D. (Rus) | 0 | 5 | 3 | |||||
| Воракова Рената (Чехия) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 12:45 | Абдураимова Нигина (Узбекистан) | 1 | 4 | 6 | 0 | ||||
| Krunic A. (Srb) | 2 | 6 | 1 | 6 | |||||
| 12:55 | Ivakhnenko V. (Ukr) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Dolonc V. (Srb) | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 13:10 | Pliskova Kr. (Cze) | 1 | 6 | 5 | 3 | ||||
| Шапатава София (Грузия) | 2 | 2 | 7 | 6 | |||||
| 13:20 | Бейгельзимер Юлия (Украина) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Cohen J. (Usa) | 0 | 3 | 1 | ||||||
| 14:05 | Kichenok N. (Ukr) | 2 | 3 | 6 | 6 | ||||
| Pervak K. (Kaz) | 1 | 6 | 2 | 0 | |||||
| 14:40 | Pfizenmaier D. (Ger) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Kerimbayeva K. (Kaz) | 0 | 4 | 1 | ||||||
| 15:00 | БЫЧКОВА Екатерина (Россия) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Panova A. (Rus) | 0 | 2 | 3 | ||||||
| 15:55 | Kania P. (Pol) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Mestach A.S. (Bel) | 0 | 4 | 4 | ||||||
| 16:30 | Koehler M.- J. (Por) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Vasylyeva A. (Ukr) | 0 | 3 | 3 | ||||||
| ITF WOMEN - SINGLES: Vancouver (Canada), hard | |||||||||
| 21:45 | Zhao C. (Can) | 2 | 3 | 6 | 7 | ||||
| Tomljanovic A. (Cro) | 1 | 6 | 3 | 6 | |||||
| 22:50 | Scholl C. (Usa) | 0 | 0 | 0 | |||||
| Ozaki R. (Jpn) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 23:45 | Foretz S. (Fra) | 0 | 3 | 3 | |||||
| Kudryavtseva A. (Rus) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| WTA - DOUBLES: Carlsbad (USA), hard | |||||||||
| 00:50 | Groenefeld A./Peschke K. | 2 | 6 | 6 | |||||
| Dekmeijere L./Savchuk O. | 0 | 2 | 3 | ||||||
| 03:15 | Kvitova P./Paszek T. | 0 | 3 | 3 | |||||
| Chan H-C./Husarova J. | 2 | 6 | 6 | ||||||
| WTA - DOUBLES: Washington (USA), hard | |||||||||
| 04:25 | Alvarez-Teran M./Wong K. | 2 | 6 | 3 | 10 | ||||
| Bhargava A./Weinhold A. | 1 | 0 | 6 | 7 | |||||
| WTA - SINGLES: Carlsbad (USA) - Qualification, hard | |||||||||
| 00:40 | Karatantcheva S. (Kaz) | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||
| Lisjak I. (Cro) | 1 | 7 | 3 | 1 | |||||
| WTA - SINGLES: Carlsbad (USA), hard | |||||||||
| 02:15 | КУЗНЕЦОВА Светлана (Россия) | 0 | 2 | 4 | |||||
| Раззано Виржини (Франция) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 05:10 | Burdette M. (Usa) | 1 | 6 | 1 | 4 | ||||
| Янкович Елена (Сербия) | 2 | 4 | 6 | 6 | |||||
| 07:25 | Puig M. (Pur) | 1 | 6 | 1 | 2 | ||||
| Mattek-Sands B. (Usa) | 2 | 2 | 6 | 6 | |||||
| 21:10 | Suarez Navarro C. (Esp) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Ishizu S. (Jpn) | 0 | 4 | 3 | ||||||
| 21:10 | Vandeweghe C. (Usa) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Kiick A. (Usa) | 0 | 1 | 2 | ||||||
| 22:25 | Радванска Урсула (Польша) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Эракович Марина (Новая Зеландия) | 0 | 6 | 4 | ||||||
| 22:35 | Гергес Юлия (Германия) | 0 | 3 | 5 | |||||
| Karatantcheva S. (Kaz) | 2 | 6 | 7 | ||||||
| WTA - SINGLES: Washington (USA), hard | |||||||||
| 00:40 | Cepelova J. (Svk) | 2 | 6 | 0 | 6 | ||||
| Bertens K. (Ned) | 1 | 4 | 6 | 3 | |||||
| 02:20 | Pegula J. (Usa) | 0 | 2 | 5 | |||||
| Петкович Андреа (Германия) | 2 | 6 | 7 | ||||||
| 02:20 | Puchkova O. (Rus) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Stephens S. (Usa) | 0 | 5 | 3 | ||||||
| 05:20 | Один Мелани (США) | 2 | 7 | 6 | |||||
| РОДИОНОВА Анастасия (Россия) | 0 | 5 | 3 | ||||||
| 21:05 | Townsend T. (Usa) | 0 | 3 | 0 | |||||
| Niculescu M. (Rou) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 21:05 | Mueller A. (Usa) | 1 | 7 | 4 | 3 | ||||
| Watson H. (Gbr) | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 21:05 | Barthel M. (Ger) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Voegele S. (Sui) | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 21:10 | Викмайер Янина (Бельгия) | 0 | 1 | 3 | |||||
| Корнет Ализ (Франция) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 21:10 | Кербер Ангелика (Германия) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Falconi I. (Usa) | 0 | 2 | 3 | ||||||
| 23:10 | Finished (retired) | Кирстя Сорана (Румыния) | 1 | 7 | 1 | ||||
| Tsurenko L. (Ukr) | 0 | 5 | 1 | ||||||
| 23:30 | Garcia C. (Fra) | 2 | 0 | 7 | 6 | ||||
| Татишвили Анна (Грузия) | 1 | 6 | 6 | 4 | |||||
|
| |||||||||
2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 |
|
Copyright 2005-2014 "СпортОнМобайл" Электронная почта: Support@SportOnMobile.ru | Условия пользования |