Теннис онлайнНаш сайт создан для тех, кто всегда хочет быть в курсе всех последних результатов в мире тенниса, кто не привык ждать, а хочет знать интересующие его результаты по теннису сразу же по окончании матча. Результаты тенниса по SMSНа нашем сайте, Вы можете ознакомиться со всеми ближайшими матчами по теннису онлайн и подписаться на sms-рассылку результатов интересующих Вас матчей. Результат матча Вы получите в виде sms-сообщения на свой мобильный телефон через 2-3 минуты после окончания матча. Стоимость sms-сообщения с результатом одного теннисного матча составляет всего 5 рублей. |
| ATP - SINGLES: Shanghai (China), hard | |||||||||
| 07:15 | Кольшрайбер Филипп (Германия) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Gong M. (Chn) | 0 | 5 | 2 | ||||||
| 07:20 | Лопес Фелисиано (Испания) | 2 | 7 | 4 | 6 | ||||
| Ниеминен Яркко (Финляндия) | 1 | 6 | 6 | 3 | |||||
| 08:45 | Ханеску Виктор (Румыния) | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||
| Андерсон Кевин (ЮАР) | 2 | 4 | 7 | 7 | |||||
| 09:15 | Хьюитт Ллейтон (Австралия) | 0 | 4 | 2 | |||||
| Сеппи Андреас (Италия) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 09:40 | Lorenzi P. (Ita) | 1 | 6 | 6 | 4 | ||||
| Фоньини Фабио (Италия) | 2 | 4 | 7 | 6 | |||||
| 10:55 | Гаске Ришар (Франция) | 0 | 3 | 4 | |||||
| Pospisil V. (Can) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 11:25 | Монтаньес Альберт (Испания) | 0 | 4 | 1 | |||||
| Робредо Томми (Испания) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 12:25 | Paire B. (Fra) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Симон Жиль (Франция) | 0 | 4 | 3 | ||||||
| 12:45 | Фалья Алехандро (Колумбия) | 0 | 6 | 5 | |||||
| Brands D. (Ger) | 2 | 7 | 7 | ||||||
| 13:15 | Альмагро Николас (Испания) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Соеда Го (Япония) | 0 | 6 | 2 | ||||||
| 14:00 | Нисикори Кеи (Япония) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Dimitrov G. (Bul) | 0 | 3 | 4 | ||||||
| 14:30 | Dolgopolov A. (Ukr) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Расселл Майкл (США) | 0 | 1 | 3 | ||||||
| 14:50 | Шарди Жереми (Франция) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Томич Бернард (Австралия) | 0 | 5 | 2 | ||||||
| 15:40 | Пржисиежны Михал (Польша) | 0 | 4 | 4 | |||||
| Raonic M. (Can) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 15:50 | Мельцер Юрген (Австрия) | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||
| Dodig I. (Cro) | 1 | 6 | 3 | 4 | |||||
| 16:35 | Zhang Z. (Chn) | 0 | 5 | 2 | |||||
| Вердаско Фернандо (Испания) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| CHALLENGER - DOUBLES: Rennes (France), hard (indoor) | |||||||||
| 12:00 | Marach O./Mergea F. | 2 | 6 | 6 | |||||
| Delgado J./Kerr J. | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 12:00 | Benneteau A./Martin F. | 1 | 6 | 7 | 9 | ||||
| Draganja M./Menendez-Maceiras A. | 2 | 7 | 6 | 11 | |||||
| 16:00 | Martin A./Zopp J. | 1 | 7 | 4 | 5 | ||||
| Berrer M./Skugor F. | 2 | 6 | 6 | 10 | |||||
| 17:30 | Cipolla F./Hajek J. | 0 | 3 | 5 | |||||
| Skupski K./Skupski N. | 2 | 6 | 7 | ||||||
| 19:00 | Brown D./Marx P. | 2 | 7 | 6 | |||||
| Cabal J./Farah R. | 0 | 6 | 2 | ||||||
| CHALLENGER - DOUBLES: San Juan (Argentina), clay | |||||||||
| 02:30 | Guardia R./Riccitelli G. | 0 | 1 | 0 | |||||
| Hidalgo G. A./Travaglia S. | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 19:00 | Cancelled | Kuznetsov A./Ramirez-H.R. | 0 | ||||||
| Garin Ch./Gomez E. | 0 | ||||||||
| 22:00 | Bettiol S./Villanueva G. | 0 | 4 | 4 | |||||
| Garin Ch./Gomez E. | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 23:00 | Lipovsek P. T./Monteferrario J. | 0 | 4 | 6 | |||||
| Olivo R./Trungelliti M. | 2 | 6 | 7 | ||||||
| CHALLENGER - DOUBLES: Sao Jose Do Rio Preto (Brazil), clay | |||||||||
| 20:00 | Hocevar R./Kirche L. | 2 | 7 | 6 | |||||
| Borvanov R./Sitak A. | 0 | 6 | 4 | ||||||
| 22:00 | Demoliner M./Souza J. | 2 | 6 | 4 | 10 | ||||
| Galdos S./Pella G. | 1 | 3 | 6 | 3 | |||||
| 22:00 | Kavcic B./Veic A. | 2 | 6 | 6 | |||||
| Diez S./Souto D. | 0 | 3 | 3 | ||||||
| CHALLENGER - DOUBLES: Tashkent (Uzbekistan), hard | |||||||||
| 11:00 | Motti A./Robert S. | 0 | 4 | 2 | |||||
| Ratiwatana Sa./Ratiwatana So. | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 12:30 | Moser F./Oswald P. | 2 | 7 | 6 | |||||
| Chen T./Chiudinelli M. | 0 | 6 | 4 | ||||||
| 12:30 | Arnaboldi A./Fabbiano T. | 1 | 7 | 3 | 3 | ||||
| Raja P./Sharan D. | 2 | 5 | 6 | 10 | |||||
| 12:30 | Cerretani J./Shamasdin A. | 2 | 6 | 6 | |||||
| Baluda V./Kravchuk K. | 0 | 4 | 4 | ||||||
| CHALLENGER - DOUBLES: Tiburon (USA), hard | |||||||||
| 01:30 | Mitchell B./Reid M. | 1 | 6 | 6 | 5 | ||||
| Klahn B./Ram R. | 2 | 7 | 1 | 10 | |||||
| CHALLENGER - SINGLES: Rennes (France), hard (indoor) | |||||||||
| 13:15 | Coppejans K. (Bel) | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||
| Zopp J. (Est) | 1 | 2 | 7 | 3 | |||||
| 14:20 | Lestienne C. (Fra) | 0 | 2 | 1 | |||||
| Хайек Ян (Чехия) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 15:20 | Laaksonen H. (Sui) | 0 | 4 | 2 | |||||
| Viola M. (Ita) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 15:20 | Copil M. (Rou) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Бек Андреас (Германия) | 0 | 3 | 3 | ||||||
| 16:50 | Herbert P. (Fra) | 0 | 6 | 3 | |||||
| Фау Борн (Германия) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 18:35 | Huta-Galung J. (Ned) | 1 | 6 | 6 | 3 | ||||
| Teixeira M. (Fra) | 2 | 3 | 7 | 6 | |||||
| 21:00 | Bemelmans R. (Bel) | 1 | 3 | 7 | 6 | ||||
| Маху Николя (Франция) | 2 | 6 | 5 | 7 | |||||
| CHALLENGER - SINGLES: San Juan (Argentina), clay | |||||||||
| 01:15 | Gomez E. (Ecu) | 1 | 6 | 3 | 4 | ||||
| Olivo R. (Arg) | 2 | 3 | 6 | 6 | |||||
| 03:40 | Andreozzi G. (Arg) | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||
| Garin Ch. (Chi) | 1 | 6 | 2 | 1 | |||||
| 19:10 | Monteferrario J. (Arg) | 0 | 2 | 4 | |||||
| Collarini A. (Arg) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 19:10 | Heras P. (Arg) | 0 | 4 | 5 | |||||
| Trungelliti M. (Arg) | 2 | 6 | 7 | ||||||
| 20:15 | Travaglia S. (Ita) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Rochette L. (Fra) | 0 | 3 | 4 | ||||||
| 20:45 | Lama G. (Chi) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Cachin P. (Arg) | 0 | 6 | 3 | ||||||
| 21:10 | Schwartzman D. (Arg) | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||
| Duran G. (Arg) | 1 | 6 | 0 | 3 | |||||
| 22:35 | Galdon P. (Arg) | 2 | 6 | 7 | |||||
| Martinez M. N. (Arg) | 0 | 3 | 6 | ||||||
| 23:25 | Гонсалес Максимо (Аргентина) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Alvo F. (Arg) | 0 | 4 | 3 | ||||||
| CHALLENGER - SINGLES: Sao Jose Do Rio Preto (Brazil), clay | |||||||||
| 01:10 | Clezar G. (Bra) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Romboli F. (Bra) | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 02:25 | Kirche L. (Bra) | 1 | 2 | 7 | 4 | ||||
| Souza J. (Bra) | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 17:10 | Sousa P. (Por) | 2 | 2 | 6 | 6 | ||||
| Leite W. (Bra) | 1 | 6 | 2 | 3 | |||||
| 17:10 | Estrella V. (Dom) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Fratangelo B. (Usa) | 0 | 0 | 3 | ||||||
| 17:10 | Souto D. (Ven) | 0 | 5 | 3 | |||||
| Pella G. (Arg) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 17:15 | Hocevar R. (Bra) | 1 | 3 | 6 | 4 | ||||
| Monteiro T. (Bra) | 2 | 6 | 4 | 6 | |||||
| 18:20 | Веич Антонио (Хорватия) | 2 | 3 | 7 | 6 | ||||
| Krueger M. (Usa) | 1 | 6 | 6 | 4 | |||||
| 18:55 | Demoliner M. (Bra) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Santanna B. (Bra) | 0 | 4 | 3 | ||||||
| 19:35 | Quinzi G. (Ita) | 0 | 1 | 5 | |||||
| Gonzalez A. (Col) | 2 | 6 | 7 | ||||||
| 19:40 | Silva D. R. (Bra) | 2 | 6 | 7 | |||||
| Gomez-Herrera C. (Esp) | 0 | 2 | 5 | ||||||
| 21:10 | Hernandez J. (Dom) | 0 | 4 | 0 | |||||
| Barrientos N. (Col) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 21:30 | Машаду Руй (Португалия) | 0 | 3 | 1 | |||||
| Ghem A. (Bra) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 23:40 | Элиаш Гастау (Португалия) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Laranja A. (Bra) | 0 | 6 | 4 | ||||||
| CHALLENGER - SINGLES: Tashkent (Uzbekistan), hard | |||||||||
| 08:05 | Arnaboldi A. (Ita) | 1 | 6 | 7 | 5 | ||||
| Удомчок Данай (Таиланд) | 2 | 7 | 5 | 7 | |||||
| 08:05 | Pouille L. (Fra) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Fayziev S. (Uzb) | 0 | 6 | 4 | ||||||
| 08:10 | Rudnev V. (Rus) | 0 | 3 | 3 | |||||
| Lim Y-K. (Kor) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 08:15 | ГАБАШВИЛИ Теймураз (Россия) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Baluda V. (Rus) | 0 | 2 | 1 | ||||||
| 09:20 | Finished (retired) | КУДРЯВЦЕВ Александр (Россия) | 0 | 5 | |||||
| Donskoy E. (Rus) | 0 | 6 | |||||||
| 09:45 | Ismailov T. (Uzb) | 0 | 3 | 2 | |||||
| Стаховский Сергей (Украина) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 09:45 | Лацко Лукаш (Словакия) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Chen T. (Tpe) | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 10:25 | Ignatik U. (Blr) | 1 | 6 | 4 | 3 | ||||
| Albot R. (Mda) | 2 | 2 | 6 | 6 | |||||
| 10:45 | Jaziri M. (Tun) | 2 | 2 | 6 | 7 | ||||
| Kravchuk K. (Rus) | 1 | 6 | 3 | 6 | |||||
| 11:00 | Ikramov S. (Uzb) | 0 | 2 | 1 | |||||
| Weintraub A. (Isr) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 11:05 | Села Дуди (Израиль) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Jebavy R. (Cze) | 0 | 5 | 3 | ||||||
| 12:10 | Dustov F. (Uzb) | 2 | 7 | 6 | 6 | ||||
| Giustino L. (Ita) | 1 | 6 | 7 | 4 | |||||
| CHALLENGER - SINGLES: Tiburon (USA), hard | |||||||||
| 02:25 | Krajicek A. (Usa) | 2 | 6 | 7 | |||||
| McGee J. (Irl) | 0 | 3 | 6 | ||||||
| 19:00 | Cancelled | Kudla D. (Usa) | 0 | ||||||
| Frank M. (Usa) | 0 | ||||||||
| 19:00 | Cancelled | Kyrgios N. (Aus) | 0 | ||||||
| Williams R. (Usa) | 0 | ||||||||
| 20:10 | Jenkins J. (Usa) | 2 | 6 | 7 | 6 | ||||
| Кузнецов Алекс (США) | 1 | 7 | 5 | 3 | |||||
| 20:10 | Gojowczyk P. (Ger) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Evans D. (Gbr) | 0 | 4 | 4 | ||||||
| 20:15 | Ebden M. (Aus) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Peliwo F. (Can) | 0 | 3 | 3 | ||||||
| 21:25 | Giron M. (Usa) | 2 | 6 | 7 | 6 | ||||
| Грот Самуэл (Австралия) | 1 | 7 | 6 | 3 | |||||
| 21:40 | Johnson S. (Usa) | 1 | 6 | 6 | 4 | ||||
| Smith J. P. (Aus) | 2 | 7 | 2 | 6 | |||||
| 23:05 | Nguyen D. (Usa) | 1 | 2 | 6 | 3 | ||||
| Ram R. (Usa) | 2 | 6 | 4 | 6 | |||||
| 23:50 | Klahn B. (Usa) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Bester P. (Can) | 0 | 5 | 3 | ||||||
| ITF MEN - SINGLES: Houston (USA), hard | |||||||||
| 18:00 | Rios F. (Chi) | 0 | 3 | 3 | |||||
| Quigley E. (Usa) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 18:00 | Malik V. (Ind) | 1 | 6 | 3 | 2 | ||||
| King K. (Usa) | 2 | 3 | 6 | 6 | |||||
| 18:00 | King E. (Usa) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Solomon G. (Usa) | 0 | 6 | 1 | ||||||
| 18:00 | Hochwalt T. (Usa) | 2 | 6 | 4 | 7 | ||||
| Bangoura S. (Usa) | 1 | 0 | 6 | 6 | |||||
| 19:30 | Wezeman B. (Ned) | 1 | 6 | 6 | 4 | ||||
| Bennett T. (Gbr) | 2 | 2 | 7 | 6 | |||||
| 19:30 | Jung J. (Usa) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Farinola D. (Aus) | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 19:30 | Kozlov S. (Usa) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Ramirez L. F. (Ven) | 0 | 1 | 4 | ||||||
| 19:30 | Nevolo D. (Usa) | 1 | 4 | 7 | 5 | ||||
| Zverev A. (Ger) | 2 | 6 | 5 | 7 | |||||
| ITF MEN - SINGLES: Leimen (Germany), hard (indoor) | |||||||||
| 13:30 | Hirschmueller Ch. (Ger) | 1 | 4 | 6 | 2 | ||||
| Beck K. (Svk) | 2 | 6 | 2 | 6 | |||||
| 13:30 | Ritschard A. (Sui) | 1 | 6 | 6 | 5 | ||||
| Masur D. (Ger) | 2 | 3 | 7 | 7 | |||||
| 15:00 | Marterer M. (Ger) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Nekic T. (Gre) | 0 | 3 | 0 | ||||||
| ITF MEN - SINGLES: Palermo (Italy), clay | |||||||||
| 11:00 | Fortuna C. (Ita) | 1 | 7 | 3 | 6 | ||||
| Campo A. (Ita) | 2 | 6 | 6 | 7 | |||||
| 11:00 | Chessari R. (Ita) | 0 | 3 | 2 | |||||
| Licciardi P. (Ita) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 11:00 | Bortolotti M. (Ita) | 2 | 6 | 3 | 6 | ||||
| Giacalone O. (Ita) | 1 | 4 | 6 | 4 | |||||
| 11:00 | Trusendi W. (Ita) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Melchiorre D. (Ita) | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 11:00 | Mager G. (Ita) | 1 | 2 | 6 | 6 | ||||
| Donati M. (Ita) | 2 | 6 | 4 | 7 | |||||
| 12:30 | Cutuli M. (Ita) | 0 | 3 | 2 | |||||
| Crugnola M. (Ita) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 12:30 | Grazioso A. (Ita) | 0 | 3 | 1 | |||||
| Colella A. (Ita) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 12:30 | Ghedin N. (Ita) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Rettl S. (Aut) | 0 | 4 | 0 | ||||||
| 12:30 | Di Ienno D. (Ita) | 0 | 4 | 4 | |||||
| Maccari F. (Ita) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 12:30 | Vanni L. (Ita) | 2 | 2 | 6 | 6 | ||||
| Kopeinigg D. (Aut) | 1 | 6 | 1 | 3 | |||||
| 14:00 | Massara A. (Ita) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Galoppini D. (Ita) | 0 | 5 | 3 | ||||||
| 14:00 | Kekercheni F. (Ukr) | 0 | 4 | 3 | |||||
| Назо Джанлука (Италия) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 14:00 | Eremin E. (Ita) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Terzo A. (Ita) | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 14:00 | Leonardi F. (Ita) | 0 | 5 | 4 | |||||
| Gaio F. (Ita) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 14:00 | Molina E. (Ita) | 0 | 6 | 2 | |||||
| Brizzi A. (Ita) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 15:30 | Di Mauro A. (Ita) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Petrone A. (Ita) | 0 | 1 | 0 | ||||||
| ITF MEN - SINGLES: Sant Cugat (Spain), clay | |||||||||
| 11:00 | Roca B. O. (Esp) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Mendo F. (Ita) | 0 | 3 | 2 | ||||||
| 11:00 | Carballes Baena R. (Esp) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Bonet-De Gispert E. (Esp) | 0 | 1 | 2 | ||||||
| 11:00 | Oliveira G. (Por) | 0 | 4 | 4 | |||||
| Checa-Calvo J. (Esp) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 12:30 | Granollers-Pujol G. (Esp) | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||
| Pla Malfeito J. (Esp) | 1 | 6 | 2 | 4 | |||||
| 12:30 | Finished (retired) | Calvo Eman F. (Esp) | 1 | 6 | 4 | ||||
| Vega Hernandez D. (Esp) | 0 | 2 | 1 | ||||||
| 14:00 | Boluda-Purkiss C. (Esp) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Vilella M. M. (Esp) | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 14:00 | Giner M. (Esp) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Hoang A. (Fra) | 0 | 4 | 2 | ||||||
| 15:30 | Mas Mascolo A. (Esp) | 0 | 6 | 0 | |||||
| Perez Sanz D. (Esp) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 15:30 | Luisi A. (Ita) | 0 | 6 | 3 | |||||
| Olaso G. (Esp) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 15:30 | Giraldi R. M. (Esp) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Ventura P.R. (Esp) | 0 | 3 | 1 | ||||||
| ITF MEN - SINGLES: Sunderland 2 (United Kingdom), hard (indoor) | |||||||||
| 12:00 | Anguelov C. (Bul) | 2 | 4 | 6 | 7 | ||||
| Paterson J. (Gbr) | 1 | 6 | 2 | 5 | |||||
| 12:00 | Hewitt A. (Gbr) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Eeckelaers N. (Gbr) | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 12:00 | Daniell M. (Nzl) | 2 | 6 | 7 | |||||
| Hutt S. (Gbr) | 0 | 2 | 5 | ||||||
| 12:00 | Malik J. (Gbr) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Bloomfield R. (Gbr) | 0 | 3 | 3 | ||||||
| 12:00 | Strachan B. (Gbr) | 0 | 3 | 4 | |||||
| Carter R. (Gbr) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 13:30 | Orton M. (Gbr) | 2 | 7 | 2 | 7 | ||||
| Lescure M. (Fra) | 1 | 5 | 6 | 5 | |||||
| 13:30 | Jones N. (Gbr) | 0 | 6 | 1 | |||||
| Haenle P. (Ger) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 13:30 | Cancelled | Crawford C. (Gbr) | 0 | ||||||
| Allen T. (Gbr) | 0 | ||||||||
| 13:30 | Porter D. (Gbr) | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||
| Prashanth V. (Ind) | 2 | 4 | 7 | 7 | |||||
| 13:30 | Duncan S. (Gbr) | 0 | 3 | 6 | |||||
| Allen T. (Gbr) | 2 | 6 | 7 | ||||||
| 13:30 | Thornton-Brown A. (Gbr) | 0 | 4 | 6 | |||||
| Aswat I. (Gbr) | 2 | 6 | 7 | ||||||
| 15:00 | Skinner H. (Gbr) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Taylor S. (Swe) | 0 | 1 | 4 | ||||||
| 15:00 | Cash J. (Gbr) | 1 | 6 | 2 | 3 | ||||
| Goodall J. (Gbr) | 2 | 3 | 6 | 6 | |||||
| 15:00 | Marsalek J. (Gbr) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Meehan H. D. (Gbr) | 0 | 3 | 3 | ||||||
| 15:00 | Pel D. (Ned) | 1 | 7 | 4 | 3 | ||||
| Rosenzweig N. (Fra) | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 15:00 | Vorster T. (Rsa) | 2 | 6 | 6 | |||||
| de Weerdt O. (Bel) | 0 | 4 | 2 | ||||||
| 16:30 | Coupland G. (Gbr) | 1 | 6 | 6 | 4 | ||||
| Farquharson T. (Gbr) | 2 | 7 | 4 | 6 | |||||
| ITF WOMEN - SINGLES: Joue-Les-Tours (France), hard (indoor) | |||||||||
| 12:05 | Marcinkevica D. (Lat) | 0 | 1 | 3 | |||||
| Lucic M. (Cro) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 12:10 | Kichenok N. (Ukr) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Бейгельзимер Юлия (Украина) | 0 | 3 | 2 | ||||||
| 13:30 | Koehler M.- J. (Por) | 0 | 3 | 3 | |||||
| Врлжич Ана (Хорватия) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 13:45 | Savinykh V. (Rus) | 1 | 6 | 5 | 0 | ||||
| Linette M. (Pol) | 2 | 4 | 7 | 6 | |||||
| 15:00 | Kichenok L. (Ukr) | 2 | 7 | 3 | 6 | ||||
| Foretz S. (Fra) | 1 | 6 | 6 | 1 | |||||
| 16:45 | Buyukakcay C. (Tur) | 1 | 3 | 7 | 1 | ||||
| Golubic V. (Sui) | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 17:30 | Konjuh A. (Cro) | 2 | 3 | 6 | 6 | ||||
| Van Uytvanck A. (Bel) | 1 | 6 | 4 | 2 | |||||
| 19:30 | Домаховска Марта (Польша) | 2 | 7 | 7 | |||||
| Cabeza-Candela E. (Esp) | 0 | 6 | 6 | ||||||
| 19:50 | Hlavackova A. (Cze) | 0 | 3 | 6 | |||||
| Куэн Жюли (Франция) | 2 | 6 | 7 | ||||||
| 21:25 | Kerkhove L. (Ned) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Дюбуа Стефани (Канада) | 0 | 4 | 2 | ||||||
| WTA - DOUBLES: Linz (Austria), hard (indoor) | |||||||||
| 21:05 | Niculescu M./Zakopalova K. | 1 | 3 | 6 | 3 | ||||
| Pliskova Ka./Pliskova Kr. | 2 | 6 | 3 | 10 | |||||
| 22:30 | Slater N./South M. | 1 | 6 | 7 | 4 | ||||
| Murray S./Windley J. | 2 | 7 | 6 | 10 | |||||
| WTA - DOUBLES: Osaka (Japan), hard | |||||||||
| 08:55 | Jurak D./Minella M. | 2 | 6 | 7 | |||||
| Bouchard E./Garcia C. | 0 | 2 | 6 | ||||||
| 10:20 | Medina A./Soler-Espinosa S. | 0 | 3 | 1 | |||||
| Stosur S./Zhang S. | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 10:20 | Nara K./Ozaki R. | 1 | 7 | 2 | 5 | ||||
| Lepchenko V./Zheng S. | 2 | 6 | 6 | 10 | |||||
| 10:40 | Hercog P./Raymond L. | 2 | 6 | 2 | 11 | ||||
| Fichman S./Watson H. | 1 | 2 | 6 | 9 | |||||
| 11:10 | Doi M./Miyamura M. | 2 | 7 | 6 | |||||
| Larsson J./Moulton-L. M. | 0 | 6 | 2 | ||||||
| WTA - SINGLES: Linz (Austria), hard (indoor) | |||||||||
| 13:05 | Бек Андреас (Германия) | 1 | 6 | 2 | 1 | ||||
| Цибулкова Доминика (Словакия) | 2 | 3 | 6 | 6 | |||||
| 13:10 | Флипкенс Кирстен (Бельгия) | 2 | 2 | 6 | 6 | ||||
| Vekic D. (Cro) | 1 | 6 | 2 | 2 | |||||
| 15:00 | Pliskova Kr. (Cze) | 0 | 2 | 3 | |||||
| Suarez Navarro C. (Esp) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 15:25 | Гергес Юлия (Германия) | 0 | 2 | 3 | |||||
| Giorgi C. (Ita) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 16:20 | Begu I. (Rou) | 1 | 2 | 6 | 3 | ||||
| Piter K. (Pol) | 2 | 6 | 4 | 6 | |||||
| 16:40 | Иванович Ана (Сербия) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Викмайер Янина (Бельгия) | 0 | 2 | 4 | ||||||
| 18:10 | Петкович Андреа (Германия) | 2 | 6 | 7 | |||||
| Мойсбургер Ивонн (Австрия) | 0 | 3 | 5 | ||||||
| 18:40 | Krunic A. (Srb) | 1 | 5 | 6 | 2 | ||||
| Zanevska M. (Ukr) | 2 | 7 | 2 | 6 | |||||
| 20:15 | Кирстя Сорана (Румыния) | 1 | 6 | 3 | 4 | ||||
| Mayr-Achleitner P. (Aut) | 2 | 1 | 6 | 6 | |||||
| 22:15 | Stephens S. (Usa) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Rybarikova M. (Svk) | 0 | 3 | 1 | ||||||
| WTA - SINGLES: Osaka (Japan), hard | |||||||||
| 05:00 | Cancelled | Младенович Кристина (Франция) | 0 | ||||||
| Морита Аюми (Япония) | 0 | ||||||||
| 05:05 | Schmiedlova A. K. (Svk) | 0 | 3 | 2 | |||||
| Keys M. (Usa) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 05:10 | Davis L. (Usa) | 0 | 3 | 5 | |||||
| Bencic B. (Sui) | 2 | 6 | 7 | ||||||
| 05:10 | Kumkhum L. (Tha) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Морита Аюми (Япония) | 0 | 2 | 1 | ||||||
| 05:15 | Чжэн Шуай (Китай) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Medina A. (Esp) | 0 | 0 | 3 | ||||||
| 06:25 | Херчог Полона (Словения) | 2 | 6 | 5 | 6 | ||||
| Четковска Петра (Чехия) | 1 | 4 | 7 | 1 | |||||
| 06:25 | Кинг Ваня (США) | 2 | 3 | 7 | 6 | ||||
| Пеннетта Флавия (Италия) | 1 | 6 | 5 | 0 | |||||
| 06:30 | Шиперс Шанель (ЮАР) | 0 | 5 | 6 | |||||
| Лисицки Сабина (Германия) | 2 | 7 | 7 | ||||||
| 07:15 | Fichman S. (Can) | 0 | 2 | 1 | |||||
| Чжэн Цзи (Китай) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 08:00 | Cancelled | Янкович Елена (Сербия) | 0 | ||||||
| Возняк Александра (Канада) | 0 | ||||||||
| 08:40 | Date-Krumm K. (Jpn) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Robson L. (Gbr) | 0 | 4 | 4 | ||||||
| 08:40 | Хсие Су Вэй (Тайвань) | 0 | 2 | 2 | |||||
| Zahlavova-Strycova B. (Cze) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 09:00 | Младенович Кристина (Франция) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Возняк Александра (Канада) | 0 | 6 | 4 | ||||||
|
| |||||||||
2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 |
|
Copyright 2005-2014 "СпортОнМобайл" Электронная почта: Support@SportOnMobile.ru | Условия пользования |