Теннис онлайнНаш сайт создан для тех, кто всегда хочет быть в курсе всех последних результатов в мире тенниса, кто не привык ждать, а хочет знать интересующие его результаты по теннису сразу же по окончании матча. Результаты тенниса по SMSНа нашем сайте, Вы можете ознакомиться со всеми ближайшими матчами по теннису онлайн и подписаться на sms-рассылку результатов интересующих Вас матчей. Результат матча Вы получите в виде sms-сообщения на свой мобильный телефон через 2-3 минуты после окончания матча. Стоимость sms-сообщения с результатом одного теннисного матча составляет всего 5 рублей. |
| ATP - DOUBLES: Paris (France), hard (indoor) | |||||||||
| 16:10 | Isner J./Monroe N. | 2 | 3 | 6 | 10 | ||||
| Marray J./Sijsling I. | 1 | 6 | 3 | 4 | |||||
| 19:05 | Huey T./Inglot D. | 0 | 6 | 3 | |||||
| Фоньини Фабио (Италия)/Сеппи Андреас (Италия) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 20:30 | Gonzalez S./Lipsky S. | 2 | 6 | 7 | |||||
| Murray J./Peers J. | 0 | 4 | 5 | ||||||
| ATP - SINGLES: Paris (France), hard (indoor) | |||||||||
| 13:10 | Пржисиежны Михал (Польша) | 2 | 6 | 7 | |||||
| Ниеминен Яркко (Финляндия) | 0 | 3 | 6 | ||||||
| 13:15 | Ллодра Микаэль (Франция) | 1 | 7 | 3 | 3 | ||||
| Dimitrov G. (Bul) | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 14:30 | Cancelled | Монфис Гаэль (Франция) | 0 | ||||||
| Pospisil V. (Can) | 0 | ||||||||
| 14:45 | Маху Николя (Франция) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Dolgopolov A. (Ukr) | 0 | 6 | 1 | ||||||
| 15:30 | Andujar-Alba P. (Esp) | 2 | 6 | 2 | 6 | ||||
| Pospisil V. (Can) | 1 | 4 | 6 | 4 | |||||
| 16:20 | Roger-Vasselin E. (Fra) | 0 | 6 | 4 | |||||
| Dodig I. (Cro) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 18:15 | Гаске Ришар (Франция) | 2 | 7 | 6 | 6 | ||||
| Вердаско Фернандо (Испания) | 1 | 5 | 7 | 3 | |||||
| 18:15 | ТУРСУНОВ Дмитрий (Россия) | 0 | 4 | 4 | |||||
| Granollers-Pujol M. (Esp) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 20:05 | Finished (retired) | Андерсон Кевин (ЮАР) | 1 | 4 | 7 | 2 | |||
| ЮЖНЫЙ Михаил (Россия) | 1 | 6 | 6 | 1 | |||||
| 21:45 | Нисикори Кеи (Япония) | 2 | 1 | 7 | 7 | ||||
| Тсонга Жо-Уилфрид (Франция) | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 22:20 | Giraldo S. (Col) | 0 | 6 | 3 | |||||
| Janowicz J. (Pol) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| CHALLENGER - DOUBLES: Casablanca (Morocco), clay | |||||||||
| 16:00 | Giustino L./Lopez-Perez E. | 2 | 6 | 6 | |||||
| Erramy O./Karakhi R. | 0 | 3 | 2 | ||||||
| 16:30 | Giannessi A./Naso G. | 0 | 5 | 5 | |||||
| Ghedin R./Grassi C. | 2 | 7 | 7 | ||||||
| 17:30 | Krajinovic F./Tosic G. | 2 | 3 | 7 | 10 | ||||
| Crivoi V./Ouahab L. | 1 | 6 | 5 | 7 | |||||
| 17:30 | Kretschmer G./Satschko A. | 2 | 6 | 6 | |||||
| Allouch K./Lachhab O. | 0 | 2 | 1 | ||||||
| 17:30 | Bader S./Walsh D. | 2 | 6 | 2 | 10 | ||||
| Cipolla F./Vagnozzi S. | 1 | 3 | 6 | 8 | |||||
| 17:30 | Di Mauro A./Motti A. | 2 | 6 | 6 | |||||
| Rachidi Y./Sabry S. | 0 | 3 | 4 | ||||||
| CHALLENGER - DOUBLES: Charlottesville (USA), hard | |||||||||
| 00:30 | Buchanan C./Fratangelo B. | 0 | 2 | 3 | |||||
| Ball C./Polansky P. | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 20:00 | Arguello F./Olivo R. | 0 | |||||||
| Mayer L./Velotti A. | 0 | ||||||||
| 20:00 | Silva D. R./Ghem A. | 0 | |||||||
| Maresca S./Senattore R. | 0 | ||||||||
| 20:00 | Heras P./Lama G. | 0 | |||||||
| Clezar G./Elias G. | 0 | ||||||||
| 20:00 | Galdos S./Molteni A. | 0 | |||||||
| Behar A./Trungelliti M. | 0 | ||||||||
| 20:00 | Arevalo M./Mesaros K. | 0 | |||||||
| Cuevas M./Cuevas P. | 0 | ||||||||
| 20:00 | Andreozzi G./Schwank E. | 0 | |||||||
| Capdeville P./Schwartzman D. | 0 | ||||||||
| 20:00 | Arus R./Di A. S. | 0 | |||||||
| Duran G./Gonzalez M. | 0 | ||||||||
| CHALLENGER - DOUBLES: Eckental (Germany), hard (indoor) | |||||||||
| 16:00 | Krawietz K./Wagner H. | 2 | 4 | 6 | 10 | ||||
| Cerretani J./Shamasdin A. | 1 | 6 | 3 | 8 | |||||
| 17:00 | Dustov F./Nedovyesov O. | 0 | 3 | 4 | |||||
| Brown D./Marx P. | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 18:30 | Beck A./Kas C. | 2 | 6 | 7 | |||||
| Albert F./Guttenberger T. | 0 | 1 | 6 | ||||||
| CHALLENGER - DOUBLES: Geneva (Switzerland), hard (indoor) | |||||||||
| 18:30 | Bachinger M./Struff J-L. | 2 | 7 | 7 | |||||
| Martin F./Nys H. | 0 | 5 | 6 | ||||||
| 20:00 | Delgado J./Kerr J. | 1 | 7 | 4 | 6 | ||||
| Skupski K./Skupski N. | 2 | 6 | 6 | 10 | |||||
| CHALLENGER - DOUBLES: Montevideo (Uruguay), clay | |||||||||
| 23:30 | Silva D. R./Ghem A. | 2 | 6 | 6 | |||||
| Maresca S./Senattore R. | 0 | 2 | 1 | ||||||
| 23:30 | Alund M./Collarini A. | 2 | 6 | 6 | |||||
| Fransen S./Koolhof W. | 0 | 1 | 4 | ||||||
| CHALLENGER - DOUBLES: Traralgon (Australia), hard | |||||||||
| 06:30 | Klein B./Udomchoke D. | 2 | 7 | 7 | |||||
| Kokkinakis T./Mitchell B. | 0 | 6 | 6 | ||||||
| 06:30 | Bolt A./Whittington A. | 2 | 6 | 6 | |||||
| Kramberger P./Ma W. | 0 | 4 | 3 | ||||||
| 06:30 | Hensel K./Moore B. | 2 | 7 | 1 | 10 | ||||
| Saville L./Thompson J. | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||
| CHALLENGER - SINGLES: Casablanca (Morocco), clay | |||||||||
| 13:10 | Lopez-Perez E. (Esp) | 0 | 3 | 1 | |||||
| Haider-Maurer A. (Aut) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 13:15 | Giannessi A. (Ita) | 1 | 3 | 6 | 5 | ||||
| Safwat M. (Egy) | 2 | 6 | 2 | 7 | |||||
| 13:15 | Diez S. (Can) | 0 | 4 | 3 | |||||
| Уахаб Ламин (Алжир) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 13:15 | Vagnozzi S. (Ita) | 1 | 6 | 4 | 6 | ||||
| Sabry S. (Egy) | 2 | 3 | 6 | 7 | |||||
| 13:15 | Giustino L. (Ita) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Pospisil J. (Cze) | 0 | 3 | 4 | ||||||
| 14:30 | Khaddari H. (Mar) | 0 | 6 | 3 | |||||
| Crivoi V. (Rou) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 14:55 | Чиполла Флавио (Италия) | 2 | 7 | 7 | |||||
| Dzumhur D. (Bih) | 0 | 6 | 5 | ||||||
| 15:10 | Rumyantsev A. (Rus) | 0 | 1 | 0 | |||||
| Krajinovic F. (Srb) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 15:20 | Rath M. (Aut) | 1 | 6 | 1 | 0 | ||||
| Di Mauro A. (Ita) | 2 | 3 | 6 | 6 | |||||
| 15:50 | Хайек Ян (Чехия) | 2 | 6 | 7 | |||||
| Назо Джанлука (Италия) | 0 | 3 | 6 | ||||||
| 16:25 | Mertens Y. (Bel) | 0 | 2 | 4 | |||||
| Стараче Потито (Италия) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 17:25 | Carballes Baena R. (Esp) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Brizzi A. (Ita) | 0 | 1 | 2 | ||||||
| CHALLENGER - SINGLES: Charlottesville (USA), hard | |||||||||
| 01:45 | Frank M. (Usa) | 2 | 6 | 3 | 6 | ||||
| Де Вест Рик (ЮАР) | 1 | 4 | 6 | 3 | |||||
| 01:55 | Jenkins J. (Usa) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Styslinger M. (Usa) | 0 | 3 | 3 | ||||||
| 17:10 | Buchanan C. (Usa) | 2 | 5 | 7 | 7 | ||||
| Krajicek A. (Usa) | 1 | 7 | 6 | 6 | |||||
| 17:10 | Langer N. (Ger) | 1 | 6 | 2 | 4 | ||||
| Molchanov D. (Ukr) | 2 | 4 | 6 | 6 | |||||
| 19:20 | Hernandez J. (Dom) | 0 | 3 | 1 | |||||
| King K. (Usa) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 19:50 | Sandgren T. (Usa) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Rochette L. (Fra) | 0 | 2 | 3 | ||||||
| 20:30 | Rubin N. (Usa) | 0 | 3 | 6 | |||||
| Поланский Петер (Канада) | 2 | 6 | 7 | ||||||
| 21:30 | Milton J. (Gbr) | 0 | 0 | 1 | |||||
| Янг Дональд (США) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 22:00 | Peliwo F. (Can) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Fratangelo B. (Usa) | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 22:35 | Smyczek T. (Usa) | 1 | 4 | 6 | 5 | ||||
| Myneni S. (Ind) | 2 | 6 | 4 | 7 | |||||
| 23:30 | Williams R. (Usa) | 2 | 6 | 7 | |||||
| Rice D. (Gbr) | 0 | 3 | 6 | ||||||
| CHALLENGER - SINGLES: Eckental (Germany), hard (indoor) | |||||||||
| 13:10 | Dustov F. (Uzb) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Marterer M. (Ger) | 0 | 5 | 4 | ||||||
| 13:15 | Bemelmans R. (Bel) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Westerhof B. (Ned) | 0 | 4 | 4 | ||||||
| 14:35 | Viola M. (Ita) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Setkic A. (Bih) | 0 | 1 | 3 | ||||||
| 14:40 | Гройль Симон (Германия) | 2 | 7 | 4 | 6 | ||||
| Данцевич Франк (Канада) | 1 | 6 | 6 | 3 | |||||
| 15:40 | Бозольяц Илья (Сербия) | 0 | 6 | 4 | |||||
| Mertl J. (Cze) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 18:25 | Berankis R. (Ltu) | 2 | 6 | 7 | |||||
| Фау Борн (Германия) | 0 | 1 | 5 | ||||||
| 20:05 | Veger F. (Cro) | 0 | 2 | 2 | |||||
| Arnaboldi A. (Ita) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 20:05 | Godry L. (Hun) | 0 | 4 | 4 | |||||
| Kern R. (Ger) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 21:30 | Беккер Бенджамин (Германия) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Kowalczyk M. (Pol) | 0 | 3 | 4 | ||||||
| CHALLENGER - SINGLES: Geneva (Switzerland), hard (indoor) | |||||||||
| 13:15 | Беррер Михаэль (Германия) | 1 | 3 | 6 | 4 | ||||
| Copil M. (Rou) | 2 | 6 | 3 | 6 | |||||
| 13:15 | Fabbiano T. (Ita) | 2 | 6 | 6 | |||||
| ГАБАШВИЛИ Теймураз (Россия) | 0 | 4 | 2 | ||||||
| 14:45 | Recouderc L. (Fra) | 2 | 7 | 3 | 6 | ||||
| Donskoy E. (Rus) | 1 | 6 | 6 | 2 | |||||
| 15:00 | Huta-Galung J. (Ned) | 0 | 1 | 1 | |||||
| Bachinger M. (Ger) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 16:05 | Klizan M. (Svk) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Burquier G. (Fra) | 0 | 3 | 1 | ||||||
| 17:25 | Martin A. (Svk) | 2 | 7 | 2 | 6 | ||||
| Donati M. (Ita) | 1 | 6 | 6 | 1 | |||||
| 17:35 | Pouille L. (Fra) | 2 | 1 | 7 | 7 | ||||
| Laaksonen H. (Sui) | 1 | 6 | 5 | 5 | |||||
| 19:40 | Marti Y. (Sui) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Ungur A. (Rou) | 0 | 3 | 2 | ||||||
| 21:00 | Bohli S. (Sui) | 1 | 6 | 6 | 3 | ||||
| Де Баккер Тиемо (Голландия) | 2 | 7 | 4 | 6 | |||||
| 23:25 | Кьюдинелли Марко (Швейцария) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Ehrat S. (Sui) | 0 | 1 | 3 | ||||||
| CHALLENGER - SINGLES: Montevideo (Uruguay), clay | |||||||||
| 01:45 | Gonzalez A. (Col) | 0 | 2 | 4 | |||||
| Белуччи Томаз (Бразилия) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 17:10 | Майер Леонардо (Аргентина) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Trungelliti M. (Arg) | 0 | 4 | 4 | ||||||
| 18:15 | Mesaros K. (Cro) | 0 | 3 | 6 | |||||
| Collarini A. (Arg) | 2 | 6 | 7 | ||||||
| 19:00 | Шванк Эдуардо (Аргентина) | 0 | 1 | 2 | |||||
| Schwartzman D. (Arg) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 20:10 | Silva D. R. (Bra) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Estrella V. (Dom) | 0 | 2 | 4 | ||||||
| 20:25 | Ghem A. (Bra) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Zormann Da Silva M. (Bra) | 0 | 1 | 3 | ||||||
| 21:10 | Lama G. (Chi) | 0 | 2 | 2 | |||||
| Lorenzi P. (Ita) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 21:40 | Clezar G. (Bra) | 0 | 6 | 3 | |||||
| Элиаш Гастау (Португалия) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 21:45 | Monteiro T. (Bra) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Arevalo M. (Sal) | 0 | 5 | 1 | ||||||
| 23:10 | Arguello F. (Arg) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Cuevas M. (Uru) | 0 | 1 | 3 | ||||||
| CHALLENGER - SINGLES: Seoul (South Korea), hard | |||||||||
| 05:10 | Соеда Го (Япония) | 2 | 6 | 1 | 6 | ||||
| Chung H. (Kor) | 1 | 2 | 6 | 2 | |||||
| 05:10 | Chen T. (Tpe) | 0 | 6 | 1 | |||||
| Lajovic D. (Srb) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 05:10 | Finished (retired) | Sekiguchi S. (Jpn) | 0 | 4 | 0 | ||||
| Кавчич Блаж (Словения) | 1 | 6 | 3 | ||||||
| 05:10 | Matsui T. (Jpn) | 0 | 4 | 2 | |||||
| Wu D. (Chn) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 06:30 | Coppejans K. (Bel) | 0 | 3 | 3 | |||||
| McGee J. (Irl) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 06:40 | Yang T. (Tpe) | 2 | 6 | 7 | |||||
| КУДРЯВЦЕВ Александр (Россия) | 0 | 2 | 6 | ||||||
| 07:00 | Nam Ji S. (Kor) | 0 | 2 | 1 | |||||
| Sugita Y. (Jpn) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 07:00 | Moriya H. (Jpn) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Ито Юичи (Япония) | 0 | 5 | 2 | ||||||
| 08:15 | Betov S. (Blr) | 0 | 5 | 4 | |||||
| Reuter Y. (Bel) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 08:15 | Rudnev V. (Rus) | 2 | 6 | 7 | |||||
| Lee D. H. (Kor) | 0 | 3 | 6 | ||||||
| 08:20 | Basic M. (Bih) | 0 | 2 | 3 | |||||
| Райстер Юлиан (Германия) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 08:45 | Huang L. C. (Tpe) | 1 | 7 | 4 | 4 | ||||
| Кондо Хироки (Япония) | 2 | 5 | 6 | 6 | |||||
| CHALLENGER - SINGLES: Traralgon (Australia), hard | |||||||||
| 02:10 | Klahn B. (Usa) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Whittington A. (Aus) | 0 | 4 | 1 | ||||||
| 02:10 | Mitchell B. (Aus) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Bolt A. (Aus) | 0 | 4 | 3 | ||||||
| 02:10 | Finished (retired) | Bhambri Y. (Ind) | 1 | 6 | 1 | ||||
| Moore B. (Aus) | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 02:15 | Kokkinakis T. (Aus) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Sookton-Eng C. (Aus) | 0 | 3 | 1 | ||||||
| 03:20 | Klein B. (Gbr) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Van Peperzeel G. (Aus) | 0 | 6 | 4 | ||||||
| 03:20 | Thompson J. (Aus) | 2 | 7 | 7 | |||||
| Statham J. R. (Nzl) | 0 | 6 | 6 | ||||||
| 03:20 | Dasnieres de Veigy J. (Fra) | 0 | 6 | 3 | |||||
| Saville L. (Aus) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 03:25 | Mott B. (Aus) | 0 | 4 | 3 | |||||
| Reid M. (Aus) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 04:50 | Berman S. (Usa) | 0 | 3 | 4 | |||||
| Duckworth J. (Aus) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 05:10 | Venus M. (Nzl) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Propoggia D. (Aus) | 0 | 3 | 3 | ||||||
| 05:10 | Feeney A. (Aus) | 0 | 4 | 4 | |||||
| Sato B. (Jpn) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 05:45 | Takeuchi K. (Jpn) | 0 | 3 | 2 | |||||
| Ито Тацума (Япония) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 06:10 | Ward J. (Gbr) | 0 | 6 | 4 | |||||
| Гуччионе Крис (Австралия) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| CHALLENGER WOMEN - DOUBLES: Nanjing (China), hard | |||||||||
| 09:00 | Mrdeza T./Schmiedlova A. K. | 0 | 3 | 4 | |||||
| Lertpitaksinchai N./Plipuech P. | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 10:30 | Friedsam A.L./Ozaki R. | 0 | 2 | 3 | |||||
| Martic P./Zheng S. | 2 | 6 | 6 | ||||||
| CHALLENGER WOMEN - SINGLES: Nanjing (China), hard | |||||||||
| 05:00 | Cancelled | Хсие Су Вэй (Тайвань) | 0 | ||||||
| Gajdosova J. (Aus) | 0 | ||||||||
| 06:05 | Xu Y. (Chn) | 1 | 2 | 7 | 4 | ||||
| Doi M. (Jpn) | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 06:10 | Lertpitaksinchai N. (Tha) | 0 | 3 | 0 | |||||
| Чжэн Шуай (Китай) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 06:10 | Plipuech P. (Tha) | 0 | 3 | 4 | |||||
| Gajdosova J. (Aus) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 07:25 | Дюбуа Стефани (Канада) | 0 | 4 | 4 | |||||
| Wang Q. (Chn) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 07:45 | Martic P. (Cro) | 2 | 6 | 6 | |||||
| ДУШЕВИНА Вера (Россия) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 08:40 | Шведова Ярослава (Казахстан) | 0 | 5 | 2 | |||||
| Викмайер Янина (Бельгия) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 09:15 | Date-Krumm K. (Jpn) | 0 | 3 | 2 | |||||
| Duan Y. (Chn) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 10:20 | Zhang Y. (Chn) | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||
| Glushko J. (Isr) | 2 | 4 | 6 | 6 | |||||
| 10:50 | Wang Y. (Chn) | 2 | 3 | 6 | 6 | ||||
| Sun Z. (Chn) | 1 | 6 | 3 | 2 | |||||
| 11:35 | Морита Аюми (Япония) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Савчук Ольга (Украина) | 0 | 2 | 4 | ||||||
| ITF MEN - SINGLES: Edgbaston (United Kingdom), hard (indoor) | |||||||||
| 13:00 | Goodall J. (Gbr) | 1 | 6 | 7 | 3 | ||||
| Chadaj A. (Pol) | 2 | 7 | 6 | 6 | |||||
| 13:00 | Burton L. (Gbr) | 1 | 3 | 7 | 3 | ||||
| Fitzpatrick A. (Gbr) | 2 | 6 | 5 | 6 | |||||
| 13:00 | Clayton S. (Gbr) | 0 | 1 | 5 | |||||
| Bambridge L. (Gbr) | 2 | 6 | 7 | ||||||
| 13:00 | Thornton-Brown A. (Gbr) | 0 | 2 | 4 | |||||
| Crepaldi E. (Ita) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 14:30 | Hoyt E. (Gbr) | 1 | 4 | 6 | 6 | ||||
| Marsalek J. (Gbr) | 2 | 6 | 1 | 7 | |||||
| 14:30 | Willis M. (Gbr) | 2 | 4 | 6 | 7 | ||||
| Carter R. (Gbr) | 1 | 6 | 4 | 6 | |||||
| 14:30 | O?Mara J. (Gbr) | 2 | 3 | 7 | 6 | ||||
| Hutt S. (Gbr) | 1 | 6 | 5 | 2 | |||||
| 14:30 | Morgan G. (Gbr) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Dickson S. (Gbr) | 0 | 3 | 3 | ||||||
| 15:30 | Prashanth V. (Ind) | 0 | 3 | 4 | |||||
| Rosenzweig N. (Fra) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 15:30 | De Loore J. (Bel) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Skinner H. (Gbr) | 0 | 3 | 4 | ||||||
| 15:30 | Ward-Hibbert J. (Gbr) | 2 | 3 | 6 | 6 | ||||
| Golding O. (Gbr) | 1 | 6 | 2 | 1 | |||||
| 15:30 | Allen T. (Gbr) | 0 | 4 | 4 | |||||
| Rosenholm P. (Swe) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 17:00 | Farquharson T. (Gbr) | 2 | 2 | 6 | 6 | ||||
| Broady L. (Gbr) | 1 | 6 | 1 | 1 | |||||
| 17:00 | Orton M. (Gbr) | 1 | 4 | 6 | 6 | ||||
| Crawford C. (Gbr) | 2 | 6 | 4 | 7 | |||||
| 17:00 | Mager G. (Ita) | 0 | 1 | 3 | |||||
| Grigelis L. (Ltu) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 17:00 | Malik J. (Gbr) | 0 | 4 | 2 | |||||
| Cervenak P. (Svk) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| ITF MEN - SINGLES: Madrid 3 (Spain), clay (indoor) | |||||||||
| 12:00 | Finished (retired) | Garcia-Roman M. (Esp) | 1 | 6 | 7 | 4 | |||
| Vilella M. M. (Esp) | 1 | 7 | 5 | 3 | |||||
| 12:00 | Giner M. (Esp) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Arauzo-Martinez J. (Esp) | 0 | 6 | 3 | ||||||
| 12:00 | Uspensky D. (Usa) | 0 | 6 | 4 | |||||
| Villacorta-Alonso R. (Esp) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 12:00 | Shubert T. (Usa) | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||
| Werner J. (Ger) | 2 | 3 | 6 | 6 | |||||
| 13:30 | Short M. (Gbr) | 2 | 2 | 6 | 6 | ||||
| Campo A. (Ita) | 1 | 6 | 0 | 1 | |||||
| 13:30 | Finished (retired) | Munoz-Abreu J. (Esp) | 1 | 6 | 3 | ||||
| Garcia-Villanueva C. (Esp) | 0 | 4 | 0 | ||||||
| 13:30 | Melchiorre D. (Ita) | 2 | 7 | 7 | |||||
| Arenas-Gualda I. (Esp) | 0 | 5 | 6 | ||||||
| 15:00 | Vega Hernandez D. (Esp) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Rodriguez-Manzano B. (Esp) | 0 | 2 | 1 | ||||||
| 15:00 | Mazon-Hernandez R. (Esp) | 1 | 6 | 1 | 2 | ||||
| Alcaraz Ivorra A. (Esp) | 2 | 4 | 6 | 6 | |||||
| 15:00 | Kubler J. (Aus) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Semmler M. (Esp) | 0 | 3 | 3 | ||||||
| 16:30 | Blanco Paris F. A. (Esp) | 0 | 6 | 2 | |||||
| Gomez I. (Esp) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 16:30 | Pulgar-Garcia J. (Esp) | 2 | 6 | 7 | |||||
| Hernando-Ruano J. (Esp) | 0 | 3 | 6 | ||||||
| 16:30 | Sanjurjo Hermida A. (Esp) | 0 | 0 | 5 | |||||
| Burzi E. (Ita) | 2 | 6 | 7 | ||||||
| 18:00 | Fermosell Delgado J. (Esp) | 2 | 6 | 4 | 6 | ||||
| Boluda-Purkiss C. (Esp) | 1 | 1 | 6 | 4 | |||||
| 18:00 | Schmid M. (Cze) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Giacalone O. (Ita) | 0 | 4 | 4 | ||||||
| 18:00 | Luisi A. (Ita) | 1 | 5 | 6 | 1 | ||||
| Джокович Марко (Сербия) | 2 | 7 | 2 | 6 | |||||
| ITF MEN - SINGLES: Pensacola (USA), clay | |||||||||
| 18:00 | Podzus M. (Lat) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Kozlov S. (Usa) | 0 | 4 | 2 | ||||||
| 18:00 | Baughman D. (Usa) | 0 | 3 | 1 | |||||
| Renard L. (Swe) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 18:00 | Aubone J. (Usa) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Crowley K. (Rsa) | 0 | 4 | 4 | ||||||
| 19:30 | Rey S. (Eng) | 2 | 5 | 6 | 6 | ||||
| Farren C. (Usa) | 1 | 7 | 2 | 4 | |||||
| 19:30 | Meister N. (Usa) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Tuus S. (Est) | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 19:30 | Tuus S. (Est) | 0 | |||||||
| Farren C. (Usa) | 0 | ||||||||
| ITF WOMEN - SINGLES: Barnstaple (United Kingdom), hard (indoor) | |||||||||
| 16:15 | Mitu C. (Rou) | 1 | 6 | 7 | 4 | ||||
| Пажек Тамира (Австрия) | 2 | 7 | 6 | 6 | |||||
| 16:40 | Moore T. (Gbr) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Marcinkevica D. (Lat) | 0 | 1 | 2 | ||||||
| 17:45 | Windley J. (Gbr) | 0 | 2 | 5 | |||||
| Врлжич Ана (Хорватия) | 2 | 6 | 7 | ||||||
| 19:20 | Бирнерова Эва (Чехия) | 0 | 5 | 4 | |||||
| Pliskova Kr. (Cze) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 19:25 | Саут Мелани (Великобритания) | 0 | 4 | 1 | |||||
| Siniakova K. (Cze) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| ITF WOMEN - SINGLES: Bendigo 2 (Australia), hard | |||||||||
| 02:10 | Wlodarczak K. (Aus) | 0 | 3 | 1 | |||||
| Bonaventure Y. (Bel) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 02:10 | Hoynaski N. (Aus) | 0 | 0 | 0 | |||||
| Ishizu S. (Jpn) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 02:10 | Hadzic A. (Aus) | 0 | 4 | 3 | |||||
| Роговска Оливия (Австралия) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 03:10 | Ozeki M. (Jpn) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Negreanu D. (Rou) | 0 | 3 | 2 | ||||||
| 03:45 | Rajicic V. (Aus) | 1 | 6 | 4 | 4 | ||||
| Patterson T. (Aus) | 2 | 3 | 6 | 6 | |||||
| ITF WOMEN - SINGLES: Nantes (France), hard (indoor) | |||||||||
| 13:10 | Dulgheru A. (Rou) | 0 | 3 | 5 | |||||
| Neuwirth Y. (Aut) | 2 | 6 | 7 | ||||||
| 13:10 | Golubic V. (Sui) | 1 | 2 | 6 | 2 | ||||
| Kichenok N. (Ukr) | 2 | 6 | 1 | 6 | |||||
| 14:00 | Cancelled | Ramialison I. (Fra) | 0 | ||||||
| Dulgheru A. (Rou) | 0 | ||||||||
| 14:00 | Cancelled | Foretz S. (Fra) | 0 | ||||||
| Hesse A. (Fra) | 0 | ||||||||
| 14:00 | Cancelled | Niculescu M. (Rou) | 0 | ||||||
| Burnett N. (Ita) | 0 | ||||||||
| 15:00 | Arruabarrena-V. L. (Esp) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Chakhnashvili M. (Geo) | 0 | 3 | 1 | ||||||
| 15:10 | Ferro F. (Fra) | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||
| Orlova N. (Rus) | 1 | 1 | 7 | 1 | |||||
| 16:15 | Melichar N. (Usa) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Shakovets Ch. (Ger) | 0 | 5 | 4 | ||||||
| 17:50 | Mircic T. (Srb) | 0 | 3 | 6 | |||||
| Крайчек Михаэлла (Голландия) | 2 | 6 | 7 | ||||||
