Теннис онлайнНаш сайт создан для тех, кто всегда хочет быть в курсе всех последних результатов в мире тенниса, кто не привык ждать, а хочет знать интересующие его результаты по теннису сразу же по окончании матча. Результаты тенниса по SMSНа нашем сайте, Вы можете ознакомиться со всеми ближайшими матчами по теннису онлайн и подписаться на sms-рассылку результатов интересующих Вас матчей. Результат матча Вы получите в виде sms-сообщения на свой мобильный телефон через 2-3 минуты после окончания матча. Стоимость sms-сообщения с результатом одного теннисного матча составляет всего 5 рублей. |
| ATP - DOUBLES: Halle (Germany), grass | |||||||||
| 18:20 | Kas C./Kohlschreiber P. | 1 | 3 | 7 | 5 | ||||
| Draganja M./Mergea F. | 2 | 6 | 6 | 10 | |||||
| 20:00 | Bednarek T./Brunstrom J. | 1 | 6 | 3 | 3 | ||||
| Brown D./Struff J-L. | 2 | 2 | 6 | 10 | |||||
| ATP - DOUBLES: London (United Kingdom), grass | |||||||||
| 19:10 | Dolgopolov A./Gulbis E. | 2 | 6 | 6 | |||||
| Nieminen J./Simon G. | 0 | 4 | 4 | ||||||
| 19:15 | Guccione C./Hewitt L. | 1 | 4 | 6 | 7 | ||||
| Chardy J./Tursunov D. | 2 | 6 | 3 | 10 | |||||
| 19:45 | Mahut N./Tsonga J-W. | 1 | 7 | 6 | 12 | ||||
| Lopez F./Melzer J. | 2 | 6 | 7 | 14 | |||||
| 20:30 | Butorac E./Klaasen R. | 2 | 6 | 7 | |||||
| Matosevic M./Paire B. | 0 | 4 | 6 | ||||||
| 20:45 | Cilic M./Sa A. | 1 | 6 | 4 | 3 | ||||
| Monroe N./Pospisil V. | 2 | 4 | 6 | 10 | |||||
| 21:40 | Murray J./Peers J. | 2 | 6 | 4 | 10 | ||||
| Evans D./Ward J. | 1 | 1 | 6 | 4 | |||||
| 21:40 | Dimitrov G./Wawrinka S. | 2 | 6 | 6 | |||||
| Skupski K./Skupski N. | 0 | 4 | 4 | ||||||
| ATP - SINGLES: Halle (Germany), grass | |||||||||
| 13:10 | Lu Y.H. (Tpe) | 2 | 7 | 6 | 7 | ||||
| Pavic M. (Cro) | 1 | 6 | 7 | 6 | |||||
| 13:10 | Хаасе Робин (Голландия) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Гаске Ришар (Франция) | 0 | 4 | 4 | ||||||
| 13:10 | Фалья Алехандро (Колумбия) | 2 | 6 | 3 | 6 | ||||
| Кубот Лукаш (Польша) | 1 | 2 | 6 | 3 | |||||
| 14:35 | ЮЖНЫЙ Михаил (Россия) | 0 | 3 | 4 | |||||
| Карлович Иво (Хорватия) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 15:20 | Marchenko I. (Ukr) | 1 | 7 | 4 | 6 | ||||
| ГАБАШВИЛИ Теймураз (Россия) | 2 | 6 | 6 | 7 | |||||
| 15:55 | Olivetti A. (Fra) | 0 | 4 | 2 | |||||
| Johnson S. (Usa) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 16:00 | Cancelled | Хаас Томми (Германия) | 0 | ||||||
| Johnson S. (Usa) | 0 | ||||||||
| 18:45 | Монфис Гаэль (Франция) | 2 | 6 | 7 | |||||
| Беккер Бенджамин (Германия) | 0 | 1 | 5 | ||||||
| ATP - SINGLES: London (United Kingdom), grass | |||||||||
| 14:10 | Lajovic D. (Srb) | 1 | 3 | 7 | 1 | ||||
| Лопес Фелисиано (Испания) | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 14:40 | Paire B. (Fra) | 1 | 6 | 3 | 6 | ||||
| Ниеминен Яркко (Финляндия) | 2 | 2 | 6 | 7 | |||||
| 14:40 | Goffin D. (Bel) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Thiem D. (Aut) | 0 | 4 | 2 | ||||||
| 14:45 | Lorenzi P. (Ita) | 1 | 3 | 6 | 3 | ||||
| Pospisil V. (Can) | 2 | 6 | 3 | 6 | |||||
| 14:45 | ТУРСУНОВ Дмитрий (Россия) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Sijsling I. (Ned) | 0 | 3 | 4 | ||||||
| 15:55 | Андерсон Кевин (ЮАР) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Evans D. (Gbr) | 0 | 2 | 3 | ||||||
| 15:55 | Roger-Vasselin E. (Fra) | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||
| Donskoy E. (Rus) | 1 | 3 | 7 | 1 | |||||
| 16:05 | Багдатис Маркос (Кипр) | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||
| Klahn B. (Usa) | 1 | 7 | 2 | 1 | |||||
| 16:40 | Беннето Жюльен (Франция) | 1 | 7 | 3 | 6 | ||||
| Estrella V. (Dom) | 2 | 6 | 6 | 7 | |||||
| 16:50 | Истомин Денис (Узбекистан) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Dustov F. (Uzb) | 0 | 6 | 3 | ||||||
| 17:20 | Чилич Марин (Хорватия) | 0 | 4 | 4 | |||||
| Matosevic M. (Aus) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 18:00 | Штепанек Радек (Чехия) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Kukushkin M. (Kaz) | 0 | 4 | 1 | ||||||
| 18:05 | Kudla D. (Usa) | 0 | 4 | 3 | |||||
| Куэрри Сэм (США) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 18:50 | Dimitrov G. (Bul) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Ward J. (Gbr) | 0 | 5 | 3 | ||||||
| 19:30 | Ebden M. (Aus) | 1 | 6 | 7 | 4 | ||||
| Лацко Лукаш (Словакия) | 2 | 7 | 5 | 6 | |||||
| 20:15 | Duckworth J. (Aus) | 1 | 6 | 7 | 4 | ||||
| Бердых Томаш (Чехия) | 2 | 7 | 5 | 6 | |||||
| CHALLENGER - DOUBLES: Caltanissetta (Italy), clay | |||||||||
| 14:30 | Caruso S./Trusendi W. | 1 | 6 | 4 | 11 | ||||
| Delic M./Tosic G. | 2 | 3 | 6 | 13 | |||||
| 16:00 | Carreno-Busta P./Lopez-Perez E. | 2 | 3 | 7 | 11 | ||||
| Jarry N./Zverev A. | 1 | 6 | 6 | 9 | |||||
| 16:00 | Lama G./Ramos A. | 0 | 1 | 4 | |||||
| Moser F./Satschko A. | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 16:30 | Bracciali D./Starace P. | 2 | 7 | 6 | |||||
| Giacalone O./Naso G. | 0 | 5 | 2 | ||||||
| 17:30 | Cuevas M./Cuevas P. | 1 | 2 | 6 | 8 | ||||
| Clezar G./Souza J. | 2 | 6 | 3 | 10 | |||||
| CHALLENGER - DOUBLES: Fergana (Uzbekistan), hard | |||||||||
| 13:30 | Akhmadaliev R./Sultanov K. | 0 | 3 | 2 | |||||
| Barrientos N./Vovk S. | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 13:30 | Finished (retired) | Margaroli L./Sekiguchi S. | 1 | 2 | 6 | ||||
| Myneni S./Nedunchezhiyan J. | 1 | 6 | 4 | ||||||
| CHALLENGER - DOUBLES: Kosice (Slovakia), clay | |||||||||
| 13:30 | Pazicky M./Sproch D. | 0 | 3 | 5 | |||||
| Bader S./Melzer G. | 2 | 6 | 7 | ||||||
| CHALLENGER - DOUBLES: Nottingham 2 (United Kingdom), grass | |||||||||
| 15:30 | Junaid R./Venus M. | 2 | 6 | 6 | |||||
| Burton L./Willis M. | 0 | 2 | 4 | ||||||
| 16:00 | Ito T./Moriya H. | 0 | 1 | 4 | |||||
| Marx P./Meffert D. | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 17:30 | Corrie E./Smethurst D. | 2 | 6 | 4 | 11 | ||||
| Ram R./Shamasdin A. | 1 | 2 | 6 | 9 | |||||
| 19:00 | Rice D./Thornley S. | 0 | 4 | 5 | |||||
| Cerretani J./Siljestrom A. | 2 | 6 | 7 | ||||||
| 19:00 | Demoliner M./Raja P. | 0 | 4 | 6 | |||||
| Kyrgios N./Smith J. P. | 2 | 6 | 7 | ||||||
| CHALLENGER - DOUBLES: Prague (Czech Republic), clay | |||||||||
| 14:00 | Mirzadeh V./Polansky P. | 2 | 6 | 6 | |||||
| Jaloviec M./Knoflicek D. | 0 | 1 | 4 | ||||||
| 15:30 | Vagnozzi S./Viola M. | 2 | 6 | 6 | |||||
| Carballes Baena R./Giustino L. | 0 | 4 | 2 | ||||||
| 17:00 | Hocevar R./Olivo R. | 0 | 1 | 3 | |||||
| Lee H./Zhang Z. | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 17:00 | Mertl J./Michalicka M. | 1 | 4 | 7 | 3 | ||||
| Checa-Calvo J./Sikora A. | 2 | 6 | 5 | 10 | |||||
| CHALLENGER - SINGLES: Blois (France), clay | |||||||||
| 16:05 | Desein N. (Bel) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Teixeira M. (Fra) | 0 | 5 | 3 | ||||||
| 17:45 | Гонсалес Максимо (Аргентина) | 2 | 6 | 7 | |||||
| Серра Флоран (Франция) | 0 | 2 | 6 | ||||||
| 19:00 | Cancelled | Ouahab L. (Mar) | 0 | ||||||
| Жикель Марк (Франция) | 0 | ||||||||
| 19:20 | Гуэ Давид (Франция) | 0 | 3 | 1 | |||||
| Sakharov G. (Fra) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 20:40 | Lamasine T. (Fra) | 0 | 4 | 4 | |||||
| Beretta D. (Per) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| CHALLENGER - SINGLES: Caltanissetta (Italy), clay | |||||||||
| 11:40 | Lopez-Perez E. (Esp) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Daniel T. (Jpn) | 0 | 6 | 3 | ||||||
| 11:40 | Caruso S. (Ita) | 1 | 2 | 6 | 5 | ||||
| Clezar G. (Bra) | 2 | 6 | 3 | 7 | |||||
| 11:45 | Eriksson M. (Swe) | 2 | 6 | 2 | 7 | ||||
| Zverev A. (Ger) | 1 | 3 | 6 | 5 | |||||
| 13:10 | Finished (retired) | Bagnis F. (Arg) | 1 | 6 | 3 | ||||
| Souto D. (Ven) | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 14:15 | Ramos A. (Esp) | 0 | 3 | 6 | |||||
| Стараче Потито (Италия) | 2 | 6 | 7 | ||||||
| 14:20 | Carreno-Busta P. (Esp) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Fortuna C. (Ita) | 0 | 4 | 2 | ||||||
| 16:35 | Lindell Ch. (Swe) | 0 | 4 | 2 | |||||
| Riba-Madrid P. (Esp) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 18:10 | Grassi C. (Ita) | 0 | 1 | 3 | |||||
| Суэвас Пабло (Уругвай) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 19:20 | Velotti A. (Arg) | 0 | 3 | 4 | |||||
| Cecchinato M. (Ita) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 21:20 | Trungelliti M. (Arg) | 0 | 2 | 1 | |||||
| Andujar-Alba P. (Esp) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| CHALLENGER - SINGLES: Fergana (Uzbekistan), hard | |||||||||
| 09:00 | Cancelled | Dellien H. (Bol) | 0 | ||||||
| Sekiguchi S. (Jpn) | 0 | ||||||||
| 09:05 | Akramov O. (Uzb) | 0 | 1 | 1 | |||||
| Sekiguchi S. (Jpn) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 09:10 | Кавчич Блаж (Словения) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Trinker B. (Aut) | 0 | 6 | 4 | ||||||
| 09:10 | Molchanov D. (Ukr) | 2 | 6 | 7 | |||||
| Myneni S. (Ind) | 0 | 4 | 5 | ||||||
| 09:15 | Matsukevitch D. (Rus) | 1 | 6 | 3 | 6 | ||||
| Barrientos N. (Col) | 2 | 3 | 6 | 7 | |||||
| 10:20 | Rudnev V. (Rus) | 2 | 6 | 3 | 7 | ||||
| Wachiramanowong K. (Tha) | 1 | 1 | 6 | 5 | |||||
| 10:55 | Sultanov K. (Uzb) | 0 | 4 | 3 | |||||
| Fayziev S. (Uzb) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 11:00 | Gerasimov E. (Blr) | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||
| Vovk S. (Rus) | 1 | 3 | 7 | 4 | |||||
| 11:25 | Bury A. (Blr) | 1 | 6 | 4 | 2 | ||||
| Lobkov A. (Rus) | 2 | 3 | 6 | 6 | |||||
| 12:25 | Chen T. (Tpe) | 0 | 4 | 5 | |||||
| КУДРЯВЦЕВ Александр (Россия) | 2 | 6 | 7 | ||||||
| 12:30 | Uzakov V. (Uzb) | 0 | 1 | 3 | |||||
| ЛЕДОВСКИХ Михаил (Россия) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 13:15 | Balaji N. S. (Ind) | 0 | 4 | 3 | |||||
| Basilashvili N. (Geo) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 14:10 | Ismailov T. (Uzb) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Karimov D. (Uzb) | 0 | 3 | 0 | ||||||
| CHALLENGER - SINGLES: Kosice (Slovakia), clay | |||||||||
| 12:00 | Cancelled | Stanek R. (Cze) | 0 | ||||||
| Мектич Никола (Хорватия) | 0 | ||||||||
| 12:10 | Ghem A. (Bra) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Danis M. (Svk) | 0 | 4 | 0 | ||||||
| 12:10 | Stanek R. (Cze) | 0 | 2 | 3 | |||||
| Neis F. (Bra) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 12:10 | Albot R. (Mda) | 2 | 6 | 5 | 6 | ||||
| Podlipnik-Castillo H. (Chi) | 1 | 3 | 7 | 2 | |||||
| 13:45 | Martin A. (Svk) | 2 | 6 | 7 | |||||
| Nishioka Y. (Jpn) | 0 | 1 | 6 | ||||||
| 14:50 | Dzumhur D. (Bih) | 0 | 6 | 3 | |||||
| Smirnov A. (Ukr) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 15:20 | Pouille L. (Fra) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Wang T. (Fra) | 0 | 2 | 4 | ||||||
| 15:40 | Haider-Maurer A. (Aut) | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||
| Веич Антонио (Хорватия) | 1 | 6 | 0 | 2 | |||||
| CHALLENGER - SINGLES: Nottingham 2 (United Kingdom), grass | |||||||||
| 13:05 | Golding O. (Gbr) | 0 | 3 | 4 | |||||
| Williams R. (Usa) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 13:05 | Бек Андреас (Германия) | 1 | 7 | 1 | 1 | ||||
| Mecir M. (Svk) | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 13:10 | Krajicek A. (Usa) | 0 | 2 | 2 | |||||
| Ито Тацума (Япония) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 13:20 | Uchiyama Y. (Jpn) | 0 | 6 | 2 | |||||
| Venus M. (Nzl) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 14:30 | Ram R. (Usa) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Kosakowski D. (Usa) | 0 | 2 | 3 | ||||||
| 15:00 | Moriya H. (Jpn) | 2 | 3 | 6 | 7 | ||||
| Smith J. P. (Aus) | 1 | 6 | 3 | 6 | |||||
| 15:30 | Грот Самуэл (Австралия) | 2 | 7 | 7 | |||||
| Бозольяц Илья (Сербия) | 0 | 6 | 6 | ||||||
| 16:55 | Rice D. (Gbr) | 2 | 6 | 6 | 7 | ||||
| Kutrovsky D. (Bul) | 1 | 4 | 7 | 5 | |||||
| 17:20 | Bemelmans R. (Bel) | 1 | 6 | 4 | 4 | ||||
| Kyrgios N. (Aus) | 2 | 4 | 6 | 6 | |||||
| 17:25 | Grigelis L. (Ltu) | 0 | 6 | 4 | |||||
| Мюллер Жиль (Люксембург) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 19:05 | Соеда Го (Япония) | 0 | 2 | 2 | |||||
| Edmund K. (Gbr) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 19:10 | Zemlja G. (Slo) | 0 | 6 | 0 | |||||
| Фишер Мартин (Австрия) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| CHALLENGER - SINGLES: Prague (Czech Republic), clay | |||||||||
| 11:10 | Giustino L. (Ita) | 2 | 6 | 7 | |||||
| Checa-Calvo J. (Esp) | 0 | 2 | 6 | ||||||
| 11:10 | Vagnozzi S. (Ita) | 0 | 1 | 2 | |||||
| Viola M. (Ita) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 12:10 | Mertl J. (Cze) | 0 | 3 | 6 | |||||
| Pavlasek A. (Cze) | 2 | 6 | 7 | ||||||
| 12:30 | Hocevar R. (Bra) | 0 | 6 | 4 | |||||
| Granollers-Pujol G. (Esp) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 13:10 | Michalicka M. (Cze) | 0 | 3 | 4 | |||||
| Menendez-Maceiras A. (Esp) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 14:05 | Filipsky J. (Cze) | 0 | 2 | 0 | |||||
| Vesely J. (Cze) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 14:40 | Marcora R. (Ita) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Pospisil J. (Cze) | 0 | 4 | 3 | ||||||
| 15:15 | Staubert P. (Cze) | 0 | 0 | 0 | |||||
| Ламмер Михаэль (Швейцария) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 15:30 | Cancelled | Хайек Ян (Чехия) | 0 | ||||||
| Coppejans K. (Bel) | 0 | ||||||||
| 16:05 | Rosol L. (Cze) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Giannessi A. (Ita) | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 16:25 | Samper-Montana J. (Esp) | 2 | 2 | 6 | 6 | ||||
| Sorensen L. (Irl) | 1 | 6 | 3 | 4 | |||||
| 16:30 | Jebavy R. (Cze) | 0 | 2 | 2 | |||||
| Coppejans K. (Bel) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 17:15 | Ramirez-H.R. (Esp) | 2 | 6 | 7 | |||||
| Michon A. (Fra) | 0 | 3 | 6 | ||||||
| ITF MEN - SINGLES: Martos (Spain), hard | |||||||||
| 17:30 | Nielsen F. (Den) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Sousa H. (Por) | 0 | 3 | 3 | ||||||
| 17:30 | Fomba E. (Fra) | 1 | 6 | 1 | 6 | ||||
| Pla Malfeito J. (Esp) | 2 | 2 | 6 | 7 | |||||
| 18:00 | Urgell B. (Esp) | 0 | 3 | 1 | |||||
| Lopez Jaen M. (Esp) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 18:00 | Augusto Bueno A. (Esp) | 1 | 7 | 2 | 2 | ||||
| Propoggia D. (Aus) | 2 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 19:00 | Santos Bravo A. (Esp) | 0 | 0 | 3 | |||||
| Rodriguez-Manzano B. (Esp) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 19:00 | Villacorta-Alonso R. (Esp) | 2 | 2 | 7 | 7 | ||||
| Beran M. (Can) | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 19:30 | Perez Sanz D. (Esp) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Ribeiro N. S. (Esp) | 0 | 2 | 3 | ||||||
| 21:00 | Cuypers B. (Bel) | 2 | 3 | 7 | 6 | ||||
| Rumyantsev A. (Rus) | 1 | 6 | 6 | 3 | |||||
| ITF MEN - SINGLES: Napoli (Italy), clay | |||||||||
| 12:00 | Garzelli F. (Ita) | 2 | 6 | 2 | 6 | ||||
| Rizzuti G. (Ita) | 1 | 2 | 6 | 4 | |||||
| 12:00 | Finished (retired) | Petrone A. (Ita) | 0 | 5 | |||||
| Galovic V. (Ita) | 0 | 3 | |||||||
| 13:30 | Luisi A. (Ita) | 0 | 2 | 2 | |||||
| Bega A. (Ita) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 13:30 | Eremin E. (Ita) | 2 | 6 | 7 | |||||
| Leonardi F. (Ita) | 0 | 1 | 5 | ||||||
| 15:00 | Giorgini D. (Ita) | 2 | 2 | 7 | 6 | ||||
| Campo A. (Ita) | 1 | 6 | 5 | 1 | |||||
| 15:00 | Cachin P. (Arg) | 2 | 2 | 6 | 6 | ||||
| Bortolotti M. (Ita) | 1 | 6 | 2 | 3 | |||||
| 17:00 | Vanni L. (Ita) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Vilardo F. (Ita) | 0 | 0 | 3 | ||||||
| 18:00 | Zotti M. (Ita) | 0 | 0 | 1 | |||||
| Sakamoto P. (Bra) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 19:30 | Fioravante E. (Ita) | 1 | 6 | 7 | 3 | ||||
| Pellegrino A. (Ita) | 2 | 7 | 5 | 6 | |||||
| ITF WOMEN - SINGLES: Nottingham 3 (United Kingdom), grass | |||||||||
| 13:10 | Hozumi E. (Jpn) | 1 | 7 | 4 | 3 | ||||
| Sirotkina M. (Rus) | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 13:10 | БЫЧКОВА Екатерина (Россия) | 1 | 6 | 3 | 3 | ||||
| Роговска Оливия (Австралия) | 2 | 3 | 6 | 6 | |||||
| 14:40 | Murray S. (Gbr) | 1 | 6 | 4 | 4 | ||||
| Tsurenko L. (Ukr) | 2 | 2 | 6 | 6 | |||||
| 15:10 | Парментье Полин (Франция) | 0 | 1 | 3 | |||||
| Majeric T. (Slo) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 15:55 | Krunic A. (Srb) | 0 | 1 | 2 | |||||
| Hlavackova A. (Cze) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 16:35 | Doi M. (Jpn) | 2 | 6 | 7 | |||||
| Арвидссон София (Швеция) | 0 | 3 | 5 | ||||||
| 19:15 | Wallace I. (Aus) | 0 | 2 | 2 | |||||
| Gibbs N. (Usa) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| WTA - DOUBLES: Birmingham (United Kingdom), grass | |||||||||
| 17:25 | Koukalova K./Safarova L. | 1 | 6 | 1 | 8 | ||||
| Jurak D./Moulton-L. M. | 2 | 4 | 6 | 10 | |||||
| 17:40 | Babos T./Mladenovic K. | 1 | 7 | 6 | 10 | ||||
| Barty A./DellAcqua C. | 2 | 5 | 7 | 12 | |||||
| 19:55 | Kops-Jones R./Spears A. | 2 | 6 | 6 | |||||
| Rosolska A./Savchuk O. | 0 | 2 | 1 | ||||||
| 20:50 | Black C./Mirza S. | 2 | 6 | 6 | |||||
| Kalashnikova O./Zheng J. | 0 | 3 | 3 | ||||||
| WTA - SINGLES: Birmingham (United Kingdom), grass | |||||||||
| 13:10 | Четковска Петра (Чехия) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Cadantu A. (Rou) | 0 | 3 | 4 | ||||||
| 13:10 | Schmiedlova A. K. (Svk) | 0 | 6 | 4 | |||||
| McHale C. (Usa) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 13:10 | DellAcqua C. (Aus) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Радванска Урсула (Польша) | 0 | 1 | 3 | ||||||
| 14:20 | Watson H. (Gbr) | 1 | 6 | 5 | 4 | ||||
| Возняк Александра (Канада) | 2 | 2 | 7 | 6 | |||||
| 14:30 | Cancelled | Falconi I. (Usa) | 0 | ||||||
| Эракович Марина (Новая Зеландия) | 0 | ||||||||
| 14:40 | Zahlavova-Strycova B. (Cze) | 2 | 5 | 6 | 6 | ||||
| Broady N. (Gbr) | 1 | 7 | 4 | 3 | |||||
| 14:40 | Babos T. (Hun) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Эракович Марина (Новая Зеландия) | 0 | 3 | 4 | ||||||
| 15:20 | Voegele S. (Sui) | 1 | 7 | 2 | 2 | ||||
| Puig M. (Pur) | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 16:50 | Иванович Ана (Сербия) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Barthel M. (Ger) | 0 | 4 | 1 | ||||||
| 16:55 | Викмайер Янина (Бельгия) | 1 | 7 | 5 | 1 | ||||
| Vandeweghe C. (Usa) | 2 | 5 | 7 | 6 | |||||
| 18:10 | Хантухова Даниэла (Словакия) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Bencic B. (Sui) | 0 | 1 | 4 | ||||||
| 20:20 | Davis L. (Usa) | 2 | 6 | 2 | 6 | ||||
| Duval V. (Usa) | 1 | 2 | 6 | 2 | |||||
|
| |||||||||
2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 |
|
Copyright 2005-2014 "СпортОнМобайл" Электронная почта: Support@SportOnMobile.ru | Условия пользования |