Теннис онлайнНаш сайт создан для тех, кто всегда хочет быть в курсе всех последних результатов в мире тенниса, кто не привык ждать, а хочет знать интересующие его результаты по теннису сразу же по окончании матча. Результаты тенниса по SMSНа нашем сайте, Вы можете ознакомиться со всеми ближайшими матчами по теннису онлайн и подписаться на sms-рассылку результатов интересующих Вас матчей. Результат матча Вы получите в виде sms-сообщения на свой мобильный телефон через 2-3 минуты после окончания матча. Стоимость sms-сообщения с результатом одного теннисного матча составляет всего 5 рублей. |
| ATP - DOUBLES: Hamburg (Germany), clay | |||||||||
| 15:05 | Fyrstenberg M./Matkowski M. | 0 | 3 | 3 | |||||
| Marrero S. D./Verdasco F. | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 15:10 | Garcia-Lopez G./Oswald P. | 2 | 6 | 4 | 11 | ||||
| Delbonis F./Sousa J. | 1 | 3 | 6 | 9 | |||||
| 16:30 | Draganja M./Mergea F. | 2 | 7 | 6 | 10 | ||||
| Berlocq C./Seppi A. | 1 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 17:40 | Marach O./Simon G. | 0 | 2 | 3 | |||||
| Fleming C./Knowle J. | 2 | 6 | 6 | ||||||
| ATP - SINGLES: Bogota (Colombia), hard | |||||||||
| 02:05 | Struvay E. (Col) | 0 | 3 | 4 | |||||
| Pella G. (Arg) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| ATP - SINGLES: Hamburg (Germany), clay | |||||||||
| 11:35 | Sijsling I. (Ned) | 1 | 4 | 6 | 0 | ||||
| Klizan M. (Svk) | 2 | 6 | 3 | 6 | |||||
| 11:40 | Janowicz J. (Pol) | 2 | 6 | 7 | |||||
| Ramos A. (Esp) | 0 | 0 | 5 | ||||||
| 11:40 | Riba-Madrid P. (Esp) | 0 | 3 | 1 | |||||
| Монако Хуан (Аргентина) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 13:10 | Granollers-Pujol M. (Esp) | 1 | 6 | 3 | 5 | ||||
| Thiem D. (Aut) | 2 | 2 | 6 | 7 | |||||
| 13:20 | Giraldo S. (Col) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Paire B. (Fra) | 0 | 6 | 2 | ||||||
| 13:20 | Gojowczyk P. (Ger) | 0 | 3 | 2 | |||||
| Майер Леонардо (Аргентина) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 14:50 | Zverev A. (Ger) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Хаасе Робин (Голландия) | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 15:55 | Gimeno-Traver D. (Esp) | 0 | 2 | 5 | |||||
| Робредо Томми (Испания) | 2 | 6 | 7 | ||||||
| 16:10 | Finished (retired) | Райстер Юлиан (Германия) | 0 | 4 | 1 | ||||
| Rosol L. (Cze) | 1 | 6 | 2 | ||||||
| 19:10 | Феррер Давид (Испания) | 2 | 2 | 6 | 6 | ||||
| Kukushkin M. (Kaz) | 1 | 6 | 3 | 2 | |||||
| CHALLENGER - DOUBLES: Binghamton (USA), hard | |||||||||
| 23:00 | Klahn B./Thompson J. | 2 | 7 | 7 | |||||
| Shane R./Thompson C. | 0 | 5 | 5 | ||||||
| 23:00 | Bangoura S./King E. | 1 | 1 | 6 | 3 | ||||
| Cox D./Smethurst D. | 2 | 6 | 3 | 10 | |||||
| CHALLENGER - DOUBLES: Kaohsiung (Taiwan), hard | |||||||||
| 12:30 | Chiudinelli M./Klec I. | 2 | 6 | 6 | |||||
| Kudryavtsev A./Matsukevitch D. | 0 | 3 | 3 | ||||||
| CHALLENGER - DOUBLES: Poznan (Poland), clay | |||||||||
| 17:00 | Gadomski P./Koolhof W. | 2 | 6 | 6 | |||||
| Gigounon G./Goffin D. | 0 | 4 | 3 | ||||||
| 18:30 | Drzewiecki K./Lomacki P. | 0 | 2 | 1 | |||||
| Silva D. R./Maytin R. | 2 | 6 | 6 | ||||||
| CHALLENGER - DOUBLES: Recanati (Italy), hard | |||||||||
| 17:30 | Baluda V./Galdos S. | 2 | 6 | 6 | |||||
| Beretta D./Fucsovics M. | 0 | 4 | 3 | ||||||
| 19:00 | Cluskey J./Grigelis L. | 2 | 7 | 7 | |||||
| Cipolla F./Menendez-Maceiras A. | 0 | 5 | 5 | ||||||
| CHALLENGER - SINGLES: Binghamton (USA), hard | |||||||||
| 17:00 | Cancelled | Crepaldi E. (Ita) | 0 | ||||||
| Reid M. (Aus) | 0 | ||||||||
| 17:10 | Cox D. (Gbr) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Jenkins J. (Usa) | 0 | 3 | 2 | ||||||
| 17:10 | Marchenko I. (Ukr) | 0 | 6 | 1 | |||||
| King D. (Bar) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 17:15 | Crepaldi E. (Ita) | 2 | 6 | 7 | |||||
| Ikramov S. (Uzb) | 0 | 3 | 5 | ||||||
| 20:55 | King E. (Usa) | 0 | 1 | 4 | |||||
| Стаховский Сергей (Украина) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 21:25 | Kokkinakis T. (Aus) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Sarmiento R. (Usa) | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 21:40 | Novikov D. (Usa) | 1 | 6 | 5 | 4 | ||||
| Одесник Уэйн (США) | 2 | 3 | 7 | 6 | |||||
| 22:05 | Klahn B. (Usa) | 2 | 5 | 6 | 6 | ||||
| Thompson J. (Aus) | 1 | 7 | 1 | 4 | |||||
| 22:40 | Garanganga T. (Zim) | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||
| Giron M. (Usa) | 1 | 6 | 4 | 3 | |||||
| 23:00 | Kudla D. (Usa) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Krueger M. (Usa) | 0 | 6 | 3 | ||||||
| 23:45 | Krajicek A. (Usa) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Lin W. (Usa) | 0 | 5 | 4 | ||||||
| CHALLENGER - SINGLES: Granby (Canada), hard | |||||||||
| 01:35 | Peliwo F. (Can) | 2 | 3 | 6 | 6 | ||||
| Juneau I. (Can) | 1 | 6 | 3 | 3 | |||||
| 17:05 | Mitchell B. (Aus) | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||
| Bossel A. (Sui) | 1 | 1 | 7 | 1 | |||||
| 18:30 | Shabaz M. (Usa) | 0 | 4 | 1 | |||||
| Quigley E. (Usa) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 18:55 | Jung J. (Usa) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Diez S. (Can) | 0 | 2 | 4 | ||||||
| 19:10 | Krainik P. (Can) | 0 | 4 | 5 | |||||
| Gabb R. (Gbr) | 2 | 6 | 7 | ||||||
| 19:50 | Balleret B. (Mon) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Martinez L. D. (Ven) | 0 | 4 | 2 | ||||||
| 20:30 | Zoghlami O. (Can) | 0 | 2 | 1 | |||||
| Jaziri M. (Tun) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| CHALLENGER - SINGLES: Kaohsiung (Taiwan), hard | |||||||||
| 08:05 | Molchanov D. (Ukr) | 2 | 6 | 6 | 7 | ||||
| Nedunchezhiyan J. (Ind) | 1 | 4 | 7 | 6 | |||||
| 08:10 | Niki T. (Jpn) | 2 | 2 | 7 | 6 | ||||
| Klec I. (Svk) | 1 | 6 | 6 | 4 | |||||
| 08:15 | Nishioka Y. (Jpn) | 0 | 0 | 4 | |||||
| КУДРЯВЦЕВ Александр (Россия) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 09:05 | Кондо Хироки (Япония) | 2 | 3 | 6 | 6 | ||||
| Ho Ch. J. (Chn) | 1 | 6 | 1 | 2 | |||||
| 09:25 | Fabbiano T. (Ita) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Matsui T. (Jpn) | 0 | 4 | 2 | ||||||
| 10:45 | Nam Ji S. (Kor) | 0 | 4 | 2 | |||||
| Sugita Y. (Jpn) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 10:50 | Vanni L. (Ita) | 2 | 6 | 7 | |||||
| Pulgar-Garcia J. (Esp) | 0 | 3 | 6 | ||||||
| 11:00 | Arenas-Gualda I. (Esp) | 0 | 1 | 0 | |||||
| Takeuchi K. (Jpn) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 11:05 | Sekiguchi S. (Jpn) | 0 | 0 | 1 | |||||
| Huang L. C. (Tpe) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 13:35 | Yang T. (Tpe) | 2 | 4 | 6 | 7 | ||||
| Golding O. (Gbr) | 1 | 6 | 3 | 5 | |||||
| 14:00 | Cancelled | Chen T. (Tpe) | 0 | ||||||
| Кавчич Блаж (Словения) | 0 | ||||||||
| 14:20 | Chen T. (Tpe) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Agar R. (Aus) | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 15:50 | Chung H. (Kor) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Wang Ch.-F. (Tpe) | 0 | 3 | 4 | ||||||
| CHALLENGER - SINGLES: Poznan (Poland), clay | |||||||||
| 11:05 | Coric B. (Cro) | 1 | 6 | 3 | 1 | ||||
| Pavlasek A. (Cze) | 2 | 4 | 6 | 6 | |||||
| 11:10 | Lopez-Perez E. (Esp) | 2 | 6 | 7 | |||||
| Gigounon G. (Bel) | 0 | 4 | 5 | ||||||
| 11:10 | Koolhof W. (Ned) | 1 | 7 | 4 | 4 | ||||
| Cervantes-Huegun I. (Esp) | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 13:05 | Coppejans K. (Bel) | 0 | 3 | 1 | |||||
| Ungur A. (Rou) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 13:05 | Burquier G. (Fra) | 0 | 0 | 4 | |||||
| Goffin D. (Bel) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 13:50 | Souza J. (Bra) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Bachinger M. (Ger) | 0 | 2 | 4 | ||||||
| 14:20 | Herbert P. (Fra) | 0 | 6 | 5 | |||||
| Majchrzak K. (Pol) | 2 | 7 | 7 | ||||||
| 14:35 | Dzumhur D. (Bih) | 0 | 4 | 6 | |||||
| Alund M. (Arg) | 2 | 6 | 7 | ||||||
| 15:35 | Garin Ch. (Chi) | 0 | 4 | 6 | |||||
| Haider-Maurer A. (Aut) | 2 | 6 | 7 | ||||||
| 16:25 | Zekic M. (Srb) | 2 | 6 | 7 | 7 | ||||
| Koniusz B. (Pol) | 1 | 7 | 6 | 5 | |||||
| 16:40 | Albot R. (Mda) | 1 | 6 | 2 | 3 | ||||
| Машаду Руй (Португалия) | 2 | 4 | 6 | 6 | |||||
| 17:30 | Лапентти Николас (Эквадор) | 0 | 1 | 3 | |||||
| Smirnov A. (Ukr) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 19:00 | Rola B. (Slo) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Podlipnik-Castillo H. (Chi) | 0 | 2 | 1 | ||||||
| 19:50 | Kapas A. (Pol) | 2 | 6 | 7 | |||||
| Бек Андреас (Германия) | 0 | 3 | 6 | ||||||
| CHALLENGER - SINGLES: Recanati (Italy), hard | |||||||||
| 11:30 | Cancelled | Martin A. (Svk) | 0 | ||||||
| Pavic M. (Cro) | 0 | ||||||||
| 11:30 | Cancelled | Basilashvili N. (Geo) | 0 | ||||||
| Шванк Эдуардо (Аргентина) | 0 | ||||||||
| 13:05 | Basilashvili N. (Geo) | 1 | 3 | 7 | 2 | ||||
| Pavic M. (Cro) | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 13:10 | Beretta D. (Per) | 2 | 6 | 7 | |||||
| Гуэ Давид (Франция) | 0 | 4 | 5 | ||||||
| 15:05 | Чиполла Флавио (Италия) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Bubka S. (Ukr) | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 15:15 | Baluda V. (Rus) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Шванк Эдуардо (Аргентина) | 0 | 2 | 4 | ||||||
| 16:10 | Мюллер Жиль (Люксембург) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Grigelis L. (Ltu) | 0 | 3 | 3 | ||||||
| 16:55 | Miccini G. (Ita) | 0 | 3 | 2 | |||||
| Kravchuk K. (Rus) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 17:30 | Napolitano S. (Ita) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Duran G. (Arg) | 0 | 5 | 4 | ||||||
| 18:25 | Бозольяц Илья (Сербия) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Gerasimov E. (Blr) | 0 | 4 | 2 | ||||||
| 19:10 | Massara A. (Ita) | 0 | 4 | 1 | |||||
| Veger F. (Cro) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 20:25 | Mertens Y. (Bel) | 1 | 3 | 6 | 4 | ||||
| Caruso S. (Ita) | 2 | 6 | 2 | 6 | |||||
| 22:25 | Munoz-De La Nava D. (Esp) | 2 | 7 | 7 | |||||
| Berankis R. (Ltu) | 0 | 5 | 6 | ||||||
| 22:40 | Edmund K. (Gbr) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Giner M. (Esp) | 0 | 1 | 4 | ||||||
| ITF MEN - SINGLES: Frinton (United Kingdom), grass | |||||||||
| 12:00 | Morrow C. (Gbr) | 0 | 4 | 3 | |||||
| Rice D. (Gbr) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 12:00 | Strachan B. (Gbr) | 1 | 6 | 5 | 3 | ||||
| Bothwell P. (Irl) | 2 | 3 | 7 | 6 | |||||
| 12:00 | Willis M. (Gbr) | 0 | 6 | 3 | |||||
| Thornton-Brown A. (Gbr) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 12:00 | O?Mara J. (Gbr) | 0 | 6 | 4 | |||||
| Malik J. (Gbr) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 12:00 | Coupland G. (Gbr) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Tchoutakian M. (Fra) | 0 | 4 | 4 | ||||||
| 13:30 | Pauffley N. (Gbr) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Morgan G. (Gbr) | 0 | 3 | 4 | ||||||
| 13:30 | Rey S. (Eng) | 2 | 7 | 7 | |||||
| Kalambay J. (Sui) | 0 | 6 | 6 | ||||||
| 13:30 | Cash J. (Gbr) | 1 | 2 | 6 | 3 | ||||
| Ward-Hibbert J. (Gbr) | 2 | 6 | 3 | 6 | |||||
| 13:30 | Hutt S. (Gbr) | 0 | 6 | 2 | |||||
| Orton M. (Gbr) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 13:30 | Jhun A. (Gbr) | 0 | 3 | 4 | |||||
| Marsalek J. (Gbr) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 15:00 | Whitehouse M. (Gbr) | 0 | 6 | 3 | |||||
| Goodman R. (Gbr) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 15:00 | Cancelled | Whitehouse M. (Gbr) | 0 | ||||||
| Burton L. (Gbr) | 0 | ||||||||
| 15:00 | Carter R. (Gbr) | 0 | 2 | 4 | |||||
| Klein B. (Gbr) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 15:00 | Skalsky A. (Gbr) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Rosenzweig N. (Fra) | 0 | 4 | 2 | ||||||
| 15:00 | Milton J. (Gbr) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Peniston R. (Gbr) | 0 | 4 | 2 | ||||||
| 15:00 | Corrie E. (Gbr) | 2 | 7 | 7 | |||||
| Salisbury J. (Gbr) | 0 | 6 | 6 | ||||||
| 16:30 | Findel-Hawkins J. (Gbr) | 1 | 7 | 2 | 5 | ||||
| Oakley K. (Gbr) | 2 | 6 | 6 | 7 | |||||
| ITF MEN - SINGLES: Gandia (Spain), clay | |||||||||
| 16:00 | Eames J. (Aus) | 0 | 2 | 6 | |||||
| Semmler M. (Esp) | 2 | 6 | 7 | ||||||
| 16:00 | Cachin P. (Arg) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Zapata Miralles B. (Esp) | 0 | 6 | 1 | ||||||
| 16:00 | Herrera R. (Esp) | 0 | 6 | 2 | |||||
| Banes M. (Aus) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 16:00 | Martinez Portero P. (Esp) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Cuypers B. (Bel) | 0 | 3 | 2 | ||||||
| 16:00 | Vukic A. (Aus) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Garcia-Roman M. (Esp) | 0 | 5 | 2 | ||||||
| 17:30 | Sousa H. (Por) | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||
| Perez Sanz D. (Esp) | 1 | 6 | 4 | 4 | |||||
| 17:30 | Bogajo F. (Esp) | 0 | 6 | 4 | |||||
| Lopez San Martin A. (Esp) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 19:15 | Vibert F. (Fra) | 2 | 7 | 7 | |||||
| Lopez Jaen M. (Esp) | 0 | 6 | 5 | ||||||
| ITF MEN - SINGLES: Modena (Italy), clay | |||||||||
| 13:00 | Licciardi P. (Ita) | 1 | 3 | 6 | 3 | ||||
| Luisi A. (Ita) | 2 | 6 | 2 | 6 | |||||
| 13:00 | Marcora R. (Ita) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Cammarata A. (Ita) | 0 | 4 | 0 | ||||||
| 13:00 | Dalla Valle E. (Ita) | 0 | 3 | 0 | |||||
| Giorgini D. (Ita) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 14:30 | Назо Джанлука (Италия) | 2 | 6 | 7 | |||||
| Dutra Da Silva D. (Bra) | 0 | 3 | 5 | ||||||
| 14:30 | Leonardi F. (Ita) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Bortolotti M. (Ita) | 0 | 3 | 2 | ||||||
| 17:00 | Zmak D. (Cro) | 0 | 6 | 3 | |||||
| Giannessi A. (Ita) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 17:00 | Gaio F. (Ita) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Petrone A. (Ita) | 0 | 4 | 4 | ||||||
| 17:00 | Rondoni P. (Ita) | 1 | 0 | 7 | 4 | ||||
| Estevez M. (Arg) | 2 | 6 | 5 | 6 | |||||
| 18:30 | Chiurulli D. (Ita) | 0 | 1 | 1 | |||||
| Hernandez J. (Dom) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 19:30 | Pancaldi L. (Ita) | 1 | 4 | 7 | 6 | ||||
| Dellien H. (Bol) | 2 | 6 | 5 | 7 | |||||
| 21:30 | Cancelled | Marrai M. (Ita) | 0 | ||||||
| Ehrat S. (Sui) | 0 | ||||||||
| 21:30 | Ottolini F. (Ita) | 1 | 6 | 1 | 3 | ||||
| Ehrat S. (Sui) | 2 | 2 | 6 | 6 | |||||
| ITF MEN - SINGLES: Trier (Germany), clay | |||||||||
| 13:00 | Fago M. (Ita) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Thurner D. (Ger) | 0 | 3 | 4 | ||||||
| 13:00 | Ehara H. (Jpn) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Gelhardt L. (Ger) | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 13:00 | Masur D. (Ger) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Kaczynski K. (Ger) | 0 | 3 | 1 | ||||||
| 13:00 | Saavedra-C.C. (Chi) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Schneider P. (Ger) | 0 | 4 | 0 | ||||||
| 14:30 | Scholz P. (Ger) | 2 | 6 | 7 | 7 | ||||
| Kunz N. (Sui) | 1 | 7 | 5 | 5 | |||||
| 14:30 | Reinwein S. (Ger) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Elangovan N. (Ind) | 0 | 3 | 2 | ||||||
| 14:30 | Kicker N. (Arg) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Raspudic F. (Bih) | 0 | 3 | 1 | ||||||
| 14:30 | Galdon P. (Arg) | 0 | 4 | 1 | |||||
| Korolev E. (Kaz) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 16:00 | Anand K. (Ind) | 1 | 6 | 3 | 4 | ||||
| Endara I. (Ecu) | 2 | 4 | 6 | 6 | |||||
| 16:00 | Finished (retired) | Zynga L. (Ger) | 0 | 2 | 0 | ||||
| Gerch L. (Ger) | 1 | 6 | 1 | ||||||
| 16:00 | Schneider V. T. (Ger) | 0 | 3 | 4 | |||||
| Schutt L. (Ger) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 16:00 | Rivchin I. (Uzb) | 0 | 4 | 3 | |||||
| Lustyk J. (Cze) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 17:30 | Choinski J. (Ger) | 0 | 2 | 1 | |||||
| Torebko P. (Ger) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 17:30 | Hassan B. (Ger) | 2 | 6 | 7 | |||||
| Mijic I. (Ger) | 0 | 1 | 5 | ||||||
| 17:30 | Hocevar R. (Bra) | 0 | 0 | 5 | |||||
| Von Massow G. (Ger) | 2 | 6 | 7 | ||||||
| 17:30 | Trendafilov P. (Bul) | 1 | 6 | 5 | 1 | ||||
| Urzua-Rivera R. (Chi) | 2 | 3 | 7 | 6 | |||||
| ITF MEN - SINGLES: Tulsa 2 (USA), hard | |||||||||
| 18:00 | Riechmann M. (Usa) | 2 | 6 | 3 | 6 | ||||
| Tashi V. (Sui) | 1 | 4 | 6 | 4 | |||||
| 18:00 | Reese H. (Usa) | 1 | 7 | 6 | 6 | ||||
| Vega Q. (Usa) | 2 | 6 | 7 | 7 | |||||
| 18:00 | O'Shaughnessey B. (Usa) | 0 | 1 | 6 | |||||
| Bambridge L. (Gbr) | 2 | 6 | 7 | ||||||
| 18:00 | Harris A. (Aus) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Amiri F. D. (Usa) | 0 | 3 | 1 | ||||||
| 19:30 | Webb D. (Usa) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Grant C. (Usa) | 0 | 4 | 1 | ||||||
| 19:30 | Papa S. (Usa) | 2 | 6 | 6 | 7 | ||||
| Dadamo J. (Usa) | 1 | 7 | 2 | 5 | |||||
| 19:30 | Bondarenko V. (Ukr) | 1 | 6 | 3 | 4 | ||||
| Garza D. (Mex) | 2 | 1 | 6 | 6 | |||||
| 19:30 | Blumenberg A. (Bra) | 0 | 1 | 5 | |||||
| Kwiatkowski T. S. (Usa) | 2 | 6 | 7 | ||||||
| ITF WOMEN - SINGLES: Carson (USA), hard | |||||||||
| 21:45 | Pigossi L. (Bra) | 0 | 3 | 3 | |||||
| Marand S. (Usa) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 21:45 | Gavrilova D. (Rus) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Scholl C. (Usa) | 0 | 5 | 2 | ||||||
| 22:40 | Crawford S. (Usa) | 1 | 4 | 6 | 2 | ||||
| Oprandi R. (Sui) | 2 | 6 | 4 | 6 | |||||
| 23:35 | Gonzalez M. (Par) | 1 | 6 | 0 | 6 | ||||
| Chirico L. (Usa) | 2 | 2 | 6 | 7 | |||||
| ITF WOMEN - SINGLES: Olomouc (Czech Republic), clay | |||||||||
| 11:05 | Шапатава София (Грузия) | 2 | 6 | 7 | |||||
| Garcia-Vidagany B. (Esp) | 0 | 4 | 6 | ||||||
| 11:05 | Krejsova P. (Cze) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Grymalska A. (Ita) | 0 | 4 | 4 | ||||||
| 11:10 | Alexandrova E. (Rus) | 2 | 1 | 6 | 6 | ||||
| Gamiz A. (Ven) | 1 | 6 | 4 | 0 | |||||
| 13:00 | Krejcikova B. (Cze) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Барроис Кристина (Германия) | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 13:10 | Borecka M. (Cze) | 0 | 2 | 4 | |||||
| Moser L. (Aut) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 14:20 | Tsurenko L. (Ukr) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Marfutina M. (Rus) | 0 | 5 | 2 | ||||||
| 16:40 | Четковска Петра (Чехия) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Zalabska Z. (Cze) | 0 | 1 | 0 | ||||||
| WTA - DOUBLES: Bastad (Sweden), clay | |||||||||
| 12:05 | Rae J./Smith A. | 2 | 4 | 7 | 10 | ||||
| Bua T./Seguel D. | 1 | 6 | 5 | 5 | |||||
| 12:10 | Arruabarrena-V. L./Soler-Espinosa S. | 2 | 6 | 6 | |||||
| Barthel M./Windley J. | 0 | 1 | 4 | ||||||
| 14:05 | Fomina A./Shakovets Ch. | 1 | 0 | 6 | 6 | ||||
| Amanmuradova A./Vogt S. | 2 | 6 | 4 | 10 | |||||
| 15:45 | Bondarenko K./Melichar N. | 0 | 1 | 4 | |||||
| Klepac A./Torro-Flor M-T. | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 16:55 | Goerges J./Piter K. | 2 | 6 | 6 | |||||
| Marcinkevica D./Rus A. | 0 | 2 | 4 | ||||||
| 17:00 | Beck A./Irigoyen M. | 1 | 6 | 4 | 3 | ||||
| Dabrowski G./Rosolska A. | 2 | 4 | 6 | 10 | |||||
| 18:50 | Larsson J./Peterson R. | 2 | 4 | 6 | 11 | ||||
| Arvidsson S./Melander H. | 1 | 6 | 3 | 9 | |||||
| WTA - DOUBLES: Istanbul (Turkey), hard | |||||||||
| 16:45 | Minella M./Voegele S. | 0 | 6 | 2 | |||||
| Doi M./Svitolina E. | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 17:35 | Buryachok I./Kudryavtseva A. | 1 | 3 | 6 | 9 | ||||
| Glushko J./Klemenschits S. | 2 | 6 | 3 | 11 | |||||
| 18:05 | Olaru R./Peer S. | 0 | 0 | 2 | |||||
| Beygelzimer Y./Savchuk O. | 2 | 6 | 6 | ||||||
| WTA - SINGLES: Bastad (Sweden), clay | |||||||||
| 12:05 | Piter K. (Pol) | 1 | 3 | 6 | 3 | ||||
| Бек Андреас (Германия) | 2 | 6 | 4 | 6 | |||||
| 12:05 | Pfizenmaier D. (Ger) | 2 | 7 | 7 | |||||
| Херчог Полона (Словения) | 0 | 5 | 6 | ||||||
| 13:25 | Panova A. (Rus) | 2 | 6 | 7 | |||||
| Cadantu A. (Rou) | 0 | 2 | 5 | ||||||
| 14:20 | Larsson J. (Swe) | 1 | 2 | 6 | 5 | ||||
| Канепи Кайя (Эстония) | 2 | 6 | 4 | 7 | |||||
| 14:55 | Шведова Ярослава (Казахстан) | 0 | 5 | 3 | |||||
| Siegemund L. (Ger) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 15:40 | Finished (retired) | Pereira T. (Bra) | 0 | 1 | |||||
| Putintseva Y. (Kaz) | 0 | 3 | |||||||
| 16:55 | Корнет Ализ (Франция) | 0 | 6 | 3 | |||||
| Kontaveit A. (Est) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 18:15 | Schmiedlova A. K. (Svk) | 0 | 3 | 1 | |||||
| Hogenkamp R. (Ned) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| WTA - SINGLES: Istanbul (Turkey), hard | |||||||||
| 11:10 | Finished (retired) | Niculescu M. (Rou) | 0 | 3 | |||||
| Doi M. (Jpn) | 0 | 5 | |||||||
| 11:10 | Voegele S. (Sui) | 2 | 6 | 7 | |||||
| Пиронкова Цветана (Болгария) | 0 | 4 | 5 | ||||||
| 12:05 | Rybarikova M. (Svk) | 1 | 6 | 3 | 4 | ||||
| Konjuh A. (Cro) | 2 | 3 | 6 | 6 | |||||
| 12:25 | Siniakova K. (Cze) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Glushko J. (Isr) | 0 | 2 | 4 | ||||||
| 13:00 | Пеер Шахар (Израиль) | 2 | 1 | 6 | 6 | ||||
| Kulichkova E. (Rus) | 1 | 6 | 1 | 4 | |||||
| 14:00 | Младенович Кристина (Франция) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Mayr-Achleitner P. (Aut) | 0 | 4 | 2 | ||||||
| 14:15 | Скьявоне Франческа (Италия) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Jaksic J. (Srb) | 0 | 2 | 3 | ||||||
| 15:05 | Nara K. (Jpn) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Konta J. (Gbr) | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 15:40 | Kozlova Kat. (Ukr) | 1 | 6 | 0 | 3 | ||||
| Dulgheru A. (Rou) | 2 | 3 | 6 | 6 | |||||
| 16:10 | Кнапп Карин (Италия) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Soylu I. (Tur) | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 17:35 | Татишвили Анна (Грузия) | 0 | 2 | 2 | |||||
| Винчи Роберта (Италия) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 19:05 | Buyukakcay C. (Tur) | 1 | 4 | 6 | 0 | ||||
| Pliskova Ka. (Cze) | 2 | 6 | 3 | 6 | |||||
| 21:55 | Возняцки Каролин (Дания) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Bencic B. (Sui) | 0 | 0 | 0 | ||||||
|
| |||||||||
