Теннис онлайнНаш сайт создан для тех, кто всегда хочет быть в курсе всех последних результатов в мире тенниса, кто не привык ждать, а хочет знать интересующие его результаты по теннису сразу же по окончании матча. Результаты тенниса по SMSНа нашем сайте, Вы можете ознакомиться со всеми ближайшими матчами по теннису онлайн и подписаться на sms-рассылку результатов интересующих Вас матчей. Результат матча Вы получите в виде sms-сообщения на свой мобильный телефон через 2-3 минуты после окончания матча. Стоимость sms-сообщения с результатом одного теннисного матча составляет всего 5 рублей. |
| ATP - DOUBLES: Paris (France), hard (indoor) | |||||||||
| 13:15 | Cabal J./Farah R. | 2 | 5 | 7 | 13 | ||||
| Lopez F./Mirnyi M. | 1 | 7 | 6 | 11 | |||||
| 15:15 | Butorac E./Isner J. | 1 | 6 | 6 | 4 | ||||
| Klaasen R./Ram R. | 2 | 4 | 7 | 10 | |||||
| 17:05 | Fleming C./Murray A. | 0 | 2 | 2 | |||||
| Peya A./Soares B. | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 17:30 | Nadal R./Paes L. | 0 | 3 | 4 | |||||
| Inglot D./Lindstedt R. | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 19:10 | Herbert P./Mahut N. | 0 | 6 | 4 | |||||
| Berdych T./Stepanek R. | 2 | 7 | 6 | ||||||
| ATP - SINGLES: Paris (France), hard (indoor) | |||||||||
| 12:10 | Феррер Давид (Испания) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Dolgopolov A. (Ukr) | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 12:10 | Roger-Vasselin E. (Fra) | 2 | 4 | 7 | 7 | ||||
| Карлович Иво (Хорватия) | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 13:35 | Pouille L. (Fra) | 1 | 6 | 3 | 2 | ||||
| Шарди Жереми (Франция) | 2 | 3 | 6 | 6 | |||||
| 14:45 | Sock J. (Usa) | 0 | 2 | 3 | |||||
| Троицки Виктор (Сербия) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 15:35 | Вавринка Станислас (Швейцария) | 2 | 6 | 7 | |||||
| Томич Бернард (Австралия) | 0 | 3 | 6 | ||||||
| 16:05 | Herbert P. (Fra) | 1 | 6 | 3 | 2 | ||||
| Bautista-Agut R. (Esp) | 2 | 4 | 6 | 6 | |||||
| 18:15 | Вердаско Фернандо (Испания) | 0 | 4 | 4 | |||||
| Coric B. (Cro) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 19:50 | Rosol L. (Cze) | 2 | 6 | 2 | 6 | ||||
| Garcia-Lopez G. (Esp) | 1 | 2 | 6 | 3 | |||||
| 20:40 | Джокович Новак (Сербия) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Белуччи Томаз (Бразилия) | 0 | 5 | 3 | ||||||
| 22:40 | Paire B. (Fra) | 1 | 4 | 6 | 1 | ||||
| Симон Жиль (Франция) | 2 | 6 | 4 | 6 | |||||
| CHALLENGER - DOUBLES: Bogota (Colombia), clay | |||||||||
| 21:00 | Kretschmer G./Satschko A. | 2 | 6 | 3 | 10 | ||||
| Beretta D./Coria F. | 1 | 1 | 6 | 3 | |||||
| 21:00 | Gomez J. S./Mantilla F. | 0 | 4 | 6 | |||||
| Martin A./Podlipnik-Castillo H. | 2 | 6 | 7 | ||||||
| 22:30 | Barrientos N./Struvay E. | 2 | 3 | 6 | 10 | ||||
| Romboli F./Zampieri C. | 1 | 6 | 4 | 6 | |||||
| CHALLENGER - DOUBLES: Canberra (Australia), hard | |||||||||
| 07:00 | Bolt A./Whittington A. | 2 | 5 | 6 | 10 | ||||
| Mitchell B./Thompson J. | 1 | 7 | 3 | 6 | |||||
| CHALLENGER - DOUBLES: Charlottesville (USA), hard (indoor) | |||||||||
| 21:30 | Laaksonen H./Margaroli L. | 2 | 6 | 6 | |||||
| Opelka R./Paul T. | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 23:00 | Bangoura S./Michalicka M. | 0 | 3 | 6 | |||||
| Smethurst D./Walsh D. | 2 | 6 | 7 | ||||||
| 00:00 | Fratangelo B./Milton J. | 2 | 6 | 7 | |||||
| Corinteli L./Shane R. | 0 | 4 | 6 | ||||||
| CHALLENGER - DOUBLES: Eckental (Germany), hard (indoor) | |||||||||
| 12:00 | Chiudinelli M./Fyrstenberg M. | 1 | 4 | 6 | 8 | ||||
| Bury A./Siljestrom A. | 2 | 6 | 4 | 10 | |||||
| 15:00 | Walkover | Basic M./Nedovyesov A. | 0 | ||||||
| Dustov F./Gaio F. | 0 | ||||||||
| 16:30 | Ignatik U./Karatsev A. | 1 | 6 | 3 | 12 | ||||
| Arends S./Paval C. | 2 | 4 | 6 | 14 | |||||
| 18:00 | Haerteis J./Masur D. | 2 | 7 | 2 | 10 | ||||
| Betov S./Rublev A. | 1 | 5 | 6 | 7 | |||||
| CHALLENGER - DOUBLES: Guayaquil (Ecuador), clay | |||||||||
| 00:30 | Duran G./Molteni A. | 2 | 6 | 3 | 10 | ||||
| Londero J. I./Sakamoto P. | 1 | 3 | 6 | 4 | |||||
| 18:00 | Bourgue M./Michon A. | 0 | 2 | 2 | |||||
| Ghem A./Monteiro T. | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 19:30 | Kicker N./Lindell Ch. | 0 | 4 | 4 | |||||
| Dzumhur D./Majchrzak K. | 2 | 6 | 6 | ||||||
| CHALLENGER - DOUBLES: Hua Hin (Thailand), hard | |||||||||
| 12:00 | Ratiwatana Sa./Ratiwatana So. | 1 | 7 | 3 | 10 | ||||
| Bai Y./Ghedin R. | 2 | 5 | 6 | 12 | |||||
| 12:00 | Begemann A./Raja P. | 2 | 6 | 6 | |||||
| Hsieh C./Yang T. | 0 | 2 | 4 | ||||||
| 14:00 | Isarow P./Kadchapanan N. | 0 | 4 | 4 | |||||
| Lee H./Lu Y.H. | 2 | 6 | 6 | ||||||
| CHALLENGER - SINGLES: Bogota (Colombia), clay | |||||||||
| 18:05 | Romboli F. (Bra) | 0 | 4 | 4 | |||||
| Struvay E. (Col) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 18:05 | Kretschmer G. (Ger) | 1 | 6 | 3 | 4 | ||||
| Lipovsek P. T. (Arg) | 2 | 0 | 6 | 6 | |||||
| 18:10 | Podlipnik-Castillo H. (Chi) | 2 | 6 | 6 | 7 | ||||
| Olivares J. (Dom) | 1 | 3 | 7 | 5 | |||||
| 18:10 | Rodriguez C. (Col) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Martin A. (Svk) | 0 | 4 | 4 | ||||||
| 19:40 | Estrella V. (Dom) | 0 | 3 | 3 | |||||
| Ward A. (Gbr) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 19:40 | Zeballos H. (Arg) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Galarza J. I. (Arg) | 0 | 1 | 2 | ||||||
| 20:50 | Garin Ch. (Chi) | 0 | 4 | 6 | |||||
| Souza J. (Bra) | 2 | 6 | 7 | ||||||
| 20:50 | Pereira J. (Bra) | 2 | 7 | 6 | 6 | ||||
| Mendoza A. (Bol) | 1 | 5 | 7 | 4 | |||||
| 20:55 | Lama G. (Chi) | 0 | 3 | 3 | |||||
| Lorenzi P. (Ita) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| CHALLENGER - SINGLES: Canberra (Australia), hard | |||||||||
| 01:00 | Cancelled | Mousley B. (Aus) | 0 | ||||||
| Napolitano S. (Ita) | 0 | ||||||||
| 01:10 | Giron M. (Usa) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Statham J. R. (Nzl) | 0 | 6 | 3 | ||||||
| 01:10 | Meister N. (Usa) | 0 | 4 | 6 | |||||
| Saville L. (Aus) | 2 | 6 | 7 | ||||||
| 01:10 | Millman J. (Aus) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Mott B. (Aus) | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 01:10 | Mousley B. (Aus) | 0 | 6 | 3 | |||||
| Anderson O. (Aus) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 02:25 | Thompson J. (Aus) | 2 | 6 | 2 | 6 | ||||
| Matosevic M. (Aus) | 1 | 2 | 6 | 4 | |||||
| 02:55 | Finished (retired) | Propoggia D. (Aus) | 0 | 1 | 0 | ||||
| Mitchell B. (Aus) | 1 | 6 | 3 | ||||||
| 03:05 | Bolt A. (Aus) | 2 | 6 | 7 | |||||
| Grills J. (Aus) | 0 | 3 | 5 | ||||||
| 03:10 | Van Peperzeel G. (Aus) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Whittington A. (Aus) | 0 | 6 | 3 | ||||||
| 04:05 | Reid M. (Aus) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Hobart D. (Aus) | 0 | 5 | 4 | ||||||
| 04:45 | Bourchier H. (Aus) | 1 | 7 | 3 | 3 | ||||
| Smith C. (Usa) | 2 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 05:00 | Li Z. (Chn) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Delaney J. (Aus) | 0 | 4 | 2 | ||||||
| 05:05 | Jasika O. (Aus) | 0 | 4 | 1 | |||||
| Ebden M. (Aus) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 06:15 | Banes M. (Aus) | 0 | 2 | 6 | |||||
| Barton M. (Aus) | 2 | 6 | 7 | ||||||
| 06:55 | Jones G. (Aus) | 0 | 3 | 2 | |||||
| Klein B. (Gbr) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| CHALLENGER - SINGLES: Charlottesville (USA), hard (indoor) | |||||||||
| 01:40 | Sandgren T. (Usa) | 0 | 5 | 3 | |||||
| Harrison R. (Usa) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 01:50 | Shane R. (Usa) | 0 | 3 | 2 | |||||
| Bangoura S. (Usa) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 17:05 | Escobedo E. (Usa) | 2 | 0 | 7 | 6 | ||||
| Broady L. (Gbr) | 1 | 6 | 6 | 3 | |||||
| 17:05 | Rubin N. (Usa) | 2 | 3 | 7 | 6 | ||||
| Quigley E. (Usa) | 1 | 6 | 6 | 4 | |||||
| 19:05 | Donaldson J. (Usa) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Michalicka M. (Cze) | 0 | 6 | 4 | ||||||
| 19:30 | Buchanan C. (Usa) | 0 | 2 | 4 | |||||
| Paul T. (Usa) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 21:15 | Kuznetsov Al. (Usa) | 2 | 5 | 7 | 6 | ||||
| Garanganga T. (Zim) | 1 | 7 | 6 | 0 | |||||
| 21:30 | Rice D. (Gbr) | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||
| Duckworth J. (Aus) | 1 | 6 | 4 | 2 | |||||
| 23:40 | Styslinger M. (Usa) | 1 | 6 | 1 | 0 | ||||
| Krueger M. (Usa) | 2 | 4 | 6 | 6 | |||||
| CHALLENGER - SINGLES: Eckental (Germany), hard (indoor) | |||||||||
| 12:10 | Ignatik U. (Blr) | 0 | 6 | 4 | |||||
| Fucsovics M. (Hun) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 14:00 | Setkic A. (Bih) | 2 | 6 | 3 | 6 | ||||
| Arnaboldi A. (Ita) | 1 | 1 | 6 | 2 | |||||
| 14:00 | Pavic A. (Cro) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Masur D. (Ger) | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 15:10 | Zemlja G. (Slo) | 1 | 1 | 7 | 6 | ||||
| Desein N. (Bel) | 2 | 6 | 6 | 7 | |||||
| 17:20 | Copil M. (Rou) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Sijsling I. (Ned) | 0 | 3 | 2 | ||||||
| 18:20 | Brown D. (Ger) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Hanfmann Y. (Ger) | 0 | 2 | 1 | ||||||
| 19:05 | Mertl J. (Cze) | 0 | 5 | 2 | |||||
| Vanni L. (Ita) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 19:40 | Marterer M. (Ger) | 0 | 4 | 3 | |||||
| Bemelmans R. (Bel) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| CHALLENGER - SINGLES: Guayaquil (Ecuador), clay | |||||||||
| 01:30 | Quiroz R. (Ecu) | 1 | 3 | 7 | 6 | ||||
| Linzer M. (Aut) | 2 | 6 | 6 | 7 | |||||
| 04:30 | Escobar G. (Ecu) | 0 | 6 | 2 | |||||
| Kicker N. (Arg) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 18:05 | Finished (retired) | Trungelliti M. (Arg) | 1 | 7 | 3 | ||||
| Silva D. R. (Bra) | 0 | 5 | 0 | ||||||
| 19:45 | Clezar G. (Bra) | 1 | 1 | 6 | 3 | ||||
| Pella G. (Arg) | 2 | 6 | 3 | 6 | |||||
| 22:10 | Arguello F. (Arg) | 2 | 7 | 4 | 6 | ||||
| Hernandez J. (Dom) | 1 | 5 | 6 | 4 | |||||
| 22:10 | Coppejans K. (Bel) | 1 | 7 | 4 | 5 | ||||
| Элиаш Гастау (Португалия) | 2 | 5 | 6 | 7 | |||||
| 22:10 | Andreozzi G. (Arg) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Берлок Карлос (Аргентина) | 0 | 2 | 2 | ||||||
| CHALLENGER - SINGLES: Hua Hin (Thailand), hard | |||||||||
| 09:10 | Sornbutnark W. (Tha) | 0 | 6 | 3 | |||||
| Isarow P. (Tha) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 09:10 | Finished (retired) | Moriya H. (Jpn) | 1 | 7 | 3 | ||||
| Bai Y. (Chn) | 0 | 5 | 0 | ||||||
| 09:10 | Fabbiano T. (Ita) | 0 | 1 | 0 | |||||
| Zopp J. (Est) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 09:15 | Langer N. (Ger) | 2 | 7 | 7 | |||||
| Села Дуди (Израиль) | 0 | 6 | 6 | ||||||
| 10:10 | Gojowczyk P. (Ger) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Zhang Z. (Chn) | 0 | 4 | 3 | ||||||
| 10:35 | КУДРЯВЦЕВ Александр (Россия) | 0 | 2 | 6 | |||||
| Nishioka Y. (Jpn) | 2 | 6 | 7 | ||||||
| 10:55 | Menendez-Maceiras A. (Esp) | 1 | 5 | 6 | 3 | ||||
| Weintraub A. (Isr) | 2 | 7 | 3 | 6 | |||||
| 11:15 | Robert S. (Fra) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Matsui T. (Jpn) | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 11:20 | Finished (retired) | Bhambri Y. (Ind) | 0 | 0 | |||||
| Sugita Y. (Jpn) | 1 | 6 | |||||||
| 13:25 | Finished (retired) | Chen T. (Tpe) | 0 | 1 | 1 | ||||
| Donskoy E. (Rus) | 1 | 6 | 2 | ||||||
| ITF MEN - SINGLES: Birmingham (USA), clay | |||||||||
| 18:00 | Cotrone D. (Usa) | 1 | 6 | 1 | 6 | ||||
| King E. (Usa) | 2 | 4 | 6 | 7 | |||||
| 18:30 | Portmann L. (Arg) | 0 | 5 | 5 | |||||
| Agarwal R. (Ind) | 2 | 7 | 7 | ||||||
| 18:30 | Leonardi F. (Ita) | 0 | 1 | 4 | |||||
| Halebian A. (Usa) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 18:30 | Aubone J. (Usa) | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||
| Lock B. (Zim) | 1 | 6 | 0 | 3 | |||||
| 19:30 | Chappell N. (Usa) | 1 | 6 | 5 | 3 | ||||
| Lovett K. (Usa) | 2 | 3 | 7 | 6 | |||||
| 20:00 | Lomacki P. (Pol) | 2 | 7 | 6 | 6 | ||||
| Daciek P. (Usa) | 1 | 6 | 7 | 3 | |||||
| 20:00 | Lipman R. (Usa) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Patel R. (Gbr) | 0 | 6 | 2 | ||||||
| ITF MEN - SINGLES: Santa Margherita Di Pula 16 (Italy), clay | |||||||||
| 10:00 | Di Nicola G. (Ita) | 1 | 6 | 2 | 2 | ||||
| Sinicropi R. (Ita) | 2 | 4 | 6 | 6 | |||||
| 10:00 | Eremin E. (Ita) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Mann M. (Aut) | 0 | 4 | 1 | ||||||
| 10:00 | Picco F. (Ita) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Bradaric M. (Cro) | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 10:00 | Luisi A. (Ita) | 0 | 3 | 3 | |||||
| Crepaldi E. (Ita) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 10:00 | Melchiorre D. (Ita) | 0 | 2 | 3 | |||||
| Mazzella M. (Ita) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 11:30 | Trusendi W. (Ita) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Moncagatto F. (Ita) | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 11:30 | Marcora R. (Ita) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Balzerani R. (Ita) | 0 | 3 | 2 | ||||||
| 11:30 | Fellin M. (Ita) | 2 | 1 | 7 | 6 | ||||
| Moroni M. (Ita) | 1 | 6 | 6 | 3 | |||||
| 13:00 | Loccisano B. (Ger) | 0 | 3 | 3 | |||||
| Baldi F. (Ita) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| ITF MEN - SINGLES: Tipton (United Kingdom), hard (indoor) | |||||||||
| 12:00 | Geerts M. (Bel) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Martin T. (Gbr) | 0 | 4 | 2 | ||||||
| 12:00 | Glasspool L. (Gbr) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Clayton S. (Gbr) | 0 | 6 | 4 | ||||||
| 12:00 | Ward-Hibbert J. (Gbr) | 1 | 2 | 6 | 1 | ||||
| Hoyt E. (Gbr) | 2 | 6 | 2 | 6 | |||||
| 12:00 | Crawford C. (Gbr) | 0 | 4 | 4 | |||||
| O?Mara J. (Gbr) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 13:30 | Zielinski J. (Pol) | 0 | 4 | 1 | |||||
| Pauffley N. (Gbr) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 13:30 | De Loore J. (Bel) | 0 | 6 | 6 | |||||
| Bambridge L. (Gbr) | 2 | 7 | 7 | ||||||
| 13:30 | Durasovic V. (Nor) | 1 | 4 | 6 | 4 | ||||
| Karimov D. (Uzb) | 2 | 6 | 2 | 6 | |||||
| 13:30 | Ridout R. (Gbr) | 1 | 6 | 6 | 3 | ||||
| Viola M. (Ita) | 2 | 4 | 7 | 6 | |||||
| 15:00 | Bothwell P. (Irl) | 0 | 4 | 5 | |||||
| Hudson O. (Gbr) | 2 | 6 | 7 | ||||||
| 15:00 | Whitehouse M. (Gbr) | 2 | 7 | 7 | |||||
| Meehan H. D. (Gbr) | 0 | 6 | 5 | ||||||
| 15:00 | Oakley K. (Gbr) | 0 | 0 | 3 | |||||
| Barry S. (Irl) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 15:00 | Lang R. (Ger) | 0 | 1 | 5 | |||||
| Peliwo F. (Can) | 2 | 6 | 7 | ||||||
| 16:30 | Clarke J. (Gbr) | 0 | 4 | 3 | |||||
| Corrie E. (Gbr) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 16:30 | Cannell J. (Gbr) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Oakley L. (Gbr) | 0 | 6 | 0 | ||||||
| 16:30 | Giustino L. (Ita) | 2 | 6 | 7 | |||||
| Paris J. (Gbr) | 0 | 4 | 6 | ||||||
| 16:30 | Finished (retired) | Gabb R. (Gbr) | 1 | 6 | 4 | ||||
| Whiteford J. (Gbr) | 0 | 3 | 3 | ||||||
| ITF WOMEN - SINGLES: Canberra (Australia), hard | |||||||||
| 01:10 | Okuno A. (Jpn) | 2 | 6 | 7 | |||||
| Sanders S. (Aus) | 0 | 4 | 5 | ||||||
| 01:10 | Konig P. (Aut) | 0 | 1 | 4 | |||||
| Eguchi M. (Jpn) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 02:45 | Patterson T. (Aus) | 0 | 3 | 5 | |||||
| Lee S. (Kor) | 2 | 6 | 7 | ||||||
| 03:05 | Мур Джессика (Австралия) | 1 | 4 | 6 | 1 | ||||
| Birrell K. (Aus) | 2 | 6 | 4 | 6 | |||||
| ITF WOMEN - SINGLES: Nantes (France), hard (indoor) | |||||||||
| 12:10 | Ferro F. (Fra) | 0 | 5 | 4 | |||||
| Шапатава София (Грузия) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 12:35 | Ponchet J. (Fra) | 0 | 1 | 1 | |||||
| Martincova T. (Cze) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 13:40 | Воракова Рената (Чехия) | 0 | 2 | 3 | |||||
| Sevastova A. (Lat) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 14:10 | Mitu A. (Rou) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Dodin O. (Fra) | 0 | 3 | 2 | ||||||
| 15:40 | Knoll X. (Sui) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Paquet C. (Fra) | 0 | 4 | 3 | ||||||
| 17:10 | Pliskova Kr. (Cze) | 0 | 4 | 5 | |||||
| Бейгельзимер Юлия (Украина) | 2 | 6 | 7 | ||||||
| 18:50 | Andrianjafitrimo T. (Fra) | 2 | 5 | 7 | 6 | ||||
| Teichmann J. B. (Sui) | 1 | 7 | 6 | 2 | |||||
| 21:15 | Feuerstein C. (Fra) | 0 | 1 | 3 | |||||
| Chirico L. (Usa) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 21:55 | Cancelled | Hesse A. (Fra) | 0 | ||||||
| Chirico L. (Usa) | 0 | ||||||||
| ITF WOMEN - SINGLES: Waco (USA), hard | |||||||||
| 19:45 | Min G. (Usa) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Rodriguez V. (Mex) | 0 | 1 | 4 | ||||||
| 20:05 | Kostova E. (Bul) | 1 | 3 | 6 | 1 | ||||
| Gibbs N. (Usa) | 2 | 6 | 4 | 6 | |||||
| 20:15 | Ирихойен Мария (Аргентина) | 0 | 1 | 4 | |||||
| Cepede V. (Par) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 21:10 | Glushko J. (Isr) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Hibi M. (Jpn) | 0 | 4 | 3 | ||||||
| 22:20 | Kudryavtseva A. (Rus) | 0 | 1 | 3 | |||||
| Stewart K. (Usa) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| WTA - DOUBLES: Zhuhai (China), hard (indoor) | |||||||||
| 11:45 | Medina A./Parra-Santonja A. | 2 | 1 | 6 | 10 | ||||
| Xu S./You X. | 1 | 6 | 3 | 3 | |||||
| WTA - SINGLES: Zhuhai (China), hard (indoor) | |||||||||
| 09:15 | Уильямс Винус (США) | 2 | 3 | 7 | 6 | ||||
| Keys M. (Usa) | 1 | 6 | 6 | 1 | |||||
| 13:15 | Эррани Сара (Италия) | 0 | 4 | 5 | |||||
| Янкович Елена (Сербия) | 2 | 6 | 7 | ||||||
| 15:45 | Svitolina E. (Ukr) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Петкович Андреа (Германия) | 0 | 6 | 3 | ||||||
|
| |||||||||
2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 |
|
Copyright 2005-2014 "СпортОнМобайл" Электронная почта: Support@SportOnMobile.ru | Условия пользования |