Теннис онлайнНаш сайт создан для тех, кто всегда хочет быть в курсе всех последних результатов в мире тенниса, кто не привык ждать, а хочет знать интересующие его результаты по теннису сразу же по окончании матча. Результаты тенниса по SMSНа нашем сайте, Вы можете ознакомиться со всеми ближайшими матчами по теннису онлайн и подписаться на sms-рассылку результатов интересующих Вас матчей. Результат матча Вы получите в виде sms-сообщения на свой мобильный телефон через 2-3 минуты после окончания матча. Стоимость sms-сообщения с результатом одного теннисного матча составляет всего 5 рублей. |
| CHALLENGER - DOUBLES: Bratislava (Slovakia), hard (indoor) | |||||||||
| 15:00 | Cermak F./Daniell M. | 1 | 6 | 3 | 8 | ||||
| Nedovyesov A./Pavic A. | 2 | 4 | 6 | 10 | |||||
| 18:00 | Dustov F./Sijsling I. | 2 | 7 | 7 | |||||
| Blasko M./Fabian P. | 0 | 6 | 5 | ||||||
| 19:30 | Marray J./Pavic M. | 1 | 7 | 6 | 3 | ||||
| Skupski K./Skupski N. | 2 | 6 | 7 | 10 | |||||
| CHALLENGER - DOUBLES: Buenos Aires (Argentina), clay | |||||||||
| 22:00 | Duran G./Molteni A. | 2 | 6 | 6 | |||||
| Capalbo F./Espin Busleiman G. | 0 | 4 | 4 | ||||||
| CHALLENGER - DOUBLES: Knoxville (USA), hard (indoor) | |||||||||
| 20:00 | Novikov D./Quigley E. | 2 | 6 | 7 | |||||
| O’Hare D./Salisbury J. | 0 | 4 | 6 | ||||||
| 21:30 | Krajicek A./Monroe N. | 2 | 4 | 7 | 11 | ||||
| Falla A./Lapentti G. | 1 | 6 | 6 | 9 | |||||
| CHALLENGER - DOUBLES: Kobe (Japan), hard (indoor) | |||||||||
| 08:00 | Cancelled | Van Peperzeel G./Wu D. | 0 | ||||||
| Hsieh C./Yang T. | 0 | ||||||||
| 08:00 | Lee D. H./Woo C. H. | 0 | 1 | 3 | |||||
| Hsieh C./Yang T. | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 08:00 | Jung J./Peng H. | 0 | 4 | 4 | |||||
| Daniel T./Kudryavtsev A. | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 09:00 | Matsui T./Rungkat C. | 0 | 2 | 4 | |||||
| Chen T./Skugor F. | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 09:30 | Walkover | Kapas A./Sharan D. | 0 | ||||||
| Kibi Y./Niki T. | 0 | ||||||||
| CHALLENGER - DOUBLES: Mouilleron-Le-Captif (France), hard (indoor) | |||||||||
| 17:30 | Janvier M./Teixeira M. | 0 | 4 | 2 | |||||
| Barrere G./Pouille L. | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 18:30 | Eysseric J./Jomby T. | 2 | 5 | 6 | 10 | ||||
| Chiudinelli M./Mertl J. | 1 | 7 | 2 | 8 | |||||
| CHALLENGER - DOUBLES: Ortisei (Italy), hard (indoor) | |||||||||
| 15:00 | Sabanov I./Sabanov M. | 2 | 6 | 6 | |||||
| Bortolotti M./Vucic I. | 0 | 3 | 4 | ||||||
| 15:00 | Basic M./Luncanu P. | 0 | 2 | 2 | |||||
| Ramanathan R./Volante M. | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 18:00 | Eremin E./Giustino L. | 0 | 4 | 2 | |||||
| Bednarek T./Molchanov D. | 2 | 6 | 6 | ||||||
| CHALLENGER - SINGLES: Bratislava (Slovakia), hard (indoor) | |||||||||
| 13:45 | Dustov F. (Uzb) | 0 | 3 | 4 | |||||
| Vatutin A. (Rus) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 15:20 | Finished (retired) | Pavlasek A. (Cze) | 0 | 4 | |||||
| Rublev A. (Rus) | 1 | 6 | |||||||
| 15:55 | Rosol L. (Cze) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Brands D. (Ger) | 0 | 6 | 3 | ||||||
| 16:40 | Finished (retired) | Пржисиежны Михал (Польша) | 0 | 2 | |||||
| Roger-Vasselin E. (Fra) | 0 | 4 | |||||||
| 17:50 | Ymer M. (Swe) | 0 | 4 | 2 | |||||
| Лацко Лукаш (Словакия) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 19:10 | Karatsev A. (Rus) | 0 | 3 | 3 | |||||
| Gombos N. (Svk) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 20:30 | Ignatik U. (Blr) | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||
| Molcan A. (Svk) | 1 | 6 | 3 | 3 | |||||
| CHALLENGER - SINGLES: Buenos Aires (Argentina), clay | |||||||||
| 00:35 | Kicker N. (Arg) | 2 | 6 | 0 | 6 | ||||
| Cachin P. (Arg) | 1 | 3 | 6 | 3 | |||||
| 16:00 | Cancelled | Bagnis F. (Arg) | 0 | ||||||
| Hernandez J. (Dom) | 0 | ||||||||
| 16:10 | Finished (retired) | Silva D. R. (Bra) | 0 | 3 | |||||
| Garin Ch. (Chi) | 1 | 6 | |||||||
| 16:10 | Ghem A. (Bra) | 1 | 2 | 6 | 3 | ||||
| Edmund K. (Gbr) | 2 | 6 | 3 | 6 | |||||
| 16:15 | Bagnis F. (Arg) | 2 | 3 | 7 | 6 | ||||
| Monteiro T. (Bra) | 1 | 6 | 5 | 1 | |||||
| 17:15 | Ward J. (Gbr) | 2 | 2 | 6 | 6 | ||||
| Dellien H. (Bol) | 1 | 6 | 3 | 3 | |||||
| 18:35 | Гонсалес Максимо (Аргентина) | 2 | 6 | 4 | 7 | ||||
| Pella G. (Arg) | 1 | 4 | 6 | 5 | |||||
| 18:45 | Clezar G. (Bra) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Cuevas M. (Uru) | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 19:35 | Andreozzi G. (Arg) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Martin A. (Svk) | 0 | 3 | 1 | ||||||
| 19:45 | Lindell Ch. (Swe) | 0 | 4 | 4 | |||||
| Arguello F. (Arg) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 20:55 | Collarini A. (Arg) | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||
| Mena F. (Arg) | 1 | 6 | 3 | 1 | |||||
| 21:20 | Finished (retired) | Carballes Baena R. (Esp) | 0 | 1 | 0 | ||||
| Podlipnik-Castillo H. (Chi) | 1 | 6 | 3 | ||||||
| 21:35 | Dzumhur D. (Bih) | 0 | 4 | 4 | |||||
| Zeballos H. (Arg) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 23:20 | Londero J. I. (Arg) | 2 | 4 | 7 | 6 | ||||
| Schwartzman D. (Arg) | 1 | 6 | 6 | 4 | |||||
| CHALLENGER - SINGLES: Knoxville (USA), hard (indoor) | |||||||||
| 18:40 | Nielsen F. (Den) | 0 | 6 | 4 | |||||
| Duckworth J. (Aus) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 19:15 | Nguyen D. (Usa) | 1 | 2 | 6 | 3 | ||||
| Evans D. (Gbr) | 2 | 6 | 2 | 6 | |||||
| 20:10 | Reese H. (Usa) | 0 | 1 | 0 | |||||
| Зверев Миша (Германия) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 21:15 | Harrison R. (Usa) | 0 | 2 | 4 | |||||
| Кавчич Блаж (Словения) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| CHALLENGER - SINGLES: Kobe (Japan), hard (indoor) | |||||||||
| 04:00 | Cancelled | Millman J. (Aus) | 0 | ||||||
| Niki T. (Jpn) | 0 | ||||||||
| 04:10 | Millman J. (Aus) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Shiga M. (Jpn) | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 04:10 | Kapas A. (Pol) | 0 | 4 | 0 | |||||
| Bai Y. (Chn) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 04:10 | Kravchuk K. (Rus) | 2 | 6 | 7 | |||||
| Jung J. (Usa) | 0 | 3 | 5 | ||||||
| 04:10 | Li Z. (Chn) | 0 | 3 | 1 | |||||
| КУДРЯВЦЕВ Александр (Россия) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 05:30 | Jasika O. (Aus) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Moriya H. (Jpn) | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 05:30 | Ochi M. (Jpn) | 0 | 3 | 6 | |||||
| Ито Юичи (Япония) | 2 | 6 | 7 | ||||||
| 05:30 | Wang J. (Tpe) | 0 | 2 | 5 | |||||
| Uchiyama Y. (Jpn) | 2 | 6 | 7 | ||||||
| 05:55 | Takeuchi K. (Jpn) | 0 | 6 | 6 | |||||
| Ebden M. (Aus) | 2 | 7 | 7 | ||||||
| 07:35 | Vorster T. (Rsa) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Onishi K. (Jpn) | 0 | 5 | 4 | ||||||
| CHALLENGER - SINGLES: Mouilleron-Le-Captif (France), hard (indoor) | |||||||||
| 12:10 | Sakharov G. (Fra) | 2 | 6 | 7 | |||||
| Камке Тобиас (Германия) | 0 | 4 | 5 | ||||||
| 12:10 | Huta-Galung J. (Ned) | 0 | 4 | 0 | |||||
| Granollers-Pujol M. (Esp) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 13:40 | Authom M. (Bel) | 1 | 3 | 6 | 2 | ||||
| Reuter Y. (Bel) | 2 | 6 | 0 | 6 | |||||
| 14:00 | Pouille L. (Fra) | 2 | 6 | 5 | 6 | ||||
| Кьюдинелли Марко (Швейцария) | 1 | 4 | 7 | 4 | |||||
| 15:15 | Гуэ Давид (Франция) | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||
| Hamou M. (Fra) | 1 | 6 | 3 | 0 | |||||
| 16:25 | Rochette L. (Fra) | 0 | 6 | 3 | |||||
| Стаховский Сергей (Украина) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 17:10 | Ilhan M. (Tur) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Samper-Montana J. (Esp) | 0 | 2 | 3 | ||||||
| 17:55 | Albot R. (Mda) | 1 | 7 | 3 | 1 | ||||
| Millot V. (Fra) | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 20:30 | De Greef A. (Bel) | 0 | 3 | 4 | |||||
| Mathieu P. (Fra) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 22:15 | Paire B. (Fra) | 2 | 6 | 7 | |||||
| Lestienne C. (Fra) | 0 | 4 | 6 | ||||||
| CHALLENGER - SINGLES: Ortisei (Italy), hard (indoor) | |||||||||
| 12:05 | Ramanathan R. (Ind) | 2 | 7 | 7 | |||||
| Galovic V. (Cro) | 0 | 6 | 5 | ||||||
| 12:10 | Krawietz K. (Ger) | 0 | 6 | 6 | |||||
| Беррер Михаэль (Германия) | 2 | 7 | 7 | ||||||
| 13:50 | Berankis R. (Ltu) | 2 | 7 | 6 | 6 | ||||
| Marterer M. (Ger) | 1 | 6 | 7 | 3 | |||||
| 13:55 | Caruso S. (Ita) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Molchanov D. (Ukr) | 0 | 4 | 2 | ||||||
| 15:20 | Sonego L. (Ita) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Eremin E. (Ita) | 0 | 4 | 1 | ||||||
| 16:10 | Grigelis L. (Ltu) | 1 | 4 | 7 | 6 | ||||
| Giannessi A. (Ita) | 2 | 6 | 6 | 7 | |||||
| 18:00 | ТУРСУНОВ Дмитрий (Россия) | 1 | 5 | 7 | 2 | ||||
| Neuchrist M. (Aut) | 2 | 7 | 5 | 6 | |||||
| 19:45 | Мектич Никола (Хорватия) | 0 | 4 | 4 | |||||
| Ram R. (Usa) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 21:10 | Vanni L. (Ita) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Херных Ян (Чехия) | 0 | 6 | 3 | ||||||
| 21:20 | Marcora R. (Ita) | 1 | 7 | 4 | 5 | ||||
| Crepaldi E. (Ita) | 2 | 6 | 6 | 7 | |||||
| 23:00 | Gaio F. (Ita) | 1 | 2 | 6 | 3 | ||||
| Donskoy E. (Rus) | 2 | 6 | 3 | 6 | |||||
| CHALLENGER WOMEN - DOUBLES: Hua Hin (Thailand), hard | |||||||||
| 09:00 | Buayam K./Luangnam N. | 2 | 5 | 7 | 11 | ||||
| Jang S. J./Lu J. | 1 | 7 | 6 | 9 | |||||
| 10:30 | Daniels C./Rodina E. | 2 | 6 | 6 | |||||
| Amanmuradova A./Bogdan E. | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 12:00 | Doi M./Nara K. | 1 | 6 | 1 | 6 | ||||
| Aoyama S./Ninomiya M. | 2 | 2 | 6 | 10 | |||||
| 13:30 | Glatch A./Xu Y. | 2 | 6 | 7 | |||||
| Chan C-W./Lykina K. | 0 | 3 | 6 | ||||||
| CHALLENGER WOMEN - DOUBLES: Limoges (France), hard (indoor) | |||||||||
| 12:30 | Coin J./Parmentier P. | 0 | 5 | 4 | |||||
| Krejcikova B./Minella M. | 2 | 7 | 6 | ||||||
| CHALLENGER WOMEN - SINGLES: Hua Hin (Thailand), hard | |||||||||
| 09:15 | Хсие Су Вэй (Тайвань) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Thamchaiwat B. (Tha) | 0 | 5 | 3 | ||||||
| 09:15 | Nara K. (Jpn) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Zhang K. (Chn) | 0 | 2 | 4 | ||||||
| 09:15 | Finished (retired) | Tig P. M. (Rou) | 1 | 6 | |||||
| Zhu L. (Chn) | 0 | 4 | |||||||
| 10:10 | Wang Q. (Chn) | 2 | 6 | 7 | |||||
| Yang Z. (Chn) | 0 | 3 | 5 | ||||||
| 11:00 | Kumkhum L. (Tha) | 2 | 5 | 7 | 6 | ||||
| Флипкенс Кирстен (Бельгия) | 1 | 7 | 5 | 4 | |||||
| 11:05 | Hibino N. (Jpn) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Глэтч Алекса (США) | 0 | 1 | 3 | ||||||
| 12:25 | Babos T. (Hun) | 0 | 2 | 3 | |||||
| Wang Y. (Chn) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 14:00 | Liu C. (Chn) | 2 | 6 | 7 | 6 | ||||
| Lertcheewakarn N. (Tha) | 1 | 7 | 5 | 4 | |||||
| 15:15 | Lu J. (Chn) | 0 | 2 | 1 | |||||
| Zheng S. (Chn) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| CHALLENGER WOMEN - SINGLES: Limoges (France), hard (indoor) | |||||||||
| 11:05 | Cancelled | Voegele S. (Sui) | 0 | ||||||
| Tsurenko L. (Ukr) | 0 | ||||||||
| 11:10 | Voegele S. (Sui) | 0 | 4 | 2 | |||||
| Minella M. (Lux) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 13:00 | Pliskova Ka. (Cze) | 0 | |||||||
| Скьявоне Франческа (Италия) | 0 | ||||||||
| 14:20 | Dodin O. (Fra) | 0 | 6 | 5 | |||||
| Hogenkamp R. (Ned) | 2 | 7 | 7 | ||||||
| 16:10 | Mitu A. (Rou) | 0 | 4 | 3 | |||||
| Пажек Тамира (Австрия) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 17:35 | Pliskova Kr. (Cze) | 0 | 4 | 3 | |||||
| Скьявоне Франческа (Италия) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 19:25 | Lim A. (Fra) | 0 | 4 | 6 | |||||
| Siniakova K. (Cze) | 2 | 6 | 7 | ||||||
| 21:40 | Chirico L. (Usa) | 2 | 5 | 6 | 6 | ||||
| Бек Андреас (Германия) | 1 | 7 | 2 | 2 | |||||
| ITF MEN - SINGLES: Bath (United Kingdom), hard (indoor) | |||||||||
| 13:30 | Kocevar-Desman T. (Slo) | 2 | 7 | 4 | 6 | ||||
| Schonenberg T. (Ger) | 1 | 6 | 6 | 3 | |||||
| 13:30 | Gabb R. (Gbr) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Verboven L. (Bel) | 0 | 4 | 3 | ||||||
| 13:30 | Geerts M. (Bel) | 2 | 6 | 7 | |||||
| Clayton S. (Gbr) | 0 | 2 | 6 | ||||||
| 13:30 | Whitehouse M. (Gbr) | 0 | 1 | 6 | |||||
| De Loore J. (Bel) | 2 | 6 | 7 | ||||||
| 15:00 | Walters M. (Gbr) | 1 | 7 | 4 | 1 | ||||
| Wunner M. (Ger) | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 15:00 | Glasspool L. (Gbr) | 2 | 4 | 6 | 7 | ||||
| Short M. (Gbr) | 1 | 6 | 4 | 5 | |||||
| 15:00 | Cannell J. (Gbr) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Oakley L. (Gbr) | 0 | 3 | 4 | ||||||
| 16:00 | Thornton-Brown A. (Gbr) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Kivanda S. E. (Gbr) | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 16:00 | Ridout R. (Gbr) | 2 | 6 | 7 | |||||
| Bothwell P. (Irl) | 0 | 4 | 6 | ||||||
| 16:00 | Patael B. (Isr) | 1 | 4 | 6 | 5 | ||||
| Moraing M. (Ger) | 2 | 6 | 2 | 7 | |||||
| 16:00 | Oakley K. (Gbr) | 0 | 4 | 4 | |||||
| O?Mara J. (Gbr) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 16:00 | Hoyt E. (Gbr) | 0 | 5 | 2 | |||||
| Barry S. (Irl) | 2 | 7 | 6 | ||||||
| 16:30 | Paris J. (Gbr) | 0 | 4 | 0 | |||||
| Ward-Hibbert J. (Gbr) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 16:30 | Durasovic V. (Nor) | 1 | 6 | 4 | 5 | ||||
| Bambridge L. (Gbr) | 2 | 4 | 6 | 7 | |||||
| 16:30 | Pauffley N. (Gbr) | 0 | 1 | 3 | |||||
| Peliwo F. (Can) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 16:30 | Sinicropi R. (Ita) | 2 | 6 | 1 | 6 | ||||
| Harris B. (Gbr) | 1 | 3 | 6 | 3 | |||||
| ITF MEN - SINGLES: Niceville (USA), clay | |||||||||
| 16:00 | Humbert U. (Fra) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Silverman C. (Usa) | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 16:00 | Joyce M. (Usa) | 0 | 3 | 6 | |||||
| Carter A. (Usa) | 2 | 6 | 7 | ||||||
| 16:00 | Daciek P. (Usa) | 2 | 5 | 6 | 6 | ||||
| Uchida K. (Jpn) | 1 | 7 | 1 | 3 | |||||
| 16:00 | Nagy P. (Hun) | 2 | 6 | 4 | 7 | ||||
| Leonardi F. (Ita) | 1 | 2 | 6 | 5 | |||||
| 17:30 | Portmann L. (Arg) | 0 | 3 | 1 | |||||
| Agarwal R. (Ind) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 17:30 | Finished (retired) | Fortuna C. (Ita) | 0 | 6 | 2 | ||||
| Halebian A. (Usa) | 1 | 7 | 5 | ||||||
| ITF WOMEN - SINGLES: Bendigo (Australia), hard | |||||||||
| 03:05 | Dzalamidze N. (Rus) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Lee S. (Kor) | 0 | 2 | 4 | ||||||
| 03:10 | Hsu Ch.-W. (Tpe) | 0 | 3 | 2 | |||||
| Rodionova Ar. (Aus) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 04:10 | Arcangioli M. (Fra) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Konig P. (Aut) | 0 | 2 | 3 | ||||||
| 04:25 | Celik S. (Swe) | 2 | 6 | 3 | 6 | ||||
| Wang Y. (Chn) | 1 | 3 | 6 | 3 | |||||
| 04:30 | Dunne K. (Gbr) | 0 | 3 | 3 | |||||
| Tjandramulia O. (Aus) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| ITF WOMEN - SINGLES: Dubai (United Arab Emirates), hard | |||||||||
| 08:05 | Coppola C. (Ita) | 0 | 1 | 0 | |||||
| Vankova K. (Cze) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 08:10 | Kucova K. (Svk) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Leykina P. (Rus) | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 08:10 | Sakkari M. (Gre) | 0 | 3 | 3 | |||||
| Ferro F. (Fra) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 09:05 | Raina A. (Ind) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Melnikova M. (Rus) | 0 | 3 | 2 | ||||||
| 09:10 | Ramialison I. (Fra) | 1 | 7 | 2 | 2 | ||||
| Martincova T. (Cze) | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 10:00 | Dinu C. (Rou) | 0 | 5 | 6 | |||||
| Ivakhnenko V. (Rus) | 2 | 7 | 7 | ||||||
| 11:30 | Pous-Tio L. (Esp) | 2 | 7 | 6 | |||||
| Sanchez-Quintanar C. (Esp) | 0 | 6 | 4 | ||||||
| 12:20 | Kichenok L. (Ukr) | 0 | 0 | 4 | |||||
| Buyukakcay C. (Tur) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 13:05 | Samir S. (Egy) | 0 | 3 | 0 | |||||
| Koukalova K. (Cze) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 13:25 | Kichenok N. (Ukr) | 0 | 1 | 2 | |||||
| Panova A. (Rus) | 2 | 6 | 6 | ||||||
| 13:35 | Dascalu N-C. (Rou) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Marfutina M. (Rus) | 0 | 4 | 4 | ||||||
| 13:50 | Vikhlyantseva N. (Rus) | 2 | 6 | 6 | |||||
| Herdzelas D. (Bih) | 0 | 3 | 2 | ||||||
| 14:45 | Dulgheru A. (Rou) | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||
| Caregaro M. (Ita) | 1 | 7 | 3 | 2 | |||||
| ITF WOMEN - SINGLES: Scottsdale (USA), hard | |||||||||
| 21:10 | Пеер Шахар (Израиль) | 1 | 4 | 6 | 1 | ||||
| Cepede V. (Par) | 2 | 6 | 2 | 6 | |||||
| 21:20 | Crawford S. (Usa) | 2 | 4 | 7 | 6 | ||||
| Ahn K. (Usa) | 1 | 6 | 6 | 3 | |||||
| 21:20 | Min G. (Usa) | 2 | 7 | 3 | 6 | ||||
| Brady J. (Usa) | 1 | 5 | 6 | 4 | |||||
| 22:00 | Lao D. (Usa) | 0 | 5 | 1 | |||||
| Anderson R. (Usa) | 2 | 7 | 6 | ||||||
|
| |||||||||
2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 |
|
Copyright 2005-2014 "СпортОнМобайл" Электронная почта: Support@SportOnMobile.ru | Условия пользования |